cygroup.ru - интернет-трейдинг на зарубежных фондовых рынках
/ Главная / Аналитика / Market research

Market stat. на 10 марта

10/03/2008 07:46

Для удобства трейдеров мы делаем выборку среди акций, торгующихся со средним дневным объемом за 30 дней от 500 000 акций и средним дневним рейнджем (high дня - low дня) за 30 дней более $0.5. Средний рейндж - показатель волатильности акции, средний объем - ликвидности.

Акции рядом с годовым максимумом

Выбираются акции, которые находятся со своим годовым максимумом при условии, что предыдущий максимум был не менее 60 дней назад.

Символ Цена Средний объем Средний рейндж Годовой хай
дата
Годовой хай
цена
AKS 54.64 3143147 2.5 2008-03-06 56.27
ALO 26.61 1189223 1.06 2007-07-03 27.45
APA 116.22 4005637 3.57 2008-02-28 119.48
DPTR 24.24 1311807 1.19 2008-02-28 25.19
EQT 62.24 1133803 1.74 2008-02-28 63.77
GILD 48.7 10548154 1.47 2008-03-05 49.91
MMR 17.84 828063 0.82 2008-02-27 18.07
OFG 21 505517 1.09 2008-02-27 21.89
PHRM 72.32 1121217 1.18 2008-03-05 72.66
SD 38.7 874340 1.59 2008-03-04 40
SGY 51.86 602943 1.86 2008-03-03 53.52

Акции рядом с годовым минимумом

Выбираются акции, которые находятся рядом со своим минимумом при условии, что предыдущий минимум был не менее 60 дней назад.

Символ Цена Средний объем Средний рейндж Годовой лоу
дата
Годовой лоу
цена
ABD 13.08 553273 0.71 2008-02-05 12.4
ABH 10 1412110 1.68 2008-03-04 9.1
ADBE 32.55 8717433 1.02 2008-03-05 32.01
AHG 19.99 689053 0.84 2008-01-22 19.73
ALGN 11.1 1703503 0.62 2008-01-30 10.8
ALK 22.42 792543 1.39 2008-01-09 21.11
AMG 89.73 788327 4.4 2008-01-17 86.02
AMR 11.43 8467464 0.89 2008-01-09 10.95
BAM 28.35 1107350 1.15 2008-01-23 27.2
BDC 37.36 636643 1.82 2008-01-23 35.67
BDK 64.42 1245277 2.52 2008-01-16 63.35
BEE 13.47 686703 0.78 2008-01-22 12.94
BGG 17.13 716013 0.81 2008-01-22 16.35
BID 28.7 2370560 2.02 2008-01-22 27.55
BSC 70.08 6720723 4.26 2008-01-22 68.18
CAH 55.67 2512910 1.4 2008-01-29 54.51
CATY 20.78 657630 1.23 2008-03-06 20.23
CBS 21.99 6021980 0.75 2008-01-23 21.34
CCL 38.42 4580803 1.28 2008-01-22 37.61
CIT 16.92 5277357 1.94 2008-03-06 15
CLX 56.83 1754780 1.25 2008-02-20 55.62
CNA 25.98 874770 1.3 2008-02-11 25.17
CNO 10.22 1107950 0.56 2008-01-22 9.79
CROX 19.58 6919570 1.81 2008-03-06 18.66
CSE 13.68 3382156 0.75 2008-03-06 13.01
CVLT 13.49 576083 0.81 2008-03-04 13.05
CYMI 25.99 1129023 1.1 2008-02-07 25.44
DAKT 16.01 557523 0.81 2008-03-04 15.8
DBTK 10.54 545877 0.88 2008-02-29 9.9
DDUP 19.8 777797 1.11 2008-01-22 18.93
DELL 19.35 31351324 0.72 2008-02-07 18.87
DIOD 21.97 534907 0.9 2008-03-04 21.08
DLR 33.5 1333423 1.52 2007-08-01 32.04
EBAY 25.78 17441454 0.92 2008-03-04 25.33
EK 16.83 3603904 0.77 2008-01-22 16.66
ELY 14.65 890010 0.75 2008-01-16 13.94
ETM 10.43 540770 0.65 2008-01-22 9.99
EXPD 39.76 2362100 1.66 2008-02-29 39.24
EXPE 21.05 4012837 0.91 2007-03-09 20.25
FCH 12.48 793230 0.64 2008-02-29 11.9
FED 29.46 781433 2.31 2008-01-22 27.82
FHN 16.32 2666636 1.53 2008-01-22 14.79
FIG 11.37 992327 0.93 2008-01-22 10.53
FMBI 25.2 605933 1.16 2008-01-22 24.38
FO 63.92 969927 1.45 2008-01-23 63.01
GAP 25.77 690180 0.86 2008-03-04 25.56
GKK 16.37 511380 1.17 2008-03-06 15.39
GM 21.96 16073165 1.16 2008-01-16 21.34
GPRO 47.19 631610 1.62 2007-03-23 46.22
GRMN 55.14 5563226 3.28 2007-03-09 52.1
GVA 27.96 909420 1.74 2008-03-06 26.64
HOG 35.05 2777153 1.52 2008-01-22 34.72
IM 15.22 2574880 0.58 2008-03-06 14.9
JNY 12.85 2072063 0.88 2008-01-22 12.1
JTX 12.55 620853 0.95 2008-03-06 12.5
LCAPA 16.44 3366407 0.6 2008-03-05 16.1
LCAV 13.75 671730 0.89 2008-02-22 13.34
LCC 10.99 2835303 0.98 2008-01-09 10.18
LEE 10 795957 0.63 2008-01-22 9.51
LEG 15.92 2114297 0.6 2008-01-22 15.5
LIZ 16.56 2048033 1 2008-01-16 16.05
LLY 49.7 6308030 1.05 2007-11-21 49.09
LRCX 38.36 2844417 1.68 2008-02-07 36.86
MAS 18.54 6596634 0.88 2008-01-22 17.92
MGM 59.53 3545520 2.56 2008-03-04 58.87
MI 21.91 3852563 1.13 2008-01-22 20.92
MPG 21 1438733 1.12 2008-02-22 20.75
MRX 19.23 1719010 0.88 2008-01-31 18.51
NATI 25.38 506820 0.73 2008-01-30 24.88
NTGR 21.11 898577 1 2008-03-04 20.44
NVDA 19.55 16646372 1.27 2007-03-14 18.69
NVLS 21.8 3610143 0.92 2008-03-03 21.42
NVTL 10.8 1463550 0.72 2008-02-21 10.2
NWL 22.35 2521043 0.65 2008-01-22 22.08
OC 17.28 924937 0.96 2008-01-22 16.86
PFS 12.07 658207 0.59 2008-01-22 11.62
PGR 17.45 4568958 0.54 2008-01-22 16.98
PRU 69.22 4904600 2.88 2008-02-12 66.7
PSSI 16.46 733420 0.53 2007-07-23 16.11
PVH 33 1128037 1.87 2008-01-18 31.82
QSFT 13.6 1546583 0.51 2008-03-06 13.15
RCL 33.17 2412567 1.65 2008-01-15 32.01
RHT 17.32 1973200 0.56 2008-01-23 16.82
SKYW 21.82 590623 0.92 2007-08-06 21.27
SNCR 16.09 1273040 1.29 2007-03-26 15
SRE 52.1 1927967 1.3 2007-08-16 50.95
SWY 28.98 5520274 0.89 2008-03-04 28.09
TECD 32.17 848380 0.87 2008-02-15 31.35
THRX 11.15 950017 1.16 2008-03-04 10.81
TIE 17.94 2261927 1.08 2008-01-22 17.55
TK 40.41 643653 1.83 2008-01-23 39.42
VCLK 17.46 2275100 0.91 2008-01-22 17.07
VDSI 10.96 1180213 0.97 2008-03-04 10.1
VRGY 18.75 589647 1.01 2008-02-20 18.1
VSEA 31.19 1654080 1.55 2008-01-25 30
WTR 18.34 1026763 0.55 2008-01-23 17.96
WY 60.09 2307060 2.14 2007-08-16 59.67
WYN 20.36 1697677 0.91 2008-01-22 19.53

Акции, пробившие годовой максимум

Символ Цена Средний объем Средний рейндж
AEM 72.5 2925770 2.35
CPS 48.25 2303914 0.55
FCN 64.54 842150 2
FDG 53.07 1809183 2.63
HLF 46.58 780097 1.22
JRCC 18.99 1086827 1.24

Акции, пробившие годовой минимум

Символ Цена Средний объем Средний рейндж
A 30.07 3688680 0.83
ABC 41.13 1494777 1.01
ADTN 18.2 729560 0.61
AEE 41.49 1438023 1.01
AEO 16.94 4705396 1.17
AEP 40.64 3639860 1.14
AFFX 17.36 1479990 0.74
AIG 42.88 26228238 2.02
AIR 24.6 829137 1.1
ALJ 12.14 769017 0.97
AMAG 38.39 758323 2.79
AMB 47.67 1256587 2.05
AMGN 44.18 10482843 1.06
AMLN 25.1 2596216 1.26
ATHR 22.59 1798463 1.37
ATPG 32.14 607363 1.8
AXP 41.53 10709507 1.73
AYR 16.98 769100 1.06
B 21.37 596693 1.14
BBY 39.87 8574710 1.83
BLC 11.11 1080377 0.5
BMY 21.88 15415174 0.65
BPFH 13.05 1388640 1.17
BRCM 17.49 14768299 1.01
BRL 46.9 1250607 1.18
BRO 17.36 866993 0.52
BUD 45.72 4195586 0.88
BYD 18.66 1760600 1.12
C 20.91 98356200 1.13
CASY 23 575653 1
CBE 39.45 1670287 1.38
CBEY 14.95 1132770 1.63
CECO 13.97 2723520 1.05
CERN 42 1086670 1.58
CI 42.89 2023453 1.52
CIM 13.93 535440 0.8
CMA 36.25 3038824 1.81
CNC 18 1013443 0.98
CNL 21.97 508193 0.67
COO 33.2 706877 1.18
CRDN 29.37 977120 1.84
CRI 13.98 964007 0.94
CTAS 28.25 1478097 0.87
CVH 49.25 1312330 1.63
CYN 49.16 759463 2.09
D 39.1 2990550 1.11
DEI 20.8 1065657 0.91
DF 20.74 2576163 0.81
DGX 46.08 1718653 1.13
DLX 19.28 705890 1.02
DOX 28.54 1462907 0.94
DRH 11.78 1026167 0.61
DSL 19.78 788460 2.46
DTE 39.52 1307453 0.99
DVA 46.03 1034393 1.22
ED 40.85 2473790 0.8
EDS 16.71 4189680 0.61
EEFT 19.72 621173 1.04
EQ 40.36 1580673 1.4
EQIX 61.05 1260673 3.67
ESI 50.38 2490356 4.65
EV 29.94 1530730 1.47
EWBC 17.61 1325663 1.03
FDRY 11.24 4289447 0.63
FMD 10.4 1369017 1.1
FNM 22.77 20871752 2.33
FORM 17.01 1518703 1.06
FR 29.85 749080 1.17
FRE 19.65 18461062 2.21
GAS 33.01 859880 0.96
GCI 28.9 3203453 1.08
GCO 20.75 677363 1.82
GE 32.23 43672912 0.7
GS 160.07 12035774 6.89
GXP 24.66 865620 0.56
HCC 22.88 924837 0.88
HIG 67.01 2969493 2.7
HNT 42.2 1530267 1.36
HTZ 10.63 1445390 0.78
IACI 19.53 3556544 0.81
ID 11.23 557653 0.69
IMA 29.49 2750787 2.58
IRF 21.53 792303 0.92
JBL 12.12 2046680 0.56
JPM 37.56 36633080 1.76
KRC 45.68 514170 1.83
LAMR 35.36 1996427 1.22
LEH 46.36 16973022 2.97
LM 63.23 1970350 2.36
LNCR 30.3 921843 0.74
LNG 26.67 567150 1.15
LNT 34.47 670017 0.84
LPX 10.37 2065473 0.68
LTD 14.51 6010814 0.79
LTM 28.54 1364213 1.94
LTR 40.96 3157256 1.27
LULU 23.09 1006037 2.05
MDP 41.04 571113 0.98
MER 45.19 23256546 2.54
MLM 99.28 896623 4.73
MNST 24.75 2619700 1.32
MNT 27.17 829277 1.27
MRK 41.75 18893852 1.61
MS 39.86 16163627 1.86
MTN 41.62 517990 1.68
MVSN 13.85 858527 0.6
NCS 21.5 524623 1.66
NFP 23.6 1440300 1.47
NHWK 10.77 726497 0.69
NNN 20.59 1464743 0.82
NTRI 12.83 2209923 1.45
NU 24.76 1332380 0.65
NYX 60.51 4456876 2.58
OCR 17.97 1966157 0.87
ODP 11.04 3926806 0.8
OSK 38.4 876657 1.42
OXPS 20.73 1185303 1.01
OZM 20.28 511663 1.05
PAY 16.02 1456180 0.99
PAYX 30.5 3742247 0.94
PCAR 42.16 3789787 1.89
PCG 37.85 2190320 0.93
PENN 40.58 865247 1.38
PETM 19.18 2460347 1.14
PFG 51.68 2969574 2.03
PGN 41.54 1766033 0.92
PLCM 20.11 1784940 0.97
PNK 13.98 883717 0.92
PNW 34.74 1056173 0.8
PPG 58.57 1534187 1.64
PRX 17.06 558950 0.98
RECN 15.99 530197 0.81
RJF 21.68 2396547 1.2
RRD 29.55 1259423 0.91
RVBD 16.88 2515314 1.41
SAF 44 1036210 1.6
SBNY 23.56 595173 1.24
SBUX 17.1 14334624 0.64
SCRX 18.5 727617 0.79
SEPR 18.74 2219837 1.07
SFLY 14.93 540360 0.99
SHO 15.05 853527 0.81
SHW 50.13 2141880 1.9
SIL 10.67 556720 0.76
SIVB 43.16 672453 1.49
SKS 12.38 2437127 0.95
SNDK 21.41 9165519 1.22
STI 55.07 4047537 2.47
STZ 18.31 1748647 0.61
SVVS 16.36 800173 1.16
TBL 14.21 659170 0.76
THO 28.86 630260 1.22
THOR 13.5 598533 0.6
TIN 12.31 2238627 0.84
TOMO 13 607267 0.91
TPX 15.97 3220330 1.09
TRAK 17.45 963583 1.35
TSO 32.83 4409023 2.01
TWTC 15.33 3128357 0.67
UBS 29.23 6136450 1.17
UNFI 16.18 961070 0.78
UNS 21.66 578623 0.87
URS 35.93 1478597 1.84
VRTX 16.06 3335924 0.88
WB 27.22 29201174 1.76
WFMI 34.07 3606300 1.44
WLP 67.12 4349837 1.77
WM 10.71 38280408 1.36
WNR 16.29 1370757 1.42
WOOF 30.05 1221270 1.1
WR 22.25 1169517 0.67
XL 32.58 3364016 2.29
ZNT 34.06 614287 1.33
ZOLT 21.82 1439050 1.68
ZUMZ 14.11 967057 1.27

Необычно большой рейндж

Символ Цена Средний объем Средний рейндж Вчерашний рейндж Изменение %
ARG 42.76 748500 1.46 5.75 394
NLY 15 13877941 0.77 2.79 364
CIM 13.93 535440 0.8 2.63 331
COO 33.2 706877 1.18 3.45 291
CCC 15.97 732553 1.02 2.75 268
COIN 14.62 1490337 1.18 3.15 266
CIEN 27.8 3789987 1.24 3.05 246
CMO 11.9 1492843 0.93 2.24 241
CPRT 35.41 557513 1.3 3.08 237
NSM 18.25 5698734 0.6 1.4 235
OFG 21 505517 1.09 2.23 205
LEE 10 795957 0.63 1.25 200
ACAS 33.58 2967120 1.37 2.73 200

Необычно большой объем

Символ Цена Средний объем Средний рейндж Вчерашний объем Изменение %
ARG 42.76 748500 1.46 1893300 253
NLY 15 13877941 0.77 64353300 464
CIM 13.93 535440 0.8 2461300 460
COO 33.2 706877 1.18 3276100 463
COIN 14.62 1490337 1.18 3242600 218
CIEN 27.8 3789987 1.24 16726900 441
CMO 11.9 1492843 0.93 6624500 444
CPRT 35.41 557513 1.3 4611600 827
NSM 18.25 5698734 0.6 18887300 331
IDCC 18.09 678013 0.81 2671400 394
DSL 19.78 788460 2.46 1965700 249
PCG 37.85 2190320 0.93 4601200 210
NG 10.05 1109090 0.62 4967600 448
WM 10.71 38280408 1.36 110499296 289
CASY 23 575653 1 3089900 537
AMLN 25.1 2596216 1.26 5759500 222
OMRI 15.6 540563 1.62 1918000 355
TRAK 17.45 963583 1.35 3155300 327
PHRM 72.32 1121217 1.18 3587400 320
VAL 20.06 884860 0.69 2480200 280
VRSN 33.76 3772880 1.32 7648400 203
SHO 15.05 853527 0.81 1775800 208
EAC 37.14 754870 1.27 1542100 204
SEPR 18.74 2219837 1.07 5118100 231
MRVL 10.94 14536813 0.64 34989600 241
ALNY 24.17 582993 1.38 1661000 285
ABH 10 1412110 1.68 3165900 224
SFI 15.98 2903696 1.38 7921100 273
CCI 35.03 2152347 1.21 4829900 224
MNST 24.75 2619700 1.32 7177300 274
OEH 49.01 508370 2.38 1393500 274
NVT 73.23 1625627 0.79 3655200 225
CELG 56.76 5098236 2.01 10502900 206
CIT 16.92 5277357 1.94 16910100 320
ROH 52.09 1519410 1.31 3484000 229
DISCA 20.8 2391267 0.77 6384700 267
PETM 19.18 2460347 1.14 6649200 270
ALD 20.22 1055500 0.8 2708500 257
EXR 15.05 606830 0.57 1458900 240

Наибольший рост в долларах

Символ Цена Средний объем Средний рейндж Изменение $
CIEN 27.8 3789987 1.24 2.86
MA 192.51 3517060 8.63 2.52
BXP 88.2 1518600 3.37 2.21
RATE 41.65 605117 2.81 2.15
AXL 22.28 1209750 1.2 2.13
SFI 15.98 2903696 1.38 2
RWT 31.36 698420 2.23 1.99
NSM 18.25 5698734 0.6 1.91
CELG 56.76 5098236 2.01 1.83
NILE 41.96 716320 2.91 1.76
SPG 84.12 2418233 3.39 1.76
OFG 21 505517 1.09 1.68
FRT 69.02 890043 2.72 1.66
FCN 64.54 842150 2 1.56
HLF 46.58 780097 1.22 1.53
IDCC 18.09 678013 0.81 1.53
OMRI 15.6 540563 1.62 1.51
AVB 92.25 1220250 3.63 1.5
AB 58.44 569387 2.47 1.47
AIZ 61.94 1419633 1.89 1.43

Наибольший рост в процентах

Символ Цена Средний объем Средний рейндж Изменение %
SFI 15.98 2903696 1.38 14
NSM 18.25 5698734 0.6 12
AXL 22.28 1209750 1.2 11
CIEN 27.8 3789987 1.24 11
OMRI 15.6 540563 1.62 11
IDCC 18.09 678013 0.81 9
OFG 21 505517 1.09 9
PACR 16.38 516120 0.94 8
CIT 16.92 5277357 1.94 7
RWT 31.36 698420 2.23 7
ALO 26.61 1189223 1.06 6
CMO 11.9 1492843 0.93 5
FNM 22.77 20871752 2.33 5
MMR 17.84 828063 0.82 5
RATE 41.65 605117 2.81 5
SUSQ 18.75 992560 1 5
XIDE 11.31 778310 0.69 5
BIG 20.76 3192424 1 4
CRBC 11.29 1113670 0.67 4
FCS 11.03 1421543 0.5 4

Наибольшее падение в долларах

Символ Цена Средний объем Средний рейндж Изменение $
FSLR 196.82 6566787 13.72 -11.95
MON 106.46 6860080 5.24 -7.96
MOS 104.06 6336663 5.77 -7.39
CF 114.6 2907610 6.35 -6.9
ISRG 264.75 1101137 13.49 -6.01
FLR 138.51 2224407 6.36 -5.79
CLF 112.41 1784080 5.92 -5.37
DE 83.22 5088426 3.1 -4.63
FCX 99.88 11998270 4.31 -4.46
FLS 100.64 1074453 3.8 -4.46
BUCY 106.67 1135617 5.12 -4.26
CPRT 35.41 557513 1.3 -4.02
ARG 42.76 748500 1.46 -3.84
POT 155.34 7468977 6.42 -3.81
ATI 70.07 2626240 3.47 -3.64
PX 79.1 2310967 2.5 -3.54
APD 87.68 1507020 2.23 -3.53
SPWR 60 5217896 5.73 -3.53
FWLT 62.82 3978526 3.67 -3.45
CNX 74.05 3772804 4.4 -3.4

Наибольшее падение в процентах

Символ Цена Средний объем Средний рейндж Изменение %
COIN 14.62 1490337 1.18 -12
CPRT 35.41 557513 1.3 -10
RIGL 17.59 940927 1.4 -9
WM 10.71 38280408 1.36 -9
ARG 42.76 748500 1.46 -8
CASY 23 575653 1 -8
FUL 20.1 714643 0.92 -8
LULU 23.09 1006037 2.05 -8
NG 10.05 1109090 0.62 -8
SVVS 16.36 800173 1.16 -8
TRAK 17.45 963583 1.35 -8
ALJ 12.14 769017 0.97 -7
GTI 14.41 1460950 0.8 -7
MELI 36.55 1574657 3.31 -7
MON 106.46 6860080 5.24 -7
MOS 104.06 6336663 5.77 -7
NTRI 12.83 2209923 1.45 -7
SEPR 18.74 2219837 1.07 -7
SIL 10.67 556720 0.76 -7
SVNT 20.45 994860 0.99 -7
<< назад
главная | cygrouponline.com