/ Главная / Аналитика / Market research
Market stat. на 12 марта
12/03/2008 11:35
Для удобства трейдеров мы делаем выборку среди акций, торгующихся со средним дневным объемом за 30 дней от 500 000 акций и средним дневним рейнджем (high дня - low дня) за 30 дней более $0.5. Средний рейндж - показатель волатильности акции, средний объем - ликвидности.
Акции рядом с годовым максимумом
Выбираются акции, которые находятся со своим годовым максимумом при условии, что предыдущий максимум был не менее 60 дней назад.
| Символ | Цена | Средний объем | Средний рейндж | Годовой хай дата |
Годовой хай цена |
| ALO | 26.91 | 1230013 | 1.1 | 2007-07-03 | 27.45 |
| APA | 118.87 | 4048900 | 3.53 | 2008-02-28 | 119.48 |
| APC | 65.97 | 5328870 | 2.15 | 2007-12-28 | 68 |
| BRKR | 14.5 | 786710 | 0.65 | 2008-03-04 | 15.13 |
| BUCY | 110.53 | 1175103 | 5.3 | 2008-03-06 | 112.17 |
| CHK | 45.98 | 11106307 | 1.21 | 2008-03-06 | 46.93 |
| CMP | 59.68 | 880047 | 2.37 | 2008-03-06 | 61.39 |
| CQB | 20.42 | 1209573 | 0.85 | 2007-12-13 | 21.23 |
| DNR | 32.55 | 2151640 | 1.26 | 2008-01-03 | 33.64 |
| DPTR | 24.13 | 1213273 | 1.18 | 2008-02-28 | 25.19 |
| EAC | 38.25 | 777673 | 1.29 | 2007-11-08 | 38.55 |
| EQT | 62.88 | 1166317 | 1.72 | 2008-02-28 | 63.77 |
| FCN | 64.07 | 840140 | 2.1 | 2008-03-07 | 65.4 |
| HK | 18.84 | 3237243 | 0.71 | 2007-10-17 | 19.11 |
| JOYG | 69.35 | 2390273 | 2.83 | 2008-03-06 | 70.86 |
| MMR | 17.29 | 788897 | 0.83 | 2008-02-27 | 18.07 |
| NFLX | 33.08 | 1832010 | 1.29 | 2008-02-28 | 34.31 |
| NFX | 55.67 | 1880657 | 2.09 | 2008-02-29 | 57.75 |
| NPBC | 18.08 | 856373 | 0.93 | 2007-08-17 | 18.85 |
| OFG | 20.98 | 518570 | 1.15 | 2008-02-27 | 21.89 |
| OXY | 78.59 | 7199937 | 2.72 | 2008-01-03 | 80.83 |
| PDC | 15.93 | 604023 | 0.61 | 2007-06-04 | 16.24 |
| PHRM | 72.32 | 1195877 | 1.13 | 2008-03-05 | 72.66 |
| R | 59.08 | 1471090 | 2.15 | 2008-02-25 | 61.19 |
| STLD | 62.75 | 2007300 | 2.66 | 2008-03-05 | 64.18 |
| STR | 57.47 | 1209477 | 1.57 | 2007-07-20 | 58.75 |
| TJX | 32.64 | 6544516 | 1.1 | 2008-03-05 | 33.6 |
| URBN | 30 | 4528284 | 1.41 | 2008-02-26 | 31.32 |
| WLT | 58.31 | 1908140 | 2.5 | 2008-03-06 | 59.59 |
| WW | 53.45 | 535143 | 1.63 | 2008-02-26 | 54.93 |
| XIDE | 11.42 | 805003 | 0.71 | 2008-03-05 | 12.02 |
Акции рядом с годовым минимумом
Выбираются акции, которые находятся рядом со своим минимумом при условии, что предыдущий минимум был не менее 60 дней назад.
| Символ | Цена | Средний объем | Средний рейндж | Годовой лоу дата |
Годовой лоу цена |
| AEO | 17.25 | 4825510 | 1.13 | 2008-03-10 | 16.47 |
| ALGN | 11.22 | 1660537 | 0.6 | 2008-01-30 | 10.8 |
| ALJ | 12.34 | 781820 | 0.94 | 2008-03-10 | 11.95 |
| ALK | 22.5 | 855380 | 1.4 | 2008-01-09 | 21.11 |
| AMLN | 24.76 | 2824733 | 1.27 | 2008-03-07 | 23.75 |
| ATHR | 23.44 | 1780733 | 1.32 | 2008-03-10 | 22.21 |
| ATPG | 32.99 | 584390 | 1.71 | 2008-03-10 | 31.39 |
| AYR | 16.72 | 822607 | 1.1 | 2008-03-10 | 15.93 |
| BMY | 21.73 | 14157892 | 0.63 | 2008-03-10 | 21.26 |
| CECO | 13.87 | 2689827 | 1 | 2008-03-10 | 13.52 |
| COO | 32.34 | 838990 | 1.28 | 2008-03-10 | 31.72 |
| CRDN | 29 | 991610 | 1.83 | 2008-03-10 | 27.79 |
| CRI | 14.22 | 985050 | 0.9 | 2008-03-10 | 13.48 |
| CSE | 13.67 | 3382927 | 0.74 | 2008-03-10 | 12.99 |
| CVLT | 13.19 | 561117 | 0.8 | 2008-03-10 | 12.59 |
| CYMI | 25.28 | 1128877 | 1.07 | 2008-03-10 | 24.59 |
| DAKT | 15.7 | 545677 | 0.8 | 2008-03-10 | 15.13 |
| DAL | 12.11 | 4277186 | 1.08 | 2008-01-08 | 11.5 |
| DF | 20.96 | 2523536 | 0.78 | 2008-03-10 | 20.25 |
| EDS | 16.81 | 4221078 | 0.61 | 2008-03-10 | 16.36 |
| EK | 17.31 | 3562420 | 0.73 | 2008-01-22 | 16.66 |
| ESI | 51.14 | 2381130 | 4.11 | 2008-03-10 | 49.05 |
| EXPE | 21.54 | 4021473 | 0.88 | 2007-03-14 | 20.72 |
| GAP | 25.46 | 672017 | 0.86 | 2008-03-10 | 25.12 |
| GM | 21.77 | 16510764 | 1.17 | 2008-03-10 | 20.74 |
| GXP | 24.71 | 873943 | 0.54 | 2008-03-10 | 24.25 |
| HTZ | 10.49 | 1366090 | 0.77 | 2008-03-10 | 9.9 |
| IACI | 19.55 | 3557144 | 0.81 | 2008-03-10 | 19 |
| IM | 15.45 | 2570000 | 0.58 | 2008-03-06 | 14.9 |
| IMA | 30.85 | 2785640 | 2.57 | 2008-03-07 | 28.51 |
| INTU | 26.58 | 4058136 | 0.86 | 2008-02-22 | 25.86 |
| IRF | 21.96 | 800327 | 0.92 | 2008-03-07 | 21.14 |
| KSWS | 14.41 | 501213 | 0.81 | 2008-03-10 | 13.89 |
| LTM | 28.45 | 1367890 | 1.93 | 2008-03-10 | 27.07 |
| MGM | 61.07 | 3465853 | 2.48 | 2008-03-04 | 58.87 |
| MNST | 25.13 | 2731826 | 1.27 | 2008-03-10 | 23.88 |
| MRK | 42.32 | 16307136 | 1.3 | 2008-03-10 | 41.03 |
| MRX | 18.91 | 1683130 | 0.88 | 2008-01-31 | 18.51 |
| MVSN | 13.94 | 859670 | 0.55 | 2008-03-10 | 13.52 |
| NCS | 21.48 | 526070 | 1.7 | 2008-03-10 | 20.34 |
| NTGR | 21.15 | 913783 | 0.96 | 2008-03-04 | 20.44 |
| NTRI | 13.01 | 2321313 | 1.4 | 2008-03-07 | 12.55 |
| NU | 24.62 | 1311157 | 0.63 | 2008-03-10 | 24.32 |
| NVLS | 22.11 | 3511064 | 0.89 | 2008-03-10 | 21.3 |
| ODP | 11.31 | 3893846 | 0.76 | 2008-03-07 | 10.78 |
| PAY | 15.31 | 1403163 | 1.04 | 2008-03-10 | 14.76 |
| PMTC | 14.17 | 1493293 | 0.52 | 2008-03-10 | 13.68 |
| PPC | 22.85 | 849940 | 0.94 | 2008-01-22 | 22.23 |
| QSFT | 12.89 | 1565503 | 0.51 | 2008-03-10 | 12.53 |
| RCL | 32.48 | 2357260 | 1.63 | 2008-03-10 | 31.37 |
| RHT | 17.28 | 1840490 | 0.55 | 2008-01-23 | 16.82 |
| SHW | 51.36 | 2100087 | 1.74 | 2008-03-07 | 49.99 |
| SNDK | 21.79 | 9146069 | 1.16 | 2008-03-10 | 21.1 |
| TBL | 14 | 643743 | 0.73 | 2008-03-10 | 13.69 |
| THRX | 10.66 | 1033360 | 1.16 | 2008-03-10 | 9.84 |
| TIN | 12.31 | 2163910 | 0.82 | 2008-03-10 | 11.81 |
| TRAK | 16.32 | 1039747 | 1.33 | 2008-03-07 | 15.43 |
| UAM | 12.1 | 526133 | 0.97 | 2008-03-05 | 11.47 |
| UNFI | 16.58 | 956657 | 0.71 | 2008-03-10 | 16 |
| UNS | 22.15 | 575833 | 0.83 | 2008-03-10 | 21.35 |
| URS | 35.05 | 1550277 | 1.88 | 2008-03-10 | 33.47 |
| VMW | 48 | 2468704 | 2.92 | 2008-03-10 | 46.62 |
| WNR | 16.6 | 1408223 | 1.41 | 2008-03-10 | 15.68 |
| ZOLT | 21.9 | 1440887 | 1.63 | 2008-03-10 | 20.77 |
Акции, пробившие годовой максимум
| Символ | Цена | Средний объем | Средний рейндж |
| BZP | 20.89 | 854787 | 0.99 |
| SD | 40.55 | 915540 | 1.6 |
| SGY | 53.49 | 609990 | 1.86 |
Акции, пробившие годовой минимум
| Символ | Цена | Средний объем | Средний рейндж |
| A | 30.34 | 3673020 | 0.82 |
| ABC | 40.25 | 1464203 | 0.98 |
| ADBE | 32.6 | 8683450 | 1.03 |
| ADTN | 18.08 | 723090 | 0.61 |
| AET | 42.65 | 4333310 | 1.47 |
| AFFX | 16.31 | 1453103 | 0.71 |
| AMAG | 35.38 | 786840 | 2.9 |
| AMGN | 44.62 | 9908802 | 1.03 |
| AMR | 10.67 | 8750640 | 0.91 |
| BA | 73.4 | 6518080 | 2.02 |
| BDC | 35.19 | 646660 | 1.8 |
| BRCM | 17.52 | 14587232 | 0.94 |
| BSC | 62.97 | 7506919 | 4.41 |
| BYD | 19.18 | 1818233 | 1.08 |
| CAVM | 14.63 | 793037 | 1.42 |
| CBEY | 15.12 | 1154913 | 1.58 |
| CERN | 41.67 | 1101917 | 1.53 |
| CI | 38.76 | 2047373 | 1.5 |
| CIM | 13.34 | 629673 | 0.86 |
| CNA | 25.85 | 892840 | 1.24 |
| CNC | 15.42 | 1019300 | 0.95 |
| CTV | 37.75 | 1373750 | 1.83 |
| CVH | 43 | 1267607 | 1.58 |
| DGX | 47.19 | 1711967 | 1.1 |
| DISH | 27.66 | 2697713 | 1.21 |
| DKS | 25.36 | 1951677 | 1.46 |
| DVA | 43.7 | 1055047 | 1.19 |
| EQ | 40.6 | 1591567 | 1.38 |
| FDRY | 11.18 | 4151080 | 0.56 |
| GCO | 20.16 | 690450 | 1.8 |
| GPRO | 45.8 | 642803 | 1.58 |
| GSIC | 10.54 | 501630 | 0.86 |
| HCC | 22.67 | 940980 | 0.85 |
| HLX | 31.3 | 1882840 | 1.5 |
| HNT | 34.58 | 1518247 | 1.36 |
| HUM | 47.38 | 2095170 | 2.36 |
| ID | 11.44 | 582623 | 0.68 |
| JBL | 12.72 | 2108387 | 0.54 |
| JTX | 12.02 | 634403 | 0.95 |
| LAMR | 34.42 | 2068620 | 1.27 |
| LCAPA | 15.79 | 3303620 | 0.6 |
| LCAV | 13.64 | 667453 | 0.88 |
| LEG | 15.36 | 2064427 | 0.57 |
| LIZ | 16.85 | 2036370 | 0.96 |
| LNCR | 29 | 944730 | 0.73 |
| LNG | 26.94 | 572840 | 1.13 |
| MDP | 39.38 | 570220 | 0.98 |
| MHP | 37.3 | 2412576 | 1.54 |
| MLM | 99.64 | 865910 | 4.57 |
| MNT | 26.28 | 789100 | 1.2 |
| NIHD | 35.07 | 3021286 | 1.93 |
| NVDA | 19.04 | 16862050 | 1.21 |
| NVTL | 10.7 | 1490197 | 0.66 |
| NWL | 22.37 | 2467256 | 0.62 |
| OC | 16.99 | 860290 | 0.94 |
| OCR | 17.12 | 1891613 | 0.85 |
| OMRI | 14.37 | 607373 | 1.63 |
| PDLI | 10.16 | 3987753 | 0.58 |
| PGR | 17.52 | 4490794 | 0.53 |
| PNK | 13.72 | 906057 | 0.92 |
| PRX | 16.38 | 563493 | 0.98 |
| PVH | 32.6 | 1036810 | 1.8 |
| SCRX | 18 | 715873 | 0.77 |
| SEPR | 18.54 | 2327723 | 1.07 |
| SIL | 10.29 | 564237 | 0.75 |
| SIRO | 25.19 | 504200 | 1.17 |
| SKS | 12.52 | 2471940 | 0.95 |
| SPR | 23.99 | 1563537 | 1.07 |
| THO | 28.97 | 633357 | 1.18 |
| TIE | 16.62 | 2389893 | 1.12 |
| TOMO | 12.79 | 603473 | 0.89 |
| TWTC | 15.86 | 3065829 | 0.65 |
| TXN | 28.76 | 13643593 | 0.91 |
| UNH | 38.24 | 8024813 | 1.17 |
| VRGY | 18.64 | 580033 | 0.97 |
| VRTX | 14.82 | 3282784 | 0.9 |
| VSEA | 30.99 | 1471210 | 1.51 |
| WFMI | 33.19 | 3564633 | 1.41 |
| WLP | 47.26 | 4363180 | 1.72 |
| WOOF | 29.95 | 1235120 | 1.09 |
| ZUMZ | 13.94 | 943063 | 1.25 |
Необычно большой рейндж
| Символ | Цена | Средний объем | Средний рейндж | Вчерашний рейндж | Изменение % |
| HNT | 34.58 | 1518247 | 1.36 | 7.38 | 544 |
| AFG | 25.67 | 658463 | 0.69 | 3.45 | 504 |
| ACF | 13 | 3655860 | 0.94 | 4.68 | 496 |
| HUM | 47.38 | 2095170 | 2.36 | 10.64 | 451 |
| CVH | 43 | 1267607 | 1.58 | 7.04 | 444 |
| LRY | 29.8 | 1127130 | 1.19 | 5.16 | 434 |
| BCR | 95 | 737857 | 2.12 | 8.37 | 395 |
| UNH | 38.24 | 8024813 | 1.17 | 3.95 | 339 |
| WLP | 47.26 | 4363180 | 1.72 | 5.49 | 319 |
| GIGM | 17.28 | 630273 | 0.94 | 2.87 | 304 |
| BSC | 62.97 | 7506919 | 4.41 | 12.82 | 291 |
| WL | 31.1 | 639220 | 1.11 | 3.21 | 290 |
| MDP | 39.38 | 570220 | 0.98 | 2.64 | 269 |
| BWA | 41.54 | 1285133 | 1.83 | 4.9 | 268 |
| FII | 42.05 | 1211570 | 1.36 | 3.57 | 263 |
| CI | 38.76 | 2047373 | 1.5 | 3.89 | 259 |
| MASI | 29.5 | 554390 | 1.21 | 3.05 | 251 |
| COV | 41.48 | 2524830 | 1.01 | 2.51 | 249 |
| NLY | 17.08 | 15876608 | 0.86 | 2.12 | 248 |
| MCK | 55.3 | 2783904 | 1.31 | 3.18 | 243 |
| ARTC | 38.65 | 1112023 | 2.06 | 5 | 243 |
| WCG | 37.53 | 964983 | 2.47 | 5.91 | 240 |
| PFWD | 17.78 | 523027 | 0.83 | 1.98 | 240 |
| UHS | 51.82 | 553157 | 1.29 | 3.03 | 235 |
| NYB | 16.77 | 3638553 | 0.52 | 1.21 | 233 |
| FULT | 12.37 | 1171750 | 0.53 | 1.24 | 233 |
| TXN | 28.76 | 13643593 | 0.91 | 2.11 | 232 |
| AXS | 36.42 | 878807 | 1.13 | 2.62 | 232 |
| ACE | 56.27 | 2753333 | 1.76 | 4.09 | 232 |
| DVA | 43.7 | 1055047 | 1.19 | 2.7 | 228 |
| CNC | 15.42 | 1019300 | 0.95 | 2.13 | 224 |
| BZP | 20.89 | 854787 | 0.99 | 2.21 | 223 |
| AET | 42.65 | 4333310 | 1.47 | 3.23 | 219 |
| AIZ | 62.31 | 1383627 | 1.89 | 4.13 | 218 |
| FL | 11.24 | 1497040 | 0.58 | 1.27 | 218 |
| DWA | 23.63 | 541253 | 0.78 | 1.69 | 217 |
| GDP | 26.48 | 576903 | 1.04 | 2.23 | 215 |
| LH | 77.68 | 1139283 | 1.27 | 2.61 | 206 |
| WTI | 34.51 | 833050 | 1.47 | 3.04 | 206 |
| MET | 58.54 | 5923466 | 1.78 | 3.65 | 205 |
| LNCR | 29 | 944730 | 0.73 | 1.5 | 205 |
| SYK | 61.21 | 1570610 | 1.41 | 2.89 | 205 |
| JNY | 13.35 | 2042580 | 0.85 | 1.73 | 204 |
| PRGO | 34.89 | 1157067 | 1.01 | 2.07 | 204 |
| PENN | 41.81 | 886133 | 1.39 | 2.81 | 203 |
| MTW | 42.19 | 2338047 | 1.77 | 3.57 | 202 |
| BMC | 34.09 | 2618244 | 0.93 | 1.88 | 202 |
| HUBG | 32.73 | 551220 | 1.31 | 2.64 | 202 |
| JCOM | 22.28 | 739493 | 0.95 | 1.92 | 202 |
| HPC | 18.59 | 1593353 | 0.66 | 1.33 | 201 |
| ABC | 40.25 | 1464203 | 0.98 | 1.98 | 201 |
| CNB | 11.75 | 3304036 | 0.74 | 1.5 | 201 |
| PFG | 52.45 | 2953210 | 2.05 | 4.09 | 200 |
| SLM | 19.71 | 10566907 | 1.34 | 2.69 | 200 |
Необычно большой объем
| Символ | Цена | Средний объем | Средний рейндж | Вчерашний объем | Изменение % |
| HNT | 34.58 | 1518247 | 1.36 | 8308200 | 547 |
| HUM | 47.38 | 2095170 | 2.36 | 24085400 | 1150 |
| CVH | 43 | 1267607 | 1.58 | 9394800 | 741 |
| UNH | 38.24 | 8024813 | 1.17 | 37643200 | 469 |
| WLP | 47.26 | 4363180 | 1.72 | 54429600 | 1247 |
| GIGM | 17.28 | 630273 | 0.94 | 2882900 | 457 |
| BSC | 62.97 | 7506919 | 4.41 | 55008800 | 733 |
| MDP | 39.38 | 570220 | 0.98 | 1566300 | 275 |
| CI | 38.76 | 2047373 | 1.5 | 11468500 | 560 |
| NLY | 17.08 | 15876608 | 0.86 | 41969200 | 264 |
| WCG | 37.53 | 964983 | 2.47 | 3244800 | 336 |
| FULT | 12.37 | 1171750 | 0.53 | 2720400 | 232 |
| TXN | 28.76 | 13643593 | 0.91 | 37085500 | 272 |
| DVA | 43.7 | 1055047 | 1.19 | 3505100 | 332 |
| AET | 42.65 | 4333310 | 1.47 | 22857500 | 527 |
| FL | 11.24 | 1497040 | 0.58 | 4216600 | 282 |
| DWA | 23.63 | 541253 | 0.78 | 1345200 | 249 |
| LNCR | 29 | 944730 | 0.73 | 2069100 | 219 |
| CASY | 22.98 | 694663 | 0.97 | 1929600 | 278 |
| CIM | 13.34 | 629673 | 0.86 | 1290800 | 205 |
| FLIR | 26.96 | 1397637 | 1.3 | 4010400 | 287 |
| HHS | 14.76 | 537283 | 0.55 | 1336400 | 249 |
| AGP | 30.63 | 830190 | 1.47 | 2647600 | 319 |
| SVNT | 18.55 | 1046610 | 1.04 | 2799400 | 267 |
| MHP | 37.3 | 2412576 | 1.54 | 8780000 | 364 |
| RHT | 17.28 | 1840490 | 0.55 | 3799400 | 206 |
| DKS | 25.36 | 1951677 | 1.46 | 6797800 | 348 |
| CTV | 37.75 | 1373750 | 1.83 | 3501900 | 255 |
| CMO | 12.41 | 1794063 | 1.01 | 4810300 | 268 |
| AUXL | 24.98 | 687857 | 1.62 | 1884700 | 274 |
| BA | 73.4 | 6518080 | 2.02 | 14137400 | 217 |
| MTB | 83.92 | 1119203 | 3.22 | 2345400 | 210 |
| WM | 11.88 | 42271528 | 1.36 | 108806600 | 257 |
| MVL | 24.74 | 705867 | 0.99 | 1535800 | 218 |
| HLX | 31.3 | 1882840 | 1.5 | 4575600 | 243 |
| LULU | 26.15 | 1023597 | 2 | 2110100 | 206 |
| SHO | 16.44 | 882520 | 0.79 | 1900300 | 215 |
| CMA | 39.31 | 2904300 | 1.7 | 7425100 | 256 |
| LEG | 15.36 | 2064427 | 0.57 | 4341100 | 210 |
| DRH | 12.56 | 1027517 | 0.58 | 2585300 | 252 |
| ADTN | 18.08 | 723090 | 0.61 | 1775200 | 246 |
| REGN | 16.12 | 637477 | 0.99 | 1464200 | 230 |
| MCO | 35.19 | 4307246 | 1.73 | 10940800 | 254 |
| LEH | 46.31 | 17671916 | 3 | 41648500 | 236 |
| FNM | 22 | 21952096 | 2.29 | 48376600 | 220 |
| VCLK | 17.55 | 2385784 | 0.89 | 6362700 | 267 |
| SNH | 22.87 | 1076310 | 0.95 | 2248500 | 209 |
| GSIC | 10.54 | 501630 | 0.86 | 1758500 | 351 |
| BDC | 35.19 | 646660 | 1.8 | 1619000 | 250 |
| ICON | 18.18 | 797100 | 0.92 | 1986500 | 249 |
| JCG | 42.6 | 1061873 | 2.19 | 2346000 | 221 |
| COH | 28.32 | 6175554 | 1.29 | 13285800 | 215 |
| CBI | 42 | 1300310 | 2.4 | 2817000 | 217 |
| NVT | 73.19 | 1630873 | 0.8 | 4427400 | 271 |
| AMED | 38.91 | 555767 | 1.83 | 1218500 | 219 |
| DSL | 20.18 | 840677 | 2.47 | 1769000 | 210 |
| DISH | 27.66 | 2697713 | 1.21 | 6138200 | 228 |
| BWS | 13.55 | 593333 | 1.05 | 1625000 | 274 |
| TIE | 16.62 | 2389893 | 1.12 | 4947900 | 207 |
| TEL | 32.18 | 1911947 | 1.08 | 4316700 | 226 |
| CPRT | 37.53 | 757127 | 1.39 | 1756800 | 232 |
| NFS | 48 | 566380 | 1.53 | 1885600 | 333 |
Наибольший рост в долларах
| Символ | Цена | Средний объем | Средний рейндж | Изменение $ |
| FSLR | 198.11 | 6355770 | 13.55 | 21.54 |
| ICE | 137.29 | 2737744 | 7.53 | 14.36 |
| POT | 156.22 | 7330674 | 6.61 | 13.19 |
| CF | 117.7 | 2922016 | 6.52 | 12.44 |
| MOS | 107.06 | 6169920 | 5.81 | 11.7 |
| ISRG | 267.17 | 1108480 | 13.63 | 11.59 |
| BUCY | 110.53 | 1175103 | 5.3 | 10.75 |
| BLK | 188.16 | 635333 | 9.09 | 10.56 |
| FLR | 141.66 | 2215173 | 6.1 | 8.85 |
| CLF | 113.81 | 1791590 | 6.03 | 8.64 |
| X | 111.93 | 5040197 | 5.22 | 8.33 |
| AAPL | 127.35 | 45632524 | 5.22 | 7.66 |
| RIG | 139.63 | 6925146 | 4.51 | 7.63 |
| FCX | 101.47 | 11871825 | 4.28 | 7.5 |
| GS | 163.07 | 12133965 | 6.79 | 7.49 |
| DRYS | 67.82 | 4771566 | 4.82 | 7.42 |
| EOG | 121.9 | 4064353 | 4.19 | 7.34 |
| SPG | 89.39 | 2361927 | 3.35 | 7.25 |
| BEN | 94.46 | 1682320 | 3.32 | 7.24 |
| MON | 108.38 | 6983527 | 5.28 | 7.17 |
Наибольший рост в процентах
| Символ | Цена | Средний объем | Средний рейндж | Изменение % |
| CMO | 12.41 | 1794063 | 1.01 | 24 |
| LULU | 26.15 | 1023597 | 2 | 20 |
| MTG | 15 | 2309517 | 1.41 | 18 |
| SLM | 19.71 | 10566907 | 1.34 | 18 |
| WM | 11.88 | 42271528 | 1.36 | 18 |
| NLY | 17.08 | 15876608 | 0.86 | 17 |
| ACF | 13 | 3655860 | 0.94 | 16 |
| FRE | 20.16 | 19144658 | 2.16 | 16 |
| HOV | 10 | 3642770 | 1.18 | 16 |
| PFWD | 17.78 | 523027 | 0.83 | 16 |
| CIT | 18.51 | 5757880 | 1.93 | 15 |
| CROX | 20.78 | 6965803 | 1.78 | 15 |
| TBSI | 33 | 1201253 | 3.12 | 15 |
| FLIR | 26.96 | 1397637 | 1.3 | 14 |
| WB | 29.78 | 29308262 | 1.74 | 14 |
| COF | 46.72 | 8801108 | 2.85 | 13 |
| COIN | 12.18 | 1628080 | 1.31 | 13 |
| DFS | 15.03 | 6092560 | 0.91 | 13 |
| FBP | 10.09 | 642237 | 0.61 | 13 |
| FMD | 10.3 | 1342117 | 1.06 | 13 |
Наибольшее падение в долларах
| Символ | Цена | Средний объем | Средний рейндж | Изменение $ |
| WLP | 47.26 | 4363180 | 1.72 | -18.66 |
| HUM | 47.38 | 2095170 | 2.36 | -15.32 |
| HNT | 34.58 | 1518247 | 1.36 | -8.46 |
| WCG | 37.53 | 964983 | 2.47 | -7.12 |
| UNH | 38.24 | 8024813 | 1.17 | -6.83 |
| CVH | 43 | 1267607 | 1.58 | -6.4 |
| CI | 38.76 | 2047373 | 1.5 | -4.22 |
| AET | 42.65 | 4333310 | 1.47 | -3.86 |
| AGP | 30.63 | 830190 | 1.47 | -3.6 |
| ARTC | 38.65 | 1112023 | 2.06 | -2.64 |
| MASI | 29.5 | 554390 | 1.21 | -2.13 |
| DVA | 43.7 | 1055047 | 1.19 | -1.93 |
| CNC | 15.42 | 1019300 | 0.95 | -1.82 |
| CHTT | 69.49 | 551957 | 2.8 | -1.41 |
| UHS | 51.82 | 553157 | 1.29 | -1.37 |
| GIGM | 17.28 | 630273 | 0.94 | -1.22 |
| HLX | 31.3 | 1882840 | 1.5 | -1.18 |
| AMAG | 35.38 | 786840 | 2.9 | -1.16 |
| HWAY | 33.17 | 1697040 | 2.11 | -1.1 |
| BA | 73.4 | 6518080 | 2.02 | -0.98 |
Наибольшее падение в процентах
| Символ | Цена | Средний объем | Средний рейндж | Изменение % |
| WLP | 47.26 | 4363180 | 1.72 | -28 |
| HUM | 47.38 | 2095170 | 2.36 | -24 |
| HNT | 34.58 | 1518247 | 1.36 | -20 |
| WCG | 37.53 | 964983 | 2.47 | -16 |
| UNH | 38.24 | 8024813 | 1.17 | -15 |
| CVH | 43 | 1267607 | 1.58 | -13 |
| AGP | 30.63 | 830190 | 1.47 | -11 |
| CNC | 15.42 | 1019300 | 0.95 | -11 |
| CI | 38.76 | 2047373 | 1.5 | -10 |
| AET | 42.65 | 4333310 | 1.47 | -8 |
| GIGM | 17.28 | 630273 | 0.94 | -7 |
| MASI | 29.5 | 554390 | 1.21 | -7 |
| UAM | 12.1 | 526133 | 0.97 | -7 |
| ARTC | 38.65 | 1112023 | 2.06 | -6 |
| AUXL | 24.98 | 687857 | 1.62 | -4 |
| BARE | 23.24 | 1222453 | 1.2 | -4 |
| DVA | 43.7 | 1055047 | 1.19 | -4 |
| HLX | 31.3 | 1882840 | 1.5 | -4 |
| OMRI | 14.37 | 607373 | 1.63 | -4 |
| AMAG | 35.38 | 786840 | 2.9 | -3 |

