cygroup.ru - интернет-трейдинг на зарубежных фондовых рынках
/ Главная / Аналитика / Market research

Market stat. на 13 марта

13/03/2008 07:58

Для удобства трейдеров мы делаем выборку среди акций, торгующихся со средним дневным объемом за 30 дней от 500 000 акций и средним дневным рейнджем (high дня - low дня) за 30 дней более $0.5. Средний рейндж - показатель волатильности акции, средний объем - ликвидности.

Акции рядом с годовым максимумом

Выбираются акции, которые находятся со своим годовым максимумом при условии, что предыдущий максимум был не менее 60 дней назад.
Символ Цена Средний объем Средний рейндж Годовой хай
дата
Годовой хай
цена
ACV 27.71 871123 0.68 2008-02-14 27.91
AEM 73.31 2852096 2.42 2008-03-07 75.25
ALO 26.36 1219080 1.1 2007-07-03 27.45
CALM 34.16 610700 1.87 2008-02-27 35.9
CMP 59.38 883420 2.45 2008-03-06 61.39
FCN 63.84 832337 2.1 2008-03-07 65.4
HEW 39.68 976503 0.9 2008-03-05 40.39
MMR 17.6 764100 0.83 2008-02-27 18.07
NUE 67.5 5144722 2.53 2007-06-01 69.93
PAAS 41.12 1529777 1.73 2008-03-04 42.34
PHRM 72.32 1176877 1.08 2008-03-05 72.66
STR 57.22 1228900 1.59 2007-07-20 58.75
TJX 32.52 6599487 1.09 2008-03-05 33.6
URBN 30.04 4543363 1.38 2008-02-26 31.32
WLL 61.87 602350 2.2 2008-02-28 63.59
WLT 57.36 1910297 2.54 2008-03-06 59.59
XEC 53.2 1378663 1.33 2008-02-28 54.3

Акции рядом с годовым минимумом

Выбираются акции, которые находятся рядом со своим минимумом при условии, что предыдущий минимум был не менее 60 дней назад.
Символ Цена Средний объем Средний рейндж Годовой лоу
дата
Годовой лоу
цена
ACE 54.47 2747264 1.83 2007-03-14 52.79
ADTN 18.17 739283 0.6 2008-03-11 17.76
AFFX 16.47 1469517 0.73 2008-03-11 15.83
AHG 19.06 753153 0.86 2008-03-10 18.28
AIG 43.65 27305714 2 2008-03-10 41.82
AIR 24.82 871040 1.07 2008-03-07 23.89
ALGN 11.33 1596640 0.58 2008-01-30 10.8
AMG 88.06 774627 4.07 2008-03-10 84.5
AYR 16.55 843713 1.12 2008-03-10 15.93
B 21.09 586433 1.09 2008-03-10 20.5
BBY 40.35 8497246 1.73 2008-03-07 39.43
BDC 35.06 680883 1.83 2008-03-11 34.63
BEE 13.67 685827 0.74 2008-01-22 12.94
BGG 17.08 629603 0.81 2008-01-22 16.35
BID 28.88 2406457 1.86 2008-03-10 27.53
BMY 21.36 14208368 0.61 2008-03-10 21.26
BRCM 17.68 14718859 0.93 2008-03-11 17
BWS 12.73 625140 1.02 2008-01-07 11.89
CBE 40.02 1674357 1.31 2008-03-07 38.89
CBEY 14.75 1168640 1.54 2008-03-11 14.3
CCL 38.45 4501880 1.25 2008-03-10 37.53
CERN 42.19 1105750 1.53 2008-03-11 40.77
CIM 13.05 661423 0.88 2008-03-11 12.59
CLX 56.5 1725137 1.17 2008-02-20 55.62
CNA 25.87 900260 1.22 2008-03-11 25.06
COO 31.95 843643 1.28 2008-03-10 31.72
CRDN 29.28 1003960 1.81 2008-03-10 27.79
CRI 14.25 1006603 0.87 2008-03-10 13.48
CSE 13.72 3417110 0.74 2008-03-10 12.99
CYMI 25.23 1128917 1.08 2008-03-10 24.59
DAKT 15.89 543843 0.81 2008-03-10 15.13
DEI 20.77 1054980 0.82 2008-03-07 19.96
DF 20.74 2575687 0.77 2008-03-10 20.25
DIOD 21.58 522387 0.89 2008-03-04 21.08
DKS 25.05 2094623 1.5 2008-03-11 23.81
DSL 19.5 882440 2.43 2008-03-10 17.46
DY 11.69 1028047 0.86 2008-03-03 11.12
ED 41.11 2492730 0.71 2008-03-07 40.53
EDS 16.56 4320034 0.61 2008-03-10 16.36
EEFT 20.09 642680 0.98 2008-03-07 19.2
EK 17.23 3606290 0.73 2008-01-22 16.66
EQ 39.45 1573190 1.38 2008-03-11 39.14
ESI 49.86 2380136 3.99 2008-03-10 49.05
ETM 10.21 533670 0.63 2008-01-22 9.99
EXPE 21.17 3964246 0.87 2007-03-14 20.72
FDRY 11.27 4196848 0.56 2008-03-11 10.9
GAP 25.23 664960 0.87 2008-03-10 25.12
GAS 33.02 869523 0.93 2008-03-07 32.35
GCO 19.79 712033 1.76 2008-03-11 19.36
GM 20.93 16937366 1.16 2008-03-10 20.74
GPRO 46.28 655030 1.59 2008-03-11 45.01
GXP 24.65 867227 0.54 2008-03-10 24.25
HLX 31.32 2018873 1.53 2008-03-11 30.99
HTZ 10.58 1365453 0.76 2008-03-10 9.9
IACI 19.46 3580597 0.79 2008-03-10 19
IM 15.24 2580383 0.58 2008-03-06 14.9
IMA 30.45 2708436 2.51 2008-03-07 28.51
INTU 26.53 4131004 0.85 2008-02-22 25.86
JBL 12.48 2124003 0.55 2008-03-11 12.02
KMB 63.15 2941094 1.01 2008-01-22 62.16
LAMR 34.07 2156873 1.31 2008-03-11 33.66
LEH 44.95 18654392 2.99 2008-03-10 42.77
LLY 49.78 6044426 1.02 2008-03-10 49.03
LNG 26.32 561683 1.17 2008-03-11 26
LTM 27.77 1380517 1.91 2008-03-10 27.07
LTR 41.03 3294710 1.21 2008-03-10 40.38
MAS 18.58 6383903 0.82 2008-01-22 17.92
MCGC 10.41 681707 0.64 2007-12-05 10
MER 44.92 24325796 2.45 2008-03-10 42.58
MHP 37.08 2606536 1.55 2008-03-11 36.32
MPG 20.21 1466413 1.13 2008-03-10 19.85
MVSN 13.92 883237 0.55 2008-03-10 13.52
NFP 23.09 1438057 1.47 2008-03-07 22.15
NIHD 34.65 3077633 1.94 2008-03-11 32.98
NTGR 21.05 940693 0.95 2008-03-04 20.44
NTRI 13.23 2375000 1.36 2008-03-07 12.55
NU 24.72 1319843 0.63 2008-03-10 24.32
NVDA 18.52 17095788 1.21 2008-03-11 18.24
NVLS 21.94 3524007 0.88 2008-03-10 21.3
NWL 22 2475717 0.61 2008-03-11 21.95
OC 16.83 862033 0.93 2008-03-11 16.51
ODP 11.28 3900520 0.75 2008-03-07 10.78
OXPS 20.91 1220117 0.99 2008-03-10 20.16
PBKS 10.62 1117820 1.02 2008-03-07 9.78
PCP 96.07 1879870 4.53 2008-01-23 95.42
PDLI 10.08 4139523 0.6 2008-03-11 9.6
PGN 41.89 1746860 0.91 2008-03-07 41.1
PLCM 20.65 1540957 0.87 2008-03-07 19.8
PNK 13.77 929467 0.92 2008-03-10 13.2
PNW 34.93 1060417 0.74 2008-03-07 34.22
PRX 16.25 569773 0.99 2008-03-11 15.94
QSFT 12.84 1602553 0.52 2008-03-10 12.53
RHT 17.15 1887017 0.56 2008-01-23 16.82
SEPR 18.26 2344640 1.06 2008-03-11 17.98
SHW 51.03 2066287 1.69 2008-03-07 49.99
SIGM 25.26 3451147 3.03 2007-04-30 23.12
SIL 10.5 564563 0.74 2008-03-11 10.05
SIRO 25.41 510220 1.15 2008-03-11 24.63
STZ 18.69 1761570 0.59 2008-03-07 18.17
SUG 24.04 953860 0.77 2008-03-06 23.46
SUN 53.27 2535776 2.47 2008-01-23 52.75
TBL 13.81 666497 0.71 2008-03-10 13.69
TECD 32.06 867100 0.86 2008-02-15 31.35
THRX 10.52 1058713 1.16 2008-03-10 9.84
TIE 15.92 2488234 1.11 2008-03-11 15.74
TIN 12.4 2164453 0.82 2008-03-10 11.81
TK 39.01 638463 1.79 2008-03-10 38.86
TNB 37.25 846873 1.5 2008-01-22 36.38
TOMO 13.13 597013 0.89 2008-03-11 12.56
TRAK 16.68 1086270 1.37 2008-03-07 15.43
TXN 28.38 14481803 0.95 2008-03-11 27.67
UAUA 24.29 3271611 2.09 2008-01-09 23.53
UNFI 16.44 957957 0.7 2008-03-10 16
UNS 21.66 589993 0.83 2008-03-10 21.35
URS 34.38 1585107 1.88 2008-03-10 33.47
UTIW 16.62 1106053 0.71 2008-02-11 16
VRGY 18.82 585963 0.97 2008-03-11 17.89
VSEA 30.48 1450287 1.52 2008-03-11 29.69
WFMI 32.75 3598074 1.42 2008-03-11 32.56
WOOF 30.17 1244723 1.1 2008-03-11 29.19
XL 32.65 3118714 2.17 2008-03-10 30.97
ZOLT 22.08 1440337 1.62 2008-03-10 20.77
ZUMZ 14 939613 1.24 2008-03-11 13.26

Акции, пробившие годовой максимум

Символ Цена Средний объем Средний рейндж
APA 117.62 4079223 3.56
BUCY 107.87 1178000 5.37
BZP 19.74 890723 1.02
CHK 46.68 11223371 1.23
CQB 21.54 1229627 0.83
EAC 38.07 790970 1.28
EQT 62.6 1188707 1.72
HK 18.39 3242036 0.72
HLF 47.05 809470 1.26
JOYG 69.47 2430373 2.81
NFLX 34.04 1862200 1.31
OFG 21.67 525123 1.14
SD 40 939733 1.63
SGY 53.35 621133 1.89
STLD 65.15 2015607 2.67
XIDE 11.89 814133 0.72

Акции, пробившие годовой минимум

Символ Цена Средний объем Средний рейндж
ABC 39.66 1496620 1.01
ALJ 11.95 795797 0.92
ALK 18.36 879133 1.39
AMAG 36.81 802090 2.83
BA 72.45 6827176 2.09
BLUD 20.96 794583 0.95
BYD 18.96 1812033 1.07
CAH 54.47 2455544 1.45
CECO 13.6 2678100 0.94
CNC 16.81 1041740 0.96
CVH 42.22 1526740 1.76
DAL 10.13 4264040 1.09
FTO 29.78 2224273 1.83
HCC 22.02 954923 0.84
HNT 35.96 1755510 1.54
HS 15 520757 0.89
HUM 40.88 2842433 2.6
JTX 11.83 645153 0.95
KLAC 37.8 4485326 1.5
LCAPA 14.91 3285414 0.6
LCAV 13 653797 0.89
LDG 39.06 503120 1.94
LEG 15.13 2106937 0.56
MNT 25.68 787687 1.2
NCS 21.18 532657 1.73
NWA 10.25 3326640 1.14
OCR 16.83 1930500 0.87
OMRI 13.68 622233 1.67
PAY 15.27 1412503 1.04
PGR 16 4565700 0.53
PSS 12.68 1691467 0.95
SAF 43.12 993990 1.5
SCRX 18.01 703193 0.77
SKS 11.71 2457023 0.94
SKYW 20.48 610233 0.91
SPR 22.77 1614207 1.09
TSO 32.04 4276783 1.93
UAM 11.6 548650 0.96
UNH 36.68 8836201 1.22
VMW 51.27 2332053 2.86
WLP 46.45 6026282 1.84
WNR 15.63 1421977 1.4

Необычно большой рейндж

Символ Цена Средний объем Средний рейндж Вчерашний рейндж Изменение %
BLUD 20.96 794583 0.95 4.55 478
HNT 35.96 1755510 1.54 7.1 461
CVH 42.22 1526740 1.76 6.17 351
AET 44.55 4977580 1.52 5.11 336
PBT 20.9 500473 0.61 2 328
UNH 36.68 8836201 1.22 3.95 325
WTNY 23.95 678007 0.94 2.96 315
HUM 40.88 2842433 2.6 8.05 309
CI 39.95 2377357 1.57 4.74 302
DWA 25.16 571163 0.79 2.32 293
ABI 34.04 1919673 0.76 2.15 284
QGEN 18.6 790490 0.54 1.44 268
NTY 30.98 1050053 1.2 3.1 259
HLF 47.05 809470 1.26 3.01 239
AGP 31.16 897417 1.51 3.57 236
LDG 39.06 503120 1.94 4.44 229
ALK 18.36 879133 1.39 3.15 227
CYH 32.21 1140143 1 2.27 227
SKYW 20.48 610233 0.91 2.04 225
CNC 16.81 1041740 0.96 2.13 222
PSS 12.68 1691467 0.95 2.09 221
CAH 54.47 2455544 1.45 3.18 220
PENN 43.99 894990 1.43 3.14 219
KND 21.79 527533 0.89 1.92 215
PGR 16 4565700 0.53 1.1 208
WCG 36.35 999623 2.54 5.28 208
CQB 21.54 1229627 0.83 1.72 207
TASR 10.54 1861213 0.58 1.17 203

Необычно большой объем

Символ Цена Средний объем Средний рейндж Вчерашний объем Изменение %
BLUD 20.96 794583 0.95 10104900 1272
HNT 35.96 1755510 1.54 8594000 490
CVH 42.22 1526740 1.76 8297200 543
AET 44.55 4977580 1.52 15712700 316
PBT 20.9 500473 0.61 1595500 319
UNH 36.68 8836201 1.22 35342900 400
WTNY 23.95 678007 0.94 1481600 219
HUM 40.88 2842433 2.6 64321900 2263
CI 39.95 2377357 1.57 9305000 391
DWA 25.16 571163 0.79 2341600 410
QGEN 18.6 790490 0.54 3747300 474
HLF 47.05 809470 1.26 1697300 210
AGP 31.16 897417 1.51 1967600 219
LDG 39.06 503120 1.94 2642700 525
ALK 18.36 879133 1.39 2618200 298
SKYW 20.48 610233 0.91 1264600 207
PSS 12.68 1691467 0.95 5903700 349
KND 21.79 527533 0.89 1189900 226
WCG 36.35 999623 2.54 4473600 448
PGR 16 4565700 0.53 10207500 224
DVA 45.75 1145327 1.25 2419500 211
KLAC 37.8 4485326 1.5 15488500 345
WLP 46.45 6026282 1.84 32090200 533
SVNT 18.97 1116273 1.08 2268400 203
GSIC 11.37 540860 0.87 1421800 263
DAL 10.13 4264040 1.09 8644100 203
PCBC 21.21 565180 1.26 1133300 201
SUN 53.27 2535776 2.47 5324400 210
CAT 75.25 6629808 1.89 14346100 216
FTO 29.78 2224273 1.83 4958500 223
CPHD 23 1271163 1.65 2696200 212
BSC 61.58 9111913 4.64 26804400 294
DKS 25.05 2094623 1.5 4230200 202
OKE 47.73 634247 1.1 1270700 200
ICON 18.52 833527 0.92 1845400 221
TMK 58.49 635357 1.48 1288300 203
PNK 13.77 929467 0.92 2446200 263
PPC 23.5 854650 0.88 2409600 282
PXP 53.58 1456057 1.94 3175600 218
BMR 22.83 597997 1 1201400 201
XIDE 11.89 814133 0.72 1652900 203
UAUA 24.29 3271611 2.09 9831800 301
JCG 44.18 1103267 2.19 3827000 347
LH 76.79 1140430 1.3 2356800 207
NVT 72.16 1725520 0.81 4325200 251
JTX 11.83 645153 0.95 1477300 229
NFS 47.85 614567 1.49 1308700 213
DEI 20.77 1054980 0.82 2171400 206

Наибольший рост в долларах

Символ Цена Средний объем Средний рейндж Изменение $
MA 203.9 3667366 8.61 8.06
FSLR 205.88 6372354 13.64 7.77
ISRG 274.38 1121783 13.4 7.21
PCLN 120.94 1792043 6.14 5.75
MLM 104.26 862953 4.61 4.62
CLF 117.86 1825853 6.03 4.05
HES 100.6 3328410 3.57 3.74
VFC 78.02 1004473 2.39 3.41
VMW 51.27 2332053 2.86 3.27
SPWR 62.4 4455990 5.55 2.77
CMG 99.08 980683 5.76 2.7
CAT 75.25 6629808 1.89 2.64
GRMN 58.82 5439460 3.15 2.59
ITRI 94.84 799293 4.02 2.58
CAM 42.47 4459604 1.9 2.57
HLF 47.05 809470 1.26 2.55
WFR 79.34 4811758 3.67 2.45
MGM 63.5 3493090 2.48 2.43
STLD 65.15 2015607 2.67 2.4
MELI 38.83 1387053 2.92 2.34

Наибольший рост в процентах

Символ Цена Средний объем Средний рейндж Изменение %
CAVM 15.99 837207 1.43 9
CNC 16.81 1041740 0.96 9
GSIC 11.37 540860 0.87 8
MFN 13.01 500800 0.54 7
NTY 30.98 1050053 1.2 7
VMW 51.27 2332053 2.86 7
ALNY 24.54 688810 1.44 6
AUXL 26.56 716203 1.66 6
CAM 42.47 4459604 1.9 6
DWA 25.16 571163 0.79 6
HLF 47.05 809470 1.26 6
MELI 38.83 1387053 2.92 6
ACOR 18.79 668010 1.28 5
BARE 24.34 1217317 1.14 5
CNH 51.88 674430 2.28 5
CQB 21.54 1229627 0.83 5
DVA 45.75 1145327 1.25 5
GRMN 58.82 5439460 3.15 5
HANS 41.62 2024457 1.72 5
HBI 27.41 1082440 1.23 5

Наибольшее падение в долларах

Символ Цена Средний объем Средний рейндж Изменение $
BLUD 20.96 794583 0.95 -6.59
HUM 40.88 2842433 2.6 -6.5
PCP 96.07 1879870 4.53 -5.11
DRYS 62.72 4841270 4.89 -5.1
BLK 183.48 645053 9.11 -4.68
MICC 103.37 949220 4.45 -4.55
SUN 53.27 2535776 2.47 -4.22
ALK 18.36 879133 1.39 -4.14
KLAC 37.8 4485326 1.5 -4.13
HOC 45.21 1103557 2.3 -3.86
ICE 133.59 2684216 7.4 -3.7
APOL 56.53 3960217 3.51 -3.58
TSO 32.04 4276783 1.93 -3.46
DO 121.9 2644300 4.43 -3.31
AZO 111.57 760107 4.16 -3.27
GFIG 68.34 522937 4.09 -3.23
GNK 56.92 1208040 3.72 -3.17
VLO 50.65 7932477 2.23 -3.15
EOG 118.93 4128850 4.3 -2.97
FLR 138.73 2236663 6.14 -2.93

Наибольшее падение в процентах

Символ Цена Средний объем Средний рейндж Изменение %
BLUD 20.96 794583 0.95 -24
ALK 18.36 879133 1.39 -18
DAL 10.13 4264040 1.09 -16
NWA 10.25 3326640 1.14 -16
PSS 12.68 1691467 0.95 -16
HUM 40.88 2842433 2.6 -14
MTG 12.92 2323033 1.43 -14
COIN 10.55 1667083 1.31 -13
ACF 11.73 3536417 1.04 -10
CAL 20.46 3491846 1.76 -10
KLAC 37.8 4485326 1.5 -10
NLY 15.4 16882688 0.9 -10
TSO 32.04 4276783 1.93 -10
PGR 16 4565700 0.53 -9
SKYW 20.48 610233 0.91 -9
UAUA 24.29 3271611 2.09 -9
DRYS 62.72 4841270 4.89 -8
FTO 29.78 2224273 1.83 -8
HOC 45.21 1103557 2.3 -8
SLM 18.16 10402129 1.4 -8
<< назад
главная | стать членом CY Group | cygrouponline.com