/ Главная / Аналитика / Market research
Market stat. на 3 апреля
03/04/2008 09:44
Для удобства трейдеров мы делаем выборку среди акций, торгующихся со средним дневным объемом за 30 дней от 500 000 акций и средним дневним рейнджем (high дня - low дня) за 30 дней более $0.5. Средний рейндж - показатель волатильности акции, средний объем - ликвидности.
Акции рядом с годовым максимумом
Выбираются акции, которые находятся со своим годовым максимумом при условии, что предыдущий максимум был не менее 60 дней назад.| Символ | Цена | Средний объем | Средний рейндж | Годовой хай дата |
Годовой хай цена |
| ACV | 27.9 | 636107 | 0.64 | 2008-03-13 | 28.42 |
| AFL | 66.04 | 3647907 | 1.52 | 2008-01-10 | 67 |
| ALO | 27.32 | 1038303 | 1.06 | 2008-03-19 | 28.13 |
| BCR | 98.63 | 806913 | 2.06 | 2008-01-16 | 100.33 |
| BKC | 28.43 | 1127177 | 0.99 | 2007-12-24 | 29.19 |
| BNI | 94.24 | 3429789 | 2.59 | 2008-03-25 | 96.31 |
| BRKR | 15.98 | 1123977 | 0.86 | 2008-03-25 | 16.66 |
| CENX | 68.46 | 1318297 | 3.42 | 2008-03-06 | 70.89 |
| CFR | 55.25 | 669510 | 1.87 | 2008-03-25 | 56.35 |
| CLR | 31.36 | 629717 | 1.66 | 2008-04-01 | 32.28 |
| CMP | 62.28 | 849043 | 2.89 | 2008-03-25 | 64.81 |
| COG | 53.64 | 1530487 | 2.33 | 2008-03-14 | 55.87 |
| COV | 45.11 | 2190593 | 1.08 | 2008-01-17 | 46.11 |
| CRK | 40.65 | 775863 | 1.57 | 2008-03-27 | 40.92 |
| DVN | 104.65 | 5173887 | 3.92 | 2008-03-26 | 108.13 |
| EAC | 40.19 | 883267 | 1.46 | 2008-04-01 | 40.81 |
| ERES | 12.5 | 661790 | 0.56 | 2008-03-28 | 12.73 |
| HK | 19.97 | 3374480 | 0.84 | 2008-03-27 | 20.49 |
| HLF | 49.02 | 1285567 | 1.6 | 2008-03-27 | 49.89 |
| JBHT | 32.54 | 2610360 | 1.26 | 2008-03-24 | 33.8 |
| KWK | 37.37 | 2162750 | 1.84 | 2008-03-05 | 38.72 |
| MUR | 85.26 | 1699860 | 2.58 | 2008-01-02 | 87.21 |
| NHP | 35.35 | 1322463 | 1.21 | 2008-04-01 | 35.85 |
| NPBC | 19.07 | 1092993 | 0.92 | 2008-03-24 | 19.87 |
| ODFL | 33.15 | 556647 | 1.46 | 2007-04-25 | 33.65 |
| OI | 57.57 | 1925093 | 2.25 | 2008-04-01 | 59.23 |
| PBT | 22.44 | 690337 | 0.86 | 2008-03-06 | 23.15 |
| PCLN | 127.5 | 1624097 | 6.58 | 2008-03-24 | 131.75 |
| PDC | 16.48 | 743927 | 0.88 | 2008-03-27 | 16.87 |
| PHRM | 72.32 | 781777 | 0.58 | 2008-03-05 | 72.66 |
| POT | 161.09 | 8163362 | 7.36 | 2008-02-26 | 166.4 |
| SGY | 54.48 | 651470 | 2.08 | 2008-03-13 | 55.89 |
| SNH | 24.5 | 1569220 | 0.94 | 2008-03-24 | 25.21 |
| STLD | 33.9 | 4718810 | 1.59 | 2008-03-18 | 35.28 |
| STT | 83.45 | 4322480 | 3.55 | 2008-01-04 | 86.55 |
| TJX | 34.44 | 6845306 | 1.13 | 2008-03-24 | 34.93 |
| VTR | 47.44 | 1680593 | 1.48 | 2008-03-24 | 48.09 |
| WLL | 64.73 | 673960 | 2.49 | 2008-03-27 | 66.19 |
| XCO | 19.16 | 1477233 | 0.68 | 2007-06-18 | 19.7 |
| XTO | 61.99 | 6994070 | 2.08 | 2008-03-03 | 64 |
Акции рядом с годовым минимумом
Выбираются акции, которые находятся рядом со своим минимумом при условии, что предыдущий минимум был не менее 60 дней назад.| Символ | Цена | Средний объем | Средний рейндж | Годовой лоу дата |
Годовой лоу цена |
| ARTC | 33.32 | 1110530 | 2 | 2008-03-31 | 32.47 |
| BPFH | 10.94 | 1788800 | 1.04 | 2008-03-20 | 10.15 |
| CNB | 10.06 | 4367930 | 0.72 | 2008-03-31 | 9.57 |
| CNC | 14.04 | 928973 | 0.96 | 2008-03-20 | 13.58 |
| CTL | 33.14 | 1205867 | 1.14 | 2008-01-23 | 32 |
| EEFT | 19.52 | 811727 | 0.97 | 2008-04-01 | 18.62 |
| ELY | 14.31 | 875530 | 0.58 | 2008-01-16 | 13.94 |
| FED | 27.48 | 721320 | 1.95 | 2008-03-17 | 26 |
| FFIV | 18.45 | 2205530 | 1.06 | 2008-01-22 | 18.11 |
| FHN | 14.62 | 2709200 | 1.33 | 2008-04-01 | 13.9 |
| IOC | 16.2 | 638520 | 1.53 | 2008-01-23 | 15.45 |
| LNCR | 28.37 | 1033687 | 0.76 | 2008-03-26 | 27.71 |
| MO | 22.08 | 16256397 | 1.38 | 2008-04-01 | 20.95 |
| MOH | 24.17 | 510397 | 1.25 | 2008-03-25 | 23.45 |
| MRK | 37.1 | 17914322 | 1.21 | 2008-03-31 | 36.82 |
| MRX | 19.07 | 1175380 | 0.71 | 2008-01-31 | 18.51 |
| PDGI | 25.83 | 620870 | 1.49 | 2008-04-01 | 24.85 |
| RAI | 59.71 | 1527763 | 1.27 | 2008-03-31 | 58.86 |
| TTC | 41.89 | 522473 | 1.68 | 2008-01-22 | 40.47 |
| UAM | 10.84 | 724040 | 0.85 | 2008-03-31 | 10.17 |
| VMW | 43.68 | 1715253 | 3.51 | 2008-03-20 | 41.41 |
Акции, пробившие годовой максимум
| Символ | Цена | Средний объем | Средний рейндж |
| AF | 28.68 | 1702487 | 1.01 |
| AKS | 58.93 | 3005444 | 2.93 |
| APA | 122.39 | 4424324 | 4.19 |
| CHRW | 58.62 | 1913667 | 1.85 |
| CLF | 132.99 | 1799063 | 6.92 |
| CQB | 22.2 | 1292080 | 0.97 |
| CRM | 62.3 | 1987397 | 2.7 |
| CRZO | 61.74 | 538783 | 2.61 |
| CSX | 57.61 | 6722017 | 1.96 |
| FCF | 12.46 | 553790 | 0.58 |
| FDG | 54.48 | 1788960 | 2.92 |
| FST | 54.57 | 1438583 | 1.92 |
| GILD | 51.9 | 10002749 | 1.57 |
| HCBK | 18.66 | 10228746 | 0.59 |
| HCN | 46.97 | 1067490 | 1.19 |
| HEW | 40.26 | 811303 | 0.84 |
| HP | 48.5 | 1441040 | 1.83 |
| HRL | 42.36 | 533200 | 0.81 |
| ILMN | 77.02 | 1115540 | 2.78 |
| KEX | 58.4 | 784213 | 1.96 |
| LNN | 106.25 | 510767 | 5.12 |
| LSTR | 53.88 | 757120 | 1.75 |
| MMR | 18.98 | 565887 | 0.88 |
| ONB | 19.13 | 1278197 | 0.74 |
| PQ | 17.95 | 1049237 | 0.75 |
| PRGO | 39.07 | 1430723 | 1.15 |
| R | 64.79 | 1396590 | 2.35 |
| RRC | 65.49 | 2351086 | 2.83 |
| SIAL | 61.3 | 1749047 | 1.6 |
| STR | 57.97 | 1446147 | 1.64 |
| SWN | 35.5 | 6262400 | 1.7 |
| TUP | 41.37 | 907823 | 1.46 |
| URBN | 33.4 | 4700004 | 1.45 |
| WFT | 74.97 | 4229670 | 3.1 |
| WLT | 64.58 | 2060340 | 3.24 |
| WMT | 54.46 | 24088952 | 1 |
| WWW | 30.76 | 556890 | 1.04 |
| X | 134.75 | 5133393 | 6.21 |
| XEC | 57.06 | 1619893 | 1.59 |
| XIDE | 13.21 | 924333 | 0.7 |
Акции, пробившие годовой минимум
| Символ | Цена | Средний объем | Средний рейндж |
| CERN | 37.57 | 1021390 | 1.34 |
| CROX | 15.55 | 7425630 | 1.57 |
| LNG | 19.42 | 801023 | 1.56 |
| PAY | 13.64 | 1398730 | 1.06 |
| PPC | 19.28 | 984093 | 0.81 |
| RVBD | 13.77 | 1967560 | 1.18 |
| SCS | 10.91 | 829587 | 0.51 |
| SGP | 13.86 | 21581576 | 0.69 |
Необычно большой рейндж
| Символ | Цена | Средний объем | Средний рейндж | Вчерашний рейндж | Изменение % |
| DDS | 21.08 | 1644917 | 1.01 | 3.95 | 389 |
| PAY | 13.64 | 1398730 | 1.06 | 3.83 | 363 |
| TSS | 25.76 | 1022603 | 0.7 | 2.33 | 333 |
| PSYS | 31.79 | 1430947 | 1.13 | 3.15 | 280 |
| TWC | 27.86 | 927460 | 0.83 | 2.32 | 278 |
| EP | 16.87 | 9347627 | 0.5 | 1.22 | 243 |
| RSC | 18.08 | 644370 | 1 | 2.44 | 243 |
| PNM | 13.9 | 2852297 | 0.6 | 1.46 | 243 |
| FCN | 66.19 | 1022617 | 2.6 | 5.92 | 227 |
| MOLX | 25.18 | 1041353 | 0.58 | 1.3 | 223 |
| TLB | 13.89 | 873640 | 0.98 | 2.16 | 220 |
| BID | 27.23 | 2687660 | 1.73 | 3.66 | 212 |
| WPI | 29.27 | 1534347 | 0.73 | 1.51 | 208 |
| SFI | 16.78 | 3951733 | 1.2 | 2.49 | 207 |
| KMX | 20.06 | 2492367 | 1.11 | 2.24 | 202 |
| FBN | 12.61 | 1326250 | 0.78 | 1.57 | 201 |
| LULU | 30.8 | 1114640 | 2.26 | 4.51 | 200 |
Необычно большой объем
| Символ | Цена | Средний объем | Средний рейндж | Вчерашний объем | Изменение % |
| DDS | 21.08 | 1644917 | 1.01 | 3839400 | 233 |
| PAY | 13.64 | 1398730 | 1.06 | 9843000 | 704 |
| PSYS | 31.79 | 1430947 | 1.13 | 5023700 | 351 |
| TWC | 27.86 | 927460 | 0.83 | 3687200 | 398 |
| FCN | 66.19 | 1022617 | 2.6 | 2417400 | 236 |
| TLB | 13.89 | 873640 | 0.98 | 2467200 | 282 |
| BID | 27.23 | 2687660 | 1.73 | 6020400 | 224 |
| KMX | 20.06 | 2492367 | 1.11 | 5912600 | 237 |
| LULU | 30.8 | 1114640 | 2.26 | 3311400 | 297 |
| ATN | 35.8 | 564187 | 1.44 | 1166200 | 207 |
| IN | 21.15 | 533873 | 1 | 1200000 | 225 |
| BLUD | 25.9 | 1309360 | 1.07 | 3480600 | 266 |
| OHI | 16.72 | 503827 | 0.67 | 1182300 | 235 |
| DRC | 30.49 | 889233 | 1.26 | 2860200 | 322 |
| CALM | 31.74 | 911307 | 2.57 | 2561200 | 281 |
| BK | 42 | 8958174 | 2.06 | 21004800 | 234 |
| BBY | 43.94 | 7729813 | 1.59 | 19584200 | 253 |
| CTV | 38.96 | 1444070 | 1.9 | 3779600 | 262 |
| UST | 53.55 | 1361597 | 1.07 | 2845600 | 209 |
| SGP | 13.86 | 21581576 | 0.69 | 57020700 | 264 |
| MRK | 37.1 | 17914322 | 1.21 | 39570100 | 221 |
| SIVB | 43.86 | 607443 | 1.42 | 2889800 | 476 |
| LEN | 21.38 | 8400660 | 1.42 | 17830800 | 212 |
| ORLY | 28.47 | 1211300 | 1.07 | 2626700 | 217 |
| ELY | 14.31 | 875530 | 0.58 | 1895000 | 216 |
| EXR | 17.35 | 735220 | 0.56 | 1616400 | 220 |
| RVBD | 13.77 | 1967560 | 1.18 | 6007500 | 305 |
| FST | 54.57 | 1438583 | 1.92 | 3427900 | 238 |
| AEP | 43.23 | 2628570 | 1.02 | 5699300 | 217 |
| AVCT | 15.35 | 590043 | 0.81 | 1486800 | 252 |
| AEC | 12.18 | 508393 | 0.6 | 1038100 | 204 |
| IVN | 10.14 | 1102917 | 0.69 | 2281600 | 207 |
| CSH | 37.7 | 527047 | 1.79 | 1151700 | 219 |
| CROX | 15.55 | 7425630 | 1.57 | 15987400 | 215 |
| MO | 22.08 | 16256397 | 1.38 | 39471800 | 243 |
| ANR | 41.73 | 3233596 | 2.74 | 7122100 | 220 |
Наибольший рост в долларах
| Символ | Цена | Средний объем | Средний рейндж | Изменение $ |
| FSLR | 249.55 | 4833856 | 12.12 | 12.02 |
| ICE | 147.81 | 2250320 | 7.73 | 8.7 |
| CLF | 132.99 | 1799063 | 6.92 | 5.53 |
| SPWR | 81.81 | 3272090 | 5 | 4.5 |
| ITRI | 96.82 | 827227 | 4.12 | 3.99 |
| CBI | 44.95 | 1502010 | 2.47 | 3.95 |
| BUCY | 106.27 | 1204343 | 5.99 | 3.82 |
| PCU | 109.78 | 2244544 | 5.04 | 3.74 |
| LEAP | 51.3 | 1887120 | 2.87 | 3.41 |
| SU | 99.46 | 2600747 | 3.61 | 3.12 |
| SII | 69.91 | 2626227 | 2.61 | 2.89 |
| DDS | 21.08 | 1644917 | 1.01 | 2.67 |
| BGC | 64.71 | 818060 | 2.79 | 2.62 |
| AEM | 67.1 | 3572620 | 3.1 | 2.55 |
| GG | 39.91 | 10125233 | 1.7 | 2.45 |
| BDC | 39.61 | 640807 | 1.56 | 2.35 |
| CRZO | 61.74 | 538783 | 2.61 | 2.34 |
| DO | 120.02 | 2032627 | 4.64 | 2.32 |
| BLUD | 25.9 | 1309360 | 1.07 | 2.3 |
| MHK | 76.67 | 881490 | 2.83 | 2.3 |
Наибольший рост в процентах
| Символ | Цена | Средний объем | Средний рейндж | Изменение % |
| TLB | 13.89 | 873640 | 0.98 | 16 |
| DDS | 21.08 | 1644917 | 1.01 | 15 |
| BLUD | 25.9 | 1309360 | 1.07 | 10 |
| CBI | 44.95 | 1502010 | 2.47 | 10 |
| CSE | 11.25 | 4812964 | 0.85 | 10 |
| SVVS | 18.51 | 683827 | 1.08 | 10 |
| CIT | 14.15 | 12580835 | 2.1 | 9 |
| LPX | 10.26 | 1984693 | 0.52 | 9 |
| SFI | 16.78 | 3951733 | 1.2 | 9 |
| OMRI | 16.02 | 569290 | 1.35 | 8 |
| PNM | 13.9 | 2852297 | 0.6 | 8 |
| ATN | 35.8 | 564187 | 1.44 | 7 |
| CIM | 13.07 | 855553 | 1.04 | 7 |
| CNO | 11.29 | 1469567 | 0.56 | 7 |
| CSIQ | 23.44 | 1991890 | 1.66 | 7 |
| GG | 39.91 | 10125233 | 1.7 | 7 |
| KGC | 22.9 | 7124661 | 1.12 | 7 |
| LEAP | 51.3 | 1887120 | 2.87 | 7 |
| MMR | 18.98 | 565887 | 0.88 | 7 |
| AUXL | 29.92 | 979907 | 2.04 | 6 |
Наибольшее падение в долларах
| Символ | Цена | Средний объем | Средний рейндж | Изменение $ |
| MA | 223.75 | 3814693 | 9.95 | -5.85 |
| PAY | 13.64 | 1398730 | 1.06 | -3.19 |
| RWT | 38 | 718510 | 2.24 | -3 |
| BID | 27.23 | 2687660 | 1.73 | -2.86 |
| FCN | 66.19 | 1022617 | 2.6 | -2.78 |
| PSA | 91.89 | 1801057 | 2.99 | -2.63 |
| GNK | 56.65 | 963353 | 3.74 | -2.55 |
| MLM | 109.6 | 808693 | 4.75 | -2.53 |
| BDX | 85.06 | 1563983 | 1.63 | -2.19 |
| BK | 42 | 8958174 | 2.06 | -2.13 |
| VMW | 43.68 | 1715253 | 3.51 | -2.07 |
| AAPL | 147.49 | 42276184 | 5.1 | -2.04 |
| AMB | 55.19 | 1133247 | 1.82 | -2.03 |
| PSYS | 31.79 | 1430947 | 1.13 | -1.99 |
| RSC | 18.08 | 644370 | 1 | -1.96 |
| EXM | 28.05 | 741823 | 2.04 | -1.95 |
| MAC | 72.94 | 966077 | 2.49 | -1.86 |
| SHLD | 107.61 | 2196840 | 4.73 | -1.86 |
| CROX | 15.55 | 7425630 | 1.57 | -1.78 |
| BEN | 102.81 | 1990980 | 4.17 | -1.77 |
Наибольшее падение в процентах
| Символ | Цена | Средний объем | Средний рейндж | Изменение % |
| PAY | 13.64 | 1398730 | 1.06 | -19 |
| BID | 27.23 | 2687660 | 1.73 | -10 |
| CLWR | 13.23 | 1421523 | 1.12 | -10 |
| CROX | 15.55 | 7425630 | 1.57 | -10 |
| RSC | 18.08 | 644370 | 1 | -10 |
| IN | 21.15 | 533873 | 1 | -8 |
| EXM | 28.05 | 741823 | 2.04 | -7 |
| RVBD | 13.77 | 1967560 | 1.18 | -7 |
| RWT | 38 | 718510 | 2.24 | -7 |
| BCSI | 22.4 | 1406397 | 1.58 | -6 |
| PSYS | 31.79 | 1430947 | 1.13 | -6 |
| SGP | 13.86 | 21581576 | 0.69 | -6 |
| TPX | 11.8 | 3338500 | 1.07 | -6 |
| BK | 42 | 8958174 | 2.06 | -5 |
| CAL | 19.84 | 3945307 | 1.69 | -5 |
| FRE | 27.83 | 26671966 | 2.54 | -5 |
| GKK | 21.34 | 506287 | 1.11 | -5 |
| JNPR | 24.56 | 11712303 | 1.17 | -5 |
| MF | 10.02 | 7930698 | 1.86 | -5 |
| MRX | 19.07 | 1175380 | 0.71 | -5 |

