/ Главная / Аналитика / Market research
Market stat. на 4 апреля
04/04/2008 08:12
Для удобства трейдеров мы делаем выборку среди акций, торгующихся со средним дневным объемом за 30 дней от 500 000 акций и средним дневним рейнджем (high дня - low дня) за 30 дней более $0.5. Средний рейндж - показатель волатильности акции, средний объем - ликвидности.
Акции рядом с годовым максимумом
Выбираются акции, которые находятся со своим годовым максимумом при условии, что предыдущий максимум был не менее 60 дней назад.| Символ | Цена | Средний объем | Средний рейндж | Годовой хай дата |
Годовой хай цена |
| AF | 28.41 | 1750800 | 1.01 | 2008-04-02 | 29.26 |
| BCR | 98.56 | 820093 | 2.06 | 2008-01-16 | 100.33 |
| BLK | 223.28 | 726107 | 11.41 | 2008-01-30 | 231.99 |
| BNI | 95.83 | 3403493 | 2.53 | 2008-03-25 | 96.31 |
| BRY | 47.87 | 517640 | 1.6 | 2007-10-31 | 49.4 |
| BUCY | 108.36 | 1192883 | 5.99 | 2008-03-14 | 114 |
| CENX | 68.8 | 1302030 | 3.42 | 2008-03-06 | 70.89 |
| CFR | 54.67 | 678110 | 1.87 | 2008-03-25 | 56.35 |
| CHRW | 57.44 | 1956373 | 1.85 | 2008-04-02 | 58.97 |
| COG | 53.6 | 1516607 | 2.35 | 2008-03-14 | 55.87 |
| CRZO | 61.45 | 539617 | 2.7 | 2008-04-02 | 62.86 |
| CVA | 28.97 | 1030200 | 0.76 | 2008-03-05 | 29.5 |
| DVN | 105.56 | 5139726 | 3.98 | 2008-03-26 | 108.13 |
| FCF | 12.3 | 549683 | 0.58 | 2008-04-02 | 12.65 |
| FLS | 109.42 | 1040107 | 4.14 | 2008-02-28 | 112.32 |
| FMC | 58.2 | 795157 | 1.75 | 2008-02-26 | 59.86 |
| FST | 54.51 | 1516047 | 1.94 | 2008-04-02 | 55.34 |
| GILD | 51.66 | 10053169 | 1.59 | 2008-04-02 | 53.2 |
| HCBK | 18.55 | 10276709 | 0.58 | 2008-04-02 | 19.12 |
| HEW | 40.64 | 834430 | 0.85 | 2008-04-02 | 41 |
| HK | 20.03 | 3379053 | 0.84 | 2008-03-27 | 20.49 |
| HLF | 49.28 | 1268620 | 1.54 | 2008-03-27 | 49.89 |
| HRL | 42.01 | 502787 | 0.78 | 2008-04-02 | 42.49 |
| ILMN | 78.07 | 1084533 | 2.8 | 2008-04-02 | 78.91 |
| JBHT | 32.61 | 2657994 | 1.25 | 2008-03-24 | 33.8 |
| JRCC | 19.23 | 987617 | 1.36 | 2008-03-07 | 19.82 |
| KWK | 37.14 | 2157293 | 1.84 | 2008-03-05 | 38.72 |
| LNN | 109.71 | 522863 | 5.2 | 2008-04-02 | 111.85 |
| MA | 231.25 | 3827747 | 9.9 | 2008-04-01 | 233.75 |
| NKE | 68.9 | 4224097 | 1.96 | 2008-03-24 | 70.6 |
| ODFL | 32.84 | 553470 | 1.44 | 2007-04-25 | 33.65 |
| OI | 58.11 | 1941333 | 2.23 | 2008-04-01 | 59.23 |
| ONB | 18.75 | 1316910 | 0.75 | 2008-04-02 | 19.48 |
| PBT | 22.58 | 691163 | 0.87 | 2008-03-06 | 23.15 |
| PCLN | 128 | 1581883 | 6.53 | 2008-03-24 | 131.75 |
| PDC | 16.52 | 736677 | 0.88 | 2008-03-27 | 16.87 |
| PHRM | 72.32 | 761037 | 0.55 | 2008-03-05 | 72.66 |
| PTEN | 26.73 | 4772897 | 0.95 | 2007-06-22 | 27.66 |
| R | 64.32 | 1376093 | 2.34 | 2008-04-02 | 65.69 |
| SCHN | 75 | 626290 | 3.03 | 2007-10-26 | 77.88 |
| SGY | 54.5 | 651027 | 2.09 | 2008-03-13 | 55.89 |
| SNH | 24.84 | 1586540 | 0.94 | 2008-03-24 | 25.21 |
| STLD | 34.3 | 4692120 | 1.58 | 2008-03-18 | 35.28 |
| STT | 84.18 | 4368846 | 3.52 | 2008-01-04 | 86.55 |
| SWN | 35.18 | 6365816 | 1.74 | 2008-04-02 | 36.34 |
| TJX | 34.07 | 6928129 | 1.12 | 2008-03-24 | 34.93 |
| TUP | 40.6 | 928060 | 1.44 | 2008-04-02 | 41.5 |
| TWI | 34.38 | 564873 | 1.55 | 2007-10-23 | 35.29 |
| WWW | 30.44 | 564087 | 1.03 | 2008-04-02 | 31.04 |
| XCO | 19.3 | 1520210 | 0.69 | 2007-06-18 | 19.7 |
| XIDE | 13.65 | 931793 | 0.72 | 2008-04-02 | 14.14 |
| XTO | 61.93 | 6874154 | 2.09 | 2008-03-03 | 64 |
Акции рядом с годовым минимумом
Выбираются акции, которые находятся рядом со своим минимумом при условии, что предыдущий минимум был не менее 60 дней назад.| Символ | Цена | Средний объем | Средний рейндж | Годовой лоу дата |
Годовой лоу цена |
| BPFH | 10.88 | 1793737 | 1.02 | 2008-03-20 | 10.15 |
| CASY | 22.55 | 780713 | 0.89 | 2008-03-07 | 21.69 |
| CATY | 21.3 | 618723 | 1.08 | 2008-03-06 | 20.23 |
| CNC | 14.21 | 923413 | 0.94 | 2008-03-20 | 13.58 |
| DLX | 19.37 | 607317 | 0.79 | 2008-03-31 | 18.72 |
| DSL | 19 | 925403 | 2.04 | 2008-03-17 | 17.26 |
| DSW | 12.92 | 524323 | 1.1 | 2008-03-28 | 12.62 |
| ELY | 14.27 | 924333 | 0.58 | 2008-01-16 | 13.94 |
| FED | 26.28 | 712237 | 1.93 | 2008-03-17 | 26 |
| FHN | 14.66 | 2763920 | 1.32 | 2008-04-01 | 13.9 |
| GLBL | 15.99 | 2389956 | 0.74 | 2008-03-20 | 15.3 |
| KNL | 11.66 | 618037 | 0.61 | 2008-03-31 | 11.42 |
| LNG | 19.75 | 813977 | 1.59 | 2008-04-02 | 19 |
| MLHR | 24.27 | 971750 | 1.32 | 2007-11-27 | 23.07 |
| MO | 22.01 | 17195068 | 1.36 | 2008-04-01 | 20.95 |
| MOH | 24.06 | 517093 | 1.26 | 2008-03-25 | 23.45 |
| PAY | 13.61 | 1690663 | 1.16 | 2008-04-02 | 12.53 |
| RAI | 60 | 1557563 | 1.26 | 2008-03-31 | 58.86 |
| SCHL | 29.55 | 529170 | 1.31 | 2008-03-31 | 29.22 |
| UAM | 10.8 | 721133 | 0.84 | 2008-03-31 | 10.17 |
Акции, пробившие годовой максимум
| Символ | Цена | Средний объем | Средний рейндж |
| AKS | 60.2 | 2998374 | 2.91 |
| ANR | 44.72 | 3324263 | 2.67 |
| APA | 123.18 | 4390624 | 4.26 |
| CLF | 132.74 | 1758063 | 6.98 |
| CLR | 32.87 | 648467 | 1.66 |
| CMP | 64.05 | 818223 | 2.87 |
| CRK | 40.32 | 782467 | 1.58 |
| CSX | 58.66 | 6725017 | 1.96 |
| EAC | 40.48 | 883693 | 1.46 |
| ERES | 12.74 | 669080 | 0.57 |
| FDG | 56 | 1761760 | 2.89 |
| HCN | 47.82 | 1075023 | 1.2 |
| HP | 48.97 | 1453377 | 1.86 |
| LSTR | 54.66 | 746260 | 1.77 |
| MMR | 19.16 | 565393 | 0.92 |
| NHP | 36.13 | 1340780 | 1.21 |
| POT | 167.67 | 8154676 | 7.43 |
| PQ | 18.4 | 1051510 | 0.76 |
| PXP | 56.5 | 1633707 | 2.1 |
| RRC | 65.75 | 2331800 | 2.85 |
| SIAL | 60.81 | 1727243 | 1.59 |
| STR | 58.1 | 1436513 | 1.65 |
| VTR | 48.35 | 1710523 | 1.46 |
| WFT | 75.23 | 4342553 | 3.17 |
| WLL | 66.31 | 678430 | 2.53 |
| WLT | 69.08 | 2046170 | 3.27 |
| WMT | 54.93 | 24078382 | 0.99 |
| X | 137.91 | 5104100 | 6.24 |
| XEC | 58.03 | 1627330 | 1.62 |
Акции, пробившие годовой минимум
| Символ | Цена | Средний объем | Средний рейндж |
| FFIV | 19.23 | 2247550 | 1.07 |
| GRMN | 52.81 | 5195110 | 3.09 |
| LNCR | 27.64 | 1035713 | 0.76 |
| PDGI | 24.28 | 625947 | 1.49 |
| PPC | 18.82 | 1008050 | 0.84 |
| RVBD | 14.63 | 2120417 | 1.18 |
Необычно большой рейндж
| Символ | Цена | Средний объем | Средний рейндж | Вчерашний рейндж | Изменение % |
| PLXS | 25.64 | 635170 | 1.14 | 3.45 | 303 |
| JTX | 14.08 | 1350393 | 0.8 | 2.29 | 288 |
| POOL | 21.6 | 579310 | 0.8 | 2.26 | 283 |
| MTH | 22.78 | 998370 | 1.68 | 4.54 | 271 |
| NVT | 63.39 | 2531333 | 1.39 | 3.58 | 257 |
| NVLS | 23.54 | 3469613 | 0.78 | 1.85 | 238 |
| FORM | 21.75 | 917743 | 0.83 | 1.97 | 237 |
| SNDK | 26.47 | 8862550 | 1.15 | 2.7 | 236 |
| LRCX | 43.3 | 2727213 | 1.53 | 3.47 | 226 |
| WOOF | 27.76 | 1029597 | 1.07 | 2.39 | 224 |
| TRMB | 28.43 | 963837 | 0.94 | 2.07 | 221 |
| LXK | 33.87 | 1514433 | 1.11 | 2.43 | 218 |
| CECO | 15.37 | 2701980 | 0.82 | 1.78 | 217 |
| NIHD | 37.63 | 3494640 | 1.93 | 4.11 | 213 |
| AA | 38.54 | 15015478 | 1.44 | 3.05 | 212 |
| ARTC | 36.1 | 1093610 | 1.94 | 3.96 | 204 |
| AYI | 45.86 | 724587 | 1.72 | 3.48 | 202 |
| SGP | 15.38 | 23159744 | 0.72 | 1.44 | 201 |
Необычно большой объем
| Символ | Цена | Средний объем | Средний рейндж | Вчерашний объем | Изменение % |
| PLXS | 25.64 | 635170 | 1.14 | 2844200 | 448 |
| POOL | 21.6 | 579310 | 0.8 | 1250400 | 216 |
| NVLS | 23.54 | 3469613 | 0.78 | 8574700 | 247 |
| AYI | 45.86 | 724587 | 1.72 | 2367900 | 327 |
| SGP | 15.38 | 23159744 | 0.72 | 77225200 | 333 |
| STZ | 19.72 | 2210957 | 0.64 | 5831600 | 264 |
| WFR | 73.76 | 5231550 | 3.91 | 20762900 | 397 |
| MF | 11.47 | 7987274 | 1.82 | 21889900 | 274 |
| RPM | 22.85 | 721413 | 0.59 | 1873500 | 260 |
| GRMN | 52.81 | 5195110 | 3.09 | 24492900 | 471 |
| PXP | 56.5 | 1633707 | 2.1 | 3533000 | 216 |
| MMR | 19.16 | 565393 | 0.92 | 1838800 | 325 |
| FFIV | 19.23 | 2247550 | 1.07 | 5047000 | 225 |
| HERO | 27.08 | 2540253 | 1.17 | 5256000 | 207 |
| RIMM | 122.58 | 23063836 | 5.3 | 53529200 | 232 |
| RVBD | 14.63 | 2120417 | 1.18 | 4300500 | 203 |
| SCHN | 75 | 626290 | 3.03 | 1677300 | 268 |
| MRK | 38.36 | 18789688 | 1.22 | 52016900 | 277 |
| TSFG | 13.11 | 1261360 | 0.79 | 2936200 | 233 |
| CLP | 25.95 | 562927 | 1 | 1150100 | 204 |
| OHI | 16.62 | 524520 | 0.7 | 1093800 | 209 |
| BCE | 35.18 | 733677 | 0.98 | 1500200 | 204 |
| MO | 22.01 | 17195068 | 1.36 | 38428400 | 223 |
| CHTT | 64.03 | 514610 | 2.2 | 1162000 | 226 |
| KFN | 11.88 | 2423130 | 0.81 | 20027800 | 827 |
| PAY | 13.61 | 1690663 | 1.16 | 3851500 | 228 |
| ANST | 31.6 | 522257 | 1.19 | 1156600 | 221 |
| AVCT | 15.21 | 624900 | 0.81 | 1282600 | 205 |
Наибольший рост в долларах
| Символ | Цена | Средний объем | Средний рейндж | Изменение $ |
| CF | 114.55 | 2849633 | 7.16 | 8.66 |
| MA | 231.25 | 3827747 | 9.9 | 7.5 |
| RIMM | 122.58 | 23063836 | 5.3 | 6.79 |
| POT | 167.67 | 8154676 | 7.43 | 6.58 |
| MON | 117.79 | 8230434 | 5.9 | 5.79 |
| BG | 92.61 | 3085393 | 5.28 | 4.69 |
| FLS | 109.42 | 1040107 | 4.14 | 4.61 |
| WLT | 69.08 | 2046170 | 3.27 | 4.5 |
| BLK | 223.28 | 726107 | 11.41 | 4.38 |
| MOS | 104.52 | 6811283 | 6.81 | 4.35 |
| VMW | 47.97 | 1725283 | 3.46 | 4.29 |
| AAPL | 151.61 | 42322960 | 5.1 | 4.12 |
| DRYS | 64.1 | 3989380 | 4.39 | 4.12 |
| FCX | 103.69 | 13258007 | 4.62 | 3.96 |
| WYNN | 116.43 | 1980980 | 4.69 | 3.95 |
| FLR | 152.66 | 2293693 | 6.98 | 3.84 |
| AGU | 66.5 | 3312376 | 3.52 | 3.78 |
| LNN | 109.71 | 522863 | 5.2 | 3.46 |
| PCU | 113.22 | 2199100 | 4.99 | 3.44 |
| DE | 83 | 5194276 | 2.98 | 3.18 |
Наибольший рост в процентах
| Символ | Цена | Средний объем | Средний рейндж | Изменение % |
| JTX | 14.08 | 1350393 | 0.8 | 17 |
| MF | 11.47 | 7987274 | 1.82 | 14 |
| JRCC | 19.23 | 987617 | 1.36 | 12 |
| SGP | 15.38 | 23159744 | 0.72 | 11 |
| CECO | 15.37 | 2701980 | 0.82 | 10 |
| CROX | 17.16 | 7350653 | 1.5 | 10 |
| VMW | 47.97 | 1725283 | 3.46 | 10 |
| CLWR | 14.39 | 1441667 | 1.15 | 9 |
| NIHD | 37.63 | 3494640 | 1.93 | 9 |
| SLM | 19.2 | 11594874 | 1.49 | 9 |
| ARTC | 36.1 | 1093610 | 1.94 | 8 |
| CF | 114.55 | 2849633 | 7.16 | 8 |
| FORM | 21.75 | 917743 | 0.83 | 8 |
| POOL | 21.6 | 579310 | 0.8 | 8 |
| SNDK | 26.47 | 8862550 | 1.15 | 8 |
| ANR | 44.72 | 3324263 | 2.67 | 7 |
| DRYS | 64.1 | 3989380 | 4.39 | 7 |
| LPX | 11.01 | 1984987 | 0.53 | 7 |
| NM | 10.01 | 884467 | 0.64 | 7 |
| NVLS | 23.54 | 3469613 | 0.78 | 7 |
Наибольшее падение в долларах
| Символ | Цена | Средний объем | Средний рейндж | Изменение $ |
| MICC | 94.99 | 910257 | 4.21 | -4.14 |
| PLXS | 25.64 | 635170 | 1.14 | -3.74 |
| GRMN | 52.81 | 5195110 | 3.09 | -3.6 |
| WFR | 73.76 | 5231550 | 3.91 | -2.63 |
| NVT | 63.39 | 2531333 | 1.39 | -2.51 |
| AMZN | 74.94 | 9810911 | 3.29 | -2.43 |
| FCSX | 27.82 | 1001530 | 3.26 | -2.03 |
| LAZ | 38.11 | 1025040 | 1.99 | -1.96 |
| ENR | 90.21 | 722393 | 2.33 | -1.95 |
| ATI | 75.05 | 2326237 | 3.92 | -1.92 |
| CEG | 87.27 | 1697177 | 2.79 | -1.79 |
| SUN | 53.5 | 3445060 | 2.81 | -1.73 |
| HUM | 44.44 | 6538750 | 2.65 | -1.6 |
| HOT | 52.58 | 3610853 | 1.9 | -1.59 |
| AIZ | 61.7 | 1128993 | 1.9 | -1.55 |
| PDGI | 24.28 | 625947 | 1.49 | -1.55 |
| KEX | 56.9 | 795483 | 1.95 | -1.5 |
| CAT | 77.07 | 7230728 | 2.07 | -1.44 |
| UTHR | 86.95 | 683887 | 2.99 | -1.44 |
| UPL | 75.92 | 1491660 | 2.83 | -1.42 |
Наибольшее падение в процентах
| Символ | Цена | Средний объем | Средний рейндж | Изменение % |
| PLXS | 25.64 | 635170 | 1.14 | -13 |
| TSFG | 13.11 | 1261360 | 0.79 | -9 |
| ALGN | 11.27 | 779527 | 0.6 | -8 |
| FCSX | 27.82 | 1001530 | 3.26 | -7 |
| GRMN | 52.81 | 5195110 | 3.09 | -6 |
| PDGI | 24.28 | 625947 | 1.49 | -6 |
| SNCR | 20.01 | 803033 | 1.15 | -6 |
| CHIC | 17.16 | 854003 | 0.63 | -5 |
| ENOC | 12.26 | 581917 | 1.81 | -5 |
| GKK | 20.35 | 506790 | 1.12 | -5 |
| LAZ | 38.11 | 1025040 | 1.99 | -5 |
| TIN | 12.94 | 1996907 | 0.67 | -5 |
| CYBS | 15.38 | 733400 | 0.71 | -4 |
| FED | 26.28 | 712237 | 1.93 | -4 |
| FUL | 20.06 | 865620 | 1.02 | -4 |
| HS | 14.39 | 589473 | 0.71 | -4 |
| KBW | 23.26 | 564410 | 1.58 | -4 |
| KNL | 11.66 | 618037 | 0.61 | -4 |
| MICC | 94.99 | 910257 | 4.21 | -4 |
| NLY | 16.13 | 20453704 | 1.2 | -4 |

