/ Главная / Аналитика / Market research
Market stat. на 8 апреля
08/04/2008 14:51
Для удобства трейдеров мы делаем выборку среди акций, торгующихся со средним дневным объемом за 30 дней от 500 000 акций и средним дневним рейнджем (high дня - low дня) за 30 дней более $0.5. Средний рейндж - показатель волатильности акции, средний объем - ликвидности.
Акции рядом с годовым максимумом
Выбираются акции, которые находятся со своим годовым максимумом при условии, что предыдущий максимум был не менее 60 дней назад.| Символ | Цена | Средний объем | Средний рейндж | Годовой хай дата |
Годовой хай цена |
| AF | 28.27 | 1781120 | 1.01 | 2008-04-02 | 29.26 |
| BCR | 98.73 | 838713 | 2.02 | 2008-01-16 | 100.33 |
| BNI | 95.54 | 3398166 | 2.5 | 2008-04-04 | 97 |
| BRKR | 16.16 | 1159757 | 0.86 | 2008-03-25 | 16.66 |
| CEDC | 60.15 | 947623 | 2.42 | 2008-02-27 | 62.52 |
| COV | 45.76 | 2184553 | 1.11 | 2008-01-17 | 46.11 |
| CSX | 57.39 | 6687433 | 1.93 | 2008-04-03 | 58.91 |
| EOG | 126.18 | 4138954 | 5.36 | 2008-02-28 | 129.9 |
| GILD | 52.06 | 9825428 | 1.57 | 2008-04-02 | 53.2 |
| GIS | 60.91 | 2452793 | 0.97 | 2007-06-04 | 61.52 |
| HCN | 46.73 | 1088457 | 1.22 | 2008-04-04 | 47.9 |
| HEW | 40.87 | 811660 | 0.84 | 2008-04-02 | 41 |
| HLF | 49.9 | 1290723 | 1.55 | 2008-04-04 | 51.09 |
| ILMN | 78.89 | 1098263 | 2.81 | 2008-04-04 | 79.85 |
| JOYG | 69.14 | 2427610 | 3.02 | 2008-03-14 | 72 |
| LSTR | 54.05 | 741500 | 1.8 | 2008-04-04 | 54.99 |
| MA | 226.25 | 3823003 | 9.84 | 2008-04-01 | 233.75 |
| NBL | 81.07 | 1748223 | 2.7 | 2008-02-28 | 82.82 |
| NFX | 56.09 | 1634647 | 2.13 | 2008-02-29 | 57.75 |
| NHP | 35.55 | 1347270 | 1.2 | 2008-04-03 | 36.39 |
| PDC | 16.68 | 752517 | 0.89 | 2008-04-04 | 17.13 |
| PQ | 18.7 | 1001723 | 0.78 | 2008-04-04 | 19.38 |
| PRGO | 38.96 | 1430663 | 1.13 | 2008-04-04 | 39.85 |
| RS | 62.42 | 1051737 | 2.21 | 2007-05-09 | 64.13 |
| SD | 40 | 1003370 | 1.73 | 2008-03-14 | 41.05 |
| SNH | 24.38 | 1495377 | 0.96 | 2008-03-24 | 25.21 |
| TUP | 42 | 961540 | 1.49 | 2008-04-04 | 42.32 |
| UPL | 79.01 | 1501247 | 2.82 | 2008-02-26 | 81.33 |
| VTR | 47.72 | 1741303 | 1.44 | 2008-04-04 | 48.41 |
| WMT | 54.23 | 24073124 | 1 | 2008-04-03 | 55.2 |
| XEC | 58.03 | 1541673 | 1.62 | 2008-04-03 | 58.99 |
Акции рядом с годовым минимумом
Выбираются акции, которые находятся рядом со своим минимумом при условии, что предыдущий минимум был не менее 60 дней назад.| Символ | Цена | Средний объем | Средний рейндж | Годовой лоу дата |
Годовой лоу цена |
| AHG | 18.73 | 725573 | 0.74 | 2008-03-18 | 18.26 |
| BID | 26.55 | 2972309 | 1.81 | 2008-03-18 | 25.3 |
| BPFH | 11.07 | 1638843 | 0.93 | 2008-03-20 | 10.15 |
| CASY | 22.51 | 778717 | 0.85 | 2008-03-07 | 21.69 |
| CG | 71.57 | 1228473 | 1.65 | 2008-03-17 | 70.24 |
| CNC | 14.1 | 888450 | 0.92 | 2008-03-20 | 13.58 |
| DELL | 19.23 | 27254118 | 0.65 | 2008-02-07 | 18.87 |
| DOX | 27.95 | 1540777 | 1.06 | 2008-03-20 | 27.18 |
| DSL | 18.87 | 937547 | 1.92 | 2008-03-17 | 17.26 |
| DSW | 13.4 | 560463 | 1.04 | 2008-03-28 | 12.62 |
| EEFT | 19.38 | 689720 | 0.87 | 2008-04-01 | 18.62 |
| FHN | 14.26 | 2800100 | 1.27 | 2008-04-04 | 13.63 |
| GLBL | 16.02 | 2372353 | 0.74 | 2008-03-20 | 15.3 |
| GRMN | 52.7 | 5078176 | 2.87 | 2008-04-03 | 50.18 |
| HNI | 24.81 | 544473 | 1.17 | 2008-04-03 | 24.21 |
| KNL | 11.97 | 637690 | 0.6 | 2008-03-31 | 11.42 |
| LNG | 19.68 | 838817 | 1.58 | 2008-04-02 | 19 |
| MGM | 57.88 | 2540273 | 2.6 | 2008-03-17 | 57.26 |
| MLHR | 24.08 | 998390 | 1.29 | 2007-11-27 | 23.07 |
| MOH | 24.15 | 516823 | 1.27 | 2008-03-25 | 23.45 |
| PAY | 13.25 | 1812190 | 1.17 | 2008-04-02 | 12.53 |
| PDGI | 24.85 | 631100 | 1.46 | 2008-04-03 | 24.09 |
| RAI | 59.13 | 1618747 | 1.28 | 2008-03-31 | 58.86 |
| SCHL | 29.89 | 571097 | 1.31 | 2008-03-31 | 29.22 |
| SIVB | 42.97 | 696170 | 1.38 | 2008-03-07 | 41.96 |
| SKYW | 20.8 | 727193 | 0.92 | 2008-03-13 | 20 |
| THO | 29.04 | 713690 | 1.09 | 2008-03-11 | 28.25 |
| TTC | 41.99 | 546907 | 1.55 | 2008-01-22 | 40.47 |
| TWB | 23.98 | 643910 | 1.27 | 2007-12-17 | 22.75 |
| UAM | 10.68 | 715213 | 0.78 | 2008-03-31 | 10.17 |
Акции, пробившие годовой максимум
| Символ | Цена | Средний объем | Средний рейндж |
| AKS | 62.99 | 2938770 | 2.81 |
| ANR | 46.68 | 3328276 | 2.73 |
| APA | 128.6 | 4379970 | 4.2 |
| BBG | 49.96 | 843740 | 1.9 |
| BRY | 48.78 | 507627 | 1.59 |
| BUCY | 110.41 | 1164097 | 6.01 |
| CENX | 69.3 | 1261913 | 3.35 |
| CF | 126.97 | 2921376 | 7.56 |
| CHRW | 59.83 | 2026033 | 1.86 |
| CLF | 141.42 | 1714173 | 6.96 |
| CLR | 34.04 | 661713 | 1.66 |
| CMP | 67.36 | 826090 | 2.96 |
| COG | 55.68 | 1479320 | 2.33 |
| CRK | 41.19 | 779960 | 1.54 |
| CRM | 65.05 | 2108423 | 2.88 |
| CRZO | 63.82 | 523930 | 2.7 |
| DVN | 108.44 | 5030288 | 3.94 |
| EAC | 40.97 | 885400 | 1.43 |
| ERES | 12.78 | 666073 | 0.56 |
| FDG | 60.15 | 1764643 | 2.84 |
| FLS | 115.49 | 1049823 | 4.19 |
| FMC | 60.43 | 801237 | 1.74 |
| FSLR | 272.25 | 4930244 | 12.75 |
| FST | 55.82 | 1569343 | 1.95 |
| HAL | 41.64 | 15730109 | 1.18 |
| HK | 21.22 | 3381470 | 0.86 |
| HP | 49.93 | 1450973 | 1.82 |
| JRCC | 20.32 | 1026973 | 1.42 |
| KWK | 38.11 | 2137780 | 1.82 |
| LIFC | 50.46 | 649853 | 1.57 |
| LNN | 109.32 | 538363 | 5.37 |
| LUK | 53.17 | 1083213 | 1.68 |
| MEE | 48.17 | 3333673 | 2.75 |
| MMR | 20.45 | 639660 | 0.98 |
| MOS | 117.83 | 7215393 | 6.88 |
| MUR | 85.36 | 1727900 | 2.62 |
| PBT | 24.48 | 690517 | 0.85 |
| POT | 173.28 | 8304402 | 7.49 |
| PTEN | 26.99 | 4846867 | 0.96 |
| PXP | 59.35 | 1781467 | 2.19 |
| R | 64.45 | 1361213 | 2.3 |
| RRC | 67.5 | 2230617 | 2.72 |
| SCHN | 80.26 | 702533 | 3.22 |
| SGY | 56.16 | 652933 | 2.07 |
| SIAL | 61.31 | 1757150 | 1.6 |
| STLD | 37.38 | 4711710 | 1.6 |
| STR | 59.41 | 1456963 | 1.63 |
| SWC | 17.32 | 2978263 | 1.35 |
| SWN | 36.77 | 6368607 | 1.72 |
| TWI | 36.29 | 569203 | 1.57 |
| WFT | 76.51 | 4470580 | 3.12 |
| WLL | 67.37 | 690637 | 2.52 |
| WLT | 67.18 | 2044203 | 3.43 |
| X | 143.72 | 5036966 | 6.17 |
| XCO | 21.31 | 1595103 | 0.7 |
| XIDE | 14.04 | 1092183 | 0.73 |
| XTO | 63.3 | 6574630 | 2.05 |
Акции, пробившие годовой минимум
| Символ | Цена | Средний объем | Средний рейндж |
| AIR | 23.23 | 912077 | 1.1 |
| CATY | 19.34 | 645347 | 1.07 |
| FFIV | 18.05 | 2444427 | 1.08 |
| LNCR | 27.08 | 1072153 | 0.78 |
| RVBD | 12.42 | 2671700 | 1.18 |
| TSFG | 12.46 | 1368470 | 0.79 |
| WNR | 13.11 | 1693627 | 1.22 |
Необычно большой рейндж
| Символ | Цена | Средний объем | Средний рейндж | Вчерашний рейндж | Изменение % |
| SWC | 17.32 | 2978263 | 1.35 | 37.46 | 2783 |
| KCI | 49.57 | 844007 | 1.28 | 4.54 | 356 |
| AIR | 23.23 | 912077 | 1.1 | 2.85 | 258 |
| GRA | 26.83 | 840610 | 1.36 | 3.48 | 256 |
| HUN | 22.53 | 1966990 | 0.56 | 1.37 | 245 |
| MDU | 26.72 | 901863 | 0.59 | 1.42 | 240 |
| ANR | 46.68 | 3328276 | 2.73 | 6.35 | 232 |
| ESLR | 10.85 | 4925403 | 0.54 | 1.22 | 225 |
| WM | 13.15 | 55595240 | 1.28 | 2.8 | 219 |
| SEPR | 22.02 | 2325013 | 0.88 | 1.92 | 218 |
| ACI | 48.22 | 4640353 | 2.75 | 5.79 | 211 |
| PDCO | 35.35 | 1416260 | 0.92 | 1.93 | 210 |
| CSIQ | 23.72 | 1988770 | 1.64 | 3.4 | 208 |
| WMS | 35.71 | 898340 | 1.44 | 2.99 | 207 |
| JRCC | 20.32 | 1026973 | 1.42 | 2.91 | 205 |
| ENER | 32.16 | 1184840 | 1.64 | 3.29 | 201 |
| FBN | 12.82 | 1207067 | 0.78 | 1.57 | 200 |
Необычно большой объем
| Символ | Цена | Средний объем | Средний рейндж | Вчерашний объем | Изменение % |
| KCI | 49.57 | 844007 | 1.28 | 3609500 | 428 |
| AIR | 23.23 | 912077 | 1.1 | 2430000 | 266 |
| GRA | 26.83 | 840610 | 1.36 | 5303100 | 631 |
| ESLR | 10.85 | 4925403 | 0.54 | 13166600 | 267 |
| WM | 13.15 | 55595240 | 1.28 | 190617600 | 343 |
| SEPR | 22.02 | 2325013 | 0.88 | 5291700 | 228 |
| ACI | 48.22 | 4640353 | 2.75 | 10835000 | 233 |
| PDCO | 35.35 | 1416260 | 0.92 | 3948700 | 279 |
| WMS | 35.71 | 898340 | 1.44 | 2523900 | 281 |
| JRCC | 20.32 | 1026973 | 1.42 | 2080100 | 203 |
| MEE | 48.17 | 3333673 | 2.75 | 7602400 | 228 |
| SKX | 17.65 | 601347 | 0.96 | 1940000 | 323 |
| WYE | 44.3 | 9270794 | 1.13 | 20975300 | 226 |
| TIN | 13.98 | 1942843 | 0.68 | 4261200 | 219 |
| FCL | 54.72 | 1202867 | 2.9 | 2670300 | 222 |
| FDG | 60.15 | 1764643 | 2.84 | 4906800 | 278 |
| LXK | 31.77 | 1482347 | 1.19 | 3158300 | 213 |
| SY | 26.1 | 1875977 | 0.71 | 9204400 | 491 |
| CHTT | 67.75 | 545920 | 2.27 | 1100100 | 202 |
| ELX | 14.49 | 1037047 | 0.64 | 2946200 | 284 |
| IRM | 26.92 | 1375363 | 0.88 | 3909100 | 284 |
| LIFC | 50.46 | 649853 | 1.57 | 20211500 | 3110 |
Наибольший рост в долларах
| Символ | Цена | Средний объем | Средний рейндж | Изменение $ |
| LIFC | 50.46 | 649853 | 1.57 | 7.31 |
| BG | 102.87 | 3277290 | 5.43 | 6.48 |
| FLS | 115.49 | 1049823 | 4.19 | 4.77 |
| CLF | 141.42 | 1714173 | 6.96 | 4.09 |
| GS | 178.73 | 16189347 | 7.94 | 3.33 |
| DRYS | 68.87 | 3837016 | 4.46 | 3.2 |
| X | 143.72 | 5036966 | 6.17 | 3.02 |
| WM | 13.15 | 55595240 | 1.28 | 2.98 |
| MTB | 85.88 | 1278687 | 3.43 | 2.87 |
| AMG | 98.4 | 823860 | 4.36 | 2.85 |
| AAPL | 155.89 | 42324140 | 5.17 | 2.81 |
| MOS | 117.83 | 7215393 | 6.88 | 2.76 |
| WYE | 44.3 | 9270794 | 1.13 | 2.74 |
| BK | 43.37 | 9933009 | 2.08 | 2.69 |
| DE | 88.4 | 5273862 | 3.07 | 2.66 |
| KLAC | 42.81 | 5464380 | 1.43 | 2.64 |
| KCI | 49.57 | 844007 | 1.28 | 2.55 |
| JLL | 85.46 | 818747 | 3.61 | 2.54 |
| ICE | 149.9 | 2291286 | 7.73 | 2.45 |
| EOG | 126.18 | 4138954 | 5.36 | 2.4 |
Наибольший рост в процентах
| Символ | Цена | Средний объем | Средний рейндж | Изменение % |
| WM | 13.15 | 55595240 | 1.28 | 29 |
| LIFC | 50.46 | 649853 | 1.57 | 17 |
| TIN | 13.98 | 1942843 | 0.68 | 10 |
| SEPR | 22.02 | 2325013 | 0.88 | 9 |
| GRA | 26.83 | 840610 | 1.36 | 8 |
| IOC | 19.14 | 624623 | 1.51 | 8 |
| BG | 102.87 | 3277290 | 5.43 | 7 |
| BK | 43.37 | 9933009 | 2.08 | 7 |
| CAR | 12.72 | 1083767 | 0.64 | 7 |
| KLAC | 42.81 | 5464380 | 1.43 | 7 |
| WYE | 44.3 | 9270794 | 1.13 | 7 |
| AYR | 13.72 | 1746237 | 1.22 | 6 |
| DFS | 18.09 | 5685520 | 1.15 | 6 |
| EPL | 10.86 | 625280 | 0.69 | 6 |
| EXM | 30.65 | 741827 | 2.03 | 6 |
| PBT | 24.48 | 690517 | 0.85 | 6 |
| DRYS | 68.87 | 3837016 | 4.46 | 5 |
| DSL | 18.87 | 937547 | 1.92 | 5 |
| FCFS | 12.6 | 514760 | 0.58 | 5 |
| FED | 25.97 | 733677 | 1.96 | 5 |
Наибольшее падение в долларах
| Символ | Цена | Средний объем | Средний рейндж | Изменение $ |
| FSLR | 272.25 | 4930244 | 12.75 | -5.75 |
| ATI | 80 | 2480667 | 4.21 | -4 |
| SPWR | 86.44 | 3215550 | 5.11 | -3.96 |
| MGM | 57.88 | 2540273 | 2.6 | -3.32 |
| WFR | 73.39 | 5793744 | 3.93 | -2.84 |
| WLT | 67.18 | 2044203 | 3.43 | -2.48 |
| AMED | 39.33 | 621523 | 1.64 | -2.36 |
| AIR | 23.23 | 912077 | 1.1 | -2.33 |
| SOHU | 49.13 | 1167430 | 2.61 | -2.28 |
| PCLN | 123.29 | 1502697 | 6.36 | -2.22 |
| ITRI | 95.85 | 718800 | 3.98 | -2.19 |
| TSO | 29.19 | 5445079 | 2.04 | -2.06 |
| IGT | 39.51 | 3891277 | 1.66 | -2.02 |
| FLR | 150.93 | 2274190 | 6.92 | -1.96 |
| SHLD | 103.65 | 2206307 | 4.55 | -1.96 |
| RIMM | 118.07 | 23501560 | 5.33 | -1.92 |
| EQIX | 72.12 | 1324400 | 3.37 | -1.9 |
| GYMB | 41.45 | 950180 | 2.12 | -1.87 |
| CMG | 114.8 | 690650 | 5.41 | -1.86 |
| HIG | 76.07 | 2769767 | 2.39 | -1.84 |
Наибольшее падение в процентах
| Символ | Цена | Средний объем | Средний рейндж | Изменение % |
| AIR | 23.23 | 912077 | 1.1 | -9 |
| ANN | 23.2 | 1909123 | 1.15 | -7 |
| DDS | 20.59 | 1655537 | 1.12 | -7 |
| ENOC | 11.4 | 589993 | 1.69 | -7 |
| PLCE | 23.69 | 1133187 | 1.39 | -7 |
| SKX | 17.65 | 601347 | 0.96 | -7 |
| TSO | 29.19 | 5445079 | 2.04 | -7 |
| AMED | 39.33 | 621523 | 1.64 | -6 |
| CSIQ | 23.72 | 1988770 | 1.64 | -6 |
| PSUN | 12.36 | 1960400 | 0.67 | -6 |
| ATI | 80 | 2480667 | 4.21 | -5 |
| BMC | 31.01 | 2855827 | 0.92 | -5 |
| CALM | 31.77 | 969950 | 2.64 | -5 |
| IGT | 39.51 | 3891277 | 1.66 | -5 |
| MGM | 57.88 | 2540273 | 2.6 | -5 |
| MNST | 24.96 | 2994004 | 1.27 | -5 |
| ONB | 17.35 | 1274603 | 0.74 | -5 |
| PAY | 13.25 | 1812190 | 1.17 | -5 |
| PDCO | 35.35 | 1416260 | 0.92 | -5 |
| SVNT | 20.3 | 1277190 | 1.21 | -5 |

