/ Главная / Аналитика / Market research
Market stat. на 9 апреля
09/04/2008 15:20
Для удобства трейдеров мы делаем выборку среди акций, торгующихся со средним дневным объемом за 30 дней от 500 000 акций и средним дневним рейнджем (high дня - low дня) за 30 дней более $0.5. Средний рейндж - показатель волатильности акции, средний объем - ликвидности.
Акции рядом с годовым максимумом
Выбираются акции, которые находятся со своим годовым максимумом при условии, что предыдущий максимум был не менее 60 дней назад.| Символ | Цена | Средний объем | Средний рейндж | Годовой хай дата |
Годовой хай цена |
| AFL | 66.06 | 3790430 | 1.46 | 2008-01-10 | 67 |
| ALO | 27.72 | 1035327 | 1.1 | 2008-03-19 | 28.13 |
| BBG | 50.15 | 842003 | 1.92 | 2008-04-07 | 51.33 |
| BLK | 222.23 | 705197 | 11.39 | 2008-01-30 | 231.99 |
| BNI | 95.47 | 3372283 | 2.5 | 2008-04-04 | 97 |
| BRKR | 16.09 | 1175000 | 0.88 | 2008-03-25 | 16.66 |
| BUCY | 110.95 | 1159413 | 6.01 | 2008-04-07 | 114.93 |
| CENX | 70.87 | 1260047 | 3.37 | 2008-04-07 | 72.21 |
| CF | 131.02 | 2960796 | 7.62 | 2008-04-07 | 133 |
| CMP | 68.63 | 818323 | 3.04 | 2008-04-07 | 70.8 |
| COV | 45.99 | 2195477 | 1.1 | 2008-01-17 | 46.11 |
| CRK | 41.1 | 782687 | 1.55 | 2008-04-07 | 41.84 |
| CRM | 63.83 | 2126853 | 2.87 | 2008-04-07 | 66.48 |
| CRZO | 64.49 | 516153 | 2.73 | 2008-04-07 | 65.21 |
| CSX | 57.89 | 6540594 | 1.92 | 2008-04-03 | 58.91 |
| DRS | 60 | 519627 | 1.39 | 2007-12-06 | 61.33 |
| ECA | 77.71 | 3328270 | 2.3 | 2008-03-14 | 79.75 |
| EMN | 70.78 | 1120630 | 1.83 | 2007-07-23 | 72.44 |
| EOG | 128.76 | 4170980 | 5.41 | 2008-02-28 | 129.9 |
| ERES | 12.7 | 657890 | 0.54 | 2008-04-07 | 12.93 |
| FCL | 58.79 | 1254433 | 2.97 | 2008-03-03 | 60.47 |
| FMC | 60.65 | 822443 | 1.79 | 2008-04-07 | 61.27 |
| GILD | 51.88 | 9663626 | 1.57 | 2008-04-02 | 53.2 |
| HAL | 41.91 | 15942551 | 1.18 | 2008-04-07 | 42.31 |
| HEW | 40.71 | 789293 | 0.84 | 2008-04-02 | 41 |
| HK | 21.82 | 3370067 | 0.88 | 2008-04-07 | 22.08 |
| HLF | 50 | 1282720 | 1.56 | 2008-04-04 | 51.09 |
| ILMN | 78.23 | 1089007 | 2.77 | 2008-04-04 | 79.85 |
| ITG | 48.77 | 975250 | 1.92 | 2008-01-08 | 50.35 |
| JOYG | 70.25 | 2447437 | 3 | 2008-03-14 | 72 |
| JRCC | 20.89 | 1080963 | 1.49 | 2008-04-07 | 21.97 |
| KWK | 38.68 | 2193860 | 1.84 | 2008-04-07 | 39.63 |
| LIFC | 50.41 | 1309597 | 1.54 | 2008-04-07 | 50.55 |
| LNN | 111.18 | 546270 | 5.45 | 2008-04-07 | 113.9 |
| LSTR | 53.64 | 744440 | 1.79 | 2008-04-04 | 54.99 |
| MA | 231.47 | 3722894 | 9.84 | 2008-04-01 | 233.75 |
| MLNM | 16.62 | 5469092 | 0.59 | 2008-01-17 | 17.19 |
| MMR | 20.42 | 664063 | 0.99 | 2008-04-07 | 21.07 |
| MOS | 119.92 | 7324367 | 6.94 | 2008-04-07 | 123 |
| MUR | 86.75 | 1723887 | 2.63 | 2008-04-07 | 87.5 |
| NBL | 80.95 | 1775247 | 2.7 | 2008-02-28 | 82.82 |
| NHP | 35.53 | 1337993 | 1.19 | 2008-04-03 | 36.39 |
| PBT | 24.55 | 720573 | 0.86 | 2008-04-07 | 25.24 |
| PCLN | 125.75 | 1497190 | 6.34 | 2008-03-24 | 131.75 |
| PDC | 16.63 | 756187 | 0.89 | 2008-04-04 | 17.13 |
| POT | 176.15 | 8438485 | 7.6 | 2008-04-07 | 178.05 |
| PQ | 18.6 | 991263 | 0.79 | 2008-04-04 | 19.38 |
| PRGO | 39.15 | 1441880 | 1.12 | 2008-04-04 | 39.85 |
| PTEN | 27.14 | 4894833 | 0.98 | 2008-04-07 | 28.05 |
| R | 64.09 | 1369697 | 2.35 | 2008-04-07 | 65.69 |
| RRC | 68.7 | 2248673 | 2.74 | 2008-04-07 | 69.81 |
| RS | 63.46 | 1052507 | 2.19 | 2007-05-09 | 64.13 |
| RTN | 66.51 | 2438850 | 1.28 | 2008-02-27 | 67.49 |
| SCHN | 82.04 | 709997 | 3.26 | 2008-04-07 | 82.49 |
| SWN | 36.99 | 6339094 | 1.76 | 2008-04-07 | 38.42 |
| TUP | 41.08 | 974120 | 1.48 | 2008-04-04 | 42.32 |
| VTR | 47.4 | 1744623 | 1.43 | 2008-04-04 | 48.41 |
| WFT | 76.58 | 4533956 | 3.13 | 2008-04-07 | 78.76 |
| WMT | 54.45 | 24051100 | 1.01 | 2008-04-03 | 55.2 |
| X | 145.55 | 5150796 | 6.21 | 2008-04-07 | 148.08 |
| XIDE | 13.99 | 1113267 | 0.73 | 2008-04-07 | 14.3 |
| XTO | 63.5 | 6530784 | 2.04 | 2008-04-07 | 64.71 |
Акции рядом с годовым минимумом
Выбираются акции, которые находятся рядом со своим минимумом при условии, что предыдущий минимум был не менее 60 дней назад.| Символ | Цена | Средний объем | Средний рейндж | Годовой лоу дата |
Годовой лоу цена |
| AEO | 17.2 | 4798150 | 0.9 | 2008-03-10 | 16.47 |
| AHG | 19 | 726720 | 0.74 | 2008-03-18 | 18.26 |
| BID | 26.15 | 2959570 | 1.74 | 2008-03-18 | 25.3 |
| BPFH | 10.96 | 1507113 | 0.88 | 2008-03-20 | 10.15 |
| CASY | 22.35 | 774700 | 0.84 | 2008-03-07 | 21.69 |
| CG | 71.33 | 1222137 | 1.64 | 2008-03-17 | 70.24 |
| CMA | 36.14 | 3279790 | 1.79 | 2008-03-07 | 34.51 |
| CNC | 14.33 | 880993 | 0.92 | 2008-03-20 | 13.58 |
| CTL | 32.36 | 1122740 | 1.03 | 2008-01-23 | 32 |
| DELL | 19 | 27403812 | 0.65 | 2008-02-07 | 18.87 |
| DSL | 18.62 | 948177 | 1.92 | 2008-03-17 | 17.26 |
| DST | 65.21 | 843770 | 1.22 | 2008-03-17 | 64.69 |
| DSW | 12.9 | 583327 | 1.05 | 2008-03-28 | 12.62 |
| EEFT | 18.87 | 684350 | 0.86 | 2008-04-01 | 18.62 |
| ELY | 14.38 | 955820 | 0.58 | 2008-01-16 | 13.94 |
| EWBC | 17.75 | 1429643 | 0.81 | 2008-03-10 | 16.96 |
| FED | 25.18 | 738510 | 1.93 | 2008-04-04 | 23.6 |
| GLBL | 15.92 | 2415690 | 0.71 | 2008-03-20 | 15.3 |
| HNI | 24.76 | 543613 | 1.16 | 2008-04-03 | 24.21 |
| IFSIA | 13.54 | 764213 | 0.8 | 2008-01-22 | 13.11 |
| KNL | 11.99 | 637720 | 0.6 | 2008-03-31 | 11.42 |
| LDG | 39.03 | 687817 | 1.99 | 2008-03-12 | 37.25 |
| LNG | 19.52 | 832410 | 1.53 | 2008-04-02 | 19 |
| MGM | 57.8 | 2597573 | 2.62 | 2008-03-17 | 57.26 |
| MLHR | 23.86 | 1006107 | 1.28 | 2007-11-27 | 23.07 |
| OZM | 19.28 | 535337 | 1.12 | 2008-03-17 | 18.46 |
| PAY | 13.14 | 1835457 | 1.16 | 2008-04-02 | 12.53 |
| PDGI | 24.98 | 631517 | 1.44 | 2008-04-03 | 24.09 |
| PSS | 12.29 | 1984523 | 0.78 | 2008-03-28 | 11.67 |
| SIVB | 42.8 | 695280 | 1.36 | 2008-03-07 | 41.96 |
| SKYW | 20.6 | 720907 | 0.91 | 2008-03-13 | 20 |
| STI | 55.49 | 4201150 | 2.7 | 2008-03-17 | 52.94 |
| THO | 28.54 | 723177 | 1.1 | 2008-03-11 | 28.25 |
| TTC | 41.39 | 541370 | 1.54 | 2008-01-22 | 40.47 |
| TWB | 23.97 | 635830 | 1.28 | 2007-12-17 | 22.75 |
| UAM | 10.62 | 709260 | 0.75 | 2008-03-31 | 10.17 |
| WNR | 13.37 | 1699620 | 1.17 | 2008-04-07 | 12.75 |
Акции, пробившие годовой максимум
| Символ | Цена | Средний объем | Средний рейндж |
| AKS | 64.94 | 3040076 | 2.81 |
| APA | 130 | 4439678 | 4.22 |
| CLF | 144.54 | 1652057 | 6.78 |
| CLR | 33.9 | 680543 | 1.68 |
| COG | 56.98 | 1485987 | 2.34 |
| DVN | 110.84 | 5014947 | 3.92 |
| FDG | 64.98 | 1872697 | 2.93 |
| FST | 56.66 | 1535873 | 1.92 |
| HP | 50.79 | 1461337 | 1.81 |
| NFG | 50.55 | 668423 | 0.99 |
| NFX | 56.99 | 1628913 | 2.12 |
| PXD | 54.51 | 1840343 | 1.71 |
| PXP | 60.58 | 1816090 | 2.19 |
| SD | 40.12 | 960070 | 1.7 |
| SGY | 57.37 | 649040 | 2.05 |
| STR | 60.45 | 1468943 | 1.62 |
| TWI | 36.83 | 516423 | 1.48 |
| UPL | 81.24 | 1494370 | 2.8 |
| WLL | 69.21 | 689417 | 2.48 |
| XCO | 21.85 | 1652067 | 0.72 |
| XEC | 59.11 | 1515497 | 1.61 |
Акции, пробившие годовой минимум
| Символ | Цена | Средний объем | Средний рейндж |
| AIR | 22.37 | 956150 | 1.16 |
| BR | 16.9 | 734923 | 0.75 |
| CATY | 18.52 | 668697 | 1.08 |
| FFIV | 18.26 | 2536550 | 1.07 |
| FHN | 13.83 | 2814100 | 1.25 |
| GRMN | 48.47 | 5004710 | 2.9 |
| LNCR | 27.51 | 1073237 | 0.77 |
| RAI | 58.82 | 1621780 | 1.28 |
| RVBD | 12.78 | 2740377 | 1.16 |
| SCHL | 29.12 | 580227 | 1.28 |
| TSFG | 11.81 | 1381500 | 0.78 |
Необычно большой рейндж
| Символ | Цена | Средний объем | Средний рейндж | Вчерашний рейндж | Изменение % |
| BR | 16.9 | 734923 | 0.75 | 3.17 | 420 |
| NTRI | 18.59 | 1656263 | 0.68 | 1.9 | 281 |
| KCI | 48.3 | 943380 | 1.38 | 3.8 | 276 |
| CTXS | 33.14 | 4394626 | 1.22 | 3.15 | 258 |
| ACI | 53.03 | 4872113 | 2.86 | 6.61 | 231 |
| NFG | 50.55 | 668423 | 0.99 | 2.21 | 223 |
Необычно большой объем
| Символ | Цена | Средний объем | Средний рейндж | Вчерашний объем | Изменение % |
| BR | 16.9 | 734923 | 0.75 | 5261200 | 716 |
| NTRI | 18.59 | 1656263 | 0.68 | 10621100 | 641 |
| ACI | 53.03 | 4872113 | 2.86 | 13436900 | 276 |
| FDG | 64.98 | 1872697 | 2.93 | 4638100 | 248 |
| TIN | 14.33 | 2027467 | 0.69 | 4793700 | 236 |
| MSM | 46.83 | 506473 | 1.36 | 2043000 | 403 |
| NVLS | 21.88 | 3836913 | 0.81 | 9394400 | 245 |
| FII | 34.99 | 1411300 | 1.71 | 4221300 | 299 |
| CHTT | 70.35 | 574167 | 2.28 | 1517200 | 264 |
| PSUN | 13.01 | 1986507 | 0.69 | 4178500 | 210 |
| ACOR | 19.03 | 574840 | 1.17 | 1295000 | 225 |
| WM | 11.81 | 61381940 | 1.35 | 180833792 | 295 |
| PCS | 20 | 2441860 | 1.02 | 5820700 | 238 |
| AIR | 22.37 | 956150 | 1.16 | 1988400 | 208 |
| AHG | 19 | 726720 | 0.74 | 1898200 | 261 |
| SCS | 11.26 | 913273 | 0.51 | 2228200 | 244 |
| GRMN | 48.47 | 5004710 | 2.9 | 12742300 | 255 |
| ASH | 52.24 | 900650 | 1.54 | 1917800 | 213 |
| POM | 24.47 | 1684773 | 0.55 | 4277700 | 254 |
| ASML | 24.77 | 2532787 | 0.68 | 7623900 | 301 |
| LIFC | 50.41 | 1309597 | 1.54 | 4895700 | 374 |
Наибольший рост в долларах
| Символ | Цена | Средний объем | Средний рейндж | Изменение $ |
| MA | 231.47 | 3722894 | 9.84 | 5.22 |
| FDG | 64.98 | 1872697 | 2.93 | 4.83 |
| ACI | 53.03 | 4872113 | 2.86 | 4.81 |
| MSM | 46.83 | 506473 | 1.36 | 4.23 |
| FCL | 58.79 | 1254433 | 2.97 | 4.07 |
| CF | 131.02 | 2960796 | 7.62 | 4.05 |
| CNX | 78.21 | 3967447 | 4.37 | 3.65 |
| NTRI | 18.59 | 1656263 | 0.68 | 3.65 |
| SPWR | 89.95 | 3269836 | 5.31 | 3.51 |
| FCSX | 30.85 | 1036047 | 3.23 | 3.44 |
| ATI | 83.28 | 2550190 | 4.3 | 3.28 |
| CLF | 144.54 | 1652057 | 6.78 | 3.12 |
| BTU | 59.92 | 6588592 | 2.91 | 2.93 |
| RIMM | 120.98 | 23477814 | 5.35 | 2.91 |
| POT | 176.15 | 8438485 | 7.6 | 2.87 |
| VMW | 53.27 | 1852367 | 3.61 | 2.68 |
| CHTT | 70.35 | 574167 | 2.28 | 2.6 |
| EOG | 128.76 | 4170980 | 5.41 | 2.58 |
| BEN | 104.01 | 1944070 | 4.16 | 2.51 |
| BLK | 222.23 | 705197 | 11.39 | 2.51 |
Наибольший рост в процентах
| Символ | Цена | Средний объем | Средний рейндж | Изменение % |
| NTRI | 18.59 | 1656263 | 0.68 | 24 |
| FCSX | 30.85 | 1036047 | 3.23 | 13 |
| ACI | 53.03 | 4872113 | 2.86 | 10 |
| MSM | 46.83 | 506473 | 1.36 | 10 |
| FDG | 64.98 | 1872697 | 2.93 | 8 |
| CTXS | 33.14 | 4394626 | 1.22 | 7 |
| FCL | 58.79 | 1254433 | 2.97 | 7 |
| HS | 15.72 | 590473 | 0.67 | 6 |
| NUAN | 18.42 | 3409740 | 0.79 | 6 |
| PCS | 20 | 2441860 | 1.02 | 6 |
| THRX | 12.32 | 1102857 | 0.91 | 6 |
| AXL | 21.9 | 1313570 | 1.28 | 5 |
| BTU | 59.92 | 6588592 | 2.91 | 5 |
| CNX | 78.21 | 3967447 | 4.37 | 5 |
| ESLR | 11.37 | 5229483 | 0.57 | 5 |
| HUM | 45.2 | 6670490 | 2.61 | 5 |
| PLLL | 20.97 | 586280 | 0.8 | 5 |
| PSUN | 13.01 | 1986507 | 0.69 | 5 |
| VMW | 53.27 | 1852367 | 3.61 | 5 |
| ANR | 48.69 | 3400913 | 2.85 | 4 |
Наибольшее падение в долларах
| Символ | Цена | Средний объем | Средний рейндж | Изменение $ |
| FLS | 109.81 | 1067043 | 4.31 | -5.68 |
| GRMN | 48.47 | 5004710 | 2.9 | -4.23 |
| AVB | 102.24 | 1346280 | 3.65 | -3.31 |
| AAPL | 152.84 | 41883644 | 5.1 | -3.05 |
| MICC | 92.68 | 898120 | 4.06 | -2.87 |
| FII | 34.99 | 1411300 | 1.71 | -2.39 |
| ZION | 45.48 | 2241920 | 2.39 | -2.2 |
| SLG | 87.36 | 1188647 | 3.46 | -2.15 |
| JLL | 83.36 | 817227 | 3.62 | -2.1 |
| LRCX | 42.01 | 2904500 | 1.57 | -2.03 |
| HAR | 40.45 | 916793 | 1.59 | -1.95 |
| MHK | 74.54 | 870970 | 2.73 | -1.95 |
| NVLS | 21.88 | 3836913 | 0.81 | -1.93 |
| BXP | 95.18 | 1612403 | 3.29 | -1.9 |
| KBW | 20.87 | 580933 | 1.49 | -1.87 |
| ICE | 148.05 | 2287387 | 7.67 | -1.85 |
| MLM | 107.87 | 792073 | 4.77 | -1.85 |
| VSEA | 29 | 1326837 | 1.34 | -1.82 |
| LEN | 20 | 9053207 | 1.44 | -1.81 |
| MIL | 68.48 | 835273 | 1.58 | -1.75 |
Наибольшее падение в процентах
| Символ | Цена | Средний объем | Средний рейндж | Изменение % |
| WM | 11.81 | 61381940 | 1.35 | -10 |
| BR | 16.9 | 734923 | 0.75 | -8 |
| GRMN | 48.47 | 5004710 | 2.9 | -8 |
| KBW | 20.87 | 580933 | 1.49 | -8 |
| LEN | 20 | 9053207 | 1.44 | -8 |
| NVLS | 21.88 | 3836913 | 0.81 | -8 |
| ASML | 24.77 | 2532787 | 0.68 | -6 |
| BZH | 10.22 | 2100827 | 0.91 | -6 |
| FII | 34.99 | 1411300 | 1.71 | -6 |
| FORM | 19.47 | 953050 | 0.88 | -6 |
| ONB | 16.34 | 1266753 | 0.74 | -6 |
| PHM | 14.94 | 10079782 | 1.11 | -6 |
| VSEA | 29 | 1326837 | 1.34 | -6 |
| CTX | 24.99 | 6109181 | 1.82 | -5 |
| FLS | 109.81 | 1067043 | 4.31 | -5 |
| HAR | 40.45 | 916793 | 1.59 | -5 |
| KBH | 26.01 | 6763244 | 1.87 | -5 |
| LKQX | 20.79 | 1544083 | 1.05 | -5 |
| LRCX | 42.01 | 2904500 | 1.57 | -5 |
| MI | 23.26 | 3704440 | 1.14 | -5 |

