/ Главная / Аналитика / Market research
Market stat. на 11 апреля
11/04/2008 05:07
Для удобства трейдеров мы делаем выборку среди акций, торгующихся со средним дневным объемом за 30 дней от 500 000 акций и средним дневним рейнджем (high дня - low дня) за 30 дней более $0.5. Средний рейндж - показатель волатильности акции, средний объем - ликвидности.
Акции рядом с годовым максимумом
Выбираются акции, которые находятся со своим годовым максимумом при условии, что предыдущий максимум был не менее 60 дней назад.| Символ | Цена | Средний объем | Средний рейндж | Годовой хай дата |
Годовой хай цена |
| ANR | 48.81 | 3366770 | 2.92 | 2008-04-07 | 51.64 |
| APA | 134.26 | 4515200 | 4.25 | 2008-04-09 | 135.34 |
| ATW | 102.15 | 596143 | 3.91 | 2008-01-03 | 105.4 |
| BBG | 50.39 | 821340 | 1.76 | 2008-04-09 | 51.63 |
| BRKR | 15.9 | 1176393 | 0.88 | 2008-03-25 | 16.66 |
| BTU | 61.23 | 6616234 | 2.88 | 2008-01-02 | 63.97 |
| BUCY | 112.24 | 1133910 | 6.05 | 2008-04-07 | 114.93 |
| CEDC | 61.19 | 917657 | 2.39 | 2008-02-27 | 62.52 |
| CENX | 70.29 | 1213587 | 3.32 | 2008-04-07 | 72.21 |
| CHK | 49 | 12028039 | 1.51 | 2008-03-14 | 49.87 |
| CLF | 141.23 | 1623943 | 6.77 | 2008-04-09 | 145.99 |
| CMP | 68.19 | 773560 | 3 | 2008-04-07 | 70.8 |
| COG | 57.42 | 1421440 | 2.32 | 2008-04-09 | 59 |
| CRK | 41.16 | 762610 | 1.52 | 2008-04-09 | 42 |
| CRM | 65.63 | 2173640 | 2.89 | 2008-04-07 | 66.48 |
| CVA | 29.28 | 1079903 | 0.78 | 2008-04-04 | 29.95 |
| CXG | 38.5 | 501123 | 1.68 | 2008-02-26 | 39.53 |
| DVN | 111.69 | 4874674 | 3.91 | 2008-04-09 | 114 |
| EAC | 40.65 | 872447 | 1.42 | 2008-04-07 | 42.01 |
| ECA | 79.55 | 3223876 | 2.23 | 2008-03-14 | 79.75 |
| ERES | 12.7 | 647207 | 0.52 | 2008-04-07 | 12.93 |
| ESV | 66.43 | 3578756 | 2.24 | 2007-07-24 | 67.61 |
| FCL | 59.83 | 1238197 | 2.99 | 2008-03-03 | 60.47 |
| FDG | 63.09 | 1991677 | 2.99 | 2008-04-08 | 65 |
| FMC | 60.36 | 786993 | 1.75 | 2008-04-09 | 61.4 |
| GILD | 52.09 | 9529589 | 1.59 | 2008-04-02 | 53.2 |
| HCN | 47.13 | 1057937 | 1.18 | 2008-04-04 | 47.9 |
| HK | 22.05 | 3283003 | 0.88 | 2008-04-09 | 22.53 |
| HL | 12.26 | 4022750 | 0.58 | 2008-03-17 | 12.79 |
| JOYG | 71 | 2429344 | 2.99 | 2008-03-14 | 72 |
| JRCC | 20.64 | 1024173 | 1.46 | 2008-04-07 | 21.97 |
| KWK | 38.97 | 2034913 | 1.76 | 2008-04-09 | 39.83 |
| LIFC | 50.42 | 1574327 | 1.45 | 2008-04-07 | 50.55 |
| LNN | 109.47 | 547200 | 5.55 | 2008-04-07 | 113.9 |
| MA | 228.92 | 3533760 | 9.73 | 2008-04-09 | 236.19 |
| MUR | 85.29 | 1716880 | 2.56 | 2008-04-07 | 87.5 |
| NFX | 57.23 | 1572080 | 2.09 | 2008-04-09 | 58.36 |
| OXY | 78.59 | 6694667 | 2.83 | 2008-01-03 | 80.83 |
| PBT | 24.8 | 740483 | 0.87 | 2008-04-09 | 25.39 |
| PCLN | 125.74 | 1470943 | 6.32 | 2008-03-24 | 131.75 |
| PDC | 17.06 | 753960 | 0.9 | 2008-04-09 | 17.5 |
| POT | 178.1 | 8430689 | 7.56 | 2008-04-09 | 179.29 |
| PRGO | 39.62 | 1443573 | 1.12 | 2008-04-09 | 40.49 |
| PTEN | 27.4 | 4773070 | 0.96 | 2008-04-07 | 28.05 |
| PVA | 48.51 | 636540 | 1.46 | 2007-11-07 | 49.56 |
| RIG | 147.41 | 6148370 | 4.62 | 2007-12-27 | 149.62 |
| RRC | 67.32 | 2227443 | 2.74 | 2008-04-07 | 69.81 |
| RS | 63.06 | 985147 | 2.12 | 2007-05-09 | 64.13 |
| RTN | 66.44 | 2469224 | 1.29 | 2008-02-27 | 67.49 |
| SCHN | 81.67 | 736647 | 3.31 | 2008-04-09 | 82.5 |
| SFY | 49.46 | 597637 | 1.87 | 2008-02-26 | 50.67 |
| STR | 59.52 | 1485123 | 1.63 | 2008-04-09 | 61.06 |
| SWN | 37.9 | 5874062 | 1.69 | 2008-04-07 | 38.42 |
| TUP | 41.43 | 975183 | 1.47 | 2008-04-04 | 42.32 |
| UPL | 81.5 | 1458010 | 2.72 | 2008-04-08 | 82.34 |
| WFT | 75.99 | 4463483 | 3.05 | 2008-04-07 | 78.76 |
| WTI | 38.3 | 881997 | 1.73 | 2008-02-28 | 39.39 |
| WWW | 30.26 | 573367 | 1.02 | 2008-04-02 | 31.04 |
| X | 145.75 | 5120850 | 6.15 | 2008-04-07 | 148.08 |
| XEC | 58.81 | 1460890 | 1.6 | 2008-04-09 | 59.92 |
| XIDE | 13.82 | 1104493 | 0.7 | 2008-04-07 | 14.3 |
| XTO | 63.55 | 6339304 | 2.01 | 2008-04-07 | 64.71 |
Акции рядом с годовым минимумом
Выбираются акции, которые находятся рядом со своим минимумом при условии, что предыдущий минимум был не менее 60 дней назад.| Символ | Цена | Средний объем | Средний рейндж | Годовой лоу дата |
Годовой лоу цена |
| AHG | 18.68 | 785280 | 0.75 | 2008-04-09 | 18.14 |
| AIR | 22.62 | 987743 | 1.17 | 2008-04-09 | 22.06 |
| CASY | 22.12 | 774200 | 0.86 | 2008-03-07 | 21.69 |
| CIM | 11.53 | 890793 | 1 | 2008-04-01 | 10.59 |
| CLX | 55.67 | 1327760 | 0.85 | 2008-03-17 | 55.37 |
| CMA | 35.08 | 3251760 | 1.77 | 2008-03-07 | 34.51 |
| DELL | 18.77 | 29283350 | 0.63 | 2008-04-09 | 18.53 |
| DSW | 12.3 | 608150 | 1.04 | 2008-04-09 | 12.12 |
| EQ | 39.09 | 1691910 | 1.22 | 2008-03-17 | 38.49 |
| FIS | 36.12 | 1828047 | 1.03 | 2008-03-17 | 35.73 |
| FITB | 21.36 | 7224718 | 1.2 | 2008-03-17 | 20.25 |
| FOE | 14.21 | 512640 | 0.57 | 2008-03-13 | 13.77 |
| FTO | 26.89 | 3263114 | 1.72 | 2008-03-17 | 25.22 |
| GCI | 28.59 | 3122817 | 1.02 | 2008-03-17 | 27.77 |
| HNT | 29.42 | 2934150 | 1.89 | 2008-03-18 | 27.83 |
| KNL | 11.9 | 624167 | 0.57 | 2008-03-31 | 11.42 |
| KR | 24.54 | 6820220 | 0.66 | 2007-08-09 | 23.95 |
| MDP | 37.43 | 648013 | 1.06 | 2008-03-31 | 37.1 |
| MLHR | 23.43 | 1017583 | 1.2 | 2007-11-27 | 23.07 |
| ODP | 11.07 | 4594397 | 0.55 | 2008-03-17 | 10.6 |
| OEH | 42.17 | 715847 | 2.01 | 2008-03-20 | 40.42 |
| OSK | 36.25 | 851603 | 1.26 | 2008-03-20 | 35 |
| OZM | 18.83 | 518043 | 1.04 | 2008-03-17 | 18.46 |
| PBKS | 10.45 | 992980 | 0.77 | 2008-03-07 | 9.78 |
| PDGI | 24.82 | 625397 | 1.34 | 2008-04-03 | 24.09 |
| POM | 24.21 | 1934877 | 0.54 | 2008-01-23 | 23.8 |
| PSS | 12.04 | 1937557 | 0.75 | 2008-04-09 | 11.53 |
| RVBD | 12.46 | 2864860 | 1.15 | 2008-04-08 | 12.04 |
| STI | 54.58 | 4240000 | 2.69 | 2008-03-17 | 52.94 |
| THO | 28 | 748587 | 1.1 | 2008-04-09 | 27.72 |
| TSFG | 12.06 | 1460870 | 0.78 | 2008-04-08 | 11.68 |
| TSO | 27.79 | 5696369 | 2.03 | 2008-03-17 | 26.55 |
| TTC | 41.19 | 531313 | 1.47 | 2008-01-22 | 40.47 |
| UAM | 10.39 | 704680 | 0.73 | 2008-03-31 | 10.17 |
| WEN | 22.94 | 1086570 | 0.65 | 2008-02-07 | 22.36 |
| WNR | 13.21 | 1694813 | 1.12 | 2008-04-07 | 12.75 |
Акции, пробившие годовой максимум
| Символ | Цена | Средний объем | Средний рейндж |
| AFL | 66.39 | 3821300 | 1.43 |
| AKS | 66.95 | 3050676 | 2.77 |
| ALO | 28.19 | 1005277 | 1.08 |
| ATN | 39.17 | 527393 | 1.42 |
| CF | 137.1 | 3001493 | 7.7 |
| CLR | 35.59 | 709703 | 1.76 |
| COV | 46.03 | 2213400 | 1.1 |
| DPTR | 25.86 | 946880 | 1.16 |
| EOG | 129.82 | 3961414 | 5.29 |
| HAL | 43.54 | 15622128 | 1.17 |
| HP | 52.1 | 1388673 | 1.74 |
| ILMN | 78.88 | 1030900 | 2.69 |
| MLNM | 24.34 | 5377136 | 0.59 |
| MMR | 21.59 | 677850 | 0.96 |
| MOS | 122.65 | 7230640 | 6.72 |
| NBL | 83.57 | 1798610 | 2.65 |
| PXP | 63.27 | 1899123 | 2.19 |
| SD | 43.56 | 1030930 | 1.74 |
| SGY | 59.48 | 621140 | 1.98 |
| WLL | 70.41 | 701887 | 2.47 |
| WMT | 54.66 | 23341878 | 1 |
| XCO | 22.5 | 1713390 | 0.74 |
Акции, пробившие годовой минимум
| Символ | Цена | Средний объем | Средний рейндж |
| AEO | 16.62 | 4907933 | 0.89 |
| ALGN | 10.33 | 840237 | 0.61 |
| BID | 25.84 | 2925396 | 1.68 |
| BPFH | 10.51 | 1422617 | 0.87 |
| CATY | 17.51 | 716620 | 1.09 |
| CG | 69.18 | 1252107 | 1.61 |
| CNC | 13.7 | 853657 | 0.92 |
| CTL | 31.31 | 1091377 | 1.02 |
| CYN | 48.18 | 649957 | 1.92 |
| DSL | 16.76 | 977373 | 1.89 |
| DST | 64.05 | 871573 | 1.2 |
| EEFT | 17.73 | 677853 | 0.87 |
| EWBC | 17.07 | 1454933 | 0.8 |
| FED | 22.44 | 766503 | 1.95 |
| FHN | 13.3 | 2858867 | 1.24 |
| GRMN | 46.56 | 5279653 | 2.9 |
| HNI | 24.3 | 552563 | 1.13 |
| IFSIA | 13.62 | 768997 | 0.76 |
| LDG | 37.65 | 690923 | 1.98 |
| LNCR | 27.23 | 1076377 | 0.77 |
| LNG | 18.55 | 770113 | 1.49 |
| MGM | 53 | 2697836 | 2.68 |
| MNST | 23.08 | 3046220 | 1.25 |
| MOH | 23.46 | 511713 | 1.22 |
| PAY | 12.68 | 1887067 | 1.15 |
| RAI | 58.33 | 1632523 | 1.26 |
| SCHL | 28.87 | 593303 | 1.22 |
| SIVB | 41.92 | 700410 | 1.31 |
| SKYW | 19.71 | 723513 | 0.9 |
| TWB | 17.91 | 624233 | 1.26 |
| VMED | 12.37 | 3118616 | 0.75 |
Необычно большой рейндж
| Символ | Цена | Средний объем | Средний рейндж | Вчерашний рейндж | Изменение % |
| JOSB | 26.5 | 919773 | 1.46 | 5.05 | 345 |
| SGMS | 27.46 | 1797837 | 1.01 | 3.17 | 313 |
| MSM | 45.58 | 590607 | 1.41 | 3.69 | 262 |
| ENR | 91 | 611520 | 2.12 | 4.84 | 228 |
| NVT | 70.97 | 2703997 | 1.65 | 3.7 | 224 |
| SYNA | 30.67 | 895860 | 1.33 | 2.89 | 217 |
| LXK | 32.91 | 1528410 | 1.22 | 2.53 | 207 |
| SD | 43.56 | 1030930 | 1.74 | 3.6 | 207 |
Необычно большой объем
| Символ | Цена | Средний объем | Средний рейндж | Вчерашний объем | Изменение % |
| JOSB | 26.5 | 919773 | 1.46 | 2338600 | 254 |
| SGMS | 27.46 | 1797837 | 1.01 | 4581100 | 255 |
| MSM | 45.58 | 590607 | 1.41 | 1295700 | 219 |
| SYNA | 30.67 | 895860 | 1.33 | 1964200 | 219 |
| LXK | 32.91 | 1528410 | 1.22 | 3657400 | 239 |
| PSUN | 12.89 | 2108203 | 0.71 | 4246300 | 201 |
| PXP | 63.27 | 1899123 | 2.19 | 4774700 | 251 |
| ENDP | 26.28 | 1020417 | 0.84 | 14634400 | 1434 |
| XRAY | 37.44 | 1148863 | 0.85 | 2508500 | 218 |
| BBBY | 29.67 | 6029350 | 1.21 | 16627500 | 276 |
| TWB | 17.91 | 624233 | 1.26 | 4746400 | 760 |
| CCJ | 37.42 | 2648510 | 1.62 | 6908300 | 261 |
| ROST | 31.53 | 2326997 | 1.1 | 4999000 | 215 |
| DPTR | 25.86 | 946880 | 1.16 | 2363600 | 250 |
| LNG | 18.55 | 770113 | 1.49 | 1572300 | 204 |
| WLK | 17 | 517963 | 1.03 | 1122700 | 217 |
| CLR | 35.59 | 709703 | 1.76 | 1514500 | 213 |
| NVTL | 10.48 | 1312537 | 0.53 | 3691100 | 281 |
| PDCO | 34.23 | 1515920 | 0.92 | 3195300 | 211 |
| FCSX | 36.9 | 1024830 | 3.19 | 4432400 | 433 |
| VMED | 12.37 | 3118616 | 0.75 | 31043400 | 995 |
| ALGN | 10.33 | 840237 | 0.61 | 1928900 | 230 |
| SPR | 25.83 | 1541980 | 1.07 | 3423900 | 222 |
| IMCL | 44.09 | 1378450 | 1.49 | 3541800 | 257 |
| RHI | 24.37 | 1360963 | 0.8 | 3016500 | 222 |
| CATY | 17.51 | 716620 | 1.09 | 1885400 | 263 |
| MLNM | 24.34 | 5377136 | 0.59 | 187092704 | 3479 |
Наибольший рост в долларах
| Символ | Цена | Средний объем | Средний рейндж | Изменение $ |
| MLNM | 24.34 | 5377136 | 0.59 | 7.99 |
| FCSX | 36.9 | 1024830 | 3.19 | 6.31 |
| ESI | 62.65 | 2313437 | 3.43 | 4.93 |
| X | 145.75 | 5120850 | 6.15 | 4.12 |
| JOSB | 26.5 | 919773 | 1.46 | 3.82 |
| ICE | 150.16 | 2253953 | 7.64 | 3.78 |
| ALXN | 66.85 | 879903 | 2.64 | 3.67 |
| BG | 104.92 | 3451723 | 5.58 | 3.67 |
| NVT | 70.97 | 2703997 | 1.65 | 3.62 |
| BUCY | 112.24 | 1133910 | 6.05 | 3.54 |
| CF | 137.1 | 3001493 | 7.7 | 3.35 |
| AAPL | 154.55 | 40844948 | 5.04 | 3.11 |
| AKS | 66.95 | 3050676 | 2.77 | 3.03 |
| OSG | 72.6 | 1061657 | 2.82 | 2.82 |
| EQIX | 74.17 | 1278507 | 3.37 | 2.77 |
| SGMS | 27.46 | 1797837 | 1.01 | 2.69 |
| MOS | 122.65 | 7230640 | 6.72 | 2.65 |
| ENR | 91 | 611520 | 2.12 | 2.63 |
| WFR | 76.44 | 5699494 | 3.88 | 2.59 |
| UTHR | 84.74 | 610817 | 2.81 | 2.58 |
Наибольший рост в процентах
| Символ | Цена | Средний объем | Средний рейндж | Изменение % |
| MLNM | 24.34 | 5377136 | 0.59 | 49 |
| FCSX | 36.9 | 1024830 | 3.19 | 21 |
| JOSB | 26.5 | 919773 | 1.46 | 17 |
| NWA | 10.87 | 4467723 | 1.02 | 13 |
| SGMS | 27.46 | 1797837 | 1.01 | 11 |
| ESI | 62.65 | 2313437 | 3.43 | 9 |
| LXK | 32.91 | 1528410 | 1.22 | 8 |
| MW | 23.81 | 1378230 | 1.51 | 8 |
| SYNA | 30.67 | 895860 | 1.33 | 8 |
| ABH | 12.73 | 2211727 | 1.64 | 7 |
| FFIV | 19.32 | 2632180 | 1.05 | 7 |
| HIBB | 16.28 | 663183 | 0.82 | 7 |
| WLK | 17 | 517963 | 1.03 | 7 |
| ALXN | 66.85 | 879903 | 2.64 | 6 |
| AMGN | 43.98 | 12429285 | 1.34 | 6 |
| ARO | 27.85 | 2202680 | 1.31 | 6 |
| AXL | 22.17 | 1299530 | 1.31 | 6 |
| CAL | 21.36 | 4085747 | 1.67 | 6 |
| DPTR | 25.86 | 946880 | 1.16 | 6 |
| ENDP | 26.28 | 1020417 | 0.84 | 6 |
Наибольшее падение в долларах
| Символ | Цена | Средний объем | Средний рейндж | Изменение $ |
| TWB | 17.91 | 624233 | 1.26 | -5.27 |
| GS | 170.55 | 16067347 | 7.83 | -3.59 |
| ETR | 108.68 | 1660253 | 2.75 | -2.82 |
| DAI | 80.07 | 791297 | 1.84 | -2.34 |
| SPWR | 87.19 | 3197413 | 5.3 | -2.23 |
| XRAY | 37.44 | 1148863 | 0.85 | -2.19 |
| LNG | 18.55 | 770113 | 1.49 | -2.11 |
| CETV | 88.64 | 673607 | 3.42 | -2.1 |
| ESRX | 64.97 | 3263437 | 2.27 | -2.03 |
| WHR | 85.21 | 1474147 | 3.13 | -1.84 |
| HES | 96.53 | 3427584 | 3.79 | -1.77 |
| MS | 44.44 | 20803018 | 2.58 | -1.66 |
| CALM | 28.19 | 979050 | 2.64 | -1.65 |
| GTLS | 36.51 | 518813 | 1.97 | -1.65 |
| VMED | 12.37 | 3118616 | 0.75 | -1.63 |
| PDCO | 34.23 | 1515920 | 0.92 | -1.62 |
| FNM | 26.53 | 34186280 | 2.89 | -1.59 |
| RTI | 49.12 | 804110 | 2.37 | -1.59 |
| MGM | 53 | 2697836 | 2.68 | -1.48 |
| MRO | 45.74 | 7941250 | 1.77 | -1.45 |
Наибольшее падение в процентах
| Символ | Цена | Средний объем | Средний рейндж | Изменение % |
| TWB | 17.91 | 624233 | 1.26 | -23 |
| VMED | 12.37 | 3118616 | 0.75 | -12 |
| LNG | 18.55 | 770113 | 1.49 | -10 |
| SSI | 14.12 | 618060 | 1.05 | -9 |
| CALM | 28.19 | 979050 | 2.64 | -6 |
| CROX | 18.13 | 6762734 | 1.5 | -6 |
| FNM | 26.53 | 34186280 | 2.89 | -6 |
| IOC | 19.05 | 635627 | 1.48 | -6 |
| XRAY | 37.44 | 1148863 | 0.85 | -6 |
| ALJ | 15.32 | 762977 | 0.89 | -5 |
| CIT | 12.36 | 14066213 | 2.08 | -5 |
| DSL | 16.76 | 977373 | 1.89 | -5 |
| PDCO | 34.23 | 1515920 | 0.92 | -5 |
| ARTC | 37.54 | 1076123 | 1.99 | -4 |
| FRE | 23.91 | 25878862 | 2.58 | -4 |
| GTLS | 36.51 | 518813 | 1.97 | -4 |
| MEOH | 25.63 | 734390 | 1.16 | -4 |
| MS | 44.44 | 20803018 | 2.58 | -4 |
| NTRI | 19.09 | 2029597 | 0.75 | -4 |
| POOL | 19.92 | 511530 | 0.75 | -4 |

