/ Главная / Аналитика / Market research
Market stat. на 14 апреля
14/04/2008 06:22
Для удобства трейдеров мы делаем выборку среди акций, торгующихся со средним дневным объемом за 30 дней от 500 000 акций и средним дневним рейнджем (high дня - low дня) за 30 дней более $0.5. Средний рейндж - показатель волатильности акции, средний объем - ликвидности.
Акции рядом с годовым максимумом
Выбираются акции, которые находятся со своим годовым максимумом при условии, что предыдущий максимум был не менее 60 дней назад.| Символ | Цена | Средний объем | Средний рейндж | Годовой хай дата |
Годовой хай цена |
| AFL | 66.21 | 3819217 | 1.44 | 2008-04-10 | 67.27 |
| APA | 131.93 | 4585264 | 4.28 | 2008-04-09 | 135.34 |
| CENX | 70.05 | 1184373 | 3.35 | 2008-04-07 | 72.21 |
| CLF | 141.81 | 1639413 | 6.9 | 2008-04-09 | 145.99 |
| COG | 57.61 | 1387033 | 2.33 | 2008-04-09 | 59 |
| CRK | 40.68 | 766427 | 1.52 | 2008-04-09 | 42 |
| CXG | 38.3 | 516487 | 1.65 | 2008-02-26 | 39.53 |
| EAC | 40.95 | 880257 | 1.42 | 2008-04-07 | 42.01 |
| ECA | 78.27 | 3217956 | 2.24 | 2008-03-14 | 79.75 |
| EOG | 126.32 | 3940974 | 5.3 | 2008-04-10 | 130.47 |
| FCL | 58.47 | 1226523 | 3 | 2008-03-03 | 60.47 |
| FMC | 59.93 | 783610 | 1.75 | 2008-04-09 | 61.4 |
| HCN | 46.95 | 1054410 | 1.2 | 2008-04-04 | 47.9 |
| KWK | 38.34 | 2003127 | 1.75 | 2008-04-09 | 39.83 |
| LIFC | 50.4 | 1625540 | 1.36 | 2008-04-07 | 50.55 |
| MA | 228.6 | 3492610 | 9.69 | 2008-04-09 | 236.19 |
| MLNM | 24.39 | 11387872 | 0.58 | 2008-04-10 | 24.51 |
| MUR | 85.01 | 1684707 | 2.59 | 2008-04-07 | 87.5 |
| NBL | 82.75 | 1797457 | 2.64 | 2008-04-10 | 83.72 |
| PBT | 24.95 | 745867 | 0.87 | 2008-04-09 | 25.39 |
| PDC | 16.67 | 734440 | 0.88 | 2008-04-09 | 17.5 |
| RIG | 145.08 | 6150880 | 4.6 | 2007-12-27 | 149.62 |
| SCHN | 80.32 | 742760 | 3.37 | 2008-04-09 | 82.5 |
| SFY | 48.96 | 596867 | 1.85 | 2008-02-26 | 50.67 |
| SWN | 36.8 | 5824800 | 1.7 | 2008-04-07 | 38.42 |
| TZIX | 20.39 | 557537 | 0.65 | 2008-02-13 | 20.85 |
| WLL | 69.29 | 698237 | 2.42 | 2008-04-10 | 70.83 |
| WMT | 54.8 | 23310390 | 1.01 | 2008-04-10 | 55.33 |
| WTI | 38 | 868120 | 1.69 | 2008-02-28 | 39.39 |
| X | 142.4 | 5121223 | 6.22 | 2008-04-07 | 148.08 |
| XCO | 22.34 | 1710243 | 0.74 | 2008-04-10 | 22.8 |
| XTO | 63.09 | 6183610 | 2.02 | 2008-04-07 | 64.71 |
Акции рядом с годовым минимумом
Выбираются акции, которые находятся рядом со своим минимумом при условии, что предыдущий минимум был не менее 60 дней назад.| Символ | Цена | Средний объем | Средний рейндж | Годовой лоу дата |
Годовой лоу цена |
| ABC | 39.35 | 1602583 | 1.01 | 2008-03-17 | 38.42 |
| AEO | 16.23 | 4968586 | 0.9 | 2008-04-10 | 16 |
| BEE | 13.46 | 799340 | 0.7 | 2008-01-22 | 12.94 |
| BID | 24.52 | 2807636 | 1.58 | 2008-04-10 | 24.28 |
| BPFH | 10.21 | 1390987 | 0.87 | 2008-04-10 | 10.09 |
| BYD | 18.7 | 1562350 | 0.97 | 2008-03-17 | 18.27 |
| CATY | 17.22 | 767187 | 1.08 | 2008-04-10 | 17.02 |
| CBS | 21.4 | 4652016 | 0.6 | 2008-03-14 | 21 |
| CG | 69.13 | 1311147 | 1.65 | 2008-04-10 | 68.31 |
| CIM | 11.52 | 892280 | 0.99 | 2008-04-01 | 10.59 |
| CKR | 11.19 | 729737 | 0.53 | 2008-03-03 | 10.74 |
| CNC | 13.59 | 845750 | 0.92 | 2008-04-10 | 13.48 |
| CVO | 10.18 | 851720 | 0.84 | 2008-03-27 | 9.66 |
| DKS | 25.07 | 2399083 | 1.27 | 2008-03-11 | 23.81 |
| DOX | 27.48 | 1442277 | 1.01 | 2008-03-20 | 27.18 |
| DSL | 16.13 | 986987 | 1.91 | 2008-04-10 | 15.26 |
| ECLP | 18.52 | 818790 | 0.67 | 2007-05-10 | 18.17 |
| ELX | 13.42 | 1264160 | 0.65 | 2008-01-23 | 12.88 |
| ELY | 14.14 | 988560 | 0.58 | 2008-01-16 | 13.94 |
| EQ | 38.95 | 1650620 | 1.2 | 2008-03-17 | 38.49 |
| FCH | 12.4 | 1319177 | 0.56 | 2008-02-29 | 11.9 |
| FHN | 13.1 | 2919290 | 1.27 | 2008-04-10 | 12.91 |
| FITB | 20.86 | 7384774 | 1.2 | 2008-03-17 | 20.25 |
| FOE | 13.9 | 518710 | 0.56 | 2008-03-13 | 13.77 |
| FTO | 25.99 | 3264903 | 1.68 | 2008-03-17 | 25.22 |
| GAP | 24.47 | 693527 | 0.95 | 2008-03-17 | 23.92 |
| GE | 32.05 | 51554036 | 0.87 | 2008-03-10 | 31.65 |
| HANS | 35.21 | 2456300 | 1.66 | 2008-03-31 | 34.44 |
| HNT | 29.01 | 2957033 | 1.89 | 2008-03-18 | 27.83 |
| ICON | 16.77 | 1161860 | 1.01 | 2008-03-19 | 15.96 |
| IP | 27.18 | 7098416 | 0.89 | 2008-03-20 | 26.59 |
| JEF | 14.49 | 2597344 | 1.07 | 2008-03-17 | 13.68 |
| LDG | 38.35 | 710400 | 2.01 | 2008-04-10 | 36.65 |
| LEG | 15.07 | 2528713 | 0.54 | 2008-03-17 | 14.59 |
| MCK | 52.38 | 2584686 | 1.38 | 2008-03-31 | 51.08 |
| MGA | 69.57 | 562267 | 1.86 | 2008-03-17 | 68.17 |
| MRO | 44.92 | 7969297 | 1.77 | 2008-01-22 | 43.24 |
| MRX | 19.08 | 1051183 | 0.71 | 2008-01-31 | 18.51 |
| MVSN | 13.5 | 889770 | 0.57 | 2008-03-20 | 13.11 |
| NTGR | 18.79 | 573927 | 0.69 | 2008-03-17 | 18.58 |
| NVLS | 21.37 | 4215137 | 0.82 | 2008-03-31 | 20.68 |
| ODP | 10.92 | 4532934 | 0.53 | 2008-03-17 | 10.6 |
| OEH | 41.75 | 711943 | 2.04 | 2008-03-20 | 40.42 |
| OSK | 35.37 | 842840 | 1.23 | 2008-03-20 | 35 |
| OZM | 18.75 | 510440 | 1 | 2008-03-17 | 18.46 |
| PAY | 12.45 | 1914617 | 1.15 | 2008-04-10 | 12.32 |
| POM | 24.32 | 1961697 | 0.54 | 2008-01-23 | 23.8 |
| PPC | 19.1 | 1085907 | 0.85 | 2008-04-03 | 18.5 |
| SBUX | 17.26 | 13923346 | 0.59 | 2008-03-10 | 16.77 |
| SCS | 10.6 | 1044040 | 0.5 | 2008-04-03 | 10.5 |
| SIGM | 21.29 | 3307023 | 1.64 | 2008-03-17 | 20.04 |
| SIL | 10.48 | 640540 | 0.65 | 2008-03-11 | 10.05 |
| STI | 53.94 | 4259057 | 2.68 | 2008-03-17 | 52.94 |
| SWY | 28.3 | 4179930 | 0.75 | 2008-03-17 | 27.79 |
| TSO | 26.89 | 5800700 | 2.02 | 2008-03-17 | 26.55 |
| TTC | 40.92 | 523683 | 1.45 | 2008-01-22 | 40.47 |
| WNR | 12.94 | 1685337 | 1.12 | 2008-04-07 | 12.75 |
| WOOF | 27.47 | 1045340 | 1.05 | 2008-03-28 | 26.55 |
| WYN | 19.55 | 1451027 | 0.8 | 2008-03-17 | 18.89 |
Акции, пробившие годовой максимум
| Символ | Цена | Средний объем | Средний рейндж |
| AKS | 66.68 | 3087513 | 2.83 |
| ALO | 27.72 | 1009560 | 1.08 |
| ATN | 39.81 | 532787 | 1.41 |
| BKE | 44.75 | 793275 | 1.16 |
| CF | 138.43 | 2981347 | 7.73 |
| CLR | 38.38 | 694343 | 1.75 |
| DPTR | 26.03 | 981257 | 1.18 |
| HAL | 43.52 | 15850444 | 1.18 |
| HP | 51.62 | 1401460 | 1.77 |
| MMR | 21.29 | 698080 | 0.96 |
| MOS | 121.61 | 7175286 | 6.68 |
| POT | 178.47 | 8325469 | 7.48 |
| PXP | 62.53 | 2010350 | 2.23 |
| SD | 44.28 | 1070897 | 1.8 |
| UPL | 81.9 | 1464727 | 2.72 |
Акции, пробившие годовой минимум
| Символ | Цена | Средний объем | Средний рейндж |
| AHG | 17.96 | 795417 | 0.75 |
| AIR | 20.82 | 990027 | 1.16 |
| CASY | 21.5 | 777010 | 0.85 |
| CLX | 55.04 | 1289660 | 0.85 |
| CMA | 34.5 | 3259623 | 1.76 |
| CTAS | 27.92 | 1472147 | 0.82 |
| CTL | 31.24 | 1076420 | 1 |
| CYN | 47.7 | 673330 | 1.95 |
| DELL | 18.5 | 29307490 | 0.62 |
| DST | 62.68 | 883267 | 1.21 |
| DSW | 11.9 | 630693 | 1.01 |
| EEFT | 17.3 | 679123 | 0.86 |
| EWBC | 16.4 | 1457700 | 0.8 |
| FED | 19.7 | 777223 | 1.95 |
| FIS | 35.23 | 1852983 | 1.04 |
| GCI | 27.62 | 3054587 | 1.01 |
| GRMN | 44.83 | 5310486 | 2.91 |
| HNI | 23.56 | 546157 | 1.12 |
| IFSIA | 13.08 | 777057 | 0.76 |
| KNL | 11.37 | 613140 | 0.56 |
| KR | 23.89 | 6902524 | 0.66 |
| LNCR | 25.99 | 1085583 | 0.78 |
| LNG | 15.66 | 805790 | 1.53 |
| MDP | 36.75 | 650790 | 1.06 |
| MGM | 51.57 | 2692036 | 2.71 |
| MLHR | 22.79 | 1021120 | 1.19 |
| MNST | 22.23 | 3118496 | 1.24 |
| MOH | 23.54 | 508077 | 1.21 |
| PDGI | 24.4 | 617740 | 1.34 |
| PSS | 11.36 | 1960033 | 0.76 |
| RAI | 58.15 | 1633270 | 1.24 |
| RVBD | 12.25 | 2930957 | 1.13 |
| SCHL | 28.11 | 597650 | 1.2 |
| SIVB | 41.16 | 702323 | 1.29 |
| SKYW | 19.04 | 734457 | 0.91 |
| STSA | 13.96 | 737500 | 0.93 |
| THO | 27.83 | 749553 | 1.06 |
| TSFG | 11.8 | 1511043 | 0.78 |
| TWB | 18.2 | 765213 | 1.29 |
| VMED | 12.38 | 4060783 | 0.75 |
Необычно большой рейндж
| Символ | Цена | Средний объем | Средний рейндж | Вчерашний рейндж | Изменение % |
| OCR | 18.18 | 2324796 | 0.83 | 2.54 | 307 |
| HSY | 35.89 | 1483703 | 0.71 | 2.15 | 304 |
| STSA | 13.96 | 737500 | 0.93 | 2.49 | 268 |
| CCI | 36.43 | 1995080 | 1.15 | 2.79 | 243 |
| VAR | 46.96 | 1077607 | 1.39 | 3.24 | 234 |
| LNCR | 25.99 | 1085583 | 0.78 | 1.8 | 231 |
| CLR | 38.38 | 694343 | 1.75 | 3.9 | 223 |
| DIS | 30.18 | 11640186 | 0.65 | 1.34 | 205 |
| INFA | 15.63 | 1420273 | 0.53 | 1.06 | 201 |
Необычно большой объем
| Символ | Цена | Средний объем | Средний рейндж | Вчерашний объем | Изменение % |
| OCR | 18.18 | 2324796 | 0.83 | 5968000 | 257 |
| HSY | 35.89 | 1483703 | 0.71 | 3121900 | 210 |
| STSA | 13.96 | 737500 | 0.93 | 2196600 | 298 |
| VAR | 46.96 | 1077607 | 1.39 | 3942000 | 366 |
| CLR | 38.38 | 694343 | 1.75 | 2402500 | 346 |
| INFA | 15.63 | 1420273 | 0.53 | 4190400 | 295 |
| PTRY | 12.74 | 650597 | 1.2 | 5151100 | 792 |
| VAL | 20.65 | 911923 | 0.68 | 1899000 | 208 |
| NVT | 67.27 | 2795250 | 1.74 | 6835600 | 245 |
| LNG | 15.66 | 805790 | 1.53 | 3029000 | 376 |
| HLF | 45.94 | 1221130 | 1.63 | 3741700 | 306 |
| ZRAN | 12.81 | 1054727 | 0.55 | 4080800 | 387 |
| PDLI | 13.69 | 4535590 | 0.56 | 20868700 | 460 |
| TZIX | 20.39 | 557537 | 0.65 | 11058700 | 1983 |
| GE | 32.05 | 51554036 | 0.87 | 366117184 | 710 |
| BBBY | 30.23 | 6434896 | 1.24 | 14835300 | 231 |
| FAST | 49.69 | 2135097 | 1.68 | 5695400 | 267 |
| PBKS | 10.76 | 931417 | 0.75 | 3039000 | 326 |
| GWW | 80 | 1010710 | 2.02 | 2078300 | 206 |
| TEN | 26.44 | 603320 | 1.33 | 1383700 | 229 |
| TWB | 18.2 | 765213 | 1.29 | 1938700 | 253 |
| ANF | 70.69 | 2472627 | 2.72 | 5410400 | 219 |
| TDC | 21.52 | 1119047 | 1.01 | 2250900 | 201 |
| VMED | 12.38 | 4060783 | 0.75 | 26904900 | 663 |
| MLNM | 24.39 | 11387872 | 0.58 | 49534700 | 435 |
Наибольший рост в долларах
| Символ | Цена | Средний объем | Средний рейндж | Изменение $ |
| BKE | 44.75 | 793275 | 1.16 | 14.65 |
| CLR | 38.38 | 694343 | 1.75 | 2.79 |
| TZIX | 20.39 | 557537 | 0.65 | 2.72 |
| TRA | 44.8 | 3907957 | 2.44 | 2.5 |
| PDLI | 13.69 | 4535590 | 0.56 | 1.98 |
| FAST | 49.69 | 2135097 | 1.68 | 1.94 |
| PTRY | 12.74 | 650597 | 1.2 | 1.39 |
| CF | 138.43 | 2981347 | 7.73 | 1.33 |
| FE | 74.96 | 2148883 | 1.66 | 1.31 |
| SAF | 44.9 | 1028173 | 1.35 | 1.05 |
| UST | 53.45 | 1371733 | 1.16 | 0.95 |
| ENR | 91.92 | 624330 | 2.23 | 0.92 |
| RE | 95.73 | 611230 | 2.04 | 0.92 |
| MON | 121.12 | 8320338 | 5.99 | 0.85 |
| PEG | 42.15 | 3430013 | 1.31 | 0.73 |
| MDU | 27.62 | 984673 | 0.6 | 0.72 |
| SD | 44.28 | 1070897 | 1.8 | 0.72 |
| LDG | 38.35 | 710400 | 2.01 | 0.7 |
| AEP | 44.17 | 2580230 | 1.01 | 0.69 |
| MEOH | 26.29 | 748880 | 1.17 | 0.66 |
Наибольший рост в процентах
| Символ | Цена | Средний объем | Средний рейндж | Изменение % |
| BKE | 44.75 | 793275 | 1.16 | 49 |
| PDLI | 13.69 | 4535590 | 0.56 | 17 |
| TZIX | 20.39 | 557537 | 0.65 | 15 |
| PTRY | 12.74 | 650597 | 1.2 | 12 |
| CLR | 38.38 | 694343 | 1.75 | 8 |
| TRA | 44.8 | 3907957 | 2.44 | 6 |
| FAST | 49.69 | 2135097 | 1.68 | 4 |
| DAL | 10.01 | 6815336 | 0.98 | 3 |
| MDU | 27.62 | 984673 | 0.6 | 3 |
| MEOH | 26.29 | 748880 | 1.17 | 3 |
| PBKS | 10.76 | 931417 | 0.75 | 3 |
| STSA | 13.96 | 737500 | 0.93 | 3 |
| ACOR | 19.2 | 620010 | 1.16 | 2 |
| ACV | 27.25 | 625093 | 0.65 | 2 |
| AEP | 44.17 | 2580230 | 1.01 | 2 |
| ATN | 39.81 | 532787 | 1.41 | 2 |
| BBBY | 30.23 | 6434896 | 1.24 | 2 |
| CCU | 29.45 | 16545043 | 1.85 | 2 |
| DAR | 13.68 | 1220673 | 0.6 | 2 |
| FCFS | 13.34 | 570270 | 0.61 | 2 |
Наибольшее падение в долларах
| Символ | Цена | Средний объем | Средний рейндж | Изменение $ |
| BLK | 207.5 | 693107 | 11.05 | -12.89 |
| AAPL | 147.14 | 40226796 | 5.04 | -7.41 |
| PCLN | 120.12 | 1473877 | 6.38 | -5.62 |
| WYNN | 102.85 | 1951900 | 4.76 | -5.12 |
| RIMM | 115.85 | 23341076 | 5.27 | -4.83 |
| GE | 32.05 | 51554036 | 0.87 | -4.7 |
| CRM | 61.09 | 2124063 | 2.89 | -4.54 |
| BUCY | 107.74 | 1139003 | 6.1 | -4.5 |
| AMG | 90.91 | 752607 | 4.22 | -4.26 |
| ITRI | 91.11 | 639590 | 3.86 | -4.22 |
| HES | 92.76 | 3429040 | 3.76 | -3.77 |
| NVT | 67.27 | 2795250 | 1.74 | -3.7 |
| EOG | 126.32 | 3940974 | 5.3 | -3.5 |
| FCX | 106.21 | 13536203 | 4.7 | -3.44 |
| PCP | 110.25 | 1906003 | 4.43 | -3.36 |
| VAR | 46.96 | 1077607 | 1.39 | -3.35 |
| X | 142.4 | 5121223 | 6.22 | -3.35 |
| ANF | 70.69 | 2472627 | 2.72 | -3.32 |
| GS | 167.3 | 16028478 | 7.67 | -3.25 |
| LVS | 76.55 | 2194623 | 4.07 | -3.19 |
Наибольшее падение в процентах
| Символ | Цена | Средний объем | Средний рейндж | Изменение % |
| LNG | 15.66 | 805790 | 1.53 | -16 |
| GE | 32.05 | 51554036 | 0.87 | -13 |
| FED | 19.7 | 777223 | 1.95 | -12 |
| ZRAN | 12.81 | 1054727 | 0.55 | -11 |
| BRKR | 14.35 | 1140430 | 0.86 | -10 |
| OCR | 18.18 | 2324796 | 0.83 | -9 |
| AIR | 20.82 | 990027 | 1.16 | -8 |
| JOSB | 24.4 | 970423 | 1.58 | -8 |
| CRM | 61.09 | 2124063 | 2.89 | -7 |
| CVO | 10.18 | 851720 | 0.84 | -7 |
| GSIC | 11.57 | 696650 | 0.8 | -7 |
| INFA | 15.63 | 1420273 | 0.53 | -7 |
| MSCC | 23 | 1172613 | 0.9 | -7 |
| NVDA | 18.53 | 19822374 | 0.97 | -7 |
| OMCL | 18.46 | 539790 | 0.98 | -7 |
| PII | 40.69 | 543007 | 1.72 | -7 |
| PSUN | 12 | 2157100 | 0.72 | -7 |
| RWT | 34.1 | 708597 | 2.24 | -7 |
| SNCR | 19.71 | 705047 | 1.17 | -7 |
| TEN | 26.44 | 603320 | 1.33 | -7 |

