/ Главная / Аналитика / Market research
Market stat. на 17 апреля
17/04/2008 14:17
Для удобства трейдеров мы делаем выборку среди акций, торгующихся со средним дневным объемом за 30 дней от 500 000 акций и средним дневним рейнджем (high дня - low дня) за 30 дней более $0.5. Средний рейндж - показатель волатильности акции, средний объем - ликвидности.
Акции рядом с годовым максимумом
Выбираются акции, которые находятся со своим годовым максимумом при условии, что предыдущий максимум был не менее 60 дней назад.| Символ | Цена | Средний объем | Средний рейндж | Годовой хай дата |
Годовой хай цена |
| BJS | 30.87 | 6436241 | 0.96 | 2007-05-21 | 31.26 |
| CEDC | 61.71 | 748320 | 2.08 | 2008-02-27 | 62.52 |
| DAR | 13.9 | 1186383 | 0.54 | 2008-02-29 | 14.38 |
| DNR | 32.47 | 2356453 | 1.45 | 2008-01-03 | 33.64 |
| EMN | 71.51 | 1129967 | 1.86 | 2007-07-23 | 72.44 |
| ESV | 67.38 | 3483656 | 2.21 | 2007-07-24 | 67.61 |
| EXC | 86.23 | 3618870 | 2.06 | 2008-01-08 | 87.25 |
| FDP | 37.85 | 704457 | 1.48 | 2007-10-30 | 38.62 |
| FRO | 52.82 | 1209873 | 1.35 | 2007-07-12 | 53.09 |
| GIS | 61.2 | 2402010 | 0.93 | 2007-06-04 | 61.52 |
| GNA | 16.04 | 1194513 | 0.58 | 2007-06-22 | 16.5 |
| GTI | 19.48 | 1293067 | 0.75 | 2007-10-26 | 20 |
| HBI | 33.38 | 1227553 | 1.17 | 2007-07-31 | 33.73 |
| HES | 103.99 | 3892864 | 4.16 | 2007-12-26 | 105.85 |
| HOS | 48.13 | 626957 | 1.7 | 2008-02-26 | 49.08 |
| IBM | 120.47 | 8718817 | 2.57 | 2007-10-11 | 121.46 |
| ITG | 49.28 | 924707 | 1.84 | 2008-01-08 | 50.35 |
| NBR | 35.75 | 6905834 | 1.07 | 2007-05-21 | 36.42 |
| NFLX | 38.97 | 1566563 | 1.66 | 2008-03-24 | 39.65 |
| NUE | 72.61 | 5818631 | 3.09 | 2008-03-18 | 75.67 |
| NXY | 34.64 | 1890927 | 0.98 | 2007-07-19 | 34.79 |
| ODFL | 32.26 | 592490 | 1.4 | 2007-04-25 | 33.65 |
| PDE | 40.02 | 3319969 | 1.11 | 2007-07-23 | 40.44 |
| PX | 90.82 | 2043947 | 2.76 | 2007-12-24 | 92.12 |
| TZIX | 20.5 | 1007610 | 0.65 | 2008-02-13 | 20.85 |
| UNP | 136.57 | 2860693 | 3.6 | 2007-12-12 | 137.56 |
Акции рядом с годовым минимумом
Выбираются акции, которые находятся рядом со своим минимумом при условии, что предыдущий минимум был не менее 60 дней назад.| Символ | Цена | Средний объем | Средний рейндж | Годовой лоу дата |
Годовой лоу цена |
| CCU | 27.5 | 16334944 | 1.84 | 2008-03-26 | 25.9 |
| CKR | 11.26 | 738683 | 0.54 | 2008-03-03 | 10.74 |
| CVO | 10.05 | 890830 | 0.82 | 2008-03-27 | 9.66 |
| DOX | 28.05 | 1505210 | 0.99 | 2008-03-20 | 27.18 |
| HNT | 29.06 | 3016790 | 1.86 | 2008-03-18 | 27.83 |
| LIZ | 16.46 | 1654883 | 0.79 | 2008-03-11 | 15.96 |
| MTG | 10.5 | 3935433 | 1.14 | 2008-03-28 | 9.6 |
| NWS A | 17.63 | 7913893 | 0.54 | 2008-01-22 | 17.19 |
| PENN | 40.05 | 789500 | 1.77 | 2008-03-10 | 38.76 |
| STX | 19.06 | 7333094 | 0.86 | 2008-01-22 | 18.6 |
| WB | 25.41 | 43782756 | 1.75 | 2008-03-17 | 23.77 |
| XL | 29.15 | 2523440 | 1.76 | 2008-03-17 | 27.73 |
Акции, пробившие годовой максимум
| Символ | Цена | Средний объем | Средний рейндж |
| ACI | 56.68 | 5069830 | 2.89 |
| AFL | 67.8 | 3763294 | 1.45 |
| AGU | 87.12 | 3523767 | 3.49 |
| AKS | 68.5 | 3055253 | 2.9 |
| APA | 140.7 | 4418580 | 4.22 |
| APC | 68.13 | 5148810 | 2.12 |
| ATN | 42.18 | 526497 | 1.45 |
| ATW | 108.47 | 581227 | 3.84 |
| BBG | 52.84 | 812050 | 1.75 |
| BKE | 48.76 | 560287 | 1.74 |
| BNI | 99.3 | 3334360 | 2.54 |
| BTU | 66.96 | 6521584 | 2.83 |
| BUCY | 119.71 | 1149983 | 6.12 |
| CENX | 72.35 | 1145263 | 3.26 |
| CF | 151.42 | 2979570 | 7.86 |
| CHK | 51.03 | 11281771 | 1.53 |
| CLF | 150.26 | 1643100 | 7 |
| CLR | 42.2 | 792140 | 1.94 |
| CMP | 71.81 | 720673 | 3 |
| CNX | 84.28 | 3888927 | 4.37 |
| COG | 61.35 | 1323613 | 2.31 |
| CRK | 44.48 | 774450 | 1.51 |
| CSX | 59.89 | 6119063 | 1.93 |
| CXG | 40.65 | 527477 | 1.62 |
| DPTR | 26.93 | 969663 | 1.18 |
| DVN | 116.63 | 4556407 | 3.78 |
| EAC | 45.1 | 895950 | 1.48 |
| ECA | 84.85 | 3085197 | 2.11 |
| EGN | 70.39 | 555030 | 1.63 |
| EQT | 66.3 | 1168930 | 1.66 |
| FCL | 61.42 | 1192670 | 2.96 |
| FDG | 64.42 | 1972147 | 2.89 |
| FLO | 25.7 | 594710 | 0.66 |
| FMC | 62.98 | 788083 | 1.67 |
| FSLR | 295.91 | 5163718 | 13.16 |
| FST | 59.98 | 1553623 | 1.86 |
| FTI | 67.98 | 1769760 | 2.59 |
| HAL | 45 | 15567014 | 1.15 |
| HCN | 49.1 | 1031780 | 1.18 |
| HEW | 41.25 | 718427 | 0.83 |
| HK | 23.18 | 3073820 | 0.87 |
| HL | 13.03 | 3679470 | 0.57 |
| HP | 54.68 | 1421480 | 1.71 |
| JOYG | 73.65 | 2370224 | 2.99 |
| JRCC | 23.13 | 991880 | 1.42 |
| KSU | 43.09 | 1231357 | 1.38 |
| KWK | 41.91 | 1924400 | 1.74 |
| LNN | 120.38 | 526533 | 5.65 |
| LUK | 54.1 | 1108910 | 1.69 |
| ME | 30.14 | 972063 | 0.89 |
| MEE | 52.9 | 3441063 | 2.63 |
| MLNM | 24.51 | 14090758 | 0.54 |
| MMR | 22.88 | 733117 | 0.94 |
| MON | 131.54 | 8385590 | 6.06 |
| MOS | 136.82 | 7178958 | 6.7 |
| MUR | 91.92 | 1679320 | 2.56 |
| NBL | 89.76 | 1774430 | 2.54 |
| NFG | 52.56 | 665593 | 1.05 |
| NFX | 61.7 | 1405987 | 1.95 |
| NSC | 60.06 | 3663597 | 1.84 |
| OXY | 83.19 | 6393070 | 2.71 |
| PBT | 26.51 | 775020 | 0.89 |
| PDC | 17.56 | 738073 | 0.86 |
| POT | 198.26 | 8471695 | 7.38 |
| PQ | 20.42 | 781773 | 0.8 |
| PRGO | 39.99 | 1433633 | 1.12 |
| PTEN | 28.42 | 4653840 | 0.92 |
| PXD | 59.03 | 2034203 | 1.7 |
| PXP | 65.4 | 2044593 | 2.22 |
| R | 66.68 | 1294473 | 2.36 |
| RIG | 152.77 | 6176234 | 4.63 |
| RRC | 70.33 | 2061830 | 2.57 |
| RS | 64.27 | 904030 | 2.14 |
| SCHN | 86.71 | 731997 | 3.34 |
| SD | 44.63 | 975487 | 1.69 |
| SFY | 52.28 | 574463 | 1.78 |
| STR | 62.92 | 1479827 | 1.53 |
| SWN | 40 | 5293197 | 1.64 |
| UPL | 85.44 | 1441163 | 2.68 |
| WFT | 79.27 | 4455806 | 2.94 |
| WLL | 76.18 | 713497 | 2.48 |
| WMT | 57.07 | 23582374 | 1.01 |
| WTI | 40.48 | 817417 | 1.58 |
| WWW | 27.7 | 578297 | 1.05 |
| X | 155.37 | 5014406 | 6.08 |
| XEC | 61.9 | 1319863 | 1.59 |
| XIDE | 14.76 | 1076193 | 0.7 |
| XTO | 68.5 | 5856350 | 1.96 |
Акции, пробившие годовой минимум
| Символ | Цена | Средний объем | Средний рейндж |
| AVT | 28.31 | 1551537 | 1.18 |
| BYD | 17.57 | 1420877 | 0.94 |
| CATY | 16.41 | 809927 | 1.05 |
| EWBC | 14.16 | 1493183 | 0.77 |
| FHN | 12.59 | 3041490 | 1.17 |
| GAP | 25.03 | 650360 | 0.91 |
| HANS | 32.85 | 2302433 | 1.58 |
| KCI | 40.1 | 1195983 | 1.45 |
| LEG | 14.35 | 2632090 | 0.54 |
| LNG | 12.89 | 952530 | 1.61 |
| LVS | 69.17 | 2283000 | 4.15 |
| NOC | 71.1 | 1910203 | 1.55 |
| OEH | 41.48 | 692463 | 2.02 |
| PTRY | 10.85 | 865103 | 1.23 |
| RAI | 57.8 | 1643613 | 1.23 |
| SWY | 26.71 | 3937273 | 0.75 |
| WNR | 11.7 | 1739933 | 1.03 |
Необычно большой рейндж
| Символ | Цена | Средний объем | Средний рейндж | Вчерашний рейндж | Изменение % |
| LLTC | 32.99 | 5945727 | 0.99 | 4.05 | 408 |
| WWW | 27.7 | 578297 | 1.05 | 3.61 | 343 |
| SINA | 39.81 | 1060840 | 1.44 | 4.67 | 325 |
| EXM | 34.75 | 787817 | 1.92 | 5.95 | 309 |
| SWY | 26.71 | 3937273 | 0.75 | 2.3 | 305 |
| ASML | 27.22 | 2755980 | 0.69 | 1.84 | 268 |
| AMB | 57.39 | 1128200 | 1.78 | 4.67 | 262 |
| POZN | 13.5 | 597683 | 0.76 | 1.95 | 258 |
| UTIW | 21.87 | 978647 | 0.84 | 1.98 | 235 |
| LNG | 12.89 | 952530 | 1.61 | 3.76 | 233 |
| GTI | 19.48 | 1293067 | 0.75 | 1.72 | 229 |
| BG | 120.34 | 3362056 | 5.48 | 12.09 | 221 |
| XRAY | 37.08 | 1240967 | 0.89 | 1.93 | 218 |
| CAVM | 17.33 | 555223 | 1.05 | 2.29 | 218 |
| STJ | 44.15 | 2436027 | 0.94 | 2 | 214 |
| AMED | 42.4 | 554797 | 1.38 | 2.96 | 214 |
| KLAC | 43.23 | 5700040 | 1.44 | 3.06 | 213 |
| NOC | 71.1 | 1910203 | 1.55 | 3.29 | 212 |
| EFX | 35.71 | 713640 | 0.78 | 1.65 | 212 |
| OTEX | 34.01 | 560547 | 1.15 | 2.42 | 210 |
| AYE | 54.86 | 1735507 | 1.18 | 2.46 | 209 |
| PAG | 20.53 | 732023 | 0.75 | 1.55 | 207 |
| MRX | 19.96 | 878893 | 0.61 | 1.22 | 201 |
| UNS | 26.09 | 532943 | 0.61 | 1.23 | 200 |
Необычно большой объем
| Символ | Цена | Средний объем | Средний рейндж | Вчерашний объем | Изменение % |
| WWW | 27.7 | 578297 | 1.05 | 2342300 | 405 |
| SINA | 39.81 | 1060840 | 1.44 | 2331200 | 220 |
| EXM | 34.75 | 787817 | 1.92 | 3775000 | 479 |
| SWY | 26.71 | 3937273 | 0.75 | 14222000 | 361 |
| ASML | 27.22 | 2755980 | 0.69 | 8766900 | 318 |
| AMB | 57.39 | 1128200 | 1.78 | 2424300 | 215 |
| POZN | 13.5 | 597683 | 0.76 | 12973500 | 2171 |
| LNG | 12.89 | 952530 | 1.61 | 6264600 | 658 |
| CAVM | 17.33 | 555223 | 1.05 | 1341400 | 242 |
| STJ | 44.15 | 2436027 | 0.94 | 7843100 | 322 |
| NOC | 71.1 | 1910203 | 1.55 | 5155700 | 270 |
| OTEX | 34.01 | 560547 | 1.15 | 1971100 | 352 |
| SOHU | 55.11 | 1036563 | 2.5 | 2233600 | 215 |
| BGG | 17.28 | 579003 | 0.65 | 1555200 | 269 |
| VCI | 13.28 | 887760 | 0.62 | 2919100 | 329 |
| WEN | 24.05 | 1149543 | 0.64 | 2416400 | 210 |
| CLR | 42.2 | 792140 | 1.94 | 3414300 | 431 |
| DRQ | 59.7 | 696960 | 1.87 | 1658100 | 238 |
| EWBC | 14.16 | 1493183 | 0.77 | 6991100 | 468 |
| JCI | 34.55 | 3208866 | 1.12 | 7434200 | 232 |
| ADTN | 22.49 | 927873 | 0.6 | 2936100 | 316 |
| ITW | 52.53 | 2771203 | 1.12 | 5746000 | 207 |
| AGU | 87.12 | 3523767 | 3.49 | 8878400 | 252 |
| HANS | 32.85 | 2302433 | 1.58 | 5328000 | 231 |
| GNK | 64.51 | 698010 | 3.31 | 1471300 | 211 |
| TSO | 27.99 | 5913824 | 1.99 | 12892200 | 218 |
| ABT | 51.35 | 6238326 | 1.19 | 13221000 | 212 |
| FRX | 36.52 | 2452717 | 1.13 | 5348300 | 218 |
| ZOLT | 23.08 | 917183 | 1.39 | 1899400 | 207 |
| IBM | 120.47 | 8718817 | 2.57 | 19285700 | 221 |
| AEP | 44.71 | 2554020 | 1.01 | 7536300 | 295 |
| SUG | 24.37 | 944717 | 0.65 | 2173100 | 230 |
| WHR | 80.87 | 1509403 | 2.82 | 3693500 | 245 |
| CCK | 25.87 | 1082300 | 0.73 | 3329200 | 308 |
| STX | 19.06 | 7333094 | 0.86 | 31730900 | 433 |
| KCI | 40.1 | 1195983 | 1.45 | 7360200 | 615 |
| DE | 90.18 | 5044952 | 3.07 | 10555500 | 209 |
| WNR | 11.7 | 1739933 | 1.03 | 3717600 | 214 |
| SLM | 16.26 | 11465499 | 1.56 | 24685000 | 215 |
| PKI | 24.65 | 984327 | 0.64 | 2090700 | 212 |
| FTK | 15.38 | 719767 | 1.27 | 1675200 | 233 |
| ATPG | 29.99 | 711890 | 1.62 | 2946000 | 414 |
| PTRY | 10.85 | 865103 | 1.23 | 1771600 | 205 |
| ELX | 12.51 | 1472080 | 0.67 | 2941000 | 200 |
| SPWR | 99.58 | 3269500 | 5.54 | 6585100 | 201 |
| STT | 69.21 | 4951553 | 3.8 | 13666400 | 276 |
| AFFX | 10.9 | 2419633 | 0.72 | 7119700 | 294 |
| MAR | 32.49 | 2918970 | 1.28 | 6279900 | 215 |
| LVS | 69.17 | 2283000 | 4.15 | 5323000 | 233 |
| CATY | 16.41 | 809927 | 1.05 | 1766700 | 218 |
| AVT | 28.31 | 1551537 | 1.18 | 3298100 | 213 |
| ZRAN | 12.78 | 1175213 | 0.57 | 2437900 | 207 |
| RWT | 33 | 693993 | 2.24 | 1695200 | 244 |
Наибольший рост в долларах
| Символ | Цена | Средний объем | Средний рейндж | Изменение $ |
| POT | 198.26 | 8471695 | 7.38 | 13.85 |
| BG | 120.34 | 3362056 | 5.48 | 11.76 |
| MOS | 136.82 | 7178958 | 6.7 | 9.22 |
| FLR | 159 | 1888397 | 6.39 | 9.1 |
| MON | 131.54 | 8385590 | 6.06 | 8.86 |
| X | 155.37 | 5014406 | 6.08 | 8.74 |
| DECK | 115.46 | 757913 | 5.62 | 8.67 |
| FSLR | 295.91 | 5163718 | 13.16 | 8.59 |
| CF | 151.42 | 2979570 | 7.86 | 8.55 |
| AGU | 87.12 | 3523767 | 3.49 | 8.16 |
| FCX | 113.22 | 13348992 | 4.58 | 7.72 |
| LNN | 120.38 | 526533 | 5.65 | 6.49 |
| AMG | 96.4 | 741183 | 4.17 | 6.26 |
| ITRI | 98.12 | 608013 | 3.76 | 6.04 |
| MICC | 94.56 | 850313 | 3.9 | 5.84 |
| MA | 230.47 | 3448564 | 9.66 | 5.79 |
| EXM | 34.75 | 787817 | 1.92 | 5.68 |
| UNP | 136.57 | 2860693 | 3.6 | 5.67 |
| PCU | 121.09 | 1926723 | 4.91 | 5.5 |
| AAPL | 153.7 | 38185000 | 4.9 | 5.32 |
Наибольший рост в процентах
| Символ | Цена | Средний объем | Средний рейндж | Изменение % |
| POZN | 13.5 | 597683 | 0.76 | 28 |
| EXM | 34.75 | 787817 | 1.92 | 20 |
| NITE | 16.76 | 2157957 | 0.86 | 12 |
| SIGM | 17.5 | 3267464 | 1.55 | 12 |
| SWC | 18.64 | 2447577 | 1.28 | 12 |
| XIDE | 14.76 | 1076193 | 0.7 | 12 |
| ASML | 27.22 | 2755980 | 0.69 | 11 |
| BG | 120.34 | 3362056 | 5.48 | 11 |
| GKK | 21 | 602120 | 1.17 | 11 |
| AGU | 87.12 | 3523767 | 3.49 | 10 |
| SINA | 39.81 | 1060840 | 1.44 | 10 |
| SOHU | 55.11 | 1036563 | 2.5 | 10 |
| TBSI | 35.7 | 719050 | 2.34 | 10 |
| UTIW | 21.87 | 978647 | 0.84 | 10 |
| VSEA | 31.52 | 1295093 | 1.33 | 10 |
| ADTN | 22.49 | 927873 | 0.6 | 9 |
| CCC | 14.73 | 640043 | 1.1 | 9 |
| DIOD | 25.64 | 554520 | 0.95 | 9 |
| GTI | 19.48 | 1293067 | 0.75 | 9 |
| INFN | 13.66 | 546830 | 0.75 | 9 |
Наибольшее падение в долларах
| Символ | Цена | Средний объем | Средний рейндж | Изменение $ |
| WWW | 27.7 | 578297 | 1.05 | -2.41 |
| EWBC | 14.16 | 1493183 | 0.77 | -1.69 |
| UNH | 35.8 | 12480026 | 1.48 | -1.44 |
| SWY | 26.71 | 3937273 | 0.75 | -1.38 |
| JCP | 38.19 | 6281834 | 2.01 | -1.34 |
| PENN | 40.05 | 789500 | 1.77 | -1.34 |
| LNG | 12.89 | 952530 | 1.61 | -1.31 |
| HANS | 32.85 | 2302433 | 1.58 | -1.2 |
| SLM | 16.26 | 11465499 | 1.56 | -1.18 |
| STX | 19.06 | 7333094 | 0.86 | -1.11 |
| UA | 32.41 | 1223630 | 1.99 | -1.09 |
| PG | 69.27 | 12018022 | 0.93 | -0.96 |
| MRK | 40.31 | 21590322 | 1.31 | -0.91 |
| PTRY | 10.85 | 865103 | 1.23 | -0.86 |
| AET | 41.22 | 5354884 | 1.48 | -0.85 |
| CSH | 40.25 | 630047 | 1.89 | -0.84 |
| SVU | 29.05 | 2061517 | 0.82 | -0.78 |
| LIZ | 16.46 | 1654883 | 0.79 | -0.77 |
| CCU | 27.5 | 16334944 | 1.84 | -0.75 |
| WTW | 46.13 | 552407 | 1.53 | -0.75 |
Наибольшее падение в процентах
| Символ | Цена | Средний объем | Средний рейндж | Изменение % |
| EWBC | 14.16 | 1493183 | 0.77 | -11 |
| LNG | 12.89 | 952530 | 1.61 | -9 |
| WWW | 27.7 | 578297 | 1.05 | -8 |
| PTRY | 10.85 | 865103 | 1.23 | -7 |
| SLM | 16.26 | 11465499 | 1.56 | -7 |
| STX | 19.06 | 7333094 | 0.86 | -6 |
| SWY | 26.71 | 3937273 | 0.75 | -5 |
| HANS | 32.85 | 2302433 | 1.58 | -4 |
| LIZ | 16.46 | 1654883 | 0.79 | -4 |
| RSC | 16.63 | 665800 | 1.11 | -4 |
| UNH | 35.8 | 12480026 | 1.48 | -4 |
| CCU | 27.5 | 16334944 | 1.84 | -3 |
| EAS | 23.37 | 914867 | 0.58 | -3 |
| ENDP | 25.24 | 1543353 | 0.83 | -3 |
| JCP | 38.19 | 6281834 | 2.01 | -3 |
| MF | 10.72 | 7259994 | 1.55 | -3 |
| NTRI | 19.15 | 2235773 | 0.77 | -3 |
| PENN | 40.05 | 789500 | 1.77 | -3 |
| SVU | 29.05 | 2061517 | 0.82 | -3 |
| UA | 32.41 | 1223630 | 1.99 | -3 |

