/ Главная / Аналитика / Market research
Market stat. на 18 апреля
18/04/2008 15:21
Для удобства трейдеров мы делаем выборку среди акций, торгующихся со средним дневным объемом за 30 дней от 500 000 акций и средним дневним рейнджем (high дня - low дня) за 30 дней более $0.5. Средний рейндж - показатель волатильности акции, средний объем - ликвидности.
Акции рядом с годовым максимумом
Выбираются акции, которые находятся со своим годовым максимумом при условии, что предыдущий максимум был не менее 60 дней назад.| Символ | Цена | Средний объем | Средний рейндж | Годовой хай дата |
Годовой хай цена |
| CEDC | 61.61 | 658333 | 2.03 | 2008-02-27 | 62.52 |
| CFR | 55.05 | 582267 | 1.79 | 2008-03-25 | 56.35 |
| EMN | 71.17 | 1117807 | 1.85 | 2007-07-23 | 72.44 |
| FDP | 37.53 | 700407 | 1.46 | 2007-10-30 | 38.62 |
| GIS | 61.16 | 2402893 | 0.95 | 2007-06-04 | 61.52 |
| HCP | 37.77 | 3273606 | 1.2 | 2007-04-19 | 38.6 |
| HES | 102.52 | 3971720 | 4.12 | 2007-12-26 | 105.85 |
| HOS | 48.25 | 615347 | 1.7 | 2008-02-26 | 49.08 |
| ITG | 49.29 | 904620 | 1.81 | 2008-01-08 | 50.35 |
| NE | 56.26 | 3996073 | 1.99 | 2008-01-02 | 58.09 |
| PX | 89.99 | 2035387 | 2.81 | 2007-12-24 | 92.12 |
| SU | 114.79 | 2649594 | 3.65 | 2007-11-07 | 117.98 |
| TZIX | 20.78 | 1050147 | 0.64 | 2008-02-13 | 20.85 |
| UNP | 135.55 | 2958860 | 3.66 | 2007-12-12 | 137.56 |
| XOM | 93.38 | 26753556 | 2.04 | 2007-10-17 | 95.27 |
Акции рядом с годовым минимумом
Выбираются акции, которые находятся рядом со своим минимумом при условии, что предыдущий минимум был не менее 60 дней назад.| Символ | Цена | Средний объем | Средний рейндж | Годовой лоу дата |
Годовой лоу цена |
| CKR | 11.07 | 734280 | 0.53 | 2008-03-03 | 10.74 |
| DKS | 25.01 | 2245563 | 1.22 | 2008-03-11 | 23.81 |
| FRX | 35.88 | 2543867 | 1.16 | 2007-11-21 | 34.89 |
| HNT | 28.98 | 3048413 | 1.89 | 2008-03-18 | 27.83 |
| LIZ | 16.5 | 1704470 | 0.8 | 2008-03-11 | 15.96 |
| MIL | 65.35 | 742163 | 1.65 | 2008-02-01 | 63.82 |
| MVSN | 13.5 | 860200 | 0.54 | 2008-03-20 | 13.11 |
| PENN | 40.36 | 807343 | 1.8 | 2008-03-10 | 38.76 |
| PLCM | 19.59 | 1756457 | 0.83 | 2008-03-17 | 19.47 |
Акции, пробившие годовой максимум
| Символ | Цена | Средний объем | Средний рейндж |
| ACI | 56.44 | 5098250 | 2.89 |
| AFL | 67.4 | 3691987 | 1.42 |
| AGU | 86.21 | 3703187 | 3.51 |
| APA | 139.01 | 4410420 | 4.23 |
| APC | 67.34 | 5144910 | 2.09 |
| BBG | 52.49 | 774530 | 1.74 |
| BJS | 31.46 | 6330687 | 0.95 |
| BKE | 49.25 | 577160 | 1.76 |
| BTU | 66.59 | 6552890 | 2.83 |
| CCK | 27.48 | 1155033 | 0.73 |
| CENX | 73.65 | 1149680 | 3.28 |
| CF | 150.5 | 2981060 | 7.8 |
| CHK | 49.48 | 11148143 | 1.54 |
| CLF | 158.05 | 1637117 | 6.86 |
| CMP | 72.13 | 726467 | 2.98 |
| CNX | 83.06 | 3897090 | 4.39 |
| COG | 60.24 | 1319717 | 2.28 |
| CRK | 43.81 | 767560 | 1.52 |
| CXG | 40.44 | 522463 | 1.6 |
| DAR | 15.39 | 1191943 | 0.55 |
| DVN | 116.14 | 4474376 | 3.71 |
| EAC | 45.2 | 897657 | 1.49 |
| ECA | 83.75 | 3058250 | 2.12 |
| EGN | 69.42 | 549277 | 1.66 |
| EOG | 131.96 | 3185063 | 4.67 |
| EQT | 66.6 | 1145277 | 1.68 |
| ESV | 67.43 | 3426706 | 2.26 |
| EXC | 87.1 | 3539133 | 2.02 |
| FCL | 60.72 | 1182413 | 2.91 |
| FDG | 62.47 | 1996353 | 2.87 |
| FMC | 63.04 | 802677 | 1.69 |
| FRO | 53.26 | 1237300 | 1.37 |
| FSLR | 287.36 | 5153594 | 12.88 |
| FST | 60.52 | 1542657 | 1.86 |
| FTI | 66.52 | 1775223 | 2.61 |
| HAL | 45.15 | 15730721 | 1.16 |
| HBI | 34.17 | 1230073 | 1.15 |
| HCN | 49.3 | 1026430 | 1.21 |
| HK | 23.31 | 3060607 | 0.86 |
| HL | 13 | 3637517 | 0.57 |
| HP | 54.52 | 1425050 | 1.69 |
| IBM | 123.08 | 9075230 | 2.58 |
| JOYG | 73 | 2366440 | 3 |
| JRCC | 22.69 | 941880 | 1.39 |
| KWK | 40.25 | 1874180 | 1.72 |
| LNN | 121.77 | 531223 | 5.71 |
| LUK | 52.67 | 1086170 | 1.71 |
| ME | 29.6 | 947453 | 0.9 |
| MMR | 25.86 | 752250 | 0.94 |
| MOS | 133.88 | 7225218 | 6.55 |
| MUR | 91.3 | 1662053 | 2.53 |
| NBL | 88.49 | 1774323 | 2.56 |
| NBR | 36.4 | 6918860 | 1.06 |
| NFLX | 40.7 | 1597510 | 1.7 |
| NFX | 61.62 | 1409590 | 1.97 |
| NUE | 73.84 | 5811426 | 3.08 |
| NXY | 34.11 | 1835803 | 0.98 |
| ORB | 26.09 | 748790 | 0.72 |
| OXY | 82.87 | 6432310 | 2.71 |
| PBT | 27.13 | 787863 | 0.9 |
| PDE | 39.8 | 3372673 | 1.1 |
| POT | 194.55 | 8610946 | 7.35 |
| PQ | 19.94 | 762513 | 0.79 |
| PTEN | 28.61 | 4584770 | 0.92 |
| PVA | 49.85 | 623530 | 1.5 |
| RIG | 153.03 | 6166097 | 4.64 |
| RRC | 69.36 | 2020260 | 2.51 |
| SCHN | 84.59 | 729563 | 3.35 |
| SFY | 53.24 | 563260 | 1.73 |
| SGY | 62.38 | 578453 | 2.01 |
| STR | 62.25 | 1474550 | 1.53 |
| SWN | 39.05 | 5199754 | 1.62 |
| UPL | 83.98 | 1451580 | 2.68 |
| WFT | 80.04 | 4498842 | 2.93 |
| WLL | 74.69 | 715607 | 2.44 |
| WTI | 39.94 | 799120 | 1.55 |
| X | 154.78 | 5065012 | 6.18 |
| XEC | 61.78 | 1294470 | 1.62 |
| XIDE | 14.88 | 1126127 | 0.74 |
| XTO | 66.81 | 5851950 | 1.96 |
Акции, пробившие годовой минимум
| Символ | Цена | Средний объем | Средний рейндж |
| AEO | 15.89 | 4931640 | 0.85 |
| AVT | 28.2 | 1606373 | 1.17 |
| BGG | 14.82 | 604900 | 0.67 |
| CATY | 16.01 | 840107 | 1.05 |
| CLX | 54.85 | 1273297 | 0.84 |
| CMA | 34.46 | 3517183 | 1.72 |
| CROX | 10.23 | 8730690 | 1.49 |
| ELX | 12.31 | 1534887 | 0.68 |
| FED | 16.81 | 801597 | 2.01 |
| HCSG | 14.5 | 518963 | 0.9 |
| HNI | 23.32 | 532797 | 1.02 |
| HOG | 36.09 | 2285930 | 1.36 |
| HRC | 24.41 | 586947 | 1.05 |
| IRF | 21.86 | 939190 | 0.7 |
| LNCR | 25.48 | 1090323 | 0.8 |
| LNG | 10.86 | 1138933 | 1.71 |
| LVS | 67.1 | 2363563 | 4.14 |
| MGM | 49.52 | 2436007 | 2.57 |
| PSS | 11.09 | 2040470 | 0.74 |
| PTRY | 10.76 | 911873 | 1.23 |
Необычно большой рейндж
| Символ | Цена | Средний объем | Средний рейндж | Вчерашний рейндж | Изменение % |
| AVCT | 18.38 | 579120 | 0.69 | 2.71 | 393 |
| ALTR | 20.86 | 7167321 | 0.57 | 2.24 | 392 |
| ORB | 26.09 | 748790 | 0.72 | 2.71 | 377 |
| IRF | 21.86 | 939190 | 0.7 | 2.49 | 357 |
| PBKS | 12.67 | 834560 | 0.67 | 2.28 | 342 |
| LEG | 16.45 | 2614616 | 0.54 | 1.85 | 341 |
| PPDI | 39.43 | 747083 | 1.16 | 3.51 | 302 |
| BYI | 34.34 | 1245367 | 1.58 | 4.29 | 272 |
| SPWR | 86.8 | 3417104 | 5.59 | 14.64 | 262 |
| IDCC | 18.33 | 1127240 | 0.92 | 2.34 | 256 |
| DAR | 15.39 | 1191943 | 0.55 | 1.39 | 254 |
| IGT | 35.7 | 3867837 | 1.62 | 4.07 | 252 |
| CY | 27.37 | 5368090 | 1.2 | 2.95 | 247 |
| NUE | 73.84 | 5811426 | 3.08 | 7.43 | 241 |
| TXN | 28.79 | 15175047 | 0.93 | 2.21 | 238 |
| LSTR | 51.25 | 720440 | 1.78 | 4.25 | 238 |
| BLL | 50.64 | 940597 | 1.16 | 2.68 | 231 |
| MMR | 25.86 | 752250 | 0.94 | 2.17 | 231 |
| BGG | 14.82 | 604900 | 0.67 | 1.55 | 230 |
| KNL | 13.21 | 609900 | 0.56 | 1.28 | 228 |
| CLR | 42.7 | 878437 | 1.95 | 4.29 | 220 |
| RX | 24.48 | 1747847 | 0.5 | 1.1 | 218 |
| AF | 24.92 | 1850130 | 1.01 | 2.18 | 216 |
| LNG | 10.86 | 1138933 | 1.71 | 3.61 | 212 |
| UTIW | 20.02 | 992940 | 0.89 | 1.88 | 212 |
| ACF | 10.95 | 2079943 | 0.9 | 1.86 | 206 |
| HSIC | 54.3 | 710047 | 1.18 | 2.4 | 204 |
| CNW | 44.86 | 1291540 | 1.9 | 3.87 | 204 |
| WTS | 27.16 | 587577 | 1.08 | 2.2 | 204 |
| CCK | 27.48 | 1155033 | 0.73 | 1.47 | 203 |
| CAVM | 16.8 | 563423 | 1.08 | 2.19 | 202 |
| PDE | 39.8 | 3372673 | 1.1 | 2.19 | 200 |
| WEN | 25.1 | 1186820 | 0.67 | 1.33 | 200 |
Необычно большой объем
| Символ | Цена | Средний объем | Средний рейндж | Вчерашний объем | Изменение % |
| AVCT | 18.38 | 579120 | 0.69 | 3379100 | 583 |
| ALTR | 20.86 | 7167321 | 0.57 | 21822000 | 304 |
| ORB | 26.09 | 748790 | 0.72 | 2172200 | 290 |
| LEG | 16.45 | 2614616 | 0.54 | 6215200 | 238 |
| PPDI | 39.43 | 747083 | 1.16 | 3443300 | 461 |
| BYI | 34.34 | 1245367 | 1.58 | 3559800 | 286 |
| SPWR | 86.8 | 3417104 | 5.59 | 12353800 | 362 |
| IDCC | 18.33 | 1127240 | 0.92 | 2926000 | 260 |
| DAR | 15.39 | 1191943 | 0.55 | 3232700 | 271 |
| IGT | 35.7 | 3867837 | 1.62 | 14916800 | 386 |
| CY | 27.37 | 5368090 | 1.2 | 29840400 | 556 |
| NUE | 73.84 | 5811426 | 3.08 | 11773100 | 203 |
| LSTR | 51.25 | 720440 | 1.78 | 1813700 | 252 |
| BLL | 50.64 | 940597 | 1.16 | 2586500 | 275 |
| MMR | 25.86 | 752250 | 0.94 | 3774700 | 502 |
| BGG | 14.82 | 604900 | 0.67 | 4596300 | 760 |
| KNL | 13.21 | 609900 | 0.56 | 1913400 | 314 |
| CLR | 42.7 | 878437 | 1.95 | 2429400 | 277 |
| AF | 24.92 | 1850130 | 1.01 | 7289300 | 394 |
| LNG | 10.86 | 1138933 | 1.71 | 4969100 | 436 |
| CNW | 44.86 | 1291540 | 1.9 | 4833800 | 374 |
| WTS | 27.16 | 587577 | 1.08 | 2842400 | 484 |
| HSIC | 54.3 | 710047 | 1.18 | 2014800 | 284 |
| CCK | 27.48 | 1155033 | 0.73 | 6187200 | 536 |
| CAVM | 16.8 | 563423 | 1.08 | 1159700 | 206 |
| APH | 44.36 | 1141860 | 1.19 | 2864900 | 251 |
| PBCT | 17.27 | 4749320 | 0.66 | 11836200 | 249 |
| COCO | 10.39 | 1948057 | 0.53 | 3949900 | 203 |
| PRXL | 22.62 | 624990 | 0.96 | 1353400 | 217 |
| WMS | 36.04 | 1038523 | 1.49 | 2132400 | 205 |
| HOG | 36.09 | 2285930 | 1.36 | 8301500 | 363 |
| ISIL | 26.07 | 2993397 | 0.8 | 7368900 | 246 |
| HCSG | 14.5 | 518963 | 0.9 | 1658300 | 320 |
| AGU | 86.21 | 3703187 | 3.51 | 9946300 | 269 |
| WWW | 28.53 | 633647 | 1.15 | 1275800 | 201 |
| TDW | 61.19 | 1104973 | 1.79 | 2277700 | 206 |
| NFLX | 40.7 | 1597510 | 1.7 | 3416100 | 214 |
| UMPQ | 15.79 | 879743 | 0.83 | 1928000 | 219 |
| SVU | 30.65 | 2008870 | 0.82 | 5613500 | 279 |
| UST | 51.74 | 1367507 | 1.16 | 2746600 | 201 |
| ASML | 27.78 | 2963433 | 0.73 | 6807700 | 230 |
| PLCM | 19.59 | 1756457 | 0.83 | 10619500 | 605 |
| TSN | 18.43 | 3824960 | 0.54 | 8252800 | 216 |
| IBM | 123.08 | 9075230 | 2.58 | 19000300 | 209 |
| WERN | 17.86 | 1490217 | 0.75 | 3758600 | 252 |
| ODFL | 29.5 | 586837 | 1.38 | 1217200 | 207 |
| BMRN | 32.56 | 1777113 | 1.54 | 4020200 | 226 |
| ZION | 43.74 | 2456840 | 2.31 | 6155100 | 251 |
| JOSB | 25.6 | 1024047 | 1.68 | 2370700 | 232 |
| DHR | 74.16 | 2290267 | 1.97 | 8419900 | 368 |
| EXM | 35 | 884083 | 2.02 | 2902900 | 328 |
| CAR | 12.57 | 1133153 | 0.69 | 2381400 | 210 |
| ABT | 50.93 | 6478676 | 1.22 | 14234200 | 220 |
| USG | 39.56 | 845143 | 1.53 | 2176600 | 258 |
| ELY | 14.19 | 1039157 | 0.58 | 3995800 | 385 |
| ELX | 12.31 | 1534887 | 0.68 | 3197400 | 208 |
| WHR | 81.44 | 1567423 | 2.85 | 3368800 | 215 |
| WRE | 34.75 | 514480 | 1.07 | 1247300 | 242 |
| RMD | 42.34 | 634783 | 1.1 | 1333600 | 210 |
| BMR | 25.57 | 813107 | 0.91 | 2921300 | 359 |
Наибольший рост в долларах
| Символ | Цена | Средний объем | Средний рейндж | Изменение $ |
| CLF | 158.05 | 1637117 | 6.86 | 7.79 |
| DECK | 121.61 | 739640 | 5.66 | 6.15 |
| ICE | 157.2 | 2164093 | 7.53 | 5.03 |
| GS | 172.1 | 15692636 | 7.48 | 3.05 |
| MMR | 25.86 | 752250 | 0.94 | 2.98 |
| AVCT | 18.38 | 579120 | 0.69 | 2.65 |
| IBM | 123.08 | 9075230 | 2.58 | 2.61 |
| BYI | 34.34 | 1245367 | 1.58 | 2.52 |
| COF | 48.74 | 9987823 | 3.01 | 2.49 |
| ORB | 26.09 | 748790 | 0.72 | 2.19 |
| MHS | 47.51 | 5105656 | 1.43 | 2.16 |
| LEG | 16.45 | 2614616 | 0.54 | 2.1 |
| BLL | 50.64 | 940597 | 1.16 | 2.03 |
| MTG | 12.49 | 3946660 | 1.15 | 1.99 |
| OSG | 76.66 | 957877 | 2.48 | 1.95 |
| TDW | 61.19 | 1104973 | 1.79 | 1.94 |
| CSH | 42.18 | 644533 | 1.92 | 1.93 |
| LEH | 43.64 | 44402136 | 4.07 | 1.92 |
| APH | 44.36 | 1141860 | 1.19 | 1.91 |
| MER | 46.71 | 35008036 | 2.87 | 1.82 |
Наибольший рост в процентах
| Символ | Цена | Средний объем | Средний рейндж | Изменение % |
| MTG | 12.49 | 3946660 | 1.15 | 19 |
| AVCT | 18.38 | 579120 | 0.69 | 17 |
| LEG | 16.45 | 2614616 | 0.54 | 15 |
| PBKS | 12.67 | 834560 | 0.67 | 14 |
| KNL | 13.21 | 609900 | 0.56 | 13 |
| MMR | 25.86 | 752250 | 0.94 | 13 |
| DAR | 15.39 | 1191943 | 0.55 | 11 |
| ACF | 10.95 | 2079943 | 0.9 | 10 |
| ALJ | 15.92 | 692530 | 0.85 | 9 |
| ALTR | 20.86 | 7167321 | 0.57 | 9 |
| MBI | 12.71 | 6181542 | 1.14 | 9 |
| ORB | 26.09 | 748790 | 0.72 | 9 |
| BYI | 34.34 | 1245367 | 1.58 | 8 |
| MF | 11.55 | 7243868 | 1.54 | 8 |
| COCO | 10.39 | 1948057 | 0.53 | 7 |
| PPC | 22.37 | 1200697 | 0.86 | 7 |
| RF | 21.69 | 8546253 | 1.1 | 7 |
| UMPQ | 15.79 | 879743 | 0.83 | 7 |
| WM | 11.66 | 69405560 | 1.29 | 7 |
| AYR | 14.22 | 1670420 | 0.98 | 6 |
Наибольшее падение в долларах
| Символ | Цена | Средний объем | Средний рейндж | Изменение $ |
| SPWR | 86.8 | 3417104 | 5.59 | -12.78 |
| FSLR | 287.36 | 5153594 | 12.88 | -8.55 |
| CNW | 44.86 | 1291540 | 1.9 | -5.27 |
| MON | 127.34 | 8318577 | 5.95 | -4.2 |
| WYNN | 96.06 | 1897670 | 4.92 | -4.07 |
| POT | 194.55 | 8610946 | 7.35 | -3.71 |
| WTS | 27.16 | 587577 | 1.08 | -3.42 |
| BLK | 202 | 691640 | 11.1 | -3.4 |
| BG | 117 | 3432640 | 5.64 | -3.34 |
| MOS | 133.88 | 7225218 | 6.55 | -2.94 |
| PLCM | 19.59 | 1756457 | 0.83 | -2.94 |
| PPDI | 39.43 | 747083 | 1.16 | -2.89 |
| WLT | 69.25 | 1921527 | 3.64 | -2.79 |
| ODFL | 29.5 | 586837 | 1.38 | -2.76 |
| DHR | 74.16 | 2290267 | 1.97 | -2.72 |
| ITRI | 95.44 | 605860 | 3.76 | -2.68 |
| R | 64.07 | 1283650 | 2.36 | -2.61 |
| FLR | 156.4 | 1882210 | 6.45 | -2.6 |
| IDCC | 18.33 | 1127240 | 0.92 | -2.48 |
| PCU | 118.61 | 1877393 | 4.73 | -2.48 |
Наибольшее падение в процентах
| Символ | Цена | Средний объем | Средний рейндж | Изменение % |
| LNG | 10.86 | 1138933 | 1.71 | -16 |
| BGG | 14.82 | 604900 | 0.67 | -14 |
| PLCM | 19.59 | 1756457 | 0.83 | -13 |
| SPWR | 86.8 | 3417104 | 5.59 | -13 |
| IDCC | 18.33 | 1127240 | 0.92 | -12 |
| CNW | 44.86 | 1291540 | 1.9 | -11 |
| WTS | 27.16 | 587577 | 1.08 | -11 |
| ABH | 10.62 | 1970653 | 1.45 | -9 |
| AF | 24.92 | 1850130 | 1.01 | -9 |
| ODFL | 29.5 | 586837 | 1.38 | -9 |
| UTIW | 20.02 | 992940 | 0.89 | -8 |
| ABFS | 31.26 | 659220 | 1.52 | -7 |
| CSIQ | 25.85 | 1974690 | 1.74 | -7 |
| GKK | 19.47 | 597023 | 1.18 | -7 |
| HCSG | 14.5 | 518963 | 0.9 | -7 |
| INCY | 10.24 | 1468140 | 0.6 | -7 |
| MTH | 20.89 | 1044003 | 1.89 | -7 |
| PPDI | 39.43 | 747083 | 1.16 | -7 |
| PRXL | 22.62 | 624990 | 0.96 | -7 |
| WERN | 17.86 | 1490217 | 0.75 | -7 |

