cygroup.ru - интернет-трейдинг на зарубежных фондовых рынках
/ Главная / Аналитика / Market research

Market stat. на 3 марта

03/03/2008 08:23

Для удобства трейдеров мы делаем выборку среди акций, торгующихся со средним дневным объемом за 30 дней от 500 000 акций и средним дневним рейнджем (high дня - low дня) за 30 дней более $0.5. Средний рейндж - показатель волатильности акции, средний объем - ликвидности.

Акции рядом с годовым максимумом

Выбираются акции, которые находятся в двух дневных рейнджах от своего максимума при условии, что предыдущий максимум был не менее 60 дней назад.

Символ Цена Средний объем Средний рейндж Годовой хай
дата
Годовой хай
цена
ABX 51.95 11949330 1.97 2008-01-30 54
ADM 45.1 6656576 1.64 2007-12-31 47.33
AF 26.17 1553020 1.15 2007-03-02 28.32
AG 64.86 2263384 3.7 2007-12-11 71.95
AHL 28.94 724157 1.06 2007-12-12 30.8
APC 63.74 5820256 2.46 2007-12-28 68
BDX 90.42 1840017 1.96 2008-01-16 93.24
CPRT 41.66 567653 1.23 2007-12-26 43.27
CQB 20.47 1092647 0.92 2007-12-13 21.23
CRM 59.72 2049560 3.1 2007-12-21 65.52
CVS 40.38 14330447 1.11 2007-11-14 42.6
DNR 31.89 2324610 1.46 2008-01-03 33.64
EAC 36.8 735067 1.4 2007-11-08 38.55
FST 49.33 1060953 1.65 2007-12-27 52.25
GILD 47.32 10658340 1.54 2008-01-14 49.05
HK 18.08 3167407 0.82 2007-10-17 19.11
HL 11.5 3835174 0.55 2007-11-26 12.57
IMCL 45.01 1565597 1.71 2007-10-18 47.94
MEOH 28.81 672530 1.07 2007-11-01 30.88
NUE 64.57 5510574 2.76 2007-06-01 69.93
OHI 16.96 510147 0.75 2007-04-27 18.07
OMG 60.53 908603 3.07 2008-01-14 66
OXY 77.37 8225490 2.88 2008-01-03 80.83
PXP 54 1563293 2.31 2007-12-17 57.08
RIG 140.51 7987714 5.21 2007-12-27 149.62
STR 55.25 1302947 1.9 2007-07-20 58.75
SVNT 22.68 992637 1.01 2008-01-03 24.55
VAR 52.45 1038363 1.71 2008-01-14 54.71
WMB 36.02 5918370 1.25 2007-11-07 37.74

Акции рядом с годовым минимумом

Выбираются акции, которые находятся в двух дневных рейнджах от своего минимума при условии, что предыдущий минимум был не менее 60 дней назад.

Символ Цена Средний объем Средний рейндж Годовой лоу
дата
Годовой лоу
цена
A 30.61 4050464 0.99 2007-03-05 30.26
ACE 56.24 3116363 2.16 2007-03-14 52.79
ADCT 13.67 2274504 0.52 2008-01-23 12.63
ADI 26.92 4634277 0.9 2008-01-23 26.15
ADTN 18.42 860437 0.74 2008-01-09 18.35
AEE 42.7 1541347 1.3 2008-01-22 41.16
AEP 40.92 3955336 1.35 2008-01-28 40.68
AES 17.98 4809076 0.7 2008-01-22 16.63
AIR 25.89 846870 1.34 2008-01-22 25.23
AJG 23.6 718937 0.86 2008-01-22 22.4
ALTR 17.11 8304485 0.79 2008-01-31 16.21
AM 18.82 517533 0.89 2008-01-22 17.77
AMB 50.18 1364493 2.38 2008-01-09 47.07
AMP 50.64 2689314 2.57 2008-01-23 45.65
AMR 12.81 8848538 1.01 2008-01-09 10.95
ARAY 10.36 1313020 0.65 2008-01-31 9.26
ASCA 19.39 540807 1.09 2008-01-22 18.13
ATHR 24.32 1761640 1.44 2007-03-05 23.51
ATPG 35.25 686360 1.91 2008-01-23 35.01
AXP 42.3 11887730 2.03 2008-01-22 41.15
B 22.74 635453 1.35 2007-03-06 20.24
BAM 29.65 1217840 1.25 2008-01-23 27.2
BBY 43.01 8961796 1.99 2007-08-16 41.85
BDC 39.3 690873 2.06 2008-01-23 35.67
BDK 68.77 1335520 2.9 2008-01-16 63.35
BEE 14.24 706210 0.81 2008-01-22 12.94
BF B 63.77 585193 2 2008-01-22 61.35
BGG 17.87 876087 0.96 2008-01-22 16.35
BKS 28.12 1144243 1.57 2008-01-15 26.24
BMY 22.61 17488650 0.72 2008-01-31 21.75
BRL 47.15 1064520 1.21 2007-04-03 45.41
BUD 47.09 4820314 1.09 2008-01-31 46.09
BXP 86.17 1752667 3.8 2008-01-09 79.88
C 23.71 113017968 1.34 2008-01-22 22.36
CATY 21.92 711100 1.46 2008-01-22 20.54
CBE 41.93 1850437 1.66 2008-01-22 39.39
CBL 23.35 1104787 1.23 2008-01-22 21.12
CBS 22.82 6455823 0.85 2008-01-23 21.34
CCL 39.35 5082823 1.45 2008-01-22 37.61
CELL 10.34 1347670 0.62 2007-03-20 10.06
CI 44.58 2278640 1.81 2007-08-10 43.01
CIT 22.22 4561094 2.09 2008-01-22 19.05
CMA 36.24 3451190 2.13 2008-01-22 35.01
CNB 12.08 3621564 0.87 2008-01-09 10.45
CNC 17.92 985133 1.1 2007-08-09 17.65
CNL 22.91 512440 0.75 2007-08-17 22.14
CORS 10.33 873343 0.81 2007-11-08 8.74
CRBC 11.13 1073150 0.8 2008-01-22 10.41
CROX 24.32 6813294 2.04 2007-03-14 21.67
CTX 22.19 6073467 2.21 2007-11-27 17.77
CVG 14.44 1141470 0.54 2008-01-22 13.81
CVH 51.87 1392880 1.83 2007-08-10 50.12
CYN 51.25 837860 2.49 2008-01-22 49.76
DAL 13.35 4228896 1.12 2008-01-08 11.5
DB 110.96 910090 3.66 2008-01-23 104.08
DBD 24.12 635243 0.88 2008-01-23 23.07
DDS 14.79 1805147 1.29 2008-01-09 14.46
DDUP 21.24 767807 1.24 2008-01-22 18.93
DKS 27.58 2267973 1.83 2008-01-22 24.14
DOX 31 1519193 1.03 2008-01-09 30.34
DPL 25.51 1040743 0.54 2007-08-16 25.41
DSL 26.19 826097 2.7 2008-01-22 21.64
EBAY 26.36 19146182 1.08 2008-01-30 25.64
EDS 17.32 4385336 0.66 2008-01-23 16.9
EIX 49.4 2309353 1.47 2008-01-23 46.81
EK 16.98 3847414 0.87 2008-01-22 16.66
ELON 11.23 592057 1.16 2007-03-05 9
ELY 15.24 1082120 0.93 2008-01-16 13.94
EQ 41.94 1585183 1.61 2008-01-23 41.38
EQIX 69.35 1278990 4.11 2008-01-23 66.55
EQY 21.4 630183 0.92 2008-01-22 20.11
ETM 11.17 533560 0.7 2008-01-22 9.99
EV 31.85 1757530 1.73 2008-01-22 30.82
FDS 52.64 590087 1.66 2008-01-22 50
FED 31.25 835383 2.61 2008-01-22 27.82
FHN 16.24 2865313 1.58 2008-01-22 14.79
FITB 22.9 6129956 1.45 2008-01-22 20.8
FMBI 26.05 644403 1.34 2008-01-22 24.38
FMD 12.03 1541317 1.27 2007-12-20 11.01
FMER 18.77 1020427 1.09 2008-01-22 16.71
FNB 13.71 530570 0.76 2008-01-22 12.52
FO 64.98 1123473 1.74 2008-01-23 63.01
FORM 17.93 1495690 1.55 2008-01-22 17.25
FR 30.38 720977 1.39 2008-01-22 29.8
FRE 25.18 18126694 2.61 2007-11-26 22.9
GE 33.14 49065416 0.83 2008-01-17 32.92
GM 23.28 17584990 1.31 2008-01-16 21.34
GPRO 47.81 615233 1.9 2007-03-23 46.22
GS 169.63 12290753 8 2007-08-16 157.38
GWW 73.66 1218707 2.56 2008-01-22 69
HIG 69.9 3350717 3.45 2008-01-22 69.15
HLS 16.08 732253 0.78 2007-08-06 14.84
HOG 37.16 3175563 1.77 2008-01-22 34.72
HST 16.19 7254216 0.77 2008-01-22 15.1
HTLD 13.98 842140 0.68 2007-11-19 12.98
HTZ 11.93 1441737 0.78 2008-01-23 11.71
ID 11.96 611173 0.76 2008-01-22 11.87
IDCC 17.39 641123 0.92 2007-12-04 16.47
ITMN 14.08 597053 0.92 2008-01-03 12.83
ITT 56.24 1731777 1.8 2008-01-22 52.71
JBL 12.92 2148413 0.58 2008-01-23 12.5
JKHY 23.53 914960 0.8 2008-01-23 22.22
JNJ 61.96 13866816 1.12 2007-07-27 59.72
JPM 40.65 39415628 2.1 2008-01-22 37.66
KMX 18.36 3359856 1.29 2008-01-22 15.81
KNX 14.79 1036873 0.8 2007-11-16 14.3
KR 24.25 6331474 0.9 2007-08-09 23.95
KRC 47.43 548633 1.98 2008-01-22 45.01
LEE 10.31 779340 0.7 2008-01-22 9.51
LEG 16.7 2045723 0.7 2008-01-22 15.5
LEH 50.99 17034022 3.49 2007-08-16 49.06
LHO 28.9 907320 1.44 2008-01-31 26.05
LINTA 14.36 4186212 0.61 2008-01-22 13.42
LIZ 17.78 2426153 1.13 2008-01-16 16.05
LLTC 27.71 5761466 0.95 2008-01-23 25.9
LLY 50.02 7026238 1.25 2007-11-21 49.09
LNCR 32.5 984890 0.75 2008-01-28 32.05
LOOP 11.97 695150 0.75 2008-01-09 10.6
LTD 15.25 6165420 0.91 2008-01-11 14.82
LTR 41.84 3188864 1.6 2008-01-22 40.55
LULU 26.9 1195133 2.55 2008-01-23 25
MAR 34.1 3151993 1.49 2008-01-22 31.17
MAS 18.69 7054672 1.06 2008-01-22 17.92
MER 49.56 26365720 3.03 2008-01-09 47.5
MI 23.2 4168347 1.26 2008-01-22 20.92
MLM 107.6 942167 5.24 2008-01-22 99
MNST 26.59 2637091 1.35 2008-01-22 24.65
MRH 15.91 777757 0.53 2007-08-03 15.44
MRK 44.3 20587998 1.92 2008-01-25 42.32
MSFT 27.2 116587128 0.93 2007-03-08 26.6
MWV 25.66 2150750 0.98 2008-01-23 23.92
NATI 25.86 505147 0.79 2008-01-30 24.88
NI 17.19 2497103 0.54 2008-01-22 16.78
NIHD 39.73 3535936 2.37 2008-01-22 35.01
NILE 44.16 885340 3.44 2007-03-15 38.21
NNN 20.7 1432377 0.94 2008-01-22 19.87
NST 30.9 541650 0.74 2008-01-22 30.14
NTAP 21.62 7681101 1.04 2008-01-23 19.58
NVDA 21.39 18028074 1.48 2007-03-14 18.69
NWL 22.7 2593794 0.74 2008-01-22 22.08
NWS A 18.41 7654960 0.63 2008-01-22 17.19
NYX 65.67 4696256 3.21 2007-08-16 64.26
OCR 20.98 1822353 0.9 2008-01-24 20.29
ODP 11.37 4177006 0.91 2008-01-22 10.8
ONXX 27.32 2670036 2.04 2007-03-05 23.65
OSK 40.07 927783 1.58 2008-01-22 38.56
OXPS 23.16 1275200 1.21 2007-08-16 20.78
PCAR 43.38 3911910 2.26 2008-01-23 41.58
PETM 21.53 2471070 1.3 2008-01-25 20.29
PFS 11.99 662173 0.7 2008-01-22 11.62
PII 38.18 716743 2.43 2008-01-23 34.96
PLCM 21.8 1908720 1.01 2008-01-23 20.56
PLD 53.88 3308504 2.61 2008-01-22 50.1
POOL 19.05 689870 1.05 2008-01-22 17.39
PPC 23.46 956363 1.1 2008-01-22 22.23
PPG 61.98 1655517 1.98 2008-01-23 58.59
PSS 15.77 1895143 1.13 2008-01-22 13.64
QSFT 14.23 1456690 0.58 2007-08-10 13.58
RCL 35.01 2716950 1.83 2008-01-15 32.01
RHT 17.83 2398030 0.62 2008-01-23 16.82
RMD 40.49 751397 1.36 2007-08-16 38.34
RRD 31.83 1299780 1.13 2008-01-23 29.76
RVBD 20.06 2633923 1.47 2008-01-23 17.66
SAH 17.78 544760 1.02 2008-01-22 15.82
SBUX 17.98 15434502 0.75 2008-01-22 17.66
SCRX 20.7 697637 0.87 2007-11-12 19.7
SHLD 95.62 2661483 6.47 2008-01-15 84.72
SHO 15.66 853963 0.88 2008-01-22 15
SHW 51.78 2296667 2.38 2008-01-22 50.61
SIGM 29.47 3248656 3.58 2007-04-30 23.12
SIVB 45.3 722723 1.62 2008-01-22 43.16
SKS 15.56 2383670 1.01 2007-09-05 14.38
SKYW 22.12 573087 1.03 2007-08-06 21.27
SNCR 16.08 1376690 1.59 2007-03-26 15
SO 34.53 5410277 0.82 2007-08-06 33.16
SRE 53.13 1911093 1.52 2007-08-16 50.95
SRX 24 573483 1.17 2007-03-20 22.44
STI 58.13 4555537 3.09 2008-01-22 54.3
STZ 19.21 1778330 0.71 2007-03-08 18.83
SVU 26.25 2512944 1 2008-01-10 26.01
SVVS 19.43 857197 1.25 2008-01-23 18.44
SYY 28.06 4449334 0.81 2008-01-23 26.45
THO 30.48 666300 1.33 2008-01-22 29.72
TK 42.98 719543 2.08 2008-01-23 39.42
TNB 40.15 828920 2.04 2008-01-22 36.38
TOMO 13.17 602280 1.03 2008-01-31 12.78
TRMK 19.76 528077 1.32 2008-01-23 17.6
TRV 46.41 4871898 1.78 2008-01-22 43
TSO 37.14 4613630 2.17 2008-01-23 34
TXN 29.96 15146585 1.01 2008-01-22 28
UCBH 11.29 2198930 0.77 2008-01-22 10.46
VNO 83.56 1761113 3.78 2008-01-09 77.39
VPRT 31.42 976393 2.19 2008-01-22 27.34
WB 30.62 31007682 2.14 2008-01-22 28.41
WFMI 35.15 3872814 1.72 2008-01-22 34.14
WGL 31.19 741783 0.79 2007-08-06 29.79
WR 22.73 1268127 0.72 2008-01-23 22.51
WTR 19.04 1185113 0.64 2008-01-23 17.96
WY 61.2 2386227 2.42 2007-08-16 59.67
YRCW 13.76 2683220 1.32 2008-01-04 11.77

Акции, пробившие годовой максимум

Символ Цена Средний объем Средний рейндж
AGU 73.77 3796690 3.76
CPS 48.4 2120507 0.63
CVA 28.68 804897 0.85
DAR 13.9 1214977 0.65
FCN 63.5 744363 2.08
KGC 24.8 7976946 1.14
NFX 55.38 1887773 2.31
PQ 15.76 899640 0.71
SD 37.64 677057 1.49
SWC 20.53 2468523 0.98
SWN 65.23 3209820 3.18

Акции, пробившие годовой минимум

Символ Цена Средний объем Средний рейндж
ABC 41.72 1607043 1.19
ABH 10.35 1178030 1.77
ADSK 31.09 4974566 1.47
AMAG 43.77 742127 3.1
AMGN 45.52 11133650 1.02
AMLN 26.47 2465280 1.44
ASML 24.08 3450244 0.89
ATG 34.68 579823 0.85
BLC 11.77 1225350 0.61
BRKS 10.08 1012960 0.54
BRO 17.83 833357 0.61
BYD 21.09 1813603 1.2
CAVM 14.22 647457 1.51
CERN 43.45 1113293 1.69
CKR 11.08 513290 0.58
COO 34.19 703393 1.24
CRDN 31.11 892830 2.14
CRI 15.43 923817 1.03
CTAS 28.78 1553183 1.02
D 39.94 3219213 1.26
DBTK 10.39 539270 0.95
DF 21.52 2237390 0.92
DRH 12.49 1002960 0.73
DTE 39.81 1527583 1.06
DY 11.44 906873 1.03
ED 40.89 2621480 0.97
EWBC 18.81 1311883 1.23
EXPD 39.32 2580033 1.87
FCH 12.62 799180 0.69
FCS 11.15 1670607 0.56
FDRY 11.87 4235656 0.66
GAS 34.1 887270 1.09
GCI 30.15 3201570 1.31
GVA 30.19 796377 1.89
GXP 25.43 905077 0.62
HLX 35.22 1691430 1.56
IACI 19.9 3555686 0.89
IM 15.27 2428704 0.61
IMA 29.15 2423544 2.66
IRF 22.77 741803 1.02
LM 66.04 2238180 2.74
LNT 34.74 766497 1
LPX 10.88 2180847 0.78
LTM 29.06 1432643 2.38
MDP 43.35 607040 1.24
MDRX 10.67 1906733 0.68
MEG 15.6 557997 0.98
MF 17.55 1420873 1.37
MGM 61.59 3533249 2.71
MVSN 15.29 889720 0.63
NFP 23.77 1338240 1.61
NHWK 11.42 715473 0.73
NSM 16.47 5987750 0.65
NTRI 14.31 2128803 1.65
NU 25.37 1374443 0.72
NVLS 22.08 3888644 1
PAYX 31.46 3826057 1.03
PBKS 12.73 980667 1.23
PCG 37.66 2393980 1.02
PGN 41.91 1849397 1.03
PNM 11.84 2283810 0.82
PNW 35.55 1066673 0.89
RJF 22.47 2314580 1.4
SAF 46.26 1092657 1.83
SBNY 26.5 604013 1.45
SEPR 21.47 2204820 1.12
SFI 19.71 2015780 1.42
SNDK 23.55 9774603 1.39
SRP 12.91 2369267 0.5
SUG 25.72 795410 0.7
SWY 28.74 5467624 1.11
TEG 45.93 513467 1.21
TIN 13.73 2402710 0.95
TWTC 15.94 2976444 0.8
UBS 32.34 5794144 1.41
WLP 70.08 4845584 2.07
ZOLT 22.88 1498027 2.03

Необычно большой рейндж

Символ Цена Средний объем Средний рейндж Вчерашний рейндж Изменение %
SUG 25.72 795410 0.7 3.18 451
MF 17.55 1420873 1.37 6.12 448
SNH 21.27 993283 1.04 3.5 338
DRQ 46.78 559410 2.24 7.55 336
HLX 35.22 1691430 1.56 5.22 335
UHS 53.42 515477 1.16 3.72 321
HRS 48.83 1040937 1.65 4.93 299
NFP 23.77 1338240 1.61 4.63 287
CAVM 14.22 647457 1.51 4.21 279
WTI 35.48 714737 1.41 3.8 270
ABH 10.35 1178030 1.77 4.76 269
TIE 20.62 2255730 1.19 2.8 235
WR 22.73 1268127 0.72 1.66 232
SWN 65.23 3209820 3.18 6.97 219
STZ 19.21 1778330 0.71 1.55 218
XMSR 11.8 5928840 0.72 1.53 214
FCN 63.5 744363 2.08 4.43 213
ATI 77.35 2911523 3.82 8.12 213
SD 37.64 677057 1.49 3.09 207
OVTI 15.86 2656693 0.67 1.37 205
FMC 56.61 883177 1.61 3.27 203
DELL 19.9 33187848 0.75 1.52 203
UGI 25.61 552453 0.58 1.17 201

Необычно большой объем

Символ Цена Средний объем Средний рейндж Вчерашний объем Изменение %
SUG 25.72 795410 0.7 3288700 413
MF 17.55 1420873 1.37 30919100 2176
SNH 21.27 993283 1.04 2344800 236
DRQ 46.78 559410 2.24 4132000 739
HLX 35.22 1691430 1.56 5772000 341
UHS 53.42 515477 1.16 1517200 294
HRS 48.83 1040937 1.65 2566400 247
NFP 23.77 1338240 1.61 5933300 443
CAVM 14.22 647457 1.51 3023300 467
ABH 10.35 1178030 1.77 5107600 434
TIE 20.62 2255730 1.19 5745600 255
FCN 63.5 744363 2.08 4636200 623
SD 37.64 677057 1.49 2253600 333
OVTI 15.86 2656693 0.67 9658500 364
DELL 19.9 33187848 0.75 71907104 217
SVNT 22.68 992637 1.01 2102600 212
NVT 74.95 1724423 0.87 4166700 242
CTV 41.88 1392630 2.07 4736800 340
BRKR 13.67 552440 0.6 1563500 283
AKAM 35.16 5264094 1.78 11891900 226
GNA 14.99 1011923 0.67 2301200 227
IVN 13.04 1002367 0.65 2163300 216
PPDI 45.07 1117040 1.24 2914100 261
LEAP 42.76 1730313 2.8 3565000 206
DECK 110.64 718783 7.94 4751400 661
URI 20.1 1149207 0.76 3417600 297
SFD 27.55 1497657 0.84 3053700 204
HANS 41.5 1926663 1.86 6006600 312
VRX 13.75 1300873 0.57 2604900 200
MEOH 28.81 672530 1.07 1473400 219
EGN 60 645470 1.64 2101600 326
ADSK 31.09 4974566 1.47 13575200 273
CPHD 27.68 1160327 1.58 3246800 280
SEPR 21.47 2204820 1.12 4847200 220
ALJ 15.69 705150 0.96 1509900 214
BRL 47.15 1064520 1.21 2149000 202
GFIG 76.55 500210 4.65 1489900 298
MHGC 15.34 741837 0.78 2774800 374
DF 21.52 2237390 0.92 8293200 371
GVA 30.19 796377 1.89 1722800 216
IMA 29.15 2423544 2.66 5412000 223
SRX 24 573483 1.17 1227500 214
MCHP 30.78 4335497 1.1 8954300 207
CNL 22.91 512440 0.75 1038500 203
HSIC 59.82 1024503 1.41 2844900 278
GPS 20.17 10412823 0.86 22042000 212
FLS 108.9 1078827 4.15 2293100 213
AGO 25.65 2326544 1.9 5721300 246
CVLT 14 524257 0.89 1299600 248
FIG 14 926533 0.98 1963300 212

Наибольший рост в долларах

Символ Цена Средний объем Средний рейндж Изменение $
FCN 63.5 744363 2.08 7.62
CTV 41.88 1392630 2.07 3.43
AGO 25.65 2326544 1.9 2.87
UHS 53.42 515477 1.16 2.37
OVTI 15.86 2656693 0.67 1.87
GILD 47.32 10658340 1.54 1.86
LFG 36.82 1034087 3.57 1.84
AKAM 35.16 5264094 1.78 1.68
SD 37.64 677057 1.49 1.64
HLX 35.22 1691430 1.56 1.62
BKD 26.09 932743 1.13 1.13
URI 20.1 1149207 0.76 1.13
WYE 43.62 10989871 1.34 1.08
SGMS 20.67 2764077 1.17 1.03
MDR 52.22 2717154 3.07 0.82
BRKR 13.67 552440 0.6 0.8
HWAY 34.35 1536293 2.37 0.79
LVS 83.3 3116163 5.08 0.75
MIR 37 3218523 0.97 0.74
GPS 20.17 10412823 0.86 0.72

Наибольший рост в процентах

Символ Цена Средний объем Средний рейндж Изменение %
FCN 63.5 744363 2.08 14
AGO 25.65 2326544 1.9 13
OVTI 15.86 2656693 0.67 13
CTV 41.88 1392630 2.07 9
BRKR 13.67 552440 0.6 6
URI 20.1 1149207 0.76 6
AKAM 35.16 5264094 1.78 5
BKD 26.09 932743 1.13 5
COIN 12.8 1317070 1.31 5
HLX 35.22 1691430 1.56 5
LFG 36.82 1034087 3.57 5
SD 37.64 677057 1.49 5
SGMS 20.67 2764077 1.17 5
UHS 53.42 515477 1.16 5
COGO 10.46 668777 0.6 4
GILD 47.32 10658340 1.54 4
GPS 20.17 10412823 0.86 4
GTXI 16.37 635813 1.01 4
NCI 16.31 721730 0.72 4
FCH 12.62 799180 0.69 3

Наибольшее падение в долларах

Символ Цена Средний объем Средний рейндж Изменение $
DECK 110.64 718783 7.94 -15.82
PCLN 114.02 2093943 6.95 -9.29
ISRG 281.92 1172387 15.18 -7.99
CLF 119.46 1995467 6.17 -7.47
ATI 77.35 2911523 3.82 -7.24
GS 169.63 12290753 8 -7.07
SPW 102.3 923773 5.11 -6.64
X 108.45 5502644 6.02 -6.55
WHR 84.37 2279693 4.07 -6.01
SHLD 95.62 2661483 6.47 -5.78
EOG 118.99 3894903 4.29 -5.74
FCX 100.86 13947125 4.76 -5.71
BUCY 99.88 1189310 5.56 -5.69
DRQ 46.78 559410 2.24 -5.65
PCU 114.11 2718710 5.38 -5.29
ATW 93.09 683637 4.43 -5.26
RIMM 103.8 24796260 5.17 -5.25
RTI 54.87 767547 2.86 -5.13
HRS 48.83 1040937 1.65 -5.1
PCP 110.39 2237280 5.59 -5.09

Наибольшее падение в процентах

Символ Цена Средний объем Средний рейндж Изменение %
ABH 10.35 1178030 1.77 -29
CAVM 14.22 647457 1.51 -20
MF 17.55 1420873 1.37 -17
TIE 20.62 2255730 1.19 -17
NFP 23.77 1338240 1.61 -16
DECK 110.64 718783 7.94 -13
DRQ 46.78 559410 2.24 -11
FHN 16.24 2865313 1.58 -11
DHI 14.03 12362589 1.27 -10
GTI 16.02 1494457 0.91 -10
INFN 11.68 809203 0.82 -10
ATI 77.35 2911523 3.82 -9
CIT 22.22 4561094 2.09 -9
HRS 48.83 1040937 1.65 -9
OCR 20.98 1822353 0.9 -9
PHM 13.54 11256057 1.26 -9
RTI 54.87 767547 2.86 -9
SLM 19.61 11676222 1.34 -9
SUG 25.72 795410 0.7 -9
WTI 35.48 714737 1.41 -9
<< назад
главная | cygrouponline.com