cygroup.ru - интернет-трейдинг на зарубежных фондовых рынках
/ Главная / Аналитика / Market research

Market stat. на 4 марта

04/03/2008 07:54

Для удобства трейдеров мы делаем выборку среди акций, торгующихся со средним дневным объемом за 30 дней от 500 000 акций и средним дневним рейнджем (high дня - low дня) за 30 дней более $0.5. Средний рейндж - показатель волатильности акции, средний объем - ликвидности.

Акции рядом с годовым максимумом

Выбираются акции, которые находятся в двух дневных рейнджах от своего максимума при условии, что предыдущий максимум был не менее 60 дней назад.

Символ Цена Средний объем Средний рейндж Годовой хай
дата
Годовой хай
цена
ABX 53.55 11625301 1.93 2008-01-30 54
ACI 52.11 5693544 3 2008-02-26 56.15
ACV 27 1053753 0.79 2008-02-14 27.91
ADM 45.74 6394849 1.61 2007-12-31 47.33
AF 25.99 1553017 1.15 2007-04-19 28.11
AG 66.68 2215040 3.6 2007-12-11 71.95
AGU 73.3 3724530 3.67 2008-02-29 76.78
AKS 52.72 3520424 2.75 2008-02-27 54.99
ANR 43.14 3271376 2.76 2008-02-28 43.85
APA 116.42 4131796 3.95 2008-02-28 119.48
APC 64.2 5669652 2.38 2007-12-28 68
BCR 95.85 796383 2.39 2008-01-16 100.33
BDX 90.19 1825320 1.92 2008-01-16 93.24
BMRN 37.9 2171520 1.87 2008-02-14 41
BRKR 13.99 592903 0.61 2008-02-28 14.72
BTU 56.99 6426907 3.49 2008-01-02 63.97
BUCY 103.05 1173420 5.49 2008-02-26 107.5
CALM 32.68 596517 1.63 2008-02-27 35.9
CENX 68.24 1211280 3.41 2008-02-28 70.59
CF 120.48 3235606 7.07 2008-02-26 131.71
CGPI 16.27 1144733 0.5 2008-02-26 16.39
CHK 46.08 10970705 1.23 2008-02-26 46.7
CHTT 79.58 593597 3.26 2008-02-13 82.17
CLF 121.91 1968200 6.26 2008-02-28 127.78
CMP 59.04 826923 2.3 2008-02-26 59.91
CNX 76.3 3938634 4.7 2008-02-26 84.18
COG 50.5 1467523 1.84 2008-02-26 52.17
CPRT 42.28 583390 1.22 2007-12-26 43.27
CPS 48.37 2193547 0.62 2008-02-29 48.49
CQB 20.53 1149083 0.91 2007-12-13 21.23
CRK 36.67 568353 1.54 2007-11-06 39.44
CRZO 59.32 508077 2.33 2008-02-28 62.47
CXG 36.83 779733 1.65 2008-02-26 39.53
DAR 13.51 1211437 0.64 2008-02-29 14.38
DE 87.57 6021886 4.01 2008-01-14 94.77
DNR 31.99 2281403 1.41 2008-01-03 33.64
DPTR 24.23 1387913 1.19 2008-02-28 25.19
DVN 103.97 4713726 3.38 2008-02-28 107.15
EAC 36.31 734207 1.38 2007-11-08 38.55
ECA 76.04 3240447 2.3 2008-02-28 79.38
EOG 122.17 3901613 4.36 2008-02-28 129.9
EQT 61.91 1152227 1.9 2008-02-28 63.77
ERES 12.11 520637 0.52 2008-02-27 12.49
FDG 50.53 1753060 2.74 2008-02-26 54
FLS 110.44 1125253 4.14 2008-02-28 112.32
FMC 57.47 870490 1.67 2008-02-26 59.86
FST 49.08 1032970 1.66 2007-12-27 52.25
GG 43.75 9162416 1.6 2008-02-28 44.87
GILD 48.57 10960241 1.58 2008-01-14 49.05
GPS 20.48 10879157 0.86 2007-12-26 22.02
HCBK 15.99 9886634 0.59 2008-02-27 16.85
HEW 39.7 959800 1.04 2008-02-27 40.38
HK 18.17 3215394 0.81 2007-10-17 19.11
HL 11.65 3785624 0.55 2007-11-26 12.57
HLF 44.5 744007 1.25 2007-10-01 46.04
HOS 45.14 672480 2.13 2008-02-26 49.08
HP 45.72 1484217 1.8 2008-02-28 47.22
HRL 41.25 550460 0.99 2008-02-27 42.49
IGT 46.95 3854446 1.77 2008-02-26 49.41
ILMN 72.88 1489120 2.68 2008-02-26 76.59
IMCL 44.71 1574707 1.69 2007-10-18 47.94
ITG 48 1004230 1.76 2008-01-08 50.35
JOYG 66.47 2353797 3.15 2008-02-26 70.56
JRCC 16.97 956317 1.16 2008-02-26 18.2
KWK 35.52 2374726 1.53 2008-02-25 37.08
LKQX 21.99 1259400 1.03 2007-12-21 23.66
ME 28.31 1033243 1.19 2008-02-25 30.06
MEE 41.6 2942150 2.74 2008-02-26 44
MEOH 29.42 697387 1.07 2007-11-01 30.88
MMR 17.84 919550 0.85 2008-02-27 18.07
MON 118.63 8082822 5.83 2008-01-15 129.28
MOS 111.93 7114280 6.42 2008-02-26 119.78
MUR 82.82 1648040 2.82 2008-01-02 87.21
NBL 80.87 1370837 2.75 2008-02-28 82.82
NFX 55.95 1890557 2.31 2008-02-29 57.75
NLY 20.08 10549271 0.66 2008-02-27 21.2
NOC 82.57 2281253 1.8 2007-11-07 85.21
NUE 66.05 5424827 2.73 2007-06-01 69.93
OHI 17.1 507733 0.73 2007-04-27 18.07
OI 54.98 2289370 2.32 2008-02-27 58.69
OMG 62.56 898110 3.03 2008-01-14 66
OXY 78.24 8020527 2.84 2008-01-03 80.83
POT 157.36 8090863 7.63 2008-02-26 166.4
PXP 55.08 1552223 2.26 2007-12-17 57.08
R 58.36 1471083 2.27 2008-02-25 61.19
RRC 62.81 2671933 2.7 2008-02-26 65.53
RTN 65.5 3221467 1.54 2008-02-27 67.49
SFY 48.91 639783 1.89 2008-02-26 50.67
SIAL 56.46 1619750 1.52 2008-02-27 57.39
STLD 60.39 2173307 3 2008-02-28 63.1
STR 56.95 1272430 1.84 2007-07-20 58.75
SVNT 23.1 1021970 1.03 2008-01-03 24.55
SWN 67.83 3253896 3.24 2008-02-29 71.85
TJX 32.68 7196734 1.16 2008-02-26 33.41
TT 45.58 4553297 0.6 2007-12-31 46.74
TTWO 26.2 4292456 0.84 2008-02-28 27.61
TUP 36.26 1351793 1.6 2008-02-13 39
UPL 78.9 1499920 2.87 2008-02-26 81.33
URBN 29.15 4791474 1.53 2008-02-26 31.32
VAR 52.12 1015750 1.67 2008-01-14 54.71
WFT 69.01 5481362 3.27 2008-02-28 72.81
WLL 60.97 676143 2.37 2008-02-28 63.59
WMB 36.43 5851410 1.25 2007-11-07 37.74
WMS 38.32 932093 1.61 2008-02-12 41.23
WMT 49.89 26966922 1.29 2008-02-27 51.57
WW 53.85 537117 1.74 2008-02-26 54.93
XEC 52.55 1293907 1.41 2008-02-28 54.3
XIDE 10.39 701957 0.66 2008-02-25 11.42

Акции рядом с годовым минимумом

Выбираются акции, которые находятся в двух дневных рейнджах от своего минимума при условии, что предыдущий минимум был не менее 60 дней назад.

Символ Цена Средний объем Средний рейндж Годовой лоу
дата
Годовой лоу
цена
A 30.74 4033904 0.98 2007-03-05 30.26
ACE 55.09 3125103 2.15 2007-03-14 52.79
ADBE 32.86 9120047 1.14 2008-02-07 32.08
ADCT 13.46 2200253 0.5 2008-01-23 12.63
ADI 26.91 4523956 0.87 2008-01-23 26.15
ADS 47.17 5191370 3.94 2008-01-28 39.54
ADTN 18.99 841473 0.73 2008-01-09 18.35
AEE 41.77 1541690 1.3 2008-01-22 41.16
AFFX 18.56 1449353 0.76 2008-02-22 18.15
AHG 21.29 672240 0.87 2008-01-22 19.73
AIG 46.69 26914392 2.43 2008-02-12 44.1
AJG 23.62 700953 0.82 2008-01-22 22.4
ALGN 12.04 1827813 0.69 2008-01-30 10.8
ALK 23.88 786633 1.48 2008-01-09 21.11
ALKS 12.73 1211220 0.5 2007-11-20 12.3
ALL 47.84 5453474 1.59 2008-02-11 45.3
ALTR 17.09 8209605 0.77 2008-01-31 16.21
AM 18.85 509417 0.88 2008-01-22 17.77
AMB 50.29 1342553 2.33 2008-01-09 47.07
AMG 93.75 906530 4.89 2008-01-17 86.02
AMGN 45.51 11318503 1.05 2008-02-29 43.72
AMP 50.5 2678293 2.59 2008-01-23 45.65
AMR 12.58 8630381 0.98 2008-01-09 10.95
ARAY 10.3 1314237 0.62 2008-01-31 9.26
ASCA 18.88 509287 1.07 2008-01-22 18.13
AXP 42.08 11786147 2.01 2008-01-22 41.15
AYR 19.72 767523 1.12 2008-02-22 18.14
B 22.2 632977 1.31 2007-03-06 20.24
BAM 28.82 1177580 1.26 2008-01-23 27.2
BBY 43.28 8743289 1.99 2007-08-16 41.85
BC 15.84 1994767 0.81 2008-01-22 14.46
BEE 14.53 695177 0.82 2008-01-22 12.94
BF B 65.1 604380 2.03 2008-01-22 61.35
BGG 17.94 853860 0.94 2008-01-22 16.35
BKS 28.33 1135203 1.57 2008-01-15 26.24
BMY 22.39 17322406 0.71 2008-01-31 21.75
BPFH 13.6 1436953 1.31 2008-02-22 12.95
BRL 45.67 1116113 1.22 2007-04-03 45.41
BRO 17.91 849890 0.6 2008-02-29 17.65
BSC 77.32 7545926 4.8 2008-01-22 68.18
BUD 46.97 4809718 1.08 2008-01-31 46.09
BXP 87.06 1727760 3.72 2008-01-09 79.88
C 23.09 109712112 1.34 2008-01-22 22.36
CATY 21.57 704810 1.44 2008-01-22 20.54
CAVM 15.06 729337 1.61 2008-02-29 13.75
CBE 42.3 1827663 1.68 2008-01-22 39.39
CBEY 16.91 1176457 1.91 2008-02-22 15.58
CBS 22.92 6553764 0.86 2008-01-23 21.34
CCL 39.47 4987046 1.45 2008-01-22 37.61
CI 44.74 2247770 1.76 2007-08-10 43.01
CIT 21.27 4562083 2.06 2008-01-22 19.05
CLX 58.22 1895520 1.43 2008-02-20 55.62
CMA 35.87 3439336 2.07 2008-01-22 35.01
CNA 26.18 848483 1.46 2008-02-11 25.17
CNC 18.32 988187 1.09 2007-08-09 17.65
CNL 22.83 521230 0.76 2007-08-17 22.14
CRBC 11.07 1087510 0.81 2008-01-22 10.41
CROX 23 6636716 1.98 2007-03-14 21.67
CTAS 28.99 1561687 1.01 2008-02-29 28.7
CTV 40.64 1483330 2.11 2007-03-05 36.63
CTX 21.18 6036890 2.2 2007-11-27 17.77
CVG 14.17 1128013 0.52 2008-01-22 13.81
CVH 52.3 1398703 1.79 2007-08-10 50.12
CVLT 13.71 550050 0.87 2008-02-06 13.41
CYMI 27.12 1113367 1.2 2008-02-07 25.44
CYN 50.51 815163 2.47 2008-01-22 49.76
DAL 12.98 4184967 1.11 2008-01-08 11.5
DB 111.32 888673 3.63 2008-01-23 104.08
DBTK 10.77 547067 0.94 2008-02-29 9.9
DDUP 20.56 769977 1.23 2008-01-22 18.93
DEI 21.15 1113507 1.02 2008-02-22 20.35
DELL 19.94 34182260 0.76 2008-02-07 18.87
DF 21.71 2443920 0.9 2008-02-29 21.03
DGX 47.51 1746823 1.24 2008-02-25 46.35
DOX 31.01 1493613 1.01 2008-01-09 30.34
DRIV 31.86 1418010 1.44 2008-02-07 29.17
DSL 25.1 815680 2.7 2008-01-22 21.64
EBAY 25.85 18997516 1.07 2008-01-30 25.64
ED 40.98 2674296 0.96 2008-02-29 40.57
EDS 17.2 4419703 0.66 2008-01-23 16.9
EEFT 21.76 611213 1.1 2008-02-20 20.58
EK 17.22 3759114 0.86 2008-01-22 16.66
ELY 14.68 1049270 0.92 2008-01-16 13.94
EQ 41.94 1583697 1.58 2008-01-23 41.38
EQIX 68.14 1269257 3.99 2008-01-23 66.55
EQY 21.61 620977 0.89 2008-01-22 20.11
ESI 54.1 2514660 5.28 2008-02-26 50.76
ETM 11.2 528693 0.69 2008-01-22 9.99
EXBD 40.14 728637 1.67 2008-02-07 37.5
EXH 68.21 750817 3.11 2008-01-23 62.04
EXPD 40.76 2583067 1.85 2008-02-29 39.24
FCH 12.83 797823 0.7 2008-02-29 11.9
FDRY 12.09 4325140 0.66 2008-02-29 11.77
FDS 52.15 574860 1.64 2008-01-22 50
FED 30.31 813077 2.6 2008-01-22 27.82
FHN 16.75 2910627 1.62 2008-01-22 14.79
FIC 22.67 833223 0.8 2008-01-23 21.19
FITB 22.92 6091729 1.43 2008-01-22 20.8
FMBI 25.67 639653 1.35 2008-01-22 24.38
FMD 12.15 1508600 1.25 2007-12-20 11.01
FNB 13.69 529487 0.76 2008-01-22 12.52
FNM 26.44 19694144 2.6 2008-02-27 25.32
FO 65.34 1121547 1.74 2008-01-23 63.01
FRE 23.72 18151326 2.53 2007-11-26 22.9
GE 33.4 48741580 0.83 2008-01-17 32.92
GM 23.2 17564580 1.29 2008-01-16 21.34
GPRO 48.93 637327 1.86 2007-03-23 46.22
GRMN 56.83 5921027 3.74 2007-03-07 50.01
GS 165.08 12226925 7.91 2007-08-16 157.38
HCC 23.55 917140 1.02 2008-02-22 23.34
HLS 16.22 723737 0.76 2007-08-06 14.84
HNI 29.76 501123 1.82 2008-01-09 27.96
HNT 43.67 1592360 1.41 2008-02-05 42.85
HOG 37.07 3138356 1.75 2008-01-22 34.72
HTLD 14.05 839950 0.66 2007-11-19 12.98
IACI 20.18 3630230 0.89 2008-02-29 19.76
IDCC 16.89 652097 0.88 2007-12-04 16.47
IM 15.89 2473704 0.61 2008-02-29 15.12
IMA 30.95 2582230 2.69 2008-02-29 28.61
INTU 26.89 4264326 1.01 2008-02-22 25.86
ISIL 22.84 2286637 0.96 2008-01-22 21.05
ITMN 13.94 571843 0.88 2008-01-03 12.83
JKHY 23.17 895820 0.79 2008-01-23 22.22
JPM 39.82 38538084 2.08 2008-01-22 37.66
KEY 21.62 5602460 1.35 2008-01-22 19
KLAC 41.63 4932397 1.68 2008-02-20 39.86
KNX 14.73 1033510 0.81 2007-11-16 14.3
KR 24.83 6258783 0.87 2007-08-09 23.95
KRC 48 535793 1.96 2008-01-22 45.01
LCAV 14.34 774797 1.04 2008-02-22 13.34
LCC 11.99 3161113 1 2008-01-09 10.18
LEE 10.38 795140 0.7 2008-01-22 9.51
LIZ 18.12 2360607 1.12 2008-01-16 16.05
LLTC 27.64 5485300 0.91 2008-01-23 25.9
LLY 50.19 6990511 1.24 2007-11-21 49.09
LPNT 25.02 1055207 0.71 2008-02-11 23.76
LRCX 39.97 3025133 1.79 2008-02-07 36.86
LTD 15.32 6252563 0.9 2008-01-11 14.82
LTR 41.39 3255277 1.58 2008-01-22 40.55
LULU 26.21 1189203 2.48 2008-01-23 25
MAS 18.94 7042943 1.05 2008-01-22 17.92
MER 48.64 26298816 2.99 2008-01-09 47.5
MI 22.74 4063640 1.26 2008-01-22 20.92
MLM 104.49 922537 5.21 2008-01-22 99
MNST 26.07 2636820 1.35 2008-01-22 24.65
MPG 22.42 1545017 1.25 2008-02-22 20.75
MRH 15.93 789537 0.52 2007-08-03 15.44
MRK 44.06 20623092 1.91 2008-01-25 42.32
MRX 20.04 1817127 0.91 2008-01-31 18.51
MS 41.58 17596304 2.3 2008-02-20 40.76
MSFT 26.99 116474848 0.92 2007-03-08 26.6
MWV 25.85 2169127 0.98 2008-01-23 23.92
NATI 25.45 507403 0.78 2008-01-30 24.88
NETL 22.62 863433 1.51 2008-01-22 20.15
NFP 24.17 1496940 1.72 2008-02-29 22.97
NI 17.52 2488286 0.55 2008-01-22 16.78
NILE 44.58 841413 3.4 2007-03-15 38.21
NNN 21.06 1445030 0.92 2008-01-22 19.87
NST 30.73 531883 0.75 2008-01-22 30.14
NVDA 21.14 17262464 1.42 2007-03-14 18.69
NVTL 10.64 1427370 0.83 2008-02-21 10.2
NWA 12.82 3238570 1.11 2008-01-09 10.7
NWL 23.21 2618820 0.75 2008-01-22 22.08
NYX 64.97 4681750 3.12 2007-08-16 64.26
OC 18.27 888310 0.97 2008-01-22 16.86
ODP 11.11 4203706 0.91 2008-01-22 10.8
ONXX 27.62 2688744 2 2007-03-05 23.65
OSK 40.64 921840 1.61 2008-01-22 38.56
OXPS 23 1268420 1.21 2007-08-16 20.78
OZM 22.18 552397 1.11 2008-02-08 20.02
PCAR 43.55 3903573 2.21 2008-01-23 41.58
PCS 15.44 2534930 1 2008-02-27 13.68
PENN 44.04 1027693 1.53 2007-03-30 41.86
PETM 21.65 2453230 1.27 2008-01-25 20.29
PFG 54.59 3182190 2.33 2008-02-05 51
PFS 11.98 662770 0.7 2008-01-22 11.62
PGR 17.92 4786914 0.63 2008-01-22 16.98
PII 38.04 708293 2.41 2008-01-23 34.96
PLD 53.79 3270357 2.59 2008-01-22 50.1
PMTC 14.93 1700330 0.62 2008-01-22 13.83
PNK 15.38 938627 0.99 2008-02-26 15.01
PPC 23.54 933953 1.09 2008-01-22 22.23
PRU 71.87 5348416 3.32 2008-02-12 66.7
PSS 15.87 1871177 1.14 2008-01-22 13.64
PSYS 28.34 1326643 1.14 2008-02-21 27.17
PVH 35.9 1295880 2.23 2008-01-18 31.82
QSFT 13.92 1424150 0.56 2007-08-10 13.58
RCL 34.87 2631967 1.81 2008-01-15 32.01
RE 95.24 549560 3.07 2008-01-22 90.27
RECN 16.25 592790 0.95 2008-02-20 15.67
RHT 17.37 2276870 0.61 2008-01-23 16.82
RJF 22.6 2333003 1.37 2008-02-29 22.4
RMD 41 750503 1.37 2007-08-16 38.34
RRD 31.32 1292637 1.09 2008-01-23 29.76
RVBD 18.35 2526744 1.45 2008-01-23 17.66
SBUX 17.85 15336625 0.74 2008-01-22 17.66
SCHW 19.3 14683548 1.01 2007-08-16 17.41
SCRX 21.07 712883 0.85 2007-11-12 19.7
SCS 14.08 731747 0.62 2008-01-28 12.86
SFLY 15.19 559013 1.19 2008-02-07 14.62
SHLD 96.47 2571563 6.43 2008-01-15 84.72
SHO 15.98 852130 0.87 2008-01-22 15
SHW 52.38 2323547 2.36 2008-01-22 50.61
SIGM 26.72 3273560 3.52 2007-04-30 23.12
SIVB 44.66 719120 1.61 2008-01-22 43.16
SKS 15.07 2314196 1 2007-09-05 14.38
SKYW 21.58 579830 1 2007-08-06 21.27
SNCR 15.46 1318753 1.5 2007-03-26 15
SNPS 22.97 1557633 0.77 2008-01-22 21.61
SO 34.65 5397621 0.82 2007-08-06 33.16
SRE 52.76 1922190 1.51 2007-08-16 50.95
SRX 23.46 597270 1.16 2007-03-20 22.44
STI 57.19 4515510 3.05 2008-01-22 54.3
STZ 18.99 1776490 0.73 2007-03-08 18.83
T 35.06 37327792 1.44 2008-02-20 32.95
TBL 14.96 712747 0.86 2008-02-22 14.37
THO 30.31 653407 1.34 2008-01-22 29.72
THQI 18.23 2523384 0.98 2008-01-24 16.36
THRX 16.22 741617 1.09 2008-02-15 15.14
TK 42 688057 2.05 2008-01-23 39.42
TNB 40.32 838440 1.99 2008-01-22 36.38
TOMO 13.24 606507 1.03 2008-01-31 12.78
TPX 17.11 3211030 1.24 2008-02-19 16.25
TRMK 19.58 541757 1.29 2008-01-23 17.6
TRV 46.5 4857114 1.77 2008-01-22 43
TSFG 14.12 1178753 0.94 2008-01-22 12.25
TSO 37.39 4592706 2.15 2008-01-23 34
TSRA 23.06 1418503 2.39 2008-02-26 22.15
TXN 29.93 14856148 0.98 2008-01-22 28
UCBH 10.98 2163557 0.77 2008-01-22 10.46
UNFI 17.33 966123 0.93 2008-02-22 16.64
UNH 46.35 9046665 1.33 2008-02-13 44
UNS 22.96 517793 1.01 2008-02-29 21.78
URS 39.62 1422243 2 2008-02-27 37.85
UTIW 16.97 1175237 0.81 2008-02-11 16
VCLK 18.63 2388274 1.02 2008-01-22 17.07
VNO 84.12 1738730 3.71 2008-01-09 77.39
VPRT 31.19 954607 2.2 2008-01-22 27.34
VRGY 19.22 591530 1.05 2008-02-20 18.1
VRTX 17.58 3569271 0.95 2008-02-12 16.04
VSEA 33.16 1678957 1.69 2008-01-25 30
WB 30.41 30889350 2.16 2008-01-22 28.41
WBS 27.52 600380 1.61 2008-01-22 24.63
WEN 23.8 1749580 1.03 2008-02-07 22.36
WFMI 35.14 3895150 1.71 2008-01-22 34.14
WGL 31.33 720763 0.8 2007-08-06 29.79
WL 30.27 824267 1.35 2008-01-17 27.78
WOOF 31.44 1227137 1.09 2008-02-07 30.04
WSH 32.48 1272993 1.12 2008-02-12 30.4
WTNY 22.98 660173 1.1 2008-01-18 21.12
WTR 18.81 1183960 0.62 2008-01-23 17.96
WY 62.33 2389793 2.43 2007-08-16 59.67
YRCW 13.99 2696710 1.32 2008-01-04 11.77
ZNT 34.21 637523 1.66 2008-02-22 33.19

Акции, пробившие годовой максимум

Символ Цена Средний объем Средний рейндж
AEM 71.51 2836457 2.45
AUY 19.19 12892177 0.77
BZP 18.55 737280 0.94
COIN 14.74 1256300 1.28
CVA 29.11 815043 0.84
CZZ 15.75 884233 0.79
FCL 58.57 1516907 3.11
FCN 63.89 876157 2.19
KGC 26.2 7840970 1.13
PAAS 41.54 1475983 1.78
PHRM 71.66 966957 1.27
PQ 16.26 919260 0.72
SD 39 718367 1.55
SGY 51.85 568243 1.9
SWC 22.16 2571727 1
WLT 58.13 1977043 2.62
XTO 63.13 6880150 2.09

Акции, пробившие годовой минимум

Символ Цена Средний объем Средний рейндж
ABC 41.48 1589820 1.17
ADSK 30.35 5219734 1.44
AEP 41.2 3934427 1.34
AIR 25.61 843823 1.31
ALJ 15.34 735247 0.96
AMAG 43.2 749237 3.07
AMLN 25.14 2480764 1.43
ASML 24.11 3038190 0.84
ATG 35.03 561503 0.87
ATHR 23.94 1768117 1.44
ATPG 36 689287 1.89
BBBB 27.67 518303 1.31
BLC 11.55 1168657 0.59
BRCM 18.64 15469364 1.07
BYD 21.08 1838200 1.21
CECO 14.39 3033110 1.19
CERN 44.13 1094853 1.67
CKR 11.2 513753 0.57
COO 33.3 706543 1.24
CRDN 30.13 916957 2.1
CRI 15.02 952717 1.05
D 40.22 3218096 1.27
DAKT 16.3 547463 0.85
DDS 14.93 1790117 1.29
DIOD 22.23 558933 0.92
DLX 19.95 732950 1.12
DPL 25.32 1023913 0.53
DRH 12.53 1006800 0.71
DTE 40.19 1512960 1.1
DVA 48.47 1013427 1.38
DY 11.16 928880 1
EV 31.27 1729890 1.74
EWBC 18.65 1303870 1.22
FCS 11.12 1638130 0.53
FORM 17.5 1487733 1.46
FR 30.31 732107 1.35
GAP 26.07 737147 0.97
GAS 34.01 901810 1.1
GCI 29.98 3198194 1.25
GKK 19.64 530997 1.15
GVA 28.75 830243 1.9
GXP 25.26 912787 0.62
HIG 68.96 3346954 3.42
HTZ 11.7 1450790 0.8
ID 11.81 609283 0.75
IRF 22.38 749963 1
JBL 12.59 2137173 0.58
LAMR 37.69 1956473 1.37
LEH 48.61 17122460 3.47
LM 64.97 2202593 2.73
LNCR 31.81 954680 0.73
LNT 35.04 749877 0.99
LPX 10.83 2173443 0.77
LTM 28.43 1429910 2.36
MDP 43.41 616637 1.21
MDRX 10.49 1896450 0.68
MGM 60.25 3416032 2.75
MNT 28.93 856890 1.28
MVSN 14.76 895247 0.63
NHWK 11.1 719400 0.72
NSM 16.55 5915324 0.65
NTGR 21.07 898567 1.1
NTRI 13.88 2142463 1.63
NU 25.42 1382257 0.71
NVLS 21.98 3775200 0.96
OCR 20.14 1869470 0.91
PAYX 31.3 3853164 1.02
PBKS 11.34 1009937 1.22
PCG 37.91 2374547 1.02
PGN 42.02 1857850 1.05
PLCM 20.81 1889023 1
PNM 11.8 2197290 0.77
PNW 35.8 1076727 0.9
SAF 45.32 1095297 1.83
SBNY 26.13 604423 1.44
SEPR 21.3 2286230 1.11
SFI 18.88 2057390 1.4
SIL 12.98 539593 0.8
SNDK 23.05 9588836 1.37
SRP 12.85 2392557 0.51
SUG 24.75 883620 0.79
SVVS 18.4 847983 1.23
SWY 28.45 5386104 1.05
TEG 45.75 506483 1.23
THOR 14.16 641800 0.66
TIN 13.64 2357816 0.94
TRAK 20 1006047 1.52
TWTC 15.7 3001244 0.8
UBS 31.84 5834986 1.4
VDSI 10.61 1153673 1.14
WLP 70.8 4815274 2.05
WR 22.91 1287280 0.75
XL 35.12 3839467 3.03
ZOLT 22.33 1476097 2

Необычно большой рейндж

Символ Цена Средний объем Средний рейндж Вчерашний рейндж Изменение %
NLY 20.08 10549271 0.66 2.3 347
DNA 79.18 4023496 1.36 4.48 330
SUG 24.75 883620 0.79 2.3 292
CPHD 24.36 1202700 1.62 4.65 288
ACIW 19.25 510957 0.96 2.45 256
CMO 16.47 1106610 0.82 2.02 246
DAR 13.51 1211437 0.64 1.58 246
SD 39 718367 1.55 3.65 235
BZP 18.55 737280 0.94 2.14 228
HLF 44.5 744007 1.25 2.8 225
CALM 32.68 596517 1.63 3.4 209
ATPG 36 689287 1.89 3.87 205
GTXI 15.17 640633 1.02 2.08 203
MDCO 18.39 706483 0.85 1.71 200

Необычно большой объем

Символ Цена Средний объем Средний рейндж Вчерашний объем Изменение %
SUG 24.75 883620 0.79 3584700 406
CPHD 24.36 1202700 1.62 3890700 323
SD 39 718367 1.55 2452700 341
BZP 18.55 737280 0.94 1905700 258
ATPG 36 689287 1.89 1588400 230
EPL 11.27 512617 0.54 1211600 236
DBD 38.84 615697 0.87 13463400 2187
HW 13.41 833927 0.65 1967100 236
KFN 13.85 1088940 0.63 2484400 228
BG 111.25 1939730 5.43 5599500 289
NCI 16.9 735707 0.73 1650200 224
CZZ 15.75 884233 0.79 2730300 309
SVU 28.09 2498450 1 6329000 253
MF 19.7 2428037 1.54 13061200 538
COIN 14.74 1256300 1.28 3575600 285
DRQ 47.28 659373 2.35 2152300 326
BRKR 13.99 592903 0.61 1705400 288
ARTC 43 1273717 2.4 2716600 213
UNS 22.96 517793 1.01 2187600 422
CEDC 52.44 592567 2.81 2983900 504
NOC 82.57 2281253 1.8 4809300 211
WTNY 22.98 660173 1.1 1429800 217
FCH 12.83 797823 0.7 2054500 258
LII 36.04 668473 1.73 1561700 234
APOL 56.95 3806060 3.8 8347400 219
PBKS 11.34 1009937 1.22 2775500 275
SIL 12.98 539593 0.8 1180800 219
OCR 20.14 1869470 0.91 3836000 205
CAVM 15.06 729337 1.61 1642600 225
ADSK 30.35 5219734 1.44 10827000 207
MGM 60.25 3416032 2.75 7892600 231
ADTN 18.99 841473 0.73 2406400 286
PEI 25.53 511943 1.32 1474600 288
QGEN 21.85 816650 0.6 1745500 214
CVA 29.11 815043 0.84 2987200 367
DF 21.71 2443920 0.9 5653100 231
HBI 29.41 999400 1.21 2055700 206
MEOH 29.42 697387 1.07 1460300 209
MRH 15.93 789537 0.52 2243100 284
CGPI 16.27 1144733 0.5 2804900 245

Наибольший рост в долларах

Символ Цена Средний объем Средний рейндж Изменение $
DBD 38.84 615697 0.87 14.72
NOC 82.57 2281253 1.8 3.96
GNK 61.87 1285710 3.47 3.6
WLT 58.13 1977043 2.62 3.5
WHR 87.85 2249207 4.13 3.48
NBL 80.87 1370837 2.75 3.47
DNA 79.18 4023496 1.36 3.43
MICC 113.92 1009823 5.31 3.42
MEE 41.6 2942150 2.74 3.34
EOG 122.17 3901613 4.36 3.18
BUCY 103.05 1173420 5.49 3.17
MON 118.63 8082822 5.83 2.95
ESRX 61.98 3419389 2.35 2.88
ARTC 43 1273717 2.4 2.85
BZP 18.55 737280 0.94 2.78
AEM 71.51 2836457 2.45 2.71
ETR 105.45 2107707 3.94 2.71
EXC 77.55 4526330 2.62 2.7
HLF 44.5 744007 1.25 2.67
CNW 47.97 1196140 1.9 2.66

Наибольший рост в процентах

Символ Цена Средний объем Средний рейндж Изменение %
DBD 38.84 615697 0.87 61
BZP 18.55 737280 0.94 18
COIN 14.74 1256300 1.28 15
MF 19.7 2428037 1.54 12
ACIW 19.25 510957 0.96 9
HW 13.41 833927 0.65 9
MEE 41.6 2942150 2.74 9
SWC 22.16 2571727 1 8
ARTC 43 1273717 2.4 7
AUY 19.19 12892177 0.77 7
SVU 28.09 2498450 1 7
ABFS 28.36 987893 1.84 6
ANR 43.14 3271376 2.76 6
CAVM 15.06 729337 1.61 6
CNW 47.97 1196140 1.9 6
GNK 61.87 1285710 3.47 6
HLF 44.5 744007 1.25 6
IMA 30.95 2582230 2.69 6
KGC 26.2 7840970 1.13 6
MMR 17.84 919550 0.85 6

Наибольшее падение в долларах

Символ Цена Средний объем Средний рейндж Изменение $
CEDC 52.44 592567 2.81 -5.74
