cygroup.ru - интернет-трейдинг на зарубежных фондовых рынках
/ Главная / Аналитика / Market research

Market stat. на 5 марта

05/03/2008 13:19

Для удобства трейдеров мы делаем выборку среди акций, торгующихся со средним дневным объемом за 30 дней от 500 000 акций и средним дневним рейнджем (high дня - low дня) за 30 дней более $0.5. Средний рейндж - показатель волатильности акции, средний объем - ликвидности.

Акции рядом с годовым максимумом

Выбираются акции, которые находятся в двух дневных рейнджах от своего максимума при условии, что предыдущий максимум был не менее 60 дней назад.

Символ Цена Средний объем Средний рейндж Годовой хай
дата
Годовой хай
цена
ABX 51.18 11451831 1.89 2008-01-30 54
ACI 50.96 5745474 2.99 2008-02-26 56.15
ACV 27.3 983680 0.76 2008-02-14 27.91
ADM 46 6116982 1.61 2007-12-31 47.33
AF 26.07 1555863 1.12 2007-04-19 28.11
AGU 71.53 3527196 3.53 2008-02-29 76.78
AKS 53.44 3455457 2.74 2008-02-27 54.99
ANR 40.3 3265310 2.73 2008-02-28 43.85
APA 114.69 4110170 3.84 2008-02-28 119.48
APC 64.16 5619326 2.31 2007-12-28 68
BDX 90.52 1795507 1.85 2008-01-16 93.24
BMRN 37.88 2166273 1.86 2008-02-14 41
BUCY 102.86 1145500 5.32 2008-02-26 107.5
CENX 66.88 1175640 3.33 2008-02-28 70.59
CF 119.62 3149116 6.82 2008-02-26 131.71
CHTT 78.13 591930 3.24 2008-02-13 82.17
CLF 119.18 1933330 6.25 2008-02-28 127.78
CMO 16.94 1141083 0.86 2008-02-25 18.62
COG 50.08 1465380 1.81 2008-02-26 52.17
CPRT 41.7 591317 1.23 2007-12-26 43.27
CPS 48.35 2240970 0.6 2008-02-29 48.49
CQB 20.55 1175367 0.92 2007-12-13 21.23
CRZO 58.6 521807 2.31 2008-02-28 62.47
CSX 49.44 6510963 1.94 2008-02-26 53.29
CVS 40.92 14001557 1.08 2007-11-14 42.6
CZZ 15.14 900263 0.79 2008-03-03 16.19
DAR 13.39 1249660 0.67 2008-02-29 14.38
DNR 32.34 2242170 1.37 2008-01-03 33.64
DPTR 24.33 1378370 1.2 2008-02-28 25.19
DTV 26.13 7489737 1.07 2007-11-07 27.73
DVN 102.03 4680656 3.29 2008-02-28 107.15
ECA 76.18 3222567 2.27 2008-02-28 79.38
EQT 62.38 1116240 1.83 2008-02-28 63.77
ERES 11.74 531827 0.52 2008-02-27 12.49
FCL 56.35 1517110 3.08 2008-03-03 60.47
FCN 63.87 900160 2.19 2008-03-03 64.83
FDG 51.17 1761797 2.77 2008-02-26 54
FLS 106.44 1119693 4.02 2008-02-28 112.32
FMC 57.17 845280 1.61 2008-02-26 59.86
GG 42.71 9118617 1.58 2008-02-28 44.87
GPS 20.34 10812544 0.85 2007-12-26 22.02
HCBK 15.96 9885243 0.58 2008-02-27 16.85
HEW 40.12 962080 1.05 2008-02-27 40.38
HK 17.67 3217667 0.79 2007-10-17 19.11
HLF 44.17 755443 1.23 2007-10-01 46.04
HOS 45.37 686550 2.12 2008-02-26 49.08
HP 44.36 1483767 1.78 2008-02-28 47.22
HRL 41.61 554457 0.99 2008-02-27 42.49
HSP 43.8 1033763 0.81 2007-12-14 44.64
IBM 115.71 9575974 3.1 2007-10-11 121.46
IGT 47.01 3747723 1.73 2008-02-26 49.41
ILMN 72.14 1468000 2.65 2008-02-26 76.59
IMCL 45.42 1549917 1.7 2007-10-18 47.94
INFA 17.98 1893460 0.69 2008-01-31 19.31
JOYG 65.09 2304800 3.02 2008-02-26 70.56
KEX 47.15 569350 1.85 2007-12-10 50.72
KWK 35.68 2370473 1.53 2008-02-25 37.08
ME 28.25 1068060 1.18 2008-02-25 30.06
MEE 39.37 2987187 2.75 2008-02-26 44
MMR 17.08 913267 0.86 2008-02-27 18.07
MOS 108.92 6779690 6.16 2008-02-26 119.78
MUR 81.77 1644703 2.76 2008-01-02 87.21
NBL 79.32 1397717 2.7 2008-02-28 82.82
NFX 54.8 1885907 2.23 2008-02-29 57.75
NUE 66.68 5422500 2.67 2007-06-01 69.93
OI 54.37 2335520 2.31 2008-02-27 58.69
OMG 61.99 868493 2.97 2008-01-14 66
OXY 75.84 7840450 2.77 2008-01-03 80.83
PHRM 72 967483 1.27 2008-03-03 72.42
POT 156.76 7766774 7.22 2008-02-26 166.4
PXP 53.83 1537300 2.2 2007-12-17 57.08
R 59.18 1477627 2.28 2008-02-25 61.19
RTN 64.67 3103947 1.51 2008-02-27 67.49
SGY 50.21 586130 1.91 2008-03-03 53.52
SIAL 55.68 1602643 1.51 2008-02-27 57.39
STLD 60.24 2143820 2.91 2008-02-28 63.1
STR 57.37 1274310 1.8 2007-07-20 58.75
SVNT 23.6 1021763 1.03 2008-01-03 24.55
SWN 66 3284826 3.22 2008-02-29 71.85
TJX 33.24 7080576 1.16 2008-02-26 33.41
TTWO 26.03 4374703 0.82 2008-02-28 27.61
TUP 36.49 1338897 1.6 2008-02-13 39
UPL 77.29 1485910 2.82 2008-02-26 81.33
URBN 29.41 4609730 1.54 2008-02-26 31.32
WFT 67.93 5289459 3.22 2008-02-28 72.81
WLT 56.56 2003947 2.64 2008-03-03 58.38
WMB 35.72 5808427 1.18 2007-11-07 37.74
WMS 39.11 937873 1.6 2008-02-12 41.23
WMT 49.87 26694318 1.29 2008-02-27 51.57
WW 54.11 540700 1.75 2008-02-26 54.93
XEC 52.96 1324323 1.39 2008-02-28 54.3
XIDE 10.49 716073 0.67 2008-02-25 11.42
XTO 61.72 6942802 2.03 2008-03-03 64

Акции рядом с годовым минимумом

Выбираются акции, которые находятся в двух дневных рейнджах от своего минимума при условии, что предыдущий минимум был не менее 60 дней назад.

Символ Цена Средний объем Средний рейндж Годовой лоу
дата
Годовой лоу
цена
ACE 54.22 3022824 2.13 2007-03-14 52.79
ADBE 33.07 8975230 1.09 2008-02-07 32.08
ADI 27.32 4544793 0.86 2008-01-23 26.15
AEE 42.42 1508300 1.27 2008-01-22 41.16
AEP 42.22 3922496 1.29 2008-03-03 40.68
AIG 45.83 26696758 2.32 2008-02-12 44.1
AIR 25.83 848327 1.28 2008-03-03 24.69
AJG 23.76 691553 0.8 2008-01-22 22.4
ALGN 11.96 1817253 0.68 2008-01-30 10.8
ALL 47.95 5423143 1.58 2008-02-11 45.3
ALTR 17.5 8182269 0.76 2008-01-31 16.21
AM 18.61 501640 0.88 2008-01-22 17.77
AMB 49.1 1328247 2.27 2008-01-09 47.07
AMG 92.49 866400 4.73 2008-01-17 86.02
AMGN 45.64 11342251 1.07 2008-02-29 43.72
AMP 50.53 2604603 2.51 2008-01-23 45.65
AMR 12.49 8435661 0.94 2008-01-09 10.95
ATG 35.54 546747 0.86 2008-03-03 34.44
AYR 19.25 776887 1.13 2008-02-22 18.14
B 21.85 623137 1.28 2007-03-06 20.24
BAM 28.74 1179413 1.27 2008-01-23 27.2
BBY 42.6 8699267 1.97 2007-08-16 41.85
BC 15.75 1993310 0.81 2008-01-22 14.46
BDC 38.51 650210 1.99 2008-01-23 35.67
BDK 68.73 1329220 2.83 2008-01-16 63.35
BEE 14.26 704343 0.82 2008-01-22 12.94
BF B 64.53 598363 1.98 2008-01-22 61.35
BGG 17.86 805857 0.91 2008-01-22 16.35
BHI 66.8 5710762 2.31 2007-03-14 62.26
BLUD 28.28 910300 1.01 2007-07-11 26.48
BMY 22.14 17083678 0.69 2008-01-31 21.75
BPFH 13.6 1423563 1.3 2008-02-22 12.95
BRKS 10.07 1003763 0.54 2008-03-03 9.75
BSC 77.17 7412444 4.67 2008-01-22 68.18
BUD 46.77 4737194 1.02 2008-01-31 46.09
BYD 20.73 1866487 1.2 2008-03-03 20.61
CATY 21.3 680037 1.43 2008-01-22 20.54
CAVM 15.94 761670 1.59 2008-02-29 13.75
CBE 40.89 1831177 1.61 2008-01-22 39.39
CBEY 16.38 1166477 1.84 2008-02-22 15.58
CBS 22.67 6480436 0.85 2008-01-23 21.34
CCL 40.05 4934592 1.42 2008-01-22 37.61
CI 44.17 2134447 1.67 2007-08-10 43.01
CIT 20.57 4647976 2.02 2008-01-22 19.05
CKR 11.42 521913 0.57 2008-03-03 10.74
CLX 57.7 1871533 1.4 2008-02-20 55.62
CNA 26.43 853673 1.44 2008-02-11 25.17
CNB 12 3569290 0.87 2008-01-09 10.45
CNC 18.43 993453 1.07 2007-08-09 17.65
CNL 22.69 528167 0.74 2007-08-17 22.14
CNO 10.49 1044677 0.55 2008-01-22 9.79
COO 33.59 720777 1.24 2008-03-03 32.93
CRBC 10.86 1091417 0.79 2008-01-22 10.41
CRDN 30.67 921770 2.05 2008-03-03 29.86
CROX 22.29 6522824 1.97 2007-03-14 21.67
CSE 14.83 3466607 0.79 2008-01-22 13.41
CTAS 29.25 1558887 1 2008-02-29 28.7
CTV 40.82 1473120 2.05 2007-11-23 37.21
CTX 21.93 6111747 2.2 2007-11-27 17.77
CVG 14.51 1121600 0.52 2008-01-22 13.81
CVH 51.4 1399507 1.78 2007-08-10 50.12
CYMI 26.9 1133333 1.21 2008-02-07 25.44
D 40.26 3120733 1.22 2008-03-03 39.62
DAL 13.14 4187086 1.08 2008-01-08 11.5
DB 110.15 848813 3.47 2008-01-23 104.08
DBTK 10.34 545810 0.94 2008-02-29 9.9
DDS 15.29 1773850 1.3 2008-03-03 14.19
DDUP 20.2 774950 1.22 2008-01-22 18.93
DEI 21.14 1130020 1.01 2008-02-22 20.35
DELL 19.67 33801960 0.74 2008-02-07 18.87
DF 21.43 2558370 0.89 2008-02-29 21.03
DGX 47.71 1732070 1.23 2008-02-25 46.35
DKS 27.19 2168737 1.75 2008-01-22 24.14
DLR 34.5 1380243 1.6 2007-08-01 32.04
DLX 20.16 750557 1.13 2008-03-03 19.41
DPL 25.48 1026203 0.51 2008-03-03 25.04
DRH 12.59 1014970 0.7 2008-03-03 12.25
DRIV 31.84 1413380 1.44 2008-02-07 29.17
DSL 24.52 804350 2.69 2008-01-22 21.64
DTE 40.71 1486617 1.07 2008-03-03 39.52
DY 11.71 948080 0.97 2008-03-03 11.12
ED 41.15 2644073 0.92 2008-02-29 40.57
EK 17.48 3714908 0.85 2008-01-22 16.66
ELY 14.5 936227 0.88 2008-01-16 13.94
EQY 21.49 616723 0.9 2008-01-22 20.11
ERTS 47.05 6405887 1.86 2008-02-07 43.62
ESI 54.19 2566136 5.24 2008-02-26 50.76
ETM 11.1 525177 0.68 2008-01-22 9.99
EXBD 40.56 731213 1.65 2008-02-07 37.5
EXH 67.3 725987 2.99 2008-01-23 62.04
EXPD 41.03 2563557 1.85 2008-02-29 39.24
EXPE 21.59 4228393 0.98 2007-03-07 19.97
FCH 12.86 837193 0.71 2008-02-29 11.9
FDS 52.9 565177 1.6 2008-01-22 50
FED 31.11 834770 2.58 2008-01-22 27.82
FFIV 20.47 2797470 1.34 2008-01-22 18.11
FHN 16.96 2831390 1.62 2008-01-22 14.79
FIC 22.49 790670 0.77 2008-01-23 21.19
FIG 11.91 955743 0.97 2008-01-22 10.53
FITB 22.9 6053980 1.41 2008-01-22 20.8
FMBI 25.57 637730 1.34 2008-01-22 24.38
FMD 11.9 1485270 1.23 2007-12-20 11.01
FNB 13.99 530243 0.75 2008-01-22 12.52
FO 64.94 1089723 1.71 2008-01-23 63.01
GAS 34.12 894843 1.08 2008-03-03 33.55
GCO 23.3 616437 1.91 2008-03-03 21.71
GE 33.52 47175480 0.78 2008-01-17 32.92
GGP 35.06 4110853 2.04 2008-01-22 31
GM 23.07 17303306 1.28 2008-01-16 21.34
GPRO 48.16 639343 1.83 2007-03-23 46.22
GS 163.6 12214862 7.75 2007-08-16 157.38
GXP 25.48 913693 0.6 2008-03-03 25.09
HIG 69.64 3337367 3.35 2008-03-03 67.4
HLS 16.08 713663 0.76 2007-08-06 14.84
HLX 34.07 1873057 1.6 2008-02-29 31.25
HNI 29.37 507470 1.83 2008-01-09 27.96
HOG 36.59 2975720 1.73 2008-01-22 34.72
HRB 17.82 2206040 0.67 2008-01-08 16.89
IDCC 17.14 662197 0.89 2007-12-04 16.47
IM 15.47 2540837 0.62 2008-02-29 15.12
IMA 29.91 2660240 2.62 2008-02-29 28.61
INTU 27.09 4229516 0.97 2008-02-22 25.86
ITMN 14.1 546740 0.88 2008-01-03 12.83
ITT 55.89 1687180 1.7 2008-01-22 52.71
JEF 17.32 2450696 1.13 2008-01-22 15.06
JKHY 23.17 884243 0.8 2008-01-23 22.22
JPM 39.19 38265724 2.05 2008-01-22 37.66
KEY 21.38 5521414 1.33 2008-01-22 19
KLAC 41.65 4836362 1.65 2008-02-20 39.86
KNX 15.56 1044503 0.79 2007-11-16 14.3
KR 25.01 6253800 0.84 2007-08-09 23.95
KRC 47.37 536180 1.96 2008-01-22 45.01
LCAV 14.16 739240 1.01 2008-02-22 13.34
LEG 16.6 2050230 0.7 2008-01-22 15.5
LHO 28.71 887597 1.42 2008-01-31 26.05
LIZ 18.05 2308256 1.13 2008-01-16 16.05
LLY 50.01 6804520 1.21 2007-11-21 49.09
LNT 35.28 720147 0.94 2008-03-03 34.44
LRCX 39.92 2981350 1.75 2008-02-07 36.86
LTD 15.34 6348539 0.9 2008-01-11 14.82
LTM 28.81 1445833 2.27 2008-03-03 28.09
LTR 41.5 3252864 1.53 2008-01-22 40.55
LULU 26 1163953 2.42 2008-01-23 25
LVS 79.58 2886024 4.99 2008-01-22 70.7
MAS 19.07 7017374 1.04 2008-01-22 17.92
MATR 22.79 621747 1.34 2007-12-17 20.62
MER 49.83 24691012 2.87 2008-01-09 47.5
MHP 40.46 2848516 1.81 2008-01-22 36.93
MI 22.81 4078710 1.25 2008-01-22 20.92
MLM 102.76 925163 5.15 2008-01-22 99
MNST 25.73 2641027 1.37 2008-01-22 24.65
MPG 21.79 1521403 1.22 2008-02-22 20.75
MRH 15.98 839917 0.52 2007-08-03 15.44
MRK 43.76 20016788 1.8 2008-01-25 42.32
MRX 19.99 1791083 0.92 2008-01-31 18.51
MSFT 27.59 115885752 0.91 2007-03-08 26.6
MTN 42.9 544940 1.8 2008-01-22 40.94
MWV 25.56 2152870 0.95 2008-01-23 23.92
NATI 25.28 513537 0.77 2008-01-30 24.88
NETL 22.3 863180 1.52 2008-01-22 20.15
NFP 23.62 1497740 1.67 2008-02-29 22.97
NHWK 11.42 723457 0.73 2008-03-03 10.97
NI 17.85 2483947 0.55 2008-01-22 16.78
NILE 43.8 824937 3.41 2007-03-15 38.21
NNN 20.54 1485863 0.92 2008-01-22 19.87
NST 30.89 538897 0.74 2008-01-22 30.14
NVDA 20.93 16691742 1.4 2007-03-14 18.69
NVLS 22.24 3729587 0.95 2008-03-03 21.42
NVTL 10.58 1436753 0.82 2008-02-21 10.2
NWL 22.61 2612990 0.77 2008-01-22 22.08
OC 18 914490 1 2008-01-22 16.86
OMCL 18.22 1029863 1.19 2008-02-22 15.87
ONXX 27.15 2709544 1.97 2007-03-29 23.73
OZM 20.99 537540 1.09 2008-02-08 20.02
PAYX 31.93 3875594 1.02 2008-03-03 31.09
PCAR 43.57 3864143 2.12 2008-01-23 41.58
PCG 38.54 2346216 1.01 2008-03-03 37.36
PCL 40.22 2102747 1.57 2007-03-14 37.13
PCS 15.6 2558570 1.01 2008-02-27 13.68
PENN 44 918560 1.5 2007-03-30 41.86
PETM 21.92 2475806 1.27 2008-01-25 20.29
PFG 54.18 3115654 2.3 2008-02-05 51
PFS 12.16 667600 0.69 2008-01-22 11.62
PGN 42.43 1865063 1.02 2008-03-03 41.63
PGR 17.76 4739941 0.63 2008-01-22 16.98
PII 39.22 706997 2.29 2008-01-23 34.96
PLCM 21.35 1888240 1.01 2008-03-03 20.47
PLD 53.11 3212874 2.5 2008-01-22 50.1
PMTC 14.95 1698067 0.61 2008-01-22 13.83
PNK 15.42 919867 0.99 2008-02-26 15.01
PNM 11.88 2190543 0.75 2008-03-03 11.56
PNW 35.9 1080433 0.88 2008-03-03 35.29
PPC 22.81 916837 1.08 2008-01-22 22.23
PPG 61.28 1582683 1.9 2008-01-23 58.59
PRU 71.55 5296773 3.26 2008-02-12 66.7
PRX 17.9 547757 1 2007-10-01 16.61
PSS 15.57 1862027 1.13 2008-01-22 13.64
PSSI 17.21 798573 0.6 2007-07-23 16.11
PVH 35.25 1272633 2.18 2008-01-18 31.82
RCL 35.55 2619700 1.79 2008-01-15 32.01
RE 95.23 550967 3.06 2008-01-22 90.27
RECN 16.19 580410 0.94 2008-02-20 15.67
RHT 17.43 2248980 0.6 2008-01-23 16.82
RMD 40.71 748757 1.36 2007-08-16 38.34
ROK 53.68 1680847 1.96 2008-01-23 50
RRD 30.32 1289757 1.07 2008-01-23 29.76
SCRX 20.38 720297 0.83 2007-11-12 19.7
SCS 13.97 728670 0.62 2008-01-28 12.86
SFLY 15.33 556057 1.17 2008-02-07 14.62
SHLD 95.94 2550680 6.39 2008-01-15 84.72
SHO 15.93 834547 0.87 2008-01-22 15
SHW 51.14 2271856 2.3 2008-01-22 50.61
SIGM 26.55 3352730 3.48 2007-04-30 23.12
SIVB 43.94 715040 1.6 2008-01-22 43.16
SKS 15.49 2337830 0.99 2007-09-05 14.38
SKYW 21.94 582710 1 2007-08-06 21.27
SNCR 15.82 1303843 1.46 2007-03-26 15
SNPS 22.9 1571230 0.75 2008-01-22 21.61
SRE 52.57 1911793 1.45 2007-08-16 50.95
SRX 22.94 600130 1.14 2007-03-20 22.44
STI 56.4 4456483 2.97 2008-01-22 54.3
STSA 14.14 771027 1.05 2008-01-22 12.21
SUG 25.06 989467 0.82 2008-03-03 24.17
T 34.87 37048920 1.42 2008-02-20 32.95
TBL 14.73 719763 0.86 2008-02-22 14.37
THQI 18.03 2524883 0.97 2008-01-24 16.36
TIE 19.26 2317567 1.17 2008-01-22 17.55
TK 41.2 667690 1.98 2008-01-23 39.42
TNB 39.78 871200 1.91 2008-01-22 36.38
TOMO 12.97 611917 1.01 2008-01-31 12.78
TRMK 19.4 544277 1.27 2008-01-23 17.6
TROW 49.74 3336283 2.57 2007-03-06 44.72
TSFG 13.94 1221370 0.94 2008-01-22 12.25
TSO 35.78 4500320 2.11 2008-01-23 34
TXN 29.27 14670289 0.97 2008-01-22 28
UNFI 16.98 970287 0.89 2008-02-22 16.64
UNS 23.36 577907 1.03 2008-02-29 21.78
URS 38.52 1445537 1.95 2008-02-27 37.85
UTIW 17.4 1182167 0.81 2008-02-11 16
VCLK 18.42 2403244 1.01 2008-01-22 17.07
VMW 53.76 2643640 3.22 2007-08-14 48
VNO 82.86 1739513 3.7 2008-01-09 77.39
VRGY 19.39 594017 1.07 2008-02-20 18.1
VRTX 17.41 3536084 0.93 2008-02-12 16.04
VSEA 32.07 1673063 1.64 2008-01-25 30
VZ 35.69 20426438 1.41 2008-02-20 33.3
WB 29.48 30413292 2.11 2008-01-22 28.41
WBS 27.34 596203 1.57 2008-01-22 24.63
WEN 23.91 1737323 1.03 2008-02-07 22.36
WFMI 35.63 3898464 1.68 2008-01-22 34.14
WL 30.25 810267 1.32 2008-01-17 27.78
WLP 70.71 4759346 2.03 2008-03-03 69.57
WM 13.39 39053308 1.44 2008-01-09 10.73
WNR 18.93 1348070 1.41 2008-01-23 16.7
WOOF 31.03 1231330 1.1 2008-02-07 30.04
WR 23.16 1292827 0.74 2008-03-03 22.39
WTNY 22.69 687067 1.11 2008-01-18 21.12
WTR 18.98 1152827 0.61 2008-01-23 17.96
WY 61.66 2382114 2.39 2007-08-16 59.67
WYNN 97.28 2221710 6.01 2007-06-27 85.53
ZNT 34.55 635763 1.62 2008-02-22 33.19

Акции, пробившие годовой максимум

Символ Цена Средний объем Средний рейндж
AEM 69.64 2837433 2.39
AUY 18.5 12903006 0.76
BRKR 14.83 641630 0.62
BZP 18.67 787673 0.98
CHK 46.25 10899868 1.19
CMP 58.18 852293 2.32
COIN 15.38 1314820 1.24
CVA 29.33 877697 0.83
GILD 49.32 11019915 1.59
JRCC 17.84 961753 1.18
KGC 24.96 7918866 1.11
PAAS 39.24 1479373 1.75
PQ 16 930177 0.7
SD 39.62 760817 1.6
SWC 20.64 2702290 1.04

Акции, пробившие годовой минимум

Символ Цена Средний объем Средний рейндж
A 30.51 3978744 0.97
ABC 41.25 1568337 1.17
ADSK 29.9 5382487 1.4
ADTN 18.75 886353 0.72
AFFX 18.32 1467903 0.77
ALJ 14.28 734903 0.94
AMAG 41.47 750863 3.04
AMLN 24.87 2561530 1.44
ASML 23.51 3043317 0.82
ATHR 23.73 1796423 1.43
ATPG 33.48 728723 1.93
AXP 42.65 11576218 1.95
BBBB 27.29 511947 1.31
BKS 26.95 1123190 1.59
BLC 11.45 1155900 0.58
BRCM 19.08 15389394 1.07
BRO 17.8 860943 0.6
C 22.1 105374816 1.27
CECO 14.24 3086640 1.18
CERN 43.15 1117307 1.68
CMA 36.82 3288110 1.97
CRI 14.4 954560 1.05
CVLT 13.27 553507 0.86
CYN 50.28 813263 2.41
DAKT 16.05 559543 0.86
DIOD 21.9 557343 0.92
DOX 29.84 1461010 1
DVA 48.85 985597 1.3
EBAY 26.25 18733282 1.06
EDS 17.17 4359270 0.66
EEFT 21.12 613743 1.08
EQ 42.3 1580790 1.54
EQIX 64.5 1243033 3.84
EV 31 1682910 1.69
EWBC 18.11 1298340 1.21
FCS 11.14 1614647 0.52
FDRY 12.06 4375024 0.66
FNM 25.95 19853046 2.56
FORM 17.3 1482800 1.4
FR 30.01 739330 1.35
FRE 22.57 18213270 2.48
GAP 26.49 731733 0.97
GCI 29.42 3196264 1.23
GKK 18.26 520290 1.14
GVA 29.11 855807 1.88
HCC 23.68 927190 1
HNT 43.23 1573163 1.38
HTZ 11.04 1465647 0.8
IACI 19.69 3627340 0.9
ID 12.05 608603 0.74
IRF 22.43 753330 0.98
JBL 12.63 2144617 0.57
JTX 13.68 502497 0.9
LAMR 36.45 1978437 1.37
LCAPA 17.46 624693 2.62
LEH 48.35 17136232 3.39
LM 64.72 2121463 2.72
LNCR 31.96 954197 0.75
LPX 10.78 2162193 0.75
MDP 42.52 621033 1.18
MDRX 10.15 1919460 0.66
MGM 59.85 3548043 2.71
MNT 27.88 857317 1.3
MS 41.35 17542266 2.24
MVSN 14.46 893957 0.64
NSM 16.9 5822290 0.63
NTGR 20.97 907197 1.1
NTRI 13.82 2127583 1.59
NU 25.36 1363163 0.7
NYX 63.09 4581633 2.88
OCR 19.14 1954810 0.91
ODP 11.44 4286434 0.91
OSK 38.92 909947 1.53
PBKS 11.09 1064120 1.19
QSFT 13.72 1437967 0.54
RJF 22.39 2320593 1.33
RVBD 18.26 2531273 1.45
SAF 45.26 1087170 1.83
SBNY 25.7 596287 1.4
SBUX 17.9 15310294 0.73
SEPR 21.45 2289653 1.12
SFI 16.78 2095667 1.41
SIL 11.8 555913 0.79
SNDK 22.89 9508759 1.33
STZ 19.11 1775390 0.72
SVVS 17.74 846213 1.21
SWY 29.7 5396416 0.99
THO 30.39 650480 1.31
THOR 14.13 641633 0.66
THRX 12.25 677110 1.05
TIN 13.23 2348984 0.92
TPX 17.08 3243703 1.23
TRAK 19.3 1036273 1.52
TSRA 14.07 1446457 2.37
TWTC 15.66 2995790 0.78
UBS 30.8 5785914 1.37
UCBH 10.73 2143547 0.75
VDSI 10.43 1150910 1.1
XL 34.66 3647427 2.8
ZOLT 21.79 1456877 1.89

Необычно большой рейндж

Символ Цена Средний объем Средний рейндж Вчерашний рейндж Изменение %
TSRA 14.07 1446457 2.37 12.02 508
THRX 12.25 677110 1.05 4.21 399
JTX 13.68 502497 0.9 2.48 276
PDC 14.51 533583 0.62 1.61 260
SWC 20.64 2702290 1.04 2.64 254
AVY 49.8 1121870 1.24 3.12 252
BARE 27.18 1144923 1.12 2.83 252
JRCC 17.84 961753 1.18 2.89 245
NUAN 18.35 3308613 0.81 1.97 243
CNO 10.49 1044677 0.55 1.3 238
PAAS 39.24 1479373 1.75 4.14 236
HOT 50.93 3668844 1.9 4.47 235
AEM 69.64 2837433 2.39 5.35 224
HTE 23.56 831977 0.7 1.54 219
SLW 17.11 4229000 0.67 1.44 214
HTZ 11.04 1465647 0.8 1.69 211
FLIR 26.36 1357697 1.46 3.05 209
TJX 33.24 7080576 1.16 2.43 209
DNA 80.6 4083456 1.45 2.95 204
SWY 29.7 5396416 0.99 2.01 202
FE 69.44 2088453 2.01 4.06 202

Необычно большой объем

Символ Цена Средний объем Средний рейндж Вчерашний объем Изменение %
TSRA 14.07 1446457 2.37 29947200 2070
THRX 12.25 677110 1.05 6243700 922
JTX 13.68 502497 0.9 3692500 735
AVY 49.8 1121870 1.24 3154600 281
BARE 27.18 1144923 1.12 2659900 232
JRCC 17.84 961753 1.18 2415200 251
NUAN 18.35 3308613 0.81 8391200 254
CNO 10.49 1044677 0.55 3047200 292
PAAS 39.24 1479373 1.75 3239900 219
HOT 50.93 3668844 1.9 8688500 237
AEM 69.64 2837433 2.39 7415900 261
FLIR 26.36 1357697 1.46 3150500 232
FE 69.44 2088453 2.01 4665100 223
BRKR 14.83 641630 0.62 2573000 401
FIG 11.91 955743 0.97 2181600 228
SD 39.62 760817 1.6 2557700 336
CLWR 14.1 1540040 1.26 3934800 255
TECD 34.24 750557 0.89 2441600 325
TIE 19.26 2317567 1.17 5407300 233
BEAV 36.03 1416100 2.17 3121100 220
DBD 37.68 1041063 0.87 3771000 362
BZP 18.67 787673 0.98 1690200 215
SIL 11.8 555913 0.79 1377500 248
BKS 26.95 1123190 1.59 3662100 326
COIN 15.38 1314820 1.24 3211500 244
SCHN 65.52 554030 2.82 1136600 205
SFI 16.78 2095667 1.41 5765200 275
AMAT 20.32 27331532 0.72 60456900 221
BRL 49.47 1128143 1.24 4899000 434
LAMR 36.45 1978437 1.37 4936000 249
HRB 17.82 2206040 0.67 4915500 223
BBG 44.22 679373 1.79 1829000 269
PRX 17.9 547757 1 1427500 261
CEDC 49.71 680467 2.83 3153000 463
UBS 30.8 5785914 1.37 15838600 274
PDLI 15.84 2010627 0.55 4014000 200
SUSQ 18.59 961123 1.1 2273600 237
LBTYA 36.4 2138250 1.32 4285300 200
SPLS 22.22 10190671 0.96 28080700 276
GCO 23.3 616437 1.91 1382100 224
BAM 28.74 1179413 1.27 2615200 222
CVA 29.33 877697 0.83 2451600 279
PHRM 72 967483 1.27 2627600 272
REGN 19.45 618463 1.12 1511800 244
LCAPA 17.46 624693 2.62 8404000 1345
HPC 18.46 1612127 0.71 3355500 208
WY 61.66 2382114 2.39 4854300 204
SUG 25.06 989467 0.82 2129400 215
LEG 16.6 2050230 0.7 4927300 240
LII 35.84 695637 1.7 1418300 204
GLBL 18.32 1621077 0.86 3627700 224
WRNC 37.13 841307 1.92 1700100 202
TRMK 19.4 544277 1.27 1113600 205
CVLT 13.27 553507 0.86 1153700 208
WTNY 22.69 687067 1.11 1574700 229
SRX 22.94 600130 1.14 1498000 250

Наибольший рост в долларах

Символ Цена Средний объем Средний рейндж Изменение $
BLK 198.95 639730 9.56 6.83
RIMM 104.66 23857054 5.14 4.51
MA 192.47 3744923 9.95 3.91
BRL 49.47 1128143 1.24 3.8
HOT 50.93 3668844 1.9 3.47
GFIG 80.67 500727 4.27 3.07
ETR 108.47 2075577 3.82 3.02
BEAV 36.03 1416100 2.17 2.92
AMZN 65.34 12590639 3.98 2.91
AAPL 124.62 50840296 6.22 2.89
LEAP 44.76 1810317 2.82 2.71
ICE 135.37 2680947 8.04 2.44
FE 69.44 2088453 2.01 2.07
LH 78.89 1219777 1.39 1.99
EXC 79.45 4414934 2.55 1.9
AXL 21.61 1246233 1.23 1.85
ESV 60.97 3270194 2.22 1.75
ABFS 30.1 999480 1.9 1.74
PSYS 30.05 1321950 1.12 1.71
PCLN 115.33 1994037 6.75 1.64

Наибольший рост в процентах

Символ Цена Средний объем Средний рейндж Изменение %
