cygroup.ru - интернет-трейдинг на зарубежных фондовых рынках
/ Главная / Аналитика / Market research

Market stat. на 6 марта

06/03/2008 08:32

Для удобства трейдеров мы делаем выборку среди акций, торгующихся со средним дневным объемом за 30 дней от 500 000 акций и средним дневним рейнджем (high дня - low дня) за 30 дней более $0.5. Средний рейндж - показатель волатильности акции, средний объем - ликвидности.

Акции рядом с годовым максимумом

Выбираются акции, которые находятся в двух дневных рейнджах от своего максимума при условии, что предыдущий максимум был не менее 60 дней назад.

Символ Цена Средний объем Средний рейндж Годовой хай
дата
Годовой хай
цена
ABX 52.81 11284669 1.92 2008-01-30 54
ACI 52.15 5695024 3.04 2008-02-26 56.15
ACV 27.06 996973 0.76 2008-02-14 27.91
ADM 46.58 6004344 1.57 2007-12-31 47.33
AEM 73.05 2968243 2.48 2008-03-04 74.37
AG 66.27 2071000 3.35 2007-12-11 71.95
AGU 74.23 3495150 3.53 2008-02-29 76.78
ANR 42.55 3303810 2.78 2008-02-28 43.85
APA 115.86 4108320 3.82 2008-02-28 119.48
APC 66.04 5640962 2.32 2007-12-28 68
BKC 27.08 1360470 1.19 2007-12-24 29.19
BMRN 38.33 2157213 1.85 2008-02-14 41
BRKR 15.09 702187 0.64 2008-03-04 15.13
CALM 35.59 598987 1.72 2008-02-27 35.9
CCC 17.57 708047 1.04 2008-02-13 18.95
CF 123.48 3100916 6.92 2008-02-26 131.71
CHK 46.5 11033008 1.19 2008-03-04 46.82
CHTT 77.39 569260 3.22 2008-02-13 82.17
CLF 122.99 1906633 6.31 2008-02-28 127.78
CMP 59.48 861377 2.32 2008-03-04 60.24
CNX 77.6 3802720 4.6 2008-02-26 84.18
COG 51.01 1470787 1.85 2008-02-26 52.17
CPRT 41.83 587800 1.25 2007-12-26 43.27
CPS 48.45 2289547 0.59 2008-02-29 48.49
CQB 20.52 1196873 0.92 2007-12-13 21.23
CRZO 60.43 520330 2.32 2008-02-28 62.47
CSX 49.49 6432427 1.92 2008-02-26 53.29
CXG 37.17 757360 1.68 2008-02-26 39.53
CZZ 15.53 888207 0.81 2008-03-03 16.19
DAR 13.37 1260797 0.64 2008-02-29 14.38
DE 89.28 5531706 3.66 2008-01-14 94.77
DNR 32.55 2261856 1.37 2008-01-03 33.64
DPTR 24.78 1350313 1.21 2008-02-28 25.19
DTV 25.79 7403344 1.07 2007-11-07 27.73
DVN 103.7 4705583 3.39 2008-02-28 107.15
EAC 36.7 760957 1.36 2007-11-08 38.55
ECA 77.77 3220270 2.24 2008-02-28 79.38
EQT 61.99 1128863 1.82 2008-02-28 63.77
FCL 58.15 1515927 3.14 2008-03-03 60.47
FDG 52.73 1778897 2.75 2008-02-26 54
FDP 35.89 668137 1.61 2007-10-30 38.62
FLS 105.85 1098357 4.12 2008-02-28 112.32
FMC 58.27 833817 1.55 2008-02-26 59.86
GG 44.35 9100229 1.62 2008-02-28 44.87
GPS 20.52 10735726 0.83 2007-12-26 22.02
GYMB 41.83 1050710 2.24 2007-06-01 45.55
HCBK 15.9 9846342 0.57 2008-02-27 16.85
HK 18.65 3222484 0.8 2007-10-17 19.11
HL 12.17 3872610 0.54 2007-11-26 12.57
HOS 46.81 694803 2.14 2008-02-26 49.08
HP 45.66 1494673 1.82 2008-02-28 47.22
HRL 41.55 548507 1.01 2008-02-27 42.49
HSP 43.45 1063750 0.81 2007-12-14 44.64
IBM 115.39 9066697 3.06 2007-10-11 121.46
ILMN 71.4 1459290 2.61 2008-02-26 76.59
IMCL 46.32 1532823 1.67 2007-10-18 47.94
INFA 17.97 1886400 0.69 2008-01-31 19.31
JOYG 65.8 2293533 2.98 2008-02-26 70.56
KEX 47.28 572437 1.86 2007-12-10 50.72
KMP 58.74 931460 1.14 2008-02-25 60.62
LKQX 21.74 1232733 1 2007-12-21 23.66
LSTR 48.53 918753 1.91 2007-05-23 52.19
MEE 40.03 3046807 2.71 2008-02-26 44
MEOH 29.68 713353 1.06 2007-11-01 30.88
MMR 17.17 883803 0.87 2008-02-27 18.07
MOS 110.64 6685924 6.28 2008-02-26 119.78
MUR 83.93 1632793 2.77 2008-01-02 87.21
NBL 80.72 1391480 2.62 2008-02-28 82.82
NFG 48.6 789707 1.07 2007-12-11 50.29
NFLX 32.1 2099433 1.39 2008-02-28 34.31
NFX 57.22 1888477 2.19 2008-02-29 57.75
NUE 69.45 5412444 2.68 2007-06-01 69.93
NXY 32.8 2028180 1.11 2007-07-19 34.79
OI 55.01 2357683 2.27 2008-02-27 58.69
OMG 62.69 858537 2.94 2008-01-14 66
OXY 78.46 7756483 2.78 2008-01-03 80.83
PAAS 41.15 1535137 1.82 2008-03-04 42.34
PCLN 118.37 1914380 6.77 2008-02-21 129.24
PDC 15.24 548887 0.66 2007-06-04 16.24
POT 161.03 7791813 7.2 2008-02-26 166.4
PQ 16.01 946530 0.7 2008-03-04 16.66
PXP 56.11 1483780 2.06 2007-12-17 57.08
R 58.4 1490283 2.32 2008-02-25 61.19
RIG 141.16 7669736 4.95 2007-12-27 149.62
RRC 61.15 2716190 2.68 2008-02-26 65.53
RTN 65.38 3035784 1.48 2008-02-27 67.49
SD 39.41 817887 1.67 2008-03-04 40
SFY 47.16 645717 1.9 2008-02-26 50.67
SGY 51.62 604470 1.92 2008-03-03 53.52
SIAL 56.63 1617870 1.5 2008-02-27 57.39
SLW 18.27 4329723 0.69 2008-01-02 19.16
STR 57.68 1251840 1.77 2007-07-20 58.75
SVNT 23.01 1008083 1.03 2008-01-03 24.55
SWC 21.5 2825704 1.09 2008-03-04 22.72
SWN 67.92 3269960 3.26 2008-02-29 71.85
TTWO 26.04 4403984 0.82 2008-02-28 27.61
TUP 37.78 1341097 1.61 2008-02-13 39
TZIX 19.59 864773 0.77 2008-02-13 20.85
UPL 78.63 1489693 2.84 2008-02-26 81.33
URBN 29.34 4552061 1.52 2008-02-26 31.32
WDC 31.96 6894141 1.43 2008-02-27 34.8
WFT 70.41 4971280 3.15 2008-02-28 72.81
WLL 61.67 643003 2.3 2008-02-28 63.59
WLT 57.99 2020653 2.63 2008-03-03 58.38
WMB 36.99 5839730 1.18 2007-11-07 37.74
WMS 39 917883 1.56 2008-02-12 41.23
WMT 49.55 26403582 1.26 2008-02-27 51.57
WW 53.36 544357 1.77 2008-02-26 54.93
XEC 53.67 1357800 1.4 2008-02-28 54.3
XTO 61.78 6999312 2.08 2008-03-03 64

Акции рядом с годовым минимумом

Выбираются акции, которые находятся в двух дневных рейнджах от своего минимума при условии, что предыдущий минимум был не менее 60 дней назад.

Символ Цена Средний объем Средний рейндж Годовой лоу
дата
Годовой лоу
цена
A 30.6 3854537 0.92 2008-03-04 29.95
ABC 41.5 1533740 1.14 2008-03-04 40.92
ABD 13.86 589207 0.77 2008-02-05 12.4
ABH 10.48 1320140 1.76 2008-03-04 9.1
ACE 54.65 2949083 2.07 2007-03-14 52.79
ADI 27.57 4550420 0.86 2008-01-23 26.15
ADSK 31.51 5566080 1.36 2008-03-04 29.58
ADTN 18.59 872197 0.71 2008-03-04 18.28
AEE 42.4 1486820 1.24 2008-01-22 41.16
AEP 41.89 3890056 1.26 2008-03-03 40.68
AHG 21.22 686047 0.87 2008-01-22 19.73
AIG 44.61 26499686 2.22 2008-02-12 44.1
AIR 25.5 852200 1.27 2008-03-03 24.69
AJG 23.76 673433 0.78 2008-01-22 22.4
ALGN 11.9 1817693 0.67 2008-01-30 10.8
ALL 47.75 5387784 1.53 2008-02-11 45.3
AMAG 41.46 753580 2.91 2008-03-04 40.89
AMB 49.27 1318070 2.24 2008-01-09 47.07
AMG 93.21 839837 4.68 2008-01-17 86.02
AMGN 45.25 11070347 1.06 2008-02-29 43.72
AMLN 24.2 2590560 1.4 2008-03-04 23.8
AMP 50.32 2561144 2.47 2008-01-23 45.65
ASML 23.88 2929907 0.82 2008-03-04 22.99
ATG 35.33 536273 0.86 2008-03-03 34.44
ATHR 24.22 1807027 1.42 2008-03-04 22.92
ATPG 34.69 684467 1.9 2008-03-04 32.94
AXP 42.23 11374012 1.94 2008-03-04 41
AYR 19.1 777647 1.11 2008-02-22 18.14
B 21.87 617140 1.25 2007-03-07 21.09
BAM 28.88 1226670 1.26 2008-01-23 27.2
BBBB 28.73 503920 1.24 2008-03-04 26.83
BBY 42.8 8876604 1.95 2007-08-16 41.85
BC 16.04 2020120 0.81 2008-01-22 14.46
BDC 38.89 644610 1.96 2008-01-23 35.67
BDK 67.46 1316010 2.79 2008-01-16 63.35
BF B 64.73 577370 1.96 2008-01-22 61.35
BGG 17.46 784143 0.89 2008-01-22 16.35
BID 31.25 2470223 2.11 2008-01-22 27.55
BKS 27.2 1193623 1.63 2008-03-04 25.01
BLC 11.52 1142257 0.57 2008-03-04 11.31
BMY 22.19 16776866 0.67 2008-01-31 21.75
BPFH 13.65 1431133 1.29 2008-02-22 12.95
BRCM 19.36 15297075 1.07 2008-03-04 18.44
BRKS 10.04 1020300 0.53 2008-03-03 9.75
BRL 47.48 1230430 1.17 2007-04-03 45.41
BSC 75.78 7272330 4.65 2008-01-22 68.18
BUD 46.94 4542598 0.96 2008-01-31 46.09
C 22.15 105058048 1.27 2008-03-04 21.23
CATY 21 676423 1.41 2008-01-22 20.54
CAVM 16.42 783737 1.57 2008-02-29 13.75
CBE 41.58 1801007 1.59 2008-01-22 39.39
CBEY 16.73 1151027 1.79 2008-02-22 15.58
CBS 22.64 6391743 0.81 2008-01-23 21.34
CCL 39.76 4874696 1.4 2008-01-22 37.61
CERN 44.25 1116250 1.65 2008-03-04 42.84
CI 44.92 2133040 1.55 2007-08-10 43.01
CIT 20.36 4706666 2.02 2008-01-22 19.05
CKR 11.6 533637 0.56 2008-03-03 10.74
CLX 57.94 1843600 1.35 2008-02-20 55.62
CMA 36.34 3255596 1.98 2008-03-04 34.67
CNA 26.04 866293 1.43 2008-02-11 25.17
CNB 11.75 3638896 0.86 2008-01-09 10.45
CNL 22.6 521927 0.72 2007-08-17 22.14
CNO 10.77 1089593 0.56 2008-01-22 9.79
COO 33.73 716847 1.23 2008-03-03 32.93
CRBC 10.9 1123363 0.78 2008-01-22 10.41
CRDN 30.35 941800 1.99 2008-03-03 29.86
CRI 14.94 960197 1.07 2008-03-04 14.17
CSE 14.29 3415737 0.78 2008-01-22 13.41
CTAS 29.32 1524767 0.94 2008-02-29 28.7
CVG 14.32 1099873 0.5 2008-01-22 13.81
CVH 52.24 1386730 1.79 2007-08-10 50.12
CVLT 13.59 576987 0.85 2008-03-04 13.05
CYMI 26.58 1147577 1.21 2008-02-07 25.44
CYN 50.21 818777 2.43 2008-03-04 48.52
D 40.59 3087003 1.2 2008-03-03 39.62
DAKT 16.86 560627 0.81 2008-03-04 15.8
DB 110.64 828327 3.36 2008-01-23 104.08
DBTK 10.77 546783 0.93 2008-02-29 9.9
DDS 16.21 1743763 1.3 2008-03-03 14.19
DDUP 20.55 777680 1.21 2008-01-22 18.93
DEI 20.95 1124227 0.99 2008-02-22 20.35
DELL 19.79 33500162 0.75 2008-02-07 18.87
DF 21.53 2565917 0.87 2008-02-29 21.03
DGX 47.08 1732437 1.23 2008-02-25 46.35
DIOD 22.36 571037 0.93 2008-03-04 21.08
DISH 29.22 2600810 1.18 2008-01-22 27
DLR 34.46 1382623 1.63 2007-08-01 32.04
DLX 19.99 736383 1.11 2008-03-03 19.41
DRIV 31.78 1416863 1.43 2008-02-07 29.17
DSL 23.54 804727 2.67 2008-01-22 21.64
DTE 40.66 1456040 1.06 2008-03-03 39.52
DY 12.34 963390 0.95 2008-03-03 11.12
EBAY 26.74 18503560 1.05 2008-03-04 25.33
ED 41.03 2580133 0.88 2008-02-29 40.57
EDS 17.17 4292226 0.65 2008-03-04 16.87
EK 17.32 3740597 0.85 2008-01-22 16.66
ELY 14.6 914307 0.87 2008-01-16 13.94
EPL 10.96 554900 0.56 2008-02-28 9.86
EQ 42.11 1564710 1.47 2008-03-04 41.11
EQY 21.44 627967 0.88 2008-01-22 20.11
ESI 53.63 2596973 5.19 2008-02-26 50.76
ETM 11.16 544753 0.67 2008-01-22 9.99
EV 31.26 1619537 1.66 2008-03-04 30.16
EWBC 18 1321007 1.2 2008-03-04 17.86
EXPD 41.84 2527007 1.82 2008-02-29 39.24
EXPE 21.87 4223400 0.97 2007-03-07 19.97
FCH 12.9 836913 0.68 2008-02-29 11.9
FED 30.56 829277 2.6 2008-01-22 27.82
FHN 16.12 2829766 1.63 2008-01-22 14.79
FIG 12.42 1007303 1 2008-01-22 10.53
FITB 22.36 5955953 1.39 2008-01-22 20.8
FMBI 25.25 638567 1.33 2008-01-22 24.38
FMD 11.63 1484030 1.21 2007-12-20 11.01
FMER 18.55 976367 1.05 2008-01-22 16.71
FNB 13.59 528260 0.75 2008-01-22 12.52
FO 64.78 1061487 1.68 2008-01-23 63.01
FORM 17.08 1499687 1.38 2008-03-04 16.86
FR 29.85 753633 1.33 2008-03-04 29.05
GAP 27.25 702750 0.95 2008-03-04 25.56
GCI 29.76 3232610 1.2 2008-03-04 29.09
GCO 22.63 640390 1.9 2008-03-03 21.71
GE 33.67 45596428 0.75 2008-01-17 32.92
GM 22.97 17219146 1.29 2008-01-16 21.34
GPRO 48.14 645277 1.79 2007-03-23 46.22
GRMN 57.28 5802204 3.66 2007-03-07 50.01
GS 164.97 12312118 7.66 2007-08-16 157.38
GVA 29.55 878570 1.87 2008-03-04 28.12
HIG 68.61 3213904 3.15 2008-03-03 67.4
HLS 15.91 682143 0.74 2007-08-06 14.84
HNI 29.2 509050 1.83 2008-01-09 27.96
HNT 43.59 1563800 1.36 2008-03-04 42.82
HOG 36.31 2951767 1.73 2008-01-22 34.72
HR 23.3 638207 1.16 2007-08-06 21.22
HRB 17.24 2242704 0.68 2008-01-08 16.89
HTLD 14.27 848787 0.66 2007-11-19 12.98
HTZ 10.93 1471170 0.83 2008-03-04 10.59
IACI 19.81 3600677 0.88 2008-03-04 19.5
ID 12.01 595560 0.73 2008-03-03 11.51
IDCC 16.96 658497 0.88 2007-12-04 16.47
IMA 30.13 2694820 2.65 2008-02-29 28.61
INTU 27.17 4195236 0.95 2008-02-22 25.86
ITMN 14.33 531513 0.83 2008-01-03 12.83
JBL 13 2136500 0.56 2008-03-04 12.23
JEF 17.3 2485376 1.12 2008-01-22 15.06
JKHY 23.31 884897 0.79 2008-01-23 22.22
JNY 13.89 2161043 0.97 2008-01-22 12.1
JPM 38.74 38416732 2.03 2008-01-22 37.66
JTX 14 593787 0.96 2008-03-04 13.51
KEY 21.24 5423010 1.32 2008-01-22 19
KLAC 41.81 4803690 1.64 2008-02-20 39.86
KMB 64.47 3137830 1.23 2008-01-22 62.16
KNX 15.6 1064750 0.81 2007-11-16 14.3
KR 25.11 6171914 0.83 2007-08-09 23.95
KRC 47.02 534767 1.93 2008-01-22 45.01
KSWS 14.37 500730 0.93 2008-03-04 14.1
LAVA 10.02 552650 0.52 2007-03-13 9.66
LCAV 14.28 723310 0.97 2008-02-22 13.34
LEE 10.29 849677 0.68 2008-01-22 9.51
LEG 16.29 2145953 0.7 2008-01-22 15.5
LEH 48.06 17246804 3.35 2008-03-04 46.52
LHO 28.12 859983 1.41 2008-01-31 26.05
LIZ 17.76 2238580 1.13 2008-01-16 16.05
LLY 50.42 6666150 1.17 2007-11-21 49.09
LM 64.49 2064550 2.66 2008-03-04 63.75
LNCR 32.15 955883 0.74 2008-03-04 31.4
LNT 35.13 689840 0.92 2008-03-03 34.44
LPX 11.1 2138823 0.73 2008-03-04 10.46
LRCX 39.68 2918970 1.72 2008-02-07 36.86
LTD 15.36 6287646 0.88 2008-01-11 14.82
LTM 29.37 1432590 2.2 2008-03-03 28.09
LTR 41.88 3272127 1.49 2008-01-22 40.55
LULU 27.79 1113407 2.32 2008-01-23 25
MAS 18.98 6981296 1.02 2008-01-22 17.92
MATR 22.95 620577 1.35 2007-12-17 20.62
MDP 42.85 618030 1.13 2008-03-04 42.3
MER 49.32 24121978 2.82 2008-01-09 47.5
MGM 62.52 3568493 2.7 2008-03-04 58.87
MHP 40.39 2697786 1.78 2008-01-22 36.93
MI 22.52 4097033 1.26 2008-01-22 20.92
MLM 103.17 930313 5.09 2008-01-22 99
MNST 27.11 2616127 1.36 2008-01-22 24.65
MNT 28.34 847350 1.29 2008-03-04 27.7
MPG 21.95 1513477 1.2 2008-02-22 20.75
MRH 15.81 828377 0.5 2007-08-03 15.44
MRK 43.25 19531244 1.74 2008-01-25 42.32
MRX 19.6 1763800 0.91 2008-01-31 18.51
MS 41.47 17336364 2.19 2008-03-04 40.33
MSFT 28.12 114880760 0.89 2007-03-08 26.6
MTN 41.5 530487 1.83 2008-01-22 40.94
MVSN 14.59 886353 0.62 2008-03-04 14.31
NATI 25.79 516253 0.76 2008-01-30 24.88
NETL 22.88 864913 1.51 2008-01-22 20.15
NFP 24.42 1471057 1.62 2008-02-29 22.97
NI 17.76 2485187 0.54 2008-01-22 16.78
NILE 43.01 788623 3.34 2007-03-15 38.21
NNN 20.64 1510613 0.9 2008-01-22 19.87
NSM 16.85 5873840 0.63 2008-03-04 16.28
NST 30.59 530880 0.72 2008-01-22 30.14
NTGR 20.96 899040 1.07 2008-03-04 20.44
NTRI 14.1 2160120 1.57 2008-03-04 13.45
NU 25.41 1379517 0.7 2008-03-04 24.94
NVDA 21.17 16573782 1.34 2007-03-14 18.69
NVLS 22.32 3778696 0.95 2008-03-03 21.42
NVTL 10.43 1441323 0.82 2008-02-21 10.2
NWL 22.46 2652436 0.76 2008-01-22 22.08
NYX 63.33 4577783 2.85 2008-03-04 62.05
OC 17.9 939603 1 2008-01-22 16.86
ODP 11.27 4231496 0.9 2008-01-22 10.8
ONXX 27.37 2739440 1.98 2007-03-29 23.73
OSK 38.87 919987 1.54 2008-03-04 38.27
OXPS 23 1229773 1.13 2007-08-16 20.78
OZM 21.31 541983 1.09 2008-02-08 20.02
PAYX 31.85 3846520 1 2008-03-03 31.09
PBKS 11.14 1086613 1.17 2008-03-04 10.71
PCAR 44.09 3835690 2.09 2008-01-23 41.58
PENN 43.15 881690 1.45 2007-03-30 41.86
PETM 22.25 2461867 1.25 2008-01-25 20.29
PFG 54.35 3079680 2.22 2008-02-05 51
PFS 12.18 673590 0.69 2008-01-22 11.62
PGN 42.42 1856390 1 2008-03-03 41.63
PGR 17.81 4736234 0.61 2008-01-22 16.98
PII 38.69 714403 2.3 2008-01-23 34.96
PLCM 20.81 1862007 1.02 2008-03-03 20.47
PLD 53.45 3173117 2.45 2008-01-22 50.1
PNK 16.01 898343 0.96 2008-02-26 15.01
PNM 11.87 2191607 0.74 2008-03-03 11.56
PPC 24.23 886993 1.07 2008-01-22 22.23
PPG 61.74 1566847 1.86 2008-01-23 58.59
PRU 71.28 5159706 3.12 2008-02-12 66.7
PRX 17.12 575073 1.01 2007-10-01 16.61
PSSI 17.06 792257 0.59 2007-07-23 16.11
PVH 35.27 1221420 2.05 2008-01-18 31.82
QSFT 14.22 1478840 0.54 2008-03-04 13.38
RCL 35.19 2582527 1.77 2008-01-15 32.01
RE 94.8 542257 2.97 2008-01-22 90.27
RECN 16.36 568550 0.92 2008-02-20 15.67
RHT 17.7 2145463 0.58 2008-01-23 16.82
RJF 22.31 2332336 1.29 2008-03-04 22.08
RMD 40.4 735383 1.31 2007-08-16 38.34
RRD 30.44 1289077 1.06 2008-01-23 29.76
RVBD 18.16 2522420 1.46 2008-03-04 17.21
SAF 44.99 1082330 1.79 2008-03-04 44.4
SBUX 18.14 15063871 0.71 2008-03-04 17.63
SCS 13.99 723527 0.62 2008-01-28 12.86
SEPR 21.09 2245087 1.11 2008-03-04 20.9
SFLY 15.45 554560 1.15 2008-02-07 14.62
SHLD 96.56 2518813 6.41 2008-01-15 84.72
SHO 16.25 832827 0.85 2008-01-22 15
SHW 51.5 2265153 2.27 2008-01-22 50.61
SIGM 26.46 3368846 3.4 2007-04-30 23.12
SIL 11.93 579247 0.8 2008-03-04 11.71
SIVB 43.6 719790 1.58 2008-01-22 43.16
SKS 15.24 2383520 0.99 2007-09-05 14.38
SKYW 22.64 591993 0.98 2007-08-06 21.27
SLG 87.1 1038360 4.54 2008-01-22 79.11
SNCR 17.56 1305603 1.41 2007-03-26 15
SNDK 22.43 9578780 1.33 2008-03-04 22.2
SRE 52.75 1961617 1.43 2007-08-16 50.95
STI 56.43 4474066 2.92 2008-01-22 54.3
SUG 25.23 1029507 0.82 2008-03-03 24.17
SWY 29.37 5548856 0.97 2008-03-04 28.09
T 35.45 36169340 1.36 2008-02-20 32.95
TBL 14.7 720230 0.85 2008-02-22 14.37
TECD 33.08 813593 0.9 2008-02-15 31.35
THO 30.52 653573 1.31 2008-03-04 29.47
THOR 14.09 631263 0.63 2008-03-04 13.89
THQI 18.14 2528767 0.94 2008-01-24 16.36
THRX 12.36 861483 1.16 2008-03-04 10.81
TIE 19.46 2353443 1.18 2008-01-22 17.55
TK 42.11 685760 1.97 2008-01-23 39.42
TNB 39.91 883727 1.86 2008-01-22 36.38
TOMO 13.06 616593 0.99 2008-01-31 12.78
TPX 16.68 3309263 1.26 2008-03-04 15.75
TRAK 19.61 1046007 1.47 2008-03-04 18.95
TRMK 19.31 562810 1.24 2008-01-23 17.6
TROW 49.08 3260186 2.5 2008-01-22 44.95
TSFG 13.88 1236573 0.92 2008-01-22 12.25
TSRA 13.82 2427830 2.69 2008-03-04 11.11
TWTC 16.03 3029767 0.74 2008-03-04 15.56
TXN 29.75 14692290 0.98 2008-01-22 28
UBS 30.83 6012547 1.33 2008-03-04 30.25
UNFI 16.98 970990 0.84 2008-02-22 16.64
UNS 22.83 587833 1.03 2008-02-29 21.78
UTIW 16.88 1171490 0.8 2008-02-11 16
VCLK 18.55 2408304 1.01 2008-01-22 17.07
VDSI 11.57 1145503 1.06 2008-03-04 10.1
VNO 83.8 1720560 3.65 2008-01-09 77.39
VRGY 19.35 602550 1.07 2008-02-20 18.1
VRTX 16.95 3505214 0.91 2008-02-12 16.04
VSEA 32.54 1682200 1.59 2008-01-25 30
VZ 35.95 19714642 1.34 2008-02-20 33.3
WB 28.73 30536172 2.07 2008-01-22 28.41
WBS 27.26 600380 1.57 2008-01-22 24.63
WEN 24.07 1694890 0.95 2008-02-07 22.36
WFMI 35.66 3871207 1.65 2008-01-22 34.14
WLP 71.44 4744134 2.02 2008-03-03 69.57
WM 12.8 38757240 1.44 2008-01-09 10.73
WNR 18.43 1373923 1.43 2008-01-23 16.7
WOOF 31.65 1240050 1.11 2008-02-07 30.04
WR 22.65 1264687 0.73 2008-03-03 22.39
WSH 32.24 1168230 1.07 2008-02-12 30.4
WTR 18.96 1149237 0.61 2008-01-23 17.96
WY 63.12 2414323 2.31 2007-08-16 59.67
WYN 21.33 1768010 0.94 2008-01-22 19.53
XL 34.4 3513230 2.64 2008-03-04 33.32
YRCW 14.43 2673504 1.35 2008-01-04 11.77
ZNT 34.35 630927 1.52 2008-02-22 33.19
ZOLT 23.4 1453607 1.87 2008-03-04 21.42

Акции, пробившие годовой максимум

Символ Цена Средний объем Средний рейндж
AKS 55.9 3445170 2.74
AUY 19.35 13019586 0.78
BUCY 107.53 1125563 5.33
BZP 19.38 815450 0.99
CENX 70.4 1179783 3.31
COIN 15.9 1376823 1.23
CVA 29.42 938940 0.83
FCN 64.58 896987 2.17
GILD 48.96 11016197 1.56
HEW 40.07 963603 1.05
HLF 46.05 768383 1.21
JRCC 19.26 1030613 1.26
KGC 26.43 7753357 1.12
KWK 38.15 2385880 1.55
PHRM 72.6 1027780 1.27
STLD 63.63 2126610 2.97
TJX 33.06 7172013 1.2
XIDE 11.62 723633 0.66

Акции, пробившие годовой минимум

Символ Цена Средний объем Средний рейндж
ADBE 32.42 8789996 1.07
AFFX 18.09 1497780 0.76
ALJ 13.65 736117 0.97
BRO 17.66 863063 0.58
BYD 20.42 1830017 1.17
CECO 14.02 3102856 1.17
CNC 17.71 1012650 1.05
CROX 20.46 6487210 1.93
DOX 28.99 1483273 1.01
DRH 12.41 1019357 0.67
DVA 47.55 999393 1.3
EEFT 20.59 629960 1.06
EQIX 61.53 1258090 3.82
FCS 11.07 1571527 0.51
FDRY 11.76 4330157 0.65
FNM 24.27 19810760 2.49
FRE 21.64 18251510 2.47
GAS 33.83 892977 1.05
GXP 25.22 890983 0.59
HCC 23.07 936540 0.96
IM 15.19 2559757 0.62
IRF 21.96 769803 0.98
LAMR 36 2048073 1.34
LCAPA 17.48 870667 2.63
NHWK 11.21 724273 0.72
OCR 19.31 1954897 0.89
PCG 37.98 2279687 1.01
PDLI 10.71 2095257 0.55
PNW 35.68 1083673 0.87
SBNY 25.06 598043 1.39
SCRX 19.6 734520 0.81
SFI 16.15 2199437 1.42
SRX 22.83 624357 1.11
STZ 18.76 1770997 0.7
SVVS 16.77 829410 1.21
TIN 13.29 2316296 0.91
TSO 35.9 4455367 2.08
URS 38.05 1470467 1.99

Необычно большой рейндж

Символ Цена Средний объем Средний рейндж Вчерашний рейндж Изменение %
PDLI 10.71 2095257 0.55 2.09 383
BRL 47.48 1230430 1.17 2.94 251
TSN 16.19 3316623 0.53 1.3 245
XIDE 11.62 723633 0.66 1.46 221
FCS 11.07 1571527 0.51 1.03 203
SVR 16.99 749393 0.77 1.56 202
WYE 42.53 11577374 1.33 2.67 201

Необычно большой объем

Символ Цена Средний объем Средний рейндж Вчерашний объем Изменение %
PDLI 10.71 2095257 0.55 45489600 2171
BRL 47.48 1230430 1.17 2705700 220
TSN 16.19 3316623 0.53 7404800 223
XIDE 11.62 723633 0.66 1908000 264
KWK 38.15 2385880 1.55 6073400 255
BBG 46.36 714097 1.79 2560800 359
BIG 21.23 2857467 1.03 10385100 363
ELON 13.29 577690 1.04 1261200 218
BJ 35.52 1733357 1.62 7249500 418
IRM 29.08 784587 1.03 2357500 300
RGC 19.93 1004480 0.55 9082700 904
KFN 12.99 1148973 0.65 3840400 334
TECD 33.08 813593 0.9 1791400 220
CSIQ 22.22 1898067 1.7 7999500 421
ABH 10.48 1320140 1.76 3430900 260
LBTYK 34.58 810040 1.21 1825200 225
DOX 28.99 1483273 1.01 3679800 248
CEDC 53.16 732823 2.7 2562100 350
HRB 17.24 2242704 0.68 4878500 218
COST 60.83 6204552 2.04 13952500 225
SRX 22.83 624357 1.11 2346300 376
SFD 28.95 1568430 0.85 4748900 303
FNM 24.27 19810760 2.49 43801000 221
EQ 42.11 1564710 1.47 3939100 252
COIN 15.9 1376823 1.23 2815400 204
NXY 32.8 2028180 1.11 4077800 201
DBD 37.62 1143537 0.89 2745800 240
CG 75.79 1086973 2.2 4765800 438
THRX 12.36 861483 1.16 2403000 279
JTX 14 593787 0.96 1419400 239
SFI 16.15 2199437 1.42 8620600 392
GNW 22.87 4242934 0.94 10185300 240
PDC 15.24 548887 0.66 1767200 322
PEI 25.56 541263 1.31 3467700 641
GCO 22.63 640390 1.9 1351200 211
LCAPA 17.48 870667 2.63 7098200 815
PHRM 72.6 1027780 1.27 2319900 226
TSRA 13.82 2427830 2.69 6660800 274
HCN 41.1 964907 1.37 2606300 270

Наибольший рост в долларах

Символ Цена Средний объем Средний рейндж Изменение $
FSLR 213.19 6959968 15.45 10.59
ISRG 286.32 1112203 14.66 6.24
FLR 142.25 2305806 6.77 5.53
X 114.69 5415090 5.74 5.51
CMG 101.82 999717 6.28 5.3
PCU 112.36 2660470 5.34 5.27
FCX 104.08 12920966 4.56 5.15
DO 123.37 2975383 5.03 5.05
BUCY 107.53 1125563 5.33 4.67
DRYS 75.09 4676608 4.77 4.47
RIG 141.16 7669736 4.95 4.31
POT 161.03 7791813 7.2 4.27
CF 123.48 3100916 6.92 3.86
BIG 21.23 2857467 1.03 3.85
CLF 122.99 1906633 6.31 3.81
GNK 63.38 1306297 3.66 3.78
