/ Главная / Аналитика / Market research
Market stat. на 7 марта
07/03/2008 09:10
Для удобства трейдеров мы делаем выборку среди акций, торгующихся со средним дневным объемом за 30 дней от 500 000 акций и средним дневним рейнджем (high дня - low дня) за 30 дней более $0.5. Средний рейндж - показатель волатильности акции, средний объем - ликвидности.
Акции рядом с годовым максимумом
Выбираются акции, которые находятся в двух дневных рейнджах от своего максимума при условии, что предыдущий максимум был не менее 60 дней назад.
| Символ | Цена | Средний объем | Средний рейндж | Годовой хай дата |
Годовой хай цена |
| ABX | 51.72 | 10835611 | 1.82 | 2008-01-30 | 54 |
| ADM | 46.27 | 5951590 | 1.53 | 2007-12-31 | 47.33 |
| AGU | 72.58 | 3444380 | 3.41 | 2008-02-29 | 76.78 |
| ANR | 40.7 | 3323070 | 2.74 | 2008-02-28 | 43.85 |
| APA | 115.77 | 4072690 | 3.68 | 2008-02-28 | 119.48 |
| APC | 64.19 | 5567050 | 2.24 | 2007-12-28 | 68 |
| AUY | 19.03 | 12856990 | 0.75 | 2008-03-05 | 19.47 |
| BRKR | 14.02 | 715457 | 0.64 | 2008-03-04 | 15.13 |
| CALM | 33.29 | 604150 | 1.74 | 2008-02-27 | 35.9 |
| CF | 121.5 | 3059037 | 6.69 | 2008-02-26 | 131.71 |
| CLF | 117.78 | 1880247 | 6.15 | 2008-02-28 | 127.78 |
| CNX | 77.45 | 3792790 | 4.51 | 2008-02-26 | 84.18 |
| COG | 50.34 | 1460383 | 1.82 | 2008-02-26 | 52.17 |
| CPS | 48.31 | 2317130 | 0.58 | 2008-02-29 | 48.49 |
| CQB | 19.88 | 1198593 | 0.88 | 2007-12-13 | 21.23 |
| CRZO | 59.29 | 522783 | 2.28 | 2008-02-28 | 62.47 |
| CVA | 28.97 | 941970 | 0.8 | 2008-03-05 | 29.5 |
| CXG | 37.46 | 755673 | 1.7 | 2008-02-26 | 39.53 |
| CZZ | 15.03 | 881860 | 0.78 | 2008-03-03 | 16.19 |
| DAR | 13.27 | 1259917 | 0.62 | 2008-02-29 | 14.38 |
| DNR | 31.97 | 2177593 | 1.3 | 2008-01-03 | 33.64 |
| DPTR | 23.77 | 1338967 | 1.2 | 2008-02-28 | 25.19 |
| DRS | 58.49 | 565577 | 1.5 | 2007-12-06 | 61.33 |
| DVN | 101.83 | 4683610 | 3.31 | 2008-02-28 | 107.15 |
| EAC | 36.04 | 767433 | 1.31 | 2007-11-08 | 38.55 |
| ECA | 77.5 | 3192243 | 2.2 | 2008-02-28 | 79.38 |
| EQT | 62 | 1144640 | 1.78 | 2008-02-28 | 63.77 |
| FCL | 56.25 | 1490870 | 3.14 | 2008-03-03 | 60.47 |
| FCN | 62.98 | 871457 | 2.04 | 2008-03-05 | 65.01 |
| FLS | 105.1 | 1099463 | 3.93 | 2008-02-28 | 112.32 |
| FMC | 56.98 | 815693 | 1.53 | 2008-02-26 | 59.86 |
| GG | 44.52 | 8985276 | 1.5 | 2008-02-28 | 44.87 |
| GILD | 47.81 | 10844529 | 1.51 | 2008-03-05 | 49.91 |
| HEW | 39.38 | 971153 | 0.96 | 2008-03-05 | 40.39 |
| HK | 18.25 | 3277980 | 0.76 | 2007-10-17 | 19.11 |
| HL | 11.89 | 3884687 | 0.53 | 2007-11-26 | 12.57 |
| HLF | 45.05 | 769087 | 1.22 | 2008-03-05 | 46.05 |
| HOS | 45.84 | 699893 | 2.07 | 2008-02-26 | 49.08 |
| HP | 44.57 | 1480120 | 1.78 | 2008-02-28 | 47.22 |
| HRL | 40.75 | 548987 | 0.99 | 2008-02-27 | 42.49 |
| IMCL | 45.38 | 1552610 | 1.65 | 2007-10-18 | 47.94 |
| KGC | 26.31 | 7664000 | 1.07 | 2008-03-05 | 26.84 |
| KMP | 58.61 | 929560 | 1.13 | 2008-02-25 | 60.62 |
| LKQX | 21.87 | 1238567 | 0.94 | 2007-12-21 | 23.66 |
| MEE | 38.9 | 3010870 | 2.63 | 2008-02-26 | 44 |
| MEOH | 29.58 | 707767 | 1.04 | 2007-11-01 | 30.88 |
| MMR | 17 | 871763 | 0.85 | 2008-02-27 | 18.07 |
| MOS | 111.45 | 6571720 | 6.07 | 2008-02-26 | 119.78 |
| NBL | 78.44 | 1380450 | 2.45 | 2008-02-28 | 82.82 |
| NFX | 55.56 | 1895950 | 2.13 | 2008-02-29 | 57.75 |
| NUE | 68.5 | 5340847 | 2.59 | 2007-06-01 | 69.93 |
| OMG | 60.91 | 847593 | 2.89 | 2008-01-14 | 66 |
| OXY | 75.46 | 7602910 | 2.76 | 2008-01-03 | 80.83 |
| PAAS | 41.14 | 1546783 | 1.75 | 2008-03-04 | 42.34 |
| PDC | 15.31 | 592333 | 0.61 | 2007-06-04 | 16.24 |
| PHRM | 71.15 | 1069060 | 1.19 | 2008-03-05 | 72.66 |
| POT | 159.15 | 7740524 | 6.86 | 2008-02-26 | 166.4 |
| PQ | 15.88 | 945273 | 0.68 | 2008-03-04 | 16.66 |
| PXP | 54.27 | 1459187 | 2.01 | 2007-12-17 | 57.08 |
| SD | 38.44 | 847050 | 1.62 | 2008-03-04 | 40 |
| SGY | 52.02 | 600317 | 1.89 | 2008-03-03 | 53.52 |
| SIAL | 55.86 | 1554083 | 1.44 | 2008-02-27 | 57.39 |
| SLW | 18.3 | 4336580 | 0.67 | 2008-01-02 | 19.16 |
| STLD | 62.2 | 2101037 | 2.87 | 2008-03-05 | 64.18 |
| STR | 56.57 | 1224847 | 1.7 | 2007-07-20 | 58.75 |
| SWN | 65.46 | 3273770 | 3.23 | 2008-02-29 | 71.85 |
| TJX | 31.46 | 7059736 | 1.15 | 2008-03-05 | 33.6 |
| TTWO | 26 | 4421606 | 0.81 | 2008-02-28 | 27.61 |
| TWI | 33.56 | 506627 | 1.48 | 2007-10-23 | 35.29 |
| UPL | 75.89 | 1485060 | 2.77 | 2008-02-26 | 81.33 |
| URBN | 28.49 | 4466418 | 1.46 | 2008-02-26 | 31.32 |
| WFT | 69.99 | 4796036 | 3.07 | 2008-02-28 | 72.81 |
| WLL | 59.42 | 642723 | 2.28 | 2008-02-28 | 63.59 |
| WMS | 38.31 | 929267 | 1.5 | 2008-02-12 | 41.23 |
| WMT | 49.98 | 25693926 | 1.18 | 2008-02-27 | 51.57 |
| WW | 52.86 | 539443 | 1.69 | 2008-02-26 | 54.93 |
| XEC | 52.4 | 1362853 | 1.36 | 2008-02-28 | 54.3 |
| XIDE | 10.77 | 775743 | 0.68 | 2008-03-05 | 12.02 |
| XTO | 60.83 | 7110134 | 2.05 | 2008-03-03 | 64 |
Акции рядом с годовым минимумом
Выбираются акции, которые находятся в двух дневных рейнджах от своего минимума при условии, что предыдущий минимум был не менее 60 дней назад.
| Символ | Цена | Средний объем | Средний рейндж | Годовой лоу дата |
Годовой лоу цена |
| A | 30.14 | 3779794 | 0.88 | 2008-03-04 | 29.95 |
| AB | 56.97 | 579803 | 2.54 | 2008-01-22 | 53.63 |
| ABD | 13.17 | 576803 | 0.73 | 2008-02-05 | 12.4 |
| ABH | 10.08 | 1401990 | 1.73 | 2008-03-04 | 9.1 |
| ABT | 52.09 | 6985308 | 1.42 | 2007-07-30 | 49.58 |
| ACE | 54.39 | 2938530 | 1.96 | 2007-03-14 | 52.79 |
| ADBE | 32.47 | 8812330 | 1.06 | 2008-03-05 | 32.01 |
| ADI | 26.72 | 4562534 | 0.85 | 2008-01-23 | 26.15 |
| ADS | 45.26 | 4396990 | 3.2 | 2008-01-28 | 39.54 |
| ADSK | 31.2 | 5741864 | 1.36 | 2008-03-04 | 29.58 |
| AEE | 41.66 | 1484867 | 1.1 | 2008-01-22 | 41.16 |
| AEO | 17.56 | 4287583 | 1.17 | 2008-01-09 | 16.86 |
| AEP | 41.2 | 3767957 | 1.21 | 2008-03-03 | 40.68 |
| AFG | 25.21 | 671460 | 0.75 | 2007-08-08 | 23.94 |
| AGN | 56.17 | 2879823 | 1.96 | 2007-03-13 | 52.9 |
| AHG | 20.58 | 684893 | 0.85 | 2008-01-22 | 19.73 |
| AIV | 32.93 | 1701187 | 1.55 | 2008-01-09 | 29.91 |
| AJG | 23.64 | 653840 | 0.74 | 2008-01-22 | 22.4 |
| ALGN | 11.59 | 1787280 | 0.65 | 2008-01-30 | 10.8 |
| ALK | 22.9 | 769333 | 1.42 | 2008-01-09 | 21.11 |
| ALL | 46.71 | 5305983 | 1.47 | 2008-02-11 | 45.3 |
| ALTR | 17.29 | 8080419 | 0.75 | 2008-01-31 | 16.21 |
| AMG | 89.75 | 816460 | 4.52 | 2008-01-17 | 86.02 |
| AMGN | 44.24 | 10812958 | 1.06 | 2008-02-29 | 43.72 |
| AMLN | 24.44 | 2578924 | 1.35 | 2008-03-04 | 23.8 |
| AMP | 48.23 | 2488647 | 2.36 | 2008-01-23 | 45.65 |
| AMR | 11.72 | 8619140 | 0.94 | 2008-01-09 | 10.95 |
| ASML | 23.66 | 2893020 | 0.8 | 2008-03-04 | 22.99 |
| ATHR | 23.11 | 1802313 | 1.38 | 2008-03-04 | 22.92 |
| ATPG | 33.85 | 672207 | 1.89 | 2008-03-04 | 32.94 |
| AYR | 18.16 | 763443 | 1.08 | 2008-02-22 | 18.14 |
| B | 21.43 | 611363 | 1.21 | 2007-03-14 | 21.22 |
| BAM | 28.51 | 1181613 | 1.21 | 2008-01-23 | 27.2 |
| BC | 15.58 | 1959987 | 0.79 | 2008-01-22 | 14.46 |
| BDC | 38.6 | 636287 | 1.89 | 2008-01-23 | 35.67 |
| BDK | 65.42 | 1296077 | 2.73 | 2008-01-16 | 63.35 |
| BDN | 16.08 | 1537577 | 0.69 | 2008-01-22 | 15.16 |
| BEE | 13.44 | 708480 | 0.79 | 2008-01-22 | 12.94 |
| BEN | 90.2 | 1862673 | 3.47 | 2008-01-22 | 85 |
| BF B | 62.86 | 558213 | 1.85 | 2008-01-22 | 61.35 |
| BGG | 17.1 | 758707 | 0.86 | 2008-01-22 | 16.35 |
| BID | 29.21 | 2387163 | 2.06 | 2008-01-22 | 27.55 |
| BKS | 26.26 | 1197840 | 1.6 | 2008-03-04 | 25.01 |
| BLUD | 28.05 | 865603 | 0.98 | 2007-07-11 | 26.48 |
| BMR | 21.29 | 613743 | 1.12 | 2008-01-22 | 19.32 |
| BMS | 23.98 | 1240040 | 0.78 | 2008-01-22 | 22.5 |
| BPFH | 13.12 | 1430297 | 1.24 | 2008-02-22 | 12.95 |
| BPO | 18.24 | 1888887 | 0.71 | 2008-01-22 | 16.88 |
| BRCM | 18.59 | 15172757 | 1.05 | 2008-03-04 | 18.44 |
| BRL | 45.92 | 1240677 | 1.17 | 2007-04-03 | 45.41 |
| BSC | 69.9 | 6903656 | 4.43 | 2008-01-22 | 68.18 |
| BWS | 13.5 | 595123 | 1.14 | 2008-01-07 | 11.89 |
| BXP | 85.99 | 1575417 | 3.46 | 2008-01-09 | 79.88 |
| CAH | 55.52 | 2546611 | 1.38 | 2008-01-29 | 54.51 |
| CAVM | 15.52 | 805637 | 1.59 | 2008-02-29 | 13.75 |
| CBE | 39.88 | 1732293 | 1.46 | 2008-01-22 | 39.39 |
| CBEY | 15.94 | 1146390 | 1.67 | 2008-02-22 | 15.58 |
| CBL | 22.94 | 1065930 | 1.15 | 2008-01-22 | 21.12 |
| CBS | 22.1 | 6288374 | 0.79 | 2008-01-23 | 21.34 |
| CCL | 38.54 | 4716470 | 1.36 | 2008-01-22 | 37.61 |
| CCOI | 17.5 | 957850 | 1.08 | 2008-01-23 | 15.96 |
| CEPH | 60 | 2203123 | 2.01 | 2008-02-13 | 56.2 |
| CERN | 43.07 | 1114197 | 1.65 | 2008-03-04 | 42.84 |
| CHKP | 20.99 | 1893580 | 0.64 | 2008-01-22 | 20 |
| CI | 43.26 | 2104253 | 1.52 | 2007-08-10 | 43.01 |
| CKR | 11.18 | 533390 | 0.53 | 2008-03-03 | 10.74 |
| CLX | 57.1 | 1802023 | 1.31 | 2008-02-20 | 55.62 |
| CMA | 35.16 | 3203810 | 1.93 | 2008-03-04 | 34.67 |
| CNA | 25.74 | 869043 | 1.38 | 2008-02-11 | 25.17 |
| CNB | 11.28 | 3613243 | 0.84 | 2008-01-09 | 10.45 |
| CNO | 10.22 | 1099093 | 0.56 | 2008-01-22 | 9.79 |
| COF | 42.5 | 9541051 | 3.15 | 2008-01-22 | 37.41 |
| COO | 33.76 | 718573 | 1.2 | 2008-03-03 | 32.93 |
| CRBC | 10.82 | 1118513 | 0.74 | 2008-01-22 | 10.41 |
| CTV | 39.64 | 1425107 | 1.91 | 2007-11-23 | 37.21 |
| CTX | 20.62 | 6106648 | 2.13 | 2007-11-27 | 17.77 |
| CUZ | 22.47 | 555643 | 1.66 | 2008-01-22 | 19.53 |
| CVH | 50.48 | 1370777 | 1.72 | 2007-08-10 | 50.12 |
| CVLT | 13.26 | 577813 | 0.83 | 2008-03-04 | 13.05 |
| CVO | 13.15 | 559213 | 0.93 | 2008-01-23 | 11.44 |
| CYMI | 26.13 | 1139233 | 1.14 | 2008-02-07 | 25.44 |
| CYN | 48.69 | 789400 | 2.31 | 2008-03-04 | 48.52 |
| DAKT | 16.2 | 564097 | 0.82 | 2008-03-04 | 15.8 |
| DAL | 13.5 | 4330996 | 1.09 | 2008-01-08 | 11.5 |
| DB | 108.64 | 773410 | 3.15 | 2008-01-23 | 104.08 |
| DBTK | 10.55 | 541277 | 0.88 | 2008-02-29 | 9.9 |
| DDS | 16.42 | 1696897 | 1.22 | 2008-03-03 | 14.19 |
| DDUP | 19.66 | 781583 | 1.12 | 2008-01-22 | 18.93 |
| DEI | 20.61 | 1076373 | 0.98 | 2008-02-22 | 20.35 |
| DELL | 19.43 | 32403754 | 0.74 | 2008-02-07 | 18.87 |
| DGX | 46.4 | 1741383 | 1.16 | 2008-02-25 | 46.35 |
| DHR | 73.03 | 2571500 | 1.94 | 2007-03-14 | 69.42 |
| DIOD | 21.61 | 557557 | 0.9 | 2008-03-04 | 21.08 |
| DISH | 29.07 | 2601410 | 1.16 | 2008-01-22 | 27 |
| DKS | 27.09 | 2112107 | 1.62 | 2008-01-22 | 24.14 |
| DLR | 33.29 | 1378607 | 1.57 | 2007-08-01 | 32.04 |
| DRE | 21.38 | 1995667 | 0.98 | 2008-01-22 | 20.5 |
| DRIV | 31.18 | 1409427 | 1.38 | 2008-02-07 | 29.17 |
| DY | 11.79 | 983790 | 0.91 | 2008-03-03 | 11.12 |
| EBAY | 26.13 | 18217594 | 1.02 | 2008-03-04 | 25.33 |
| ED | 40.9 | 2491200 | 0.85 | 2008-02-29 | 40.57 |
| EK | 16.96 | 3667697 | 0.81 | 2008-01-22 | 16.66 |
| ELY | 14.69 | 887767 | 0.79 | 2008-01-16 | 13.94 |
| ENDP | 24.99 | 1313847 | 0.87 | 2008-01-23 | 23.25 |
| EPL | 10.7 | 557730 | 0.56 | 2008-02-28 | 9.86 |
| EQY | 20.66 | 615903 | 0.84 | 2008-01-22 | 20.11 |
| ERTS | 46.78 | 6164236 | 1.74 | 2008-02-07 | 43.62 |
| ESI | 51.34 | 2517340 | 4.76 | 2008-02-26 | 50.76 |
| ETH | 25.6 | 683023 | 1.62 | 2008-01-10 | 22.67 |
| ETM | 10.53 | 541133 | 0.64 | 2008-01-22 | 9.99 |
| EXBD | 39.83 | 714407 | 1.55 | 2008-02-07 | 37.5 |
| EXH | 66.15 | 686827 | 2.8 | 2008-01-23 | 62.04 |
| EXPD | 40.23 | 2466837 | 1.78 | 2008-02-29 | 39.24 |
| EXPE | 21.3 | 4159064 | 0.95 | 2007-03-08 | 20.14 |
| FAF | 31.54 | 2068037 | 1.93 | 2008-01-10 | 27.79 |
| FCH | 12.12 | 809663 | 0.66 | 2008-02-29 | 11.9 |
| FCS | 10.57 | 1496747 | 0.51 | 2008-03-05 | 10.31 |
| FDS | 52.65 | 537963 | 1.55 | 2008-01-22 | 50 |
| FED | 29.61 | 805967 | 2.47 | 2008-01-22 | 27.82 |
| FFIV | 19.36 | 2759320 | 1.29 | 2008-01-22 | 18.11 |
| FHN | 16 | 2691647 | 1.6 | 2008-01-22 | 14.79 |
| FIG | 11.2 | 1005620 | 0.97 | 2008-01-22 | 10.53 |
| FITB | 21.72 | 5838610 | 1.3 | 2008-01-22 | 20.8 |
| FMBI | 24.76 | 633620 | 1.27 | 2008-01-22 | 24.38 |
| FMER | 17.99 | 937510 | 0.99 | 2008-01-22 | 16.71 |
| FNB | 13.29 | 513090 | 0.72 | 2008-01-22 | 12.52 |
| FO | 63.86 | 1024467 | 1.63 | 2008-01-23 | 63.01 |
| FTO | 32.93 | 2321024 | 1.86 | 2008-01-23 | 29.45 |
| GAP | 26.41 | 703690 | 0.9 | 2008-03-04 | 25.56 |
| GGP | 33.09 | 3898306 | 1.9 | 2008-01-22 | 31 |
| GM | 22.35 | 16860574 | 1.26 | 2008-01-16 | 21.34 |
| GMR | 22.13 | 558143 | 1.16 | 2008-01-22 | 19.81 |
| GPC | 40.26 | 1366630 | 1.07 | 2008-01-22 | 38.46 |
| GPRO | 47.32 | 641090 | 1.64 | 2007-03-23 | 46.22 |
| GRMN | 56.03 | 5685683 | 3.5 | 2007-03-09 | 52.1 |
| GS | 158.65 | 12120133 | 7.22 | 2007-08-16 | 157.38 |
| HBAN | 11.24 | 6531920 | 0.67 | 2008-01-22 | 10.1 |
| HCC | 22.9 | 921773 | 0.92 | 2008-03-05 | 22.83 |
| HCP | 27.63 | 1592127 | 1.35 | 2007-07-27 | 25.11 |
| HD | 25.76 | 19657096 | 1.19 | 2008-01-09 | 23.77 |
| HIW | 27.6 | 606153 | 1.57 | 2008-01-22 | 25.34 |
| HLS | 15.92 | 682947 | 0.74 | 2007-08-06 | 14.84 |
| HLX | 34.08 | 1884450 | 1.57 | 2008-02-29 | 31.25 |
| HOG | 35.81 | 2900034 | 1.69 | 2008-01-22 | 34.72 |
| HR | 22.66 | 627990 | 1.1 | 2007-08-06 | 21.22 |
| HRB | 17.83 | 2240033 | 0.65 | 2008-01-08 | 16.89 |
| HST | 16.23 | 7230300 | 0.72 | 2008-01-22 | 15.1 |
| HTLD | 13.88 | 824040 | 0.63 | 2007-11-19 | 12.98 |
| HTZ | 10.7 | 1483083 | 0.82 | 2008-03-04 | 10.59 |
| IDCC | 16.56 | 654673 | 0.84 | 2007-12-04 | 16.47 |
| IMA | 29.78 | 2731840 | 2.62 | 2008-02-29 | 28.61 |
| INTU | 26.88 | 4133347 | 0.91 | 2008-02-22 | 25.86 |
| ITMN | 13.86 | 516520 | 0.79 | 2008-01-03 | 12.83 |
| ITT | 55.29 | 1583340 | 1.5 | 2008-01-22 | 52.71 |
| JAH | 21.82 | 995513 | 1.36 | 2008-01-10 | 19.31 |
| JBL | 12.37 | 2100863 | 0.55 | 2008-03-04 | 12.23 |
| JEF | 16.56 | 2453750 | 1.05 | 2008-01-22 | 15.06 |
| JKHY | 22.86 | 871707 | 0.77 | 2008-01-23 | 22.22 |
| JNY | 13.1 | 2136693 | 0.93 | 2008-01-22 | 12.1 |
| KEY | 20.5 | 5145076 | 1.16 | 2008-01-22 | 19 |
| KLAC | 41.15 | 4788310 | 1.6 | 2008-02-20 | 39.86 |
| KMB | 63.93 | 3047623 | 1.16 | 2008-01-22 | 62.16 |
| KNL | 13.16 | 686670 | 0.62 | 2008-01-22 | 11.94 |
| KNX | 15.11 | 1030157 | 0.8 | 2007-11-16 | 14.3 |
| KR | 25.18 | 6143473 | 0.79 | 2007-08-09 | 23.95 |
| KRC | 45.66 | 516327 | 1.9 | 2008-01-22 | 45.01 |
| LCAPA | 17 | 1092730 | 2.58 | 2008-03-05 | 16.1 |
| LCAV | 13.71 | 679087 | 0.9 | 2008-02-22 | 13.34 |
| LCC | 11.56 | 2920713 | 0.99 | 2008-01-09 | 10.18 |
| LEE | 10.44 | 818077 | 0.65 | 2008-01-22 | 9.51 |
| LEG | 15.91 | 2147573 | 0.66 | 2008-01-22 | 15.5 |
| LHO | 26.89 | 841880 | 1.4 | 2008-01-31 | 26.05 |
| LIZ | 17.05 | 2160730 | 1.07 | 2008-01-16 | 16.05 |
| LLY | 49.68 | 6452726 | 1.09 | 2007-11-21 | 49.09 |
| LNC | 48.43 | 2512473 | 1.99 | 2008-01-23 | 45.5 |
| LNG | 27.95 | 574117 | 1.13 | 2008-02-22 | 26.63 |
| LNT | 34.58 | 676573 | 0.89 | 2008-03-03 | 34.44 |
| LPNT | 25.14 | 1070453 | 0.72 | 2008-02-11 | 23.76 |
| LPX | 10.84 | 2113230 | 0.69 | 2008-03-04 | 10.46 |
| LRCX | 37.88 | 2893920 | 1.71 | 2008-02-07 | 36.86 |
| LTM | 28.99 | 1398983 | 2.06 | 2008-03-03 | 28.09 |
| LTR | 41.2 | 3261044 | 1.38 | 2008-01-22 | 40.55 |
| LVS | 78.35 | 2731043 | 4.79 | 2008-01-22 | 70.7 |
| M | 23.56 | 9646970 | 1.47 | 2008-01-11 | 20.94 |
| MAC | 60.08 | 917330 | 2.62 | 2008-01-22 | 57.5 |
| MAR | 33.53 | 3046524 | 1.42 | 2008-01-22 | 31.17 |
| MAS | 18.22 | 6862753 | 0.96 | 2008-01-22 | 17.92 |
| MATR | 22.62 | 613070 | 1.3 | 2007-12-17 | 20.62 |
| MCGC | 10.94 | 663793 | 0.68 | 2007-12-05 | 10 |
| MDC | 37.44 | 1597913 | 2.96 | 2008-01-09 | 31.57 |
| MGM | 61.36 | 3557923 | 2.63 | 2008-03-04 | 58.87 |
| MHK | 68.48 | 1025017 | 3.28 | 2008-01-22 | 63 |
| MHP | 38.75 | 2622107 | 1.74 | 2008-01-22 | 36.93 |
| MI | 21.83 | 3986016 | 1.22 | 2008-01-22 | 20.92 |
| MMC | 24.9 | 4126770 | 0.89 | 2007-11-08 | 23.12 |
| MNST | 25.23 | 2640770 | 1.33 | 2008-01-22 | 24.65 |
| MPG | 20.99 | 1482740 | 1.17 | 2008-02-22 | 20.75 |
| MRX | 18.95 | 1737217 | 0.89 | 2008-01-31 | 18.51 |
| MSFT | 27.57 | 114804704 | 0.88 | 2007-03-08 | 26.6 |
| MTB | 75.92 | 1213073 | 3.48 | 2008-01-15 | 70.49 |
| MWV | 25.66 | 2075800 | 0.92 | 2008-01-23 | 23.92 |
| NATI | 25.48 | 513360 | 0.74 | 2008-01-30 | 24.88 |
| NCS | 21.21 | 516010 | 1.72 | 2008-03-05 | 21.08 |
| NETL | 22.06 | 842757 | 1.44 | 2008-01-22 | 20.15 |
| NFP | 23.2 | 1453837 | 1.52 | 2008-02-29 | 22.97 |
| NI | 17.25 | 2450273 | 0.53 | 2008-01-22 | 16.78 |
| NIHD | 38.26 | 3084613 | 2.02 | 2008-01-22 | 35.01 |
| NILE | 40.2 | 743643 | 3.04 | 2007-03-15 | 38.21 |
| NNN | 19.93 | 1472697 | 0.88 | 2008-01-22 | 19.87 |
| NSIT | 16.87 | 563007 | 0.79 | 2008-01-15 | 15.41 |
| NTGR | 21.01 | 895773 | 1.05 | 2008-03-04 | 20.44 |
| NTRI | 13.78 | 2199407 | 1.52 | 2008-03-04 | 13.45 |
| NVDA | 19.84 | 16520284 | 1.31 | 2007-03-14 | 18.69 |
| NVTL | 10.77 | 1439297 | 0.74 | 2008-02-21 | 10.2 |
| NWL | 22.36 | 2635464 | 0.73 | 2008-01-22 | 22.08 |
| OC | 17.25 | 927010 | 0.98 | 2008-01-22 | 16.86 |
| ODP | 11.02 | 4095356 | 0.86 | 2008-01-22 | 10.8 |
| ONXX | 27.05 | 2726190 | 1.88 | 2007-03-29 | 23.73 |
| OSK | 38.67 | 896527 | 1.49 | 2008-03-04 | 38.27 |
| OXPS | 21.9 | 1202153 | 1.06 | 2007-08-16 | 20.78 |
| OZM | 20.46 | 525700 | 1.06 | 2008-02-08 | 20.02 |
| PCAR | 43.27 | 3862440 | 2.07 | 2008-01-23 | 41.58 |
| PCH | 39.56 | 596777 | 1.82 | 2008-01-22 | 37 |
| PCL | 39.05 | 2028893 | 1.47 | 2007-03-14 | 37.13 |
| PDGI | 27.09 | 568727 | 1.74 | 2007-03-14 | 23.72 |
| PDLI | 10.99 | 3555523 | 0.58 | 2008-03-05 | 10.36 |
| PEI | 23.89 | 624173 | 1.27 | 2008-01-22 | 22 |
| PFG | 52.03 | 3023767 | 2.14 | 2008-02-05 | 51 |
| PFS | 11.97 | 676210 | 0.64 | 2008-01-22 | 11.62 |
| PGN | 41.71 | 1823140 | 0.97 | 2008-03-03 | 41.63 |
| PGR | 17.35 | 4639997 | 0.57 | 2008-01-22 | 16.98 |
| PII | 37.65 | 699240 | 2.26 | 2008-01-23 | 34.96 |
| PLD | 51.94 | 3083220 | 2.29 | 2008-01-22 | 50.1 |
| PMTC | 14.59 | 1631473 | 0.58 | 2008-01-22 | 13.83 |
| POM | 24.63 | 1579883 | 0.61 | 2008-01-23 | 23.8 |
| PPC | 23.98 | 889680 | 1.05 | 2008-01-22 | 22.23 |
| PPG | 60.65 | 1553993 | 1.78 | 2008-01-23 | 58.59 |
| PRU | 68.81 | 5042082 | 2.96 | 2008-02-12 | 66.7 |
| PRX | 16.88 | 581087 | 1.01 | 2007-10-01 | 16.61 |
| PSS | 14.88 | 1766940 | 1.08 | 2008-01-22 | 13.64 |
| PSSI | 16.87 | 768963 | 0.58 | 2007-07-23 | 16.11 |
| PVH | 33.22 | 1171633 | 1.93 | 2008-01-18 | 31.82 |
| RCL | 33.84 | 2508633 | 1.73 | 2008-01-15 | 32.01 |
| RE | 93.66 | 525637 | 2.84 | 2008-01-22 | 90.27 |
| RECN | 15.81 | 547170 | 0.88 | 2008-02-20 | 15.67 |
| RF | 19.97 | 6898917 | 1.18 | 2008-01-22 | 17.9 |
| RHT | 17.46 | 2086580 | 0.57 | 2008-01-23 | 16.82 |
| RMD | 39.82 | 726650 | 1.17 | 2007-08-16 | 38.34 |
| ROK | 52.99 | 1580360 | 1.83 | 2008-01-23 | 50 |
| RY | 46.35 | 1123447 | 1.33 | 2008-01-22 | 44.25 |
| SCHW | 18.96 | 14492878 | 0.9 | 2007-08-16 | 17.41 |
| SCS | 13.73 | 734053 | 0.59 | 2008-01-28 | 12.86 |
| SFLY | 15.08 | 544627 | 1.05 | 2008-02-07 | 14.62 |
| SGMS | 17.84 | 1895737 | 1.06 | 2008-01-16 | 15.87 |
| SHLD | 93.49 | 2334024 | 5.82 | 2008-01-15 | 84.72 |
| SIGM | 27.24 | 3334653 | 3.22 | 2007-04-30 | 23.12 |
| SKYW | 21.64 | 593740 | 0.97 | 2007-08-06 | 21.27 |
| SLG | 84.51 | 1015910 | 4.4 | 2008-01-22 | 79.11 |
| SLM | 17.76 | 11524783 | 1.31 | 2008-01-23 | 16.19 |
| SNCR | 16.43 | 1308840 | 1.36 | 2007-03-26 | 15 |
| SNPS | 22.75 | 1596610 | 0.71 | 2008-01-22 | 21.61 |
| SO | 34.4 | 4931648 | 0.76 | 2007-08-06 | 33.16 |
| SRE | 52.19 | 1955890 | 1.39 | 2007-08-16 | 50.95 |
| SRX | 22.84 | 683263 | 1.11 | 2008-03-05 | 21.99 |
| STSA | 13.73 | 755310 | 1.01 | 2008-01-22 | 12.21 |
| SUN | 57.2 | 2607667 | 2.49 | 2008-01-23 | 52.75 |
| SUSQ | 17.78 | 1006760 | 1.05 | 2008-01-09 | 15.78 |
| SVU | 27.83 | 2614484 | 1.01 | 2008-01-10 | 26.01 |
| SWIM | 10.4 | 870873 | 0.66 | 2007-07-10 | 9.29 |
| SWY | 28.81 | 5559974 | 0.95 | 2008-03-04 | 28.09 |
| SYNA | 24.97 | 1573980 | 1.39 | 2007-03-14 | 22.75 |
| T | 35.02 | 35296740 | 1.31 | 2008-02-20 | 32.95 |
