<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?>
	<rss version="2.0">
		<channel>
			<title>cygroup.ru - интернет-трейдинг на зарубежных фондовых рынках</title> 
			<link>http://www.cygroup.ru/</link> 
			<description>Стратегии трейдинга</description> 
			<language>ru</language>
				<lastBuildDate>Sun, 16 Mar 2008 15:09:45 +0300</lastBuildDate>
			<item>
			<title>Свинг - трейдинг</title>
			<link>http://www.cygroup.ru/foreign/strat/1367/</link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<pubDate>Sun, 16 Mar 2008 15:09:45 +0300</pubDate>
		</item> 
			<item>
			<title>Торговая система трейдинга</title>
			<link>http://www.cygroup.ru/foreign/traders/1187/</link>
			<description><![CDATA[Что это и зачем она нужна?]]></description>
			<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 12:04:53 +0300</pubDate>
		</item> 
			<item>
			<title>Стратегии торговли на утреннем ГЭПе</title>
			<link>http://www.cygroup.ru/foreign/strat/1016/</link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 17:53:28 +0300</pubDate>
		</item> 
			<item>
			<title>Торговля имбэлансов (Imbalances)</title>
			<link>http://www.cygroup.ru/foreign/strat/1013/</link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 17:30:03 +0300</pubDate>
		</item> 
			<item>
			<title>Торговля гэпов</title>
			<link>http://www.cygroup.ru/foreign/strat/1012/</link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 17:26:43 +0300</pubDate>
		</item> 
			<item>
			<title>Риски в трейдинге</title>
			<link>http://www.cygroup.ru/foreign/traders/1010/</link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 17:17:25 +0300</pubDate>
		</item> 
			<item>
			<title>Некоторые закономерности поведения акций</title>
			<link>http://www.cygroup.ru/foreign/strat/886/</link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 08:48:12 +0300</pubDate>
		</item> 
			<item>
			<title>Психология трейдинга</title>
			<link>http://www.cygroup.ru/foreign/traders/746/</link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 15:49:50 +0300</pubDate>
		</item> 
			<item>
			<title>Торговля парами - стратегия, не зависящая от состояния рынка</title>
			<link>http://www.cygroup.ru/foreign/strat/743/</link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 21:56:02 +0300</pubDate>
		</item> 
			<item>
			<title>Интервью Тома Болдуина</title>
			<link>http://www.cygroup.ru/foreign/strat/742/</link>
			<description><![CDATA[Выдержка из интервью одного из самых успешных скальперов]]></description>
			<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 21:38:41 +0300</pubDate>
		</item> 
			<item>
			<title>Скальпинг</title>
			<link>http://www.cygroup.ru/foreign/strat/741/</link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 21:28:52 +0300</pubDate>
		</item> 
			<item>
			<title>Библиотека трейдера</title>
			<link>http://www.cygroup.ru/foreign/traders/694/</link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 06:28:32 +0300</pubDate>
		</item> 
			<item>
			<title>Цитаты из книги 'Воспоминания биржевого спекулянта'</title>
			<link>http://www.cygroup.ru/foreign/traders/618/</link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<pubDate>Mon, 29 Oct 2007 07:36:53 +0300</pubDate>
		</item> 
			<item>
			<title>Кто такой успешный трейдер?</title>
			<link>http://www.cygroup.ru/foreign/traders/617/</link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<pubDate>Sun, 28 Oct 2007 20:44:25 +0300</pubDate>
		</item> 
			<item>
			<title>Описание бирж NYSE, NASDAQ и AMEX</title>
			<link>http://www.cygroup.ru/foreign/traders/8/</link>
			<description><![CDATA[Про биржи]]></description>
			<pubDate>Tue, 05 Dec 2006 05:48:56 +0300</pubDate>
		</item> 
	           
		</channel>
	</rss>
