<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?>
	<rss version="2.0">
		<channel>
			<title>cygroup.ru - интернет-трейдинг на зарубежных фондовых рынках</title> 
			<link>http://www.cygroup.ru/</link> 
			<description>Экономический календарь, аналитические материалы и статьи</description> 
			<language>ru</language>
				<lastBuildDate>Wed, 30 Dec 2009 16:52:56 +0300</lastBuildDate>
			<item>
			<title>Праздники в USA 2010 год</title>
			<link>http://www.cygroup.ru/analytics/articles/56345/</link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 16:52:56 +0300</pubDate>
		</item> 
			<item>
			<title>Market stat. на 22 апреля</title>
			<link>http://www.cygroup.ru/analytics/research/3319/</link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 13:37:00 +0400</pubDate>
		</item> 
			<item>
			<title>Экономический календарь на 21 - 25 апреля</title>
			<link>http://www.cygroup.ru/analytics/research/3318/</link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 13:36:20 +0400</pubDate>
		</item> 
			<item>
			<title>Market stat. на 18 апреля</title>
			<link>http://www.cygroup.ru/analytics/research/3165/</link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 15:21:09 +0400</pubDate>
		</item> 
			<item>
			<title>Market stat. на 17 апреля</title>
			<link>http://www.cygroup.ru/analytics/research/3102/</link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 14:17:56 +0400</pubDate>
		</item> 
			<item>
			<title>Market stat. на 16 апреля</title>
			<link>http://www.cygroup.ru/analytics/research/3008/</link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 09:44:39 +0400</pubDate>
		</item> 
			<item>
			<title>Market stat. на 15 апреля</title>
			<link>http://www.cygroup.ru/analytics/research/2966/</link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 15:48:28 +0400</pubDate>
		</item> 
			<item>
			<title>Экономический календарь на 14 - 18 апреля</title>
			<link>http://www.cygroup.ru/analytics/research/2873/</link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 06:36:05 +0400</pubDate>
		</item> 
			<item>
			<title>Market stat. на 14 апреля</title>
			<link>http://www.cygroup.ru/analytics/research/2872/</link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 06:22:06 +0400</pubDate>
		</item> 
			<item>
			<title>Market stat. на 11 апреля</title>
			<link>http://www.cygroup.ru/analytics/research/2762/</link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 05:07:12 +0400</pubDate>
		</item> 
			<item>
			<title>Market stat. на 9 апреля</title>
			<link>http://www.cygroup.ru/analytics/research/2657/</link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 15:20:45 +0400</pubDate>
		</item> 
			<item>
			<title>Market stat. на 8 апреля</title>
			<link>http://www.cygroup.ru/analytics/research/2587/</link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 14:51:34 +0400</pubDate>
		</item> 
			<item>
			<title>Экономический календарь на 7 - 11 апреля</title>
			<link>http://www.cygroup.ru/analytics/research/2513/</link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 14:56:33 +0400</pubDate>
		</item> 
			<item>
			<title>Market stat. на 7 апреля</title>
			<link>http://www.cygroup.ru/analytics/research/2512/</link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 14:39:15 +0400</pubDate>
		</item> 
			<item>
			<title>Market stat. на 4 апреля</title>
			<link>http://www.cygroup.ru/analytics/research/2395/</link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 08:12:21 +0400</pubDate>
		</item> 
			<item>
			<title>Market stat. на 3 апреля</title>
			<link>http://www.cygroup.ru/analytics/research/2332/</link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 09:44:28 +0400</pubDate>
		</item> 
			<item>
			<title>Market stat. на 2 апреля</title>
			<link>http://www.cygroup.ru/analytics/research/2258/</link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 10:42:09 +0400</pubDate>
		</item> 
			<item>
			<title>Market stat. на 1 апреля</title>
			<link>http://www.cygroup.ru/analytics/research/2171/</link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 09:32:03 +0400</pubDate>
		</item> 
			<item>
			<title>Экономический календарь на 31 марта - 4 апреля</title>
			<link>http://www.cygroup.ru/analytics/research/2100/</link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 07:18:12 +0400</pubDate>
		</item> 
			<item>
			<title>Market stat. на 31 марта</title>
			<link>http://www.cygroup.ru/analytics/research/2099/</link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 07:07:19 +0400</pubDate>
		</item> 
			<item>
			<title>Market stat. на 26 марта</title>
			<link>http://www.cygroup.ru/analytics/research/1854/</link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 08:59:42 +0300</pubDate>
		</item> 
			<item>
			<title>Market stat. на 25 марта</title>
			<link>http://www.cygroup.ru/analytics/research/1794/</link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 12:43:44 +0300</pubDate>
		</item> 
			<item>
			<title>Экономический календарь на 24-28 марта</title>
			<link>http://www.cygroup.ru/analytics/research/1721/</link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 06:07:11 +0300</pubDate>
		</item> 
			<item>
			<title>Market stat. на 24 марта</title>
			<link>http://www.cygroup.ru/analytics/research/1720/</link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 05:49:36 +0300</pubDate>
		</item> 
			<item>
			<title>Market stat. на 20 марта</title>
			<link>http://www.cygroup.ru/analytics/research/1604/</link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<pubDate>Thu, 20 Mar 2008 16:27:19 +0300</pubDate>
		</item> 
			<item>
			<title>Market stat. на 19 марта</title>
			<link>http://www.cygroup.ru/analytics/research/1529/</link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<pubDate>Wed, 19 Mar 2008 12:50:44 +0300</pubDate>
		</item> 
			<item>
			<title>Market stat. на 18 марта</title>
			<link>http://www.cygroup.ru/analytics/research/1444/</link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 08:25:18 +0300</pubDate>
		</item> 
			<item>
			<title>Экономический календарь на 17-21 марта</title>
			<link>http://www.cygroup.ru/analytics/research/1389/</link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 06:11:06 +0300</pubDate>
		</item> 
			<item>
			<title>Market stat. на 17 марта</title>
			<link>http://www.cygroup.ru/analytics/research/1388/</link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 05:36:26 +0300</pubDate>
		</item> 
			<item>
			<title>Market stat. на 14 марта</title>
			<link>http://www.cygroup.ru/analytics/research/1298/</link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<pubDate>Fri, 14 Mar 2008 09:57:47 +0300</pubDate>
		</item> 
			<item>
			<title>Market stat. на 13 марта</title>
			<link>http://www.cygroup.ru/analytics/research/1235/</link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<pubDate>Thu, 13 Mar 2008 07:58:27 +0300</pubDate>
		</item> 
			<item>
			<title>Market stat. на 12 марта</title>
			<link>http://www.cygroup.ru/analytics/research/1184/</link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 11:35:48 +0300</pubDate>
		</item> 
			<item>
			<title>Market stat. на 11 марта</title>
			<link>http://www.cygroup.ru/analytics/research/1115/</link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 11:00:13 +0300</pubDate>
		</item> 
			<item>
			<title>Экономический календарь на 10-14 марта</title>
			<link>http://www.cygroup.ru/analytics/research/1082/</link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 08:19:05 +0300</pubDate>
		</item> 
			<item>
			<title>Market stat. на 10 марта</title>
			<link>http://www.cygroup.ru/analytics/research/1081/</link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 07:46:30 +0300</pubDate>
		</item> 
			<item>
			<title>Market stat. на 7 марта</title>
			<link>http://www.cygroup.ru/analytics/research/887/</link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 09:10:27 +0300</pubDate>
		</item> 
			<item>
			<title>Market stat. на 6 марта</title>
			<link>http://www.cygroup.ru/analytics/research/844/</link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 08:32:31 +0300</pubDate>
		</item> 
			<item>
			<title>Market stat. на 5 марта</title>
			<link>http://www.cygroup.ru/analytics/research/745/</link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 13:19:11 +0300</pubDate>
		</item> 
			<item>
			<title>Market stat. на 4 марта</title>
			<link>http://www.cygroup.ru/analytics/research/744/</link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 07:54:50 +0300</pubDate>
		</item> 
			<item>
			<title>Market stat. на 3 марта</title>
			<link>http://www.cygroup.ru/analytics/research/740/</link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 08:23:30 +0300</pubDate>
		</item> 
			<item>
			<title>Секторы</title>
			<link>http://www.cygroup.ru/analytics/articles/711/</link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<pubDate>Sat, 01 Mar 2008 13:22:01 +0300</pubDate>
		</item> 
			<item>
			<title>Экономический календарь на 3-7 марта</title>
			<link>http://www.cygroup.ru/analytics/research/707/</link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 12:40:30 +0300</pubDate>
		</item> 
			<item>
			<title>FOMC Calendar</title>
			<link>http://www.cygroup.ru/analytics/articles/697/</link>
			<description><![CDATA[Календарь совещаний FED(начинающим трейдерам не рекомендуется торговать в это время)]]></description>
			<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 05:09:35 +0300</pubDate>
		</item> 
			<item>
			<title>Предторговое исследование рынка для дейтрейдеров</title>
			<link>http://www.cygroup.ru/analytics/articles/616/</link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<pubDate>Sun, 28 Oct 2007 20:34:58 +0300</pubDate>
		</item> 
			<item>
			<title>Праздники в USA 2009 год</title>
			<link>http://www.cygroup.ru/analytics/articles/582/</link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<pubDate>Wed, 04 Apr 2007 15:23:26 +0400</pubDate>
		</item> 
	           
		</channel>
	</rss>
