/ Главная / Трейдинг на NYSE, NASDAQ, AMEX / Словарь трейдера / U-X
U-X
Underperform | Ожидание того, что рост стоимости ценной бумаги будет ниже роста рынка в целом.
Unemployment | Доля безработных среди трудоспособного населения, %. Определяется по опросу 60.000 семей и 375.000 фирм, является одним из ключевых макроэкономических показателей, используется в качестве индикатора возможного инфляционного давления посредством увеличения заработной платы.
University Michigan Consumer Sentiment Index | Данный показатель отражает настроения потребителей относительно текущей экономической ситуации и их взгляды на будущее. Каждый месяц опрашиваются 500 потребителей. Показатель объявляется два раза в месяц. Сначала предварительная, потом окончательная цифра. Индекс схож с Consumer Confidence, но есть отличия в задаваемых респондентам вопросах. Расходы потребителей прямо связаны с их настроениями
Unlisted security | Ценные бумаги, не зарегистрированные на бирже.
Uptcik Bid | Bid, который выше чем цена предыдущей сделки. Сигнал очень агрессивного покупателя.
Uptick Rule | Правило торговли, по которому продажа акций Short разрешается только по цене выше предыдущей сделки.
Uptrend | Восходящее ценовое движение.
Value date | Дата валютирования - это дата исполнения условий сделки. Для безналичных конверсионных операций дата валютирования означает день, в который будет произведен реальный обмен денежных средств в виде получения купленной или поставки проданной валюты контрагенту. Датой валютирования являются только рабочие для данной валюты дни.
Volatility | Амплитуда колебаний в течение определенного периода времени цены финансового актива.
Volume | Объём - это уровень активности торгов по валюте, фьючерсам или опционам. Увеличение объёма в направлении текущего ценового тренда служит подтверждением этого тренда.
Wage index | Индекс заработной платы.
Wall Street | Брокеры, дилеры, андеррайтеры и другие представители финансового сообщества; термин, происходящий от названия делового центра Нью-Йорка - Уолл-стрит.
Wholesale inventories | Отчет оптовых продаж включает в себя продажу, т.е. вторую ступень процесса производства. Отчет ничего не говорит о личном потреблении и поэтому существенно не влияет на рынок.
Wholesale prices | Данные о динамике оптовых цен.
Wholesale Trade | Данные о динамике оптовых продаж.

